아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 데이터로 개봉동 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

LIPe-푸른아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
83.02 3 41,500 2025/3/17

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

개봉동상우

전용면적 층수 실거래가 실거래일
67.96 15 60,000 2024/9/27
64.91 13 54,000 2024/9/3

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

개봉동현대아이파크

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.99 1 71,500 2025/5/3
84.98 4 85,000 2025/4/18
84.98 4 85,000 2025/3/22
84.98 14 89,500 2025/3/4
84.98 3 81,000(직) 2025/2/17
84.98 22 92,000 2025/2/14
59.99 17 77,750 2025/1/10
84.98 13 87,000 2025/1/2
59.99 15 73,000 2024/12/20
84.98 15 90,800 2024/12/16
84.98 7 89,000 2024/10/23
84.98 19 91,500 2024/9/21
84.98 3 86,000 2024/9/4

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

개봉푸르지오

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.86 6 73,500 2025/4/24
84.94 22 88,300 2025/3/8
59.9 9 74,000 2025/2/12
71.95 5 80,500 2025/1/14
59.86 19 73,700 2025/1/11
71.49 12 81,000 2024/11/7
59.86 17 74,000 2024/11/2
84.83 3 84,000 2024/10/21
84.94 20 85,800 2024/10/3
84.94 20 85,800 2024/10/3
해제일:24.10.28
84.94 12 84,500 2024/9/4

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

거성

전용면적 층수 실거래가 실거래일
79.17 5 40,000 2025/2/14

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

거성푸르뫼

전용면적 층수 실거래가 실거래일
49.76 14 32,000 2025/2/7

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

거성푸르뫼2

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.9 11 40,000 2025/4/28
59.9 17 41,000 2025/3/9

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

고운아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.91 11 48,000 2025/2/5

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

대상

전용면적 층수 실거래가 실거래일
74.56 16 50,000 2025/4/10
59.93 14 45,000 2024/12/7
84.94 24 51,000 2024/10/13

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

동도센트리움(70-12)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
119.94 16 57,000 2024/12/10

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

두산

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.69 14 51,000 2025/5/3
59.69 8 49,500 2025/3/23
59.69 24 49,300 2025/3/13
59.69 11 49,700 2025/3/12
59.69 13 49,500 2025/3/4
84.96 8 64,000 2025/2/7
84.96 19 61,500 2025/1/3
59.69 4 50,600 2024/12/10
59.69 20 50,500 2024/12/6
59.69 25 52,000 2024/9/7

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

삼호

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.88 4 63,500 2025/4/19
59.86 14 60,000 2025/3/5
84.88 6 66,500 2024/11/13
59.86 3 58,000 2024/9/29

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

삼환

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.945 18 66,000 2025/3/17
59.4 14 52,000 2025/3/16
114.48 11 70,000 2025/3/15
59.4 1 43,000 2025/3/15
59.4 16 53,300 2025/3/11
114.48 7 69,000 2025/3/5
59.4 11 50,700 2025/2/5
84.945 5 65,000 2025/1/15
59.4 8 53,000 2025/1/4
84.945 10 64,840 2024/11/18
114.48 17 68,500 2024/10/16
114.48 3 67,700 2024/10/8
59.4 11 56,000 2024/10/5

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

상우

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.4 10 51,000 2025/1/4
59.4 9 51,500 2024/10/11

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

신개봉삼환

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.81 15 53,000 2025/2/15
59.81 13 56,000 2025/2/12
84.99 1 59,500 2025/1/2
84.99 7 60,000 2024/9/25

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

영화

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.96 1 65,400 2025/3/21
84.96 18 74,700 2025/3/20
84.96 15 70,000 2024/12/3

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

영화아이닉스

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.98 9 61,000 2025/2/4
84.98 14 62,500 2025/2/1
84.98 16 59,500 2024/12/7
116.21 12 70,500 2024/9/25
84.98 10 60,400 2024/9/23
84.98 24 62,500 2024/9/11

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

청실

전용면적 층수 실거래가 실거래일
64.56 13 48,500(직) 2025/3/19

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

한마을

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.57 18 68,800 2025/5/7
59.57 3 71,000 2025/5/1
59.57 8 71,000 2025/4/10
84.57 15 73,000(직) 2025/4/9
59.57 12 71,200 2025/4/4
59.57 9 69,800 2025/4/2
59.57 3 69,000 2025/3/23
59.57 3 68,000 2025/3/11
59.57 9 69,500 2025/3/8
123.46 17 98,000 2025/3/6
59.57 21 74,000 2025/3/1
59.57 8 70,000 2025/2/15
84.57 17 83,500 2025/2/3
123.46 18 96,500 2025/2/1
59.57 22 70,800 2025/1/2
59.57 25 70,000 2024/12/4
84.57 24 85,000 2024/11/2
59.57 17 74,500 2024/11/2
123.46 1 62,300(직) 2024/10/26
84.57 17 86,800 2024/10/12
84.57 3 82,000 2024/10/10
59.57 19 73,000 2024/10/4
59.57 8 70,500 2024/10/3
59.57 17 73,000 2024/10/1
59.57 7 70,000 2024/10/1
59.57 20 70,000 2024/9/30
59.57 20 68,000 2024/9/29
59.57 11 70,000 2024/9/28
59.57 3 68,500 2024/9/28
84.57 25 79,000 2024/9/23
59.57 24 69,500 2024/9/21
59.57 20 68,500 2024/9/21

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

한양아이클래스구로

전용면적 층수 실거래가 실거래일
45.32 4 39,650 2025/3/20
45.32 13 37,500 2025/3/11
47.74 15 39,000 2025/3/6
45.32 12 34,000 2024/10/22

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

한진

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.95 17 55,000 2025/4/23
59.95 21 51,000 2025/4/18
59.95 1 47,000 2025/4/18
59.95 18 51,500 2025/4/16
84.96 2 59,900 2025/4/12
84.96 4 61,500 2025/4/11
59.95 16 51,500 2025/3/18
59.95 9 54,800 2025/3/8
59.95 11 54,500 2025/3/8
59.95 18 48,000 2025/3/8
59.95 9 49,800 2025/3/4
59.95 23 54,000 2025/2/21
84.96 8 62,900 2025/2/13
59.95 12 50,000 2025/2/8
84.96 9 59,500 2025/2/1
84.96 9 59,500 2025/2/1
해제일:25.02.06
84.96 9 59,500 2025/2/1
해제일:25.02.06
59.95 17 47,500 2024/12/3
84.96 4 60,000 2024/11/16
84.96 5 60,800 2024/10/16
59.95 2 50,000 2024/9/24
59.95 10 55,500 2024/9/23

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

현대

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.94 4 68,500 2025/4/20
84.99 5 77,000 2025/4/19
84.99 15 82,500 2025/4/15
114.99 8 88,000 2025/4/14
84.99 6 78,500 2025/4/14
84.99 18 81,700 2025/4/12
84.99 12 75,000 2025/4/10
84.99 11 80,800 2025/4/9
84.99 13 84,000 2025/3/19
84.99 21 70,000(직) 2025/3/10
84.99 14 81,000 2025/3/4
114.99 3 86,500 2025/3/3
84.99 15 77,000 2025/3/1
114.99 3 80,000 2025/2/24
114.99 13 89,000 2025/2/19
84.99 11 70,000 2025/2/18
84.99 9 77,500 2025/2/15
84.99 17 76,500 2025/2/15
84.99 4 74,000 2025/1/25
84.99 16 81,500 2025/1/14
114.99 11 103,000 2025/1/14
84.99 19 80,000 2025/1/12
84.99 19 77,700 2025/1/11
84.99 17 78,000 2025/1/10
84.99 7 79,000 2024/12/19
59.94 13 70,500 2024/12/11
114.99 4 89,000 2024/11/24
84.99 3 79,000 2024/10/6
114.99 20 90,000 2024/9/27
84.99 10 80,000 2024/9/12

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

현대홈타운

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.915 1 69,000 2025/4/15
84.915 5 74,000 2025/4/3
84.915 5 74,000 2025/4/3
해제일:25.04.04
84.915 19 77,500 2025/4/1
59.49 7 64,000 2025/3/5
59.49 21 62,000 2025/2/19
115 19 85,000 2025/2/6
59.49 13 65,000 2025/2/5
59.49 17 64,000 2025/1/11
115 9 79,000 2025/1/9
115 9 79,000 2025/1/9
해제일:25.01.31
84.915 13 77,000 2025/1/5
59.49 24 64,700 2025/1/2
115 28 80,000 2024/10/23
59.49 13 63,500 2024/10/4