아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 데이터로 공릉동 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

67디벨리움

전용면적 층수 실거래가 실거래일
17.27 14 16,000(직) 2025/5/15
해제일:25.05.27
17.27 12 17,000 2025/3/5
17.27 15 12,000 2025/2/10
17.27 7 15,900 2024/10/8

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

건영아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.94 9 51,500 2024/10/22

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

건영장미아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.87 4 51,500 2025/5/2
59.87 14 49,000 2024/12/25

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

공릉2신도브래뉴아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.48 11 74,000 2025/3/8
84.48 14 74,500 2024/10/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

공릉동한보에센시티아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.4 20 51,000 2025/6/6
59.4 1 49,500 2025/4/12
59.4 6 52,000 2024/12/9
59.4 7 52,500 2024/11/15
84.93 3 62,000 2024/10/11
84.93 1 62,300 2024/9/22
59.4 3 52,500 2024/9/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

공릉우성아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.97 16 72,500 2025/6/21
59.88 3 48,100 2025/6/10
59.44 8 52,800 2025/6/2
59.26 6 49,350 2025/4/8
109.4 1 76,800 2025/3/9
59.26 7 49,800 2025/3/9
59.26 12 50,000 2024/10/16

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

공릉해링턴플레이스

전용면적 층수 실거래가 실거래일
134.914 9 125,000 2025/6/11
134.914 9 125,000 2025/6/11
해제일:25.06.11
134.914 6 121,000 2025/6/5
99.917 12 91,000 2025/6/4
99.917 2 86,000 2024/9/11

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

길성그랑프리텔아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
81.1088 7 61,000 2025/6/2
76.4807 2 59,900 2025/5/27
84.1337 7 66,000 2025/3/15

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

남광미르빌

전용면적 층수 실거래가 실거래일
64.26 3 30,000 2025/2/18

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

노원프레미어스엠코

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.0408 16 84,000 2025/5/3
84.0408 26 85,000 2024/9/7

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

대동아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.83 7 54,500 2025/3/12
84.97 12 64,700 2024/10/4

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

대동아파트2

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.81 8 69,700 2025/4/7
72.25 2 56,000 2025/3/18
72.25 15 60,500 2025/2/11
114.95 13 83,000 2024/9/7

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

대아2차아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.87 11 63,000 2025/6/23
해제일:25.06.30
84.87 11 63,000 2025/6/23
59.88 7 53,000 2025/5/13
59.88 19 56,000 2025/5/11
59.88 10 52,800 2025/4/15
84.6 7 62,000 2024/11/9
59.88 14 55,700 2024/10/31
59.88 16 56,400 2024/10/5

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

대아아파트1차

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.86 5 64,750 2025/6/18

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

대주파크빌아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
81.12 8 67,750 2025/6/18
81.12 8 50,000(직) 2025/3/27
65.768 6 54,000 2025/1/14

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

동부아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.34 5 50,000 2025/6/4
114.17 2 67,000 2025/5/2
59.34 2 47,300 2025/4/8
59.34 11 48,500 2025/3/16
114.17 7 76,000 2025/2/9
59.34 10 50,000 2024/10/5
84.79 6 56,000(직) 2024/9/30
59.34 13 47,500 2024/9/27

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

동신아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.99 5 52,500 2025/3/13
59.99 9 57,800 2024/10/9

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

두산힐스빌아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.76 17 61,800 2025/6/13
60 7 73,000 2025/6/1
114.72 1 85,000 2025/4/17
60 15 44,000(직) 2025/1/8
84.9 1 78,000 2025/1/3
59.76 3 62,800 2024/12/9
59.76 10 70,000 2024/9/20

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

미라쉘

전용면적 층수 실거래가 실거래일
16.69 18 15,300 2025/3/24
16.69 16 15,000 2025/1/10

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

비선아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
48.93 3 42,500 2025/6/20
59.97 14 57,000 2025/6/9
48.6 4 40,500 2025/6/2
48.93 9 39,900 2025/5/10
48.93 10 43,000 2025/4/1
48.6 9 42,000 2025/3/14
49.28 5 41,900 2025/3/6
48.6 6 42,300 2025/3/4
59.97 15 53,000 2025/2/21
48.6 1 41,500 2024/10/12
48.6 15 41,300 2024/9/20
48.6 1 41,000 2024/9/11
59.97 8 55,000 2024/9/10

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

비콘아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
65.221 4 52,000 2025/2/18

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

삼익2차아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
54.74 1 44,500 2025/5/29
83.409 14 70,000 2024/11/5

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

삼익4단지아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.04 7 50,000 2025/6/13
39.6 8 35,500 2025/6/13
49.5 13 51,000 2025/6/3
59.04 5 51,300 2025/4/7
59.04 5 51,000 2025/3/12
39.6 8 37,900 2025/3/12
49.5 7 47,000 2024/12/23
49.5 14 48,200 2024/11/12
39.6 5 32,000 2024/9/28

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

삼익아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.89 8 49,000 2025/6/14

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

삼익포레스트아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
51.03 7 43,990 2025/6/14
84.6 7 69,800 2025/6/6
51.03 12 43,000 2025/5/21
51.03 8 44,500 2025/5/9
51.03 3 41,300 2025/5/8
51.03 5 42,500 2025/5/1
51.03 8 43,400 2025/4/14
51.03 13 42,300 2025/3/10
51.03 5 41,500 2025/2/19
84.6 8 68,500 2025/1/11
51.03 9 42,000 2024/12/5
84.6 11 63,500 2024/11/5
51.03 6 45,500 2024/11/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

서일이츠뷰

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.983 1 60,000 2025/3/5
84.983 1 60,000 2025/3/5
해제일:25.03.14

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

시영2단지(라이프)아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
34.44 2 30,600 2025/6/25
39.6 13 35,000 2025/6/18
34.44 10 31,800 2025/6/17
39.6 11 35,000 2025/6/16
39.6 6 34,700 2025/6/12
49.5 3 44,000 2025/5/21
39.6 1 30,000(직) 2025/4/23
39.6 14 35,000 2025/4/5
해제일:25.04.17
39.6 14 35,000 2025/4/5
34.44 10 30,400 2025/4/5
49.5 3 46,000 2025/3/21
39.6 2 32,500 2025/3/19
34.44 9 30,250 2025/3/14
39.6 2 32,000 2025/3/9
49.5 7 45,000 2025/3/8
34.44 10 29,500 2025/3/1
49.5 13 49,500 2025/2/22
49.5 10 45,500 2025/2/22
34.44 13 30,000 2024/11/9
39.6 14 35,000 2024/9/5

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

시영3차(라이프)아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
49.5 5 49,800 2025/6/28
34.44 9 31,300 2025/6/27
34.44 9 31,000 2025/6/25
34.44 12 33,000 2025/6/8
34.44 3 30,000 2025/6/2
49.5 8 50,500 2025/5/28
39.6 13 36,800 2025/5/28
39.6 13 36,800 2025/5/28
해제일:25.05.29
39.6 10 36,500 2025/5/24
39.6 7 36,000 2025/5/20
34.44 5 30,400 2025/5/13
39.6 14 32,900 2025/5/12
49.5 5 48,200 2025/5/3
39.6 4 37,000 2025/5/3
39.6 10 34,750 2025/5/1
34.44 7 32,700 2025/4/28
34.44 7 31,900 2025/4/24
39.6 5 33,500 2025/4/9
34.44 13 32,500 2025/4/5
39.6 11 34,800 2025/3/18
39.6 12 35,400 2025/3/17
39.6 11 36,500 2025/3/13
34.44 4 31,500 2025/3/6
39.6 14 35,500 2025/2/26
34.44 9 33,000 2025/2/22
34.44 5 30,600 2025/2/15
49.5 8 49,000 2025/2/7
39.6 13 37,000 2025/2/4
39.6 12 36,000 2025/2/1
39.6 15 34,000 2025/2/1
39.6 6 33,900 2025/1/12
34.44 6 29,200 2025/1/9
49.5 12 49,500 2025/1/5
49.5 5 47,500 2025/1/4
34.44 12 32,000 2024/12/23
34.44 4 30,000 2024/12/1
49.5 15 49,000 2024/11/13
39.6 5 36,750 2024/11/13
39.6 3 37,500 2024/11/8
39.6 13 35,500 2024/10/12
39.6 4 32,500 2024/10/1
39.6 9 36,500 2024/9/27
39.6 9 32,000 2024/9/14
34.44 15 31,900 2024/9/5

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

신도1차아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
72.8129 16 69,000 2025/5/12
72.8129 16 69,000 2025/5/12
해제일:25.05.13
72.8129 7 69,500 2025/3/5
72.8129 8 67,000 2025/3/1
72.8129 2 62,000 2025/2/12
72.8129 5 65,000 2024/10/8
81.2768 7 76,500 2024/9/26
81.2768 6 79,000 2024/9/23

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

신성미소지움아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.929 17 70,000(직) 2025/5/2
84.929 7 66,500 2024/10/4

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

신원아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.59 9 45,900 2025/5/10
59.59 3 35,000(직) 2024/11/8

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

우국리더스빌

전용면적 층수 실거래가 실거래일
65.6 13 59,700 2025/5/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

우방아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.881 4 72,000 2025/6/23
해제일:25.06.24
84.881 1 65,500 2025/6/6
70.784 2 65,000 2025/5/2
61.151 3 54,200 2024/11/11
84.881 8 76,000 2024/9/13

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

우성2차아파트101동

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.75 6 54,000 2025/4/17

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

임성아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
56.55 3 42,700 2025/4/5
84.84 7 45,000 2024/10/17

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

참다움아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
67.5682 3 43,000 2025/3/1

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

청솔아파트8

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.65 3 74,000 2025/5/3
84.65 9 75,000 2025/4/26
84.83 1 68,700 2025/4/5
84.83 10 75,000 2025/2/15
84.65 14 71,800 2025/1/7
84.65 4 68,000 2025/1/1

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

청솔아파트9

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.85 6 79,000 2025/2/8
84.99 4 75,000 2024/9/9

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

탑스빌아파트(102동)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
83.68 3 58,500 2025/2/11

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

태강아파트(아이파크)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
49.6 9 51,000 2025/6/27
59.38 1 55,800 2025/6/24
49.6 5 51,500 2025/6/24
49.6 12 53,500 2025/6/21
49.6 7 49,800 2025/6/21
49.6 12 51,000 2025/6/19
59.34 2 59,000 2025/6/14
59.38 1 55,000 2025/6/14
59.34 4 60,500 2025/6/7
49.6 4 49,000 2025/6/6
49.6 3 47,300 2025/6/6
59.34 10 60,400 2025/6/4
49.6 9 52,800 2025/5/24
49.6 15 50,300 2025/5/22
49.6 2 47,850 2025/5/20
49.6 14 48,500 2025/5/17
59.38 3 60,300 2025/5/9
59.34 11 62,500 2025/5/3
59.38 2 58,500 2025/5/3
49.6 4 50,500 2025/4/19
49.6 14 51,000 2025/3/29
59.38 2 57,500 2025/3/22
49.6 2 50,000 2025/3/21
59.38 12 61,200 2025/3/19
59.38 13 63,000 2025/3/16
해제일:25.03.19
49.6 8 50,500 2025/3/12
49.6 11 51,000 2025/3/10
49.6 4 46,000 2025/3/8
49.6 10 49,800 2025/3/4
49.6 5 48,000 2025/2/24
49.6 8 47,500 2025/2/22
49.6 4 46,000(직) 2025/2/19
59.38 9 60,500 2025/2/16
59.38 8 59,800 2025/2/11
49.6 6 52,000 2025/2/10
49.6 4 47,200 2025/2/10
49.6 5 49,000 2025/2/8
49.6 3 45,200 2025/2/6
49.6 6 51,500 2025/2/3
49.6 5 47,000 2025/1/19
49.6 8 49,000 2025/1/4
49.6 4 44,000(직) 2025/1/3
59.38 14 57,300 2024/12/20
49.6 8 48,700 2024/12/7
49.6 2 45,500 2024/11/15
49.6 11 54,000 2024/11/9
59.34 6 59,500 2024/11/5
49.6 4 47,800 2024/11/3
49.6 8 49,000 2024/11/2
49.6 9 47,500 2024/10/21
49.6 15 48,800 2024/10/2
59.34 6 62,800 2024/10/1
49.6 4 51,000 2024/10/1
49.6 6 49,550 2024/9/28
49.6 2 46,900 2024/9/26
59.34 7 58,000 2024/9/14
49.6 1 46,500 2024/9/8
59.38 3 60,000 2024/9/7
59.34 2 62,000 2024/9/1

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

태릉입구역이니티움

전용면적 층수 실거래가 실거래일
23.98 9 31,450(직) 2024/11/26
23.98 9 31,450(직) 2024/11/26
23.98 10 31,450(직) 2024/11/26
23.98 10 31,450(직) 2024/11/26
23.98 10 31,450(직) 2024/11/26
23.98 8 31,300(직) 2024/11/26
23.98 8 31,300(직) 2024/11/26
23.98 7 31,000(직) 2024/11/26
23.98 6 30,700(직) 2024/11/26
23.98 6 30,700(직) 2024/11/26
23.98 6 30,700(직) 2024/11/26
23.98 5 30,400(직) 2024/11/26
23.98 5 30,400(직) 2024/11/26
23.98 5 30,400(직) 2024/11/26
23.98 4 29,950(직) 2024/11/26
23.98 3 29,800(직) 2024/11/26
20.01 9 25,750(직) 2024/11/26
20.01 9 25,750(직) 2024/11/26
20.01 10 25,750(직) 2024/11/26
20.01 8 25,650(직) 2024/11/26
20.01 7 25,250(직) 2024/11/26
20.01 7 25,250(직) 2024/11/26
20.01 6 25,000(직) 2024/11/26
20.01 5 24,750(직) 2024/11/26
20.01 4 24,500(직) 2024/11/26
20.01 4 24,500(직) 2024/11/26
20.01 3 24,400(직) 2024/11/26
20.01 3 24,400(직) 2024/11/26

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

태릉해링턴플레이스

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.98 6 85,000 2025/6/12
74.95 14 99,000 2025/6/9
59.98 3 83,500 2025/6/7
84.98 11 113,000 2025/6/4
74.96 18 99,000 2025/5/24
59.98 5 84,000 2025/5/14
84.98 10 109,500 2025/4/19
74.95 10 69,000 2025/4/12
74.95 21 97,500 2025/3/25
74.95 18 67,500(직) 2025/3/20
59.98 19 84,500 2025/3/19
59.97 21 81,700 2025/3/13
59.97 14 84,500 2025/3/9
74.95 3 92,500 2025/2/14
74.96 13 94,700 2025/2/8
59.98 2 81,700 2025/2/7
59.98 21 82,500 2025/2/4
59.98 11 82,700 2025/2/1
74.95 9 94,500 2025/1/4
84.98 17 110,000 2025/1/2
59.98 19 81,000 2024/12/16
84.98 2 103,000 2024/12/14
74.95 6 94,000 2024/12/10
84.98 6 110,500 2024/12/9
59.98 12 83,400 2024/11/10
59.98 19 84,000 2024/11/2
84.98 9 108,000 2024/11/2
74.95 19 93,500 2024/10/12
74.95 10 88,000 2024/10/8
74.95 9 96,000 2024/10/1
59.98 14 84,000 2024/10/1
59.98 18 82,000 2024/9/23

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

태승훼미리아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
83.7 2 69,000 2025/4/1

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

풍림아파트A

전용면적 층수 실거래가 실거래일
114.78 7 95,500 2025/6/17
84.99 7 82,000 2025/6/14
59.94 3 67,800 2025/6/14
84.99 4 81,700 2025/6/12
59.94 14 65,500 2025/6/6
84.99 8 81,700 2025/5/17
59.94 17 68,000 2025/5/15
84.99 2 80,500 2025/5/14
59.94 8 67,000 2025/5/14
59.94 20 67,200 2025/5/8
59.94 5 64,800 2025/5/3
84.99 11 84,500 2025/4/15
59.94 6 65,500 2025/4/14
59.94 15 67,500 2025/4/12
59.94 15 62,100 2025/3/14
84.99 16 78,000 2025/3/13
84.99 18 81,300 2025/3/8
59.94 9 65,500 2025/3/8
84.99 5 75,000 2025/3/6
59.94 20 67,700 2025/3/6
59.94 4 65,000 2025/3/1
59.94 12 63,700 2025/2/14
59.94 5 63,800 2025/2/8
84.99 17 80,000 2025/1/4
59.94 20 68,800 2024/11/2
59.94 7 64,000 2024/10/19
59.94 1 59,600 2024/10/14
59.94 16 67,000 2024/9/21

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

풍림아파트B

전용면적 층수 실거래가 실거래일
31.32 3 29,500 2025/6/4
31.32 7 29,500 2025/5/26
31.32 17 28,800 2025/5/1
31.32 11 29,000 2025/3/14
31.32 10 29,000 2024/12/10
31.32 2 28,000(직) 2024/12/9
31.32 6 28,900 2024/11/16
31.32 4 29,000 2024/10/22
31.32 15 29,100 2024/9/25

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

하나플러스

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.87 6 59,900 2025/6/16

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

한일휴니스빌

전용면적 층수 실거래가 실거래일
13.92 14 14,700 2025/3/7
15.555 16 11,900 2024/11/5
12.42 19 14,800 2024/11/4
13.62 16 12,900 2024/10/23

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

한진아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
116.59 2 53,800 2025/6/24

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

현대(고려)아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.8 5 49,500 2025/3/16

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

현대성우아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.98 10 47,500 2025/6/13
84.96 10 48,400(직) 2025/3/17

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

화랑대디오베이션

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.9883 15 65,700 2024/12/25

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

화랑타운아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.65 2 80,000 2025/6/21
84.65 7 84,500 2025/6/9
84.65 6 85,300 2025/5/7
84.65 4 77,500 2025/2/11
84.65 6 80,000 2024/9/4

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

효성아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
73.18 2 68,000 2025/4/10
73.18 2 66,500 2025/4/7
73.18 4 66,400 2025/1/11
84.66 1 77,000 2024/10/12
73.18 2 70,000 2024/10/2