아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 데이터로 길동 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

SM드림빌

전용면적 층수 실거래가 실거래일
77.05 6 64,000 2025/4/21

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

SM빌

전용면적 층수 실거래가 실거래일
128.7 4 76,000 2025/6/9

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

강동LG자이

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.88 21 132,500 2025/6/26
147.17 4 149,000 2025/6/23
84.88 17 134,000 2025/6/14
126.43 2 130,000 2025/6/13
84.88 20 130,000 2025/6/11
84.88 22 124,900 2025/6/8
84.88 19 123,500 2025/6/7
126.43 3 132,500 2025/5/2
126.43 15 130,000 2025/5/1
126.43 6 132,500 2025/3/10
126.43 2 130,000 2025/3/10
84.88 5 121,000 2025/3/10
126.43 3 132,500 2025/3/3
84.88 13 122,000 2025/2/27
84.88 3 110,000 2025/2/23
84.88 11 121,000 2025/2/5
126.43 2 123,000 2025/1/11
147.17 17 161,500 2025/1/9
147.17 9 145,000 2025/1/6
126.43 16 127,000 2025/1/6
84.88 5 107,000 2024/11/11

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

강동렘브란트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
15.86 14 11,470(직) 2024/9/9

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

강동역에스케이허브

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.94 10 86,500 2025/6/11
84.94 23 92,000 2025/5/15
84.81 17 85,000 2025/4/15

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

강동와이시티

전용면적 층수 실거래가 실거래일
13.97 15 9,800 2025/6/25

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

강동큐브(2차)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
14.32 11 9,700 2025/5/24
15.12 12 10,700 2025/2/4
15.12 7 10,500 2025/2/4
15.12 11 12,000 2025/1/17
15.12 11 12,000 2025/1/17
해제일:25.01.21
12.52 13 10,350(직) 2024/11/15
12.52 6 13,500(직) 2024/11/4
15.12 15 9,000 2024/10/22
12.52 13 11,500 2024/9/13

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

강동한신휴플러스

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.98 12 65,500 2025/4/16

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

강동헤리티지자이

전용면적 층수 실거래가 실거래일
45.8 21 113,000 2025/6/13
59.98 28 144,000 2025/6/10
59.98 9 132,000 2024/9/30
59.98 9 132,000 2024/9/30
해제일:24.10.17
59.98 17 132,000 2024/9/7
59.98 17 133,000 2024/9/4

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

거산유팰리스2차

전용면적 층수 실거래가 실거래일
36.45 15 47,329(직) 2024/12/24
36.45 14 47,329(직) 2024/12/24
36.45 13 47,154(직) 2024/12/24
36.45 12 46,979(직) 2024/12/24
36.45 11 46,804(직) 2024/12/24
36.45 10 46,804(직) 2024/12/24
36.45 15 46,629(직) 2024/12/24
36.45 14 46,629(직) 2024/12/24
36.45 9 46,489(직) 2024/12/24
36.45 8 46,489(직) 2024/12/24
36.45 13 46,489(직) 2024/12/24
36.45 12 46,349(직) 2024/12/24
36.45 7 46,174(직) 2024/12/24
36.45 6 46,174(직) 2024/12/24
36.45 11 46,174(직) 2024/12/24
36.45 10 46,174(직) 2024/12/24
36.45 5 45,999(직) 2024/12/24
36.45 9 45,824(직) 2024/12/24
36.45 8 45,824(직) 2024/12/24
36.45 4 45,824(직) 2024/12/24
36.45 7 45,474(직) 2024/12/24
36.45 6 45,474(직) 2024/12/24
36.45 5 45,334(직) 2024/12/24
36.45 4 45,194(직) 2024/12/24
33.18 15 43,975(직) 2024/12/24
33.18 14 43,975(직) 2024/12/24
33.18 13 43,835(직) 2024/12/24
33.18 12 43,695(직) 2024/12/24
33.18 11 43,520(직) 2024/12/24
33.18 10 43,520(직) 2024/12/24
33.18 15 43,345(직) 2024/12/24
33.18 14 43,345(직) 2024/12/24
33.18 9 43,205(직) 2024/12/24
33.18 8 43,205(직) 2024/12/24
33.18 13 43,205(직) 2024/12/24
33.18 12 43,065(직) 2024/12/24
33.18 7 42,925(직) 2024/12/24
33.18 6 42,925(직) 2024/12/24
33.18 11 42,925(직) 2024/12/24
33.18 10 42,925(직) 2024/12/24
33.18 5 42,785(직) 2024/12/24
33.18 9 42,645(직) 2024/12/24
33.18 8 42,645(직) 2024/12/24
33.18 4 42,645(직) 2024/12/24
33.18 7 42,295(직) 2024/12/24
33.18 6 42,295(직) 2024/12/24
33.18 5 42,155(직) 2024/12/24
33.18 4 42,015(직) 2024/12/24
34.32 15 41,457(직) 2024/12/24
34.32 15 41,457(직) 2024/12/24
34.32 14 41,457(직) 2024/12/24
34.32 14 41,457(직) 2024/12/24
34.32 13 41,282(직) 2024/12/24
34.32 13 41,282(직) 2024/12/24
34.32 12 41,107(직) 2024/12/24
34.32 12 41,107(직) 2024/12/24
34.32 11 40,967(직) 2024/12/24
34.32 11 40,967(직) 2024/12/24
34.32 10 40,967(직) 2024/12/24
34.32 10 40,967(직) 2024/12/24
34.32 9 40,687(직) 2024/12/24
34.32 9 40,687(직) 2024/12/24
34.32 8 40,687(직) 2024/12/24
34.32 8 40,687(직) 2024/12/24
34.32 7 40,337(직) 2024/12/24
34.32 7 40,337(직) 2024/12/24
34.32 6 40,337(직) 2024/12/24
34.32 6 40,337(직) 2024/12/24
34.32 5 40,197(직) 2024/12/24
34.32 5 40,197(직) 2024/12/24
34.32 4 40,057(직) 2024/12/24
34.32 4 40,057(직) 2024/12/24
21.46 15 27,900(직) 2024/12/24
21.46 15 27,900(직) 2024/12/24
21.46 15 27,900(직) 2024/12/24
21.46 14 27,900(직) 2024/12/24
21.46 14 27,900(직) 2024/12/24
21.46 14 27,900(직) 2024/12/24
21.46 13 27,795(직) 2024/12/24
21.46 13 27,795(직) 2024/12/24
21.46 13 27,795(직) 2024/12/24
21.46 12 27,690(직) 2024/12/24
21.46 12 27,690(직) 2024/12/24
21.46 12 27,690(직) 2024/12/24
21.46 11 27,585(직) 2024/12/24
21.46 11 27,585(직) 2024/12/24
21.46 11 27,585(직) 2024/12/24
21.46 10 27,585(직) 2024/12/24
21.46 10 27,585(직) 2024/12/24
21.46 10 27,585(직) 2024/12/24
21.46 9 27,375(직) 2024/12/24
21.46 9 27,375(직) 2024/12/24
21.46 9 27,375(직) 2024/12/24
21.46 8 27,375(직) 2024/12/24
21.46 8 27,375(직) 2024/12/24
21.46 8 27,375(직) 2024/12/24
21.46 7 27,200(직) 2024/12/24
21.46 7 27,200(직) 2024/12/24
21.46 7 27,200(직) 2024/12/24
21.46 6 27,200(직) 2024/12/24
21.46 6 27,200(직) 2024/12/24
21.46 6 27,200(직) 2024/12/24
21.46 5 27,095(직) 2024/12/24
21.46 5 27,095(직) 2024/12/24
21.46 5 27,095(직) 2024/12/24
21.46 4 26,990(직) 2024/12/24
21.46 4 26,990(직) 2024/12/24
21.46 4 26,990(직) 2024/12/24

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

경지Arium

전용면적 층수 실거래가 실거래일
14.12 6 17,800 2025/6/25
13.45 13 17,000 2025/5/19
14.12 16 20,000 2025/5/9
14.12 10 19,000 2025/2/8

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

골드클래스

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.91 10 52,000 2025/5/22

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

광남(355-2)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.43 3 48,000(직) 2024/9/12

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

광남벨라스613V

전용면적 층수 실거래가 실거래일
65.4 13 58,000 2025/1/6

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

길동3차이룸

전용면적 층수 실거래가 실거래일
82.81 3 65,000 2025/5/10
73.28 6 65,000 2025/5/7

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

길동우성

전용면적 층수 실거래가 실거래일
57.1 4 79,000 2025/6/23
84.75 2 90,000 2025/6/21
84.75 14 96,500 2025/6/20
84.75 2 92,200 2025/6/9
40.36 4 55,900 2025/4/22
40.36 2 55,500 2025/4/20
40.36 9 58,500 2025/4/15
57.1 5 73,300 2025/3/8
40.36 6 58,900 2025/3/8
57.1 1 67,000 2025/3/3
84.75 8 93,000 2025/3/1
84.75 11 91,500 2025/3/1
84.75 6 89,500 2025/3/1
84.75 14 90,000 2024/12/20
84.75 3 90,500 2024/12/17
84.75 4 90,000 2024/12/14
40.36 12 58,000 2024/9/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

다성이즈빌

전용면적 층수 실거래가 실거래일
56.3 3 65,000 2025/5/7
33.12 18 45,000 2025/4/19
26.27 17 33,000 2025/3/31
46.15 6 69,000(직) 2025/2/24
22.96 20 31,900(직) 2024/12/14
33.12 17 37,600 2024/11/7

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

다성이즈빌(349-1)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
18.16 8 13,400 2025/6/16

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

다성이즈빌(주상복합)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
36.62 8 33,000 2024/10/15

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

대상

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.91 3 52,800 2025/2/12
114.94 9 82,900 2024/9/27

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

동삼빌라트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
58.96 8 47,300(직) 2024/10/23

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

동서울오네뜨

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.87 4 75,000 2025/5/7
84.87 4 50,000(직) 2025/3/5
84.87 8 73,000 2025/2/25

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

라인

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.94 3 67,000 2025/6/11
59.94 15 63,500 2024/10/12

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

문화1

전용면적 층수 실거래가 실거래일
82.76 4 59,000 2024/9/6

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

삼익파크맨션

전용면적 층수 실거래가 실거래일
62.91 6 95,000 2025/6/21
72.89 7 105,000 2025/6/21
56.17 11 83,500 2025/6/17
63.32 3 98,000 2025/6/16
63.32 6 95,000 2025/6/16
59.65 8 86,000 2025/6/14
55.7 4 85,000 2025/6/14
56.16 3 70,000 2025/6/14
56.16 3 55,000 2025/6/14
해제일:25.06.16
72.3 3 102,500 2025/6/14
95.96 10 130,000 2025/6/13
95.96 10 130,000 2025/6/13
해제일:25.06.18
62.91 2 91,000 2025/6/10
97.22 5 68,000(직) 2025/6/10
62.91 12 96,500 2025/6/9
62.91 4 94,000 2025/6/9
56.17 12 82,000 2025/6/6
72.3 7 104,000 2025/6/4
130.84 7 135,000 2025/5/27
62.91 12 92,500 2025/5/7
72.89 10 101,500 2025/4/12
63.32 3 90,000 2025/4/11
130.385 1 134,000 2025/4/2
72.89 5 95,000 2025/3/21
해제일:25.03.25
96.63 5 107,500 2025/3/19
72.3 3 92,000 2025/3/15
96.63 4 107,600 2025/3/15
62.91 4 84,000 2025/3/14
56.16 12 73,000 2025/3/12
62.91 5 90,000 2025/3/11
97.22 7 104,700 2025/3/7
64.11 1 82,000 2025/3/1
59.65 10 72,500 2025/3/1
63.35 1 81,400 2025/2/22
63.35 1 74,000 2025/2/22
56.16 10 74,000 2025/2/20
79.57 5 92,000 2025/2/11
62.91 6 82,000 2025/2/10
62.91 11 83,500 2025/2/4
62.91 2 81,400 2025/1/3
59.65 6 75,800 2024/12/2
151.44 12 133,000 2024/10/17
72.89 8 89,500 2024/10/10
72.89 5 86,000 2024/10/6
63.32 11 79,500 2024/10/6
72.3 11 85,000 2024/9/29
56.17 5 73,000 2024/9/25
62.91 5 79,000 2024/9/20
95.87 10 109,000 2024/9/14
97.21 3 101,000 2024/9/11

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

신동아4

전용면적 층수 실거래가 실거래일
42.44 5 45,000 2024/11/23

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

신암가온

전용면적 층수 실거래가 실거래일
56.7 5 46,000 2025/3/2
56.7 9 41,000 2024/11/16
56.7 10 47,000 2024/10/27

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

에스아이팰리스강동센텀I

전용면적 층수 실거래가 실거래일
31.629 13 40,536(직) 2025/6/12
31.629 9 39,040(직) 2025/6/7
33.291 8 50,560(직) 2025/6/2
34.771 10 42,870(직) 2025/5/26
33.291 14 53,484(직) 2025/5/17
31.629 12 40,144(직) 2025/5/12

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

에이치비골드빌(102동)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
64.19 5 64,000 2025/6/10

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

에이치비골드빌(103동)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
62.39 14 60,900 2025/5/5
57.31 9 55,000 2025/3/8

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

우림루미아트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.57 2 76,000 2025/6/16
80.79 5 72,000 2025/2/15
80.79 5 72,000 2024/11/12

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

우성

전용면적 층수 실거래가 실거래일
48.3 7 39,500 2025/1/3

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

유덕휴먼빌

전용면적 층수 실거래가 실거래일
76.66 5 62,800 2025/6/7
81.94 5 68,500 2025/5/1
71.91 2 59,700 2024/10/15

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

이스트드림힐

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.77 3 61,000 2024/10/10

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

이편한세상강동에코포레

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.97 6 115,000 2025/6/17
84.99 8 135,000 2025/6/14
59.99 6 114,500 2025/6/7
59.99 9 116,500 2025/6/3
59.97 14 118,000 2025/5/28
59.99 8 117,000 2025/4/5
84.99 5 125,500 2025/2/10

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

장인이즈빌

전용면적 층수 실거래가 실거래일
72.77 6 72,000 2025/6/10

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

청광플러스원(큐브1차)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
16.685 7 9,800 2025/6/13
17.075 12 9,500 2025/6/13
16.685 10 10,200 2025/4/25
16.685 13 10,200 2025/3/21
16.685 12 10,500 2025/3/5
16.685 8 10,500 2025/2/22
16.685 7 10,000 2025/2/6

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

청광플러스원큐브2차

전용면적 층수 실거래가 실거래일
14.495 18 10,500 2025/6/16
14.495 17 11,500(직) 2025/5/23
14.495 17 10,000 2025/5/7
14.495 12 10,350 2025/4/1
14.495 10 10,000 2025/2/24
14.495 11 12,300 2025/2/14
14.495 16 10,150 2025/1/21
14.495 7 10,000 2025/1/21
14.495 13 10,000 2024/10/29

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

청광플러스원큐브3차

전용면적 층수 실거래가 실거래일
13.265 9 9,400 2025/3/14
13.265 15 9,100 2024/9/7

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

청원파크빌2

전용면적 층수 실거래가 실거래일
73.23 5 56,000 2025/2/12
84.95 5 65,000 2025/2/9

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

태성

전용면적 층수 실거래가 실거래일
76.45 8 70,000 2025/4/19

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

태솔

전용면적 층수 실거래가 실거래일
73.79 7 50,400 2025/4/2
73.79 7 50,400 2025/3/29
77.19 2 54,500 2024/9/12

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

하나플러스

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.85 6 68,500 2025/3/22
84.84 6 65,000 2025/3/10

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

하이존

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.14 5 59,700 2025/4/12

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

한빛골드빌1차

전용면적 층수 실거래가 실거래일
72.41 8 69,000 2025/6/17
72.41 14 60,000(직) 2025/5/22
72.41 14 60,000(직) 2025/5/15
해제일:25.05.15
67.14 17 59,000 2024/9/27
72.41 9 67,500 2024/9/9

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

한전우성1

전용면적 층수 실거래가 실거래일
81.63 6 75,500 2025/6/4
81.63 9 73,000 2025/6/4
81.54 1 70,800 2025/6/1
81.54 9 72,000 2025/5/9
81.63 9 72,000 2025/3/29
81.54 2 72,000 2025/3/24
81.63 2 75,000 2025/3/18
81.54 4 72,000 2025/3/17
81.54 3 70,500 2025/3/11
81.63 3 70,000 2025/3/7
81.63 6 72,000 2024/9/30
81.63 7 72,400 2024/9/13

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

현대1

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.87 3 86,500 2025/4/8
59.94 13 75,000 2025/3/10
84.63 2 83,500 2025/3/8
84.87 10 89,000 2025/3/1
84.63 2 81,000 2025/1/3
84.63 2 81,000 2025/1/3
해제일:25.01.22
59.88 2 70,900 2024/9/28
59.88 2 70,900 2024/9/28
해제일:24.10.12
84.87 10 90,000 2024/9/20
84.96 18 84,500 2024/9/12
84.87 4 83,000 2024/9/12
59.88 9 76,000 2024/9/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

현대웰하임(101동)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
16.959 7 11,950 2025/3/26

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

현대웰하임(201동)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
14.468 4 9,200 2024/10/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

형인허브빌아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
83.73 11 69,500 2025/4/10