아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 데이터로 도화동 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

BSVIEW

전용면적 층수 실거래가 실거래일
49.96 6 14,800 2025/6/5

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

e편한세상도화6-2단지

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.22 23 34,000 2025/6/26
59.22 10 32,000 2025/6/3

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

TS굿모닝

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.27 2 25,700 2025/5/10
84.27 1 26,500 2025/4/16
84.27 5 25,500 2025/3/20
59.6225 5 17,700 2025/3/10

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

그랜트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
49.82 8 12,700 2025/2/22

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

나산

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.85 6 17,500 2024/9/22
59.85 20 17,500 2024/9/20

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

뉴더웰

전용면적 층수 실거래가 실거래일
70.73 7 19,000 2024/9/9

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

대동(919-0)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
50.88 1 6,600 2025/6/6

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

대영아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
49.9704 7 15,200 2025/5/3
49.8218 13 15,300 2025/4/21
49.8662 7 13,230(직) 2024/10/28

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

더샵인천스카이타워1단지

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.9353 46 54,800 2025/6/15
74.9643 35 51,200 2025/6/7
74.9643 20 48,500 2025/5/18
84.9353 18 55,500 2025/5/12
84.9353 41 57,000 2025/5/9
74.9643 45 50,000 2025/5/2
84.9353 3 52,000 2025/5/1
84.9353 15 54,500 2025/4/14
84.9353 14 54,000 2025/4/14
84.9353 45 55,500 2025/4/12
84.9353 21 53,000 2025/4/12
74.9803 14 50,000 2025/4/11
74.9803 35 50,200 2025/4/9
74.9643 6 49,800 2025/4/7
84.9353 8 53,900 2025/4/5
84.9353 27 53,400 2025/4/1
84.9353 29 53,500 2025/3/23
84.9353 14 53,300 2025/3/22
74.9643 11 48,300 2025/3/18
84.9353 30 55,000 2025/3/15
84.9353 28 53,800 2025/3/7
74.9803 28 49,200 2025/3/7
74.9643 19 47,700 2025/3/7
84.9353 6 54,500 2025/2/17
84.9823 26 57,000 2025/2/15
74.9643 47 49,300 2025/1/10
74.9643 28 50,800 2025/1/9
74.9643 26 48,000 2025/1/8
74.9643 5 47,800 2025/1/6
84.9823 35 58,000 2024/12/20
84.9823 35 58,000 2024/12/20
해제일:24.12.23
84.9823 35 58,000 2024/12/20
해제일:24.12.23
84.9353 19 54,000 2024/12/20
74.9643 37 52,000 2024/12/18
74.9643 22 48,000 2024/12/16
84.9353 7 55,800 2024/12/13
84.9353 27 55,900 2024/11/28
74.9643 45 51,300 2024/11/18
84.9353 24 57,000 2024/11/9
74.9643 30 50,000 2024/11/2
84.9823 8 55,000 2024/10/19
74.9643 13 51,000 2024/10/18
84.9353 26 58,500 2024/10/12
84.9353 21 58,000 2024/10/12
74.9643 22 52,000 2024/10/12
74.9643 23 51,000 2024/10/10
74.9643 30 50,000 2024/10/9
84.9353 36 58,800 2024/10/8
84.9353 41 57,500 2024/10/8
74.9643 47 51,500 2024/10/5
74.9643 26 51,000 2024/10/5
74.9643 10 51,000 2024/10/5
74.9803 18 49,500 2024/9/22
74.9643 17 49,900 2024/9/15
74.9643 11 50,000 2024/9/9
74.9643 19 50,400 2024/9/4
74.9643 46 51,200 2024/9/3

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

더샵인천스카이타워2단지

전용면적 층수 실거래가 실거래일
74.9643 36 49,800 2025/6/18
84.9353 39 54,800 2025/6/6
84.9353 16 53,500 2025/4/6
84.9353 22 55,800 2025/4/1
74.9643 17 47,000 2025/3/22
74.9643 45 50,300 2025/3/14
84.9823 23 52,700 2025/3/1
74.9643 30 49,800 2025/2/22
74.9643 10 49,200 2025/2/11
84.9353 3 51,000 2025/2/4
84.9823 35 58,000 2025/1/5
74.9643 23 49,000 2024/12/24
84.9353 34 54,990 2024/12/17
84.9353 17 54,000 2024/12/15
84.9353 42 57,000 2024/10/30
74.9643 7 49,500 2024/10/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

도화동신동아파밀리에

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.728 12 30,900 2025/6/10
84.962 7 30,600 2025/5/29
84.962 11 30,300 2025/4/25
84.686 6 31,500 2025/4/3
84.922 28 33,300 2025/3/6
84.728 9 31,500 2024/10/23
84.686 24 32,000 2024/10/11
84.922 25 31,000 2024/10/5
84.686 3 33,200 2024/9/23
84.728 18 32,500 2024/9/23
84.728 12 30,600 2024/9/13
84.728 3 31,000 2024/9/12
84.728 13 32,000 2024/9/10
84.686 27 31,500(직) 2024/9/8
84.728 8 31,000 2024/9/5

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

도화역금강펜테리움센트럴파크

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.5 3 35,000 2025/6/25
59.5 22 36,600 2025/6/21
59.5 15 35,500 2025/6/12
59.5 25 36,300 2025/6/7
59.5 19 35,800 2025/4/19
74.35 1 39,500 2025/4/15
74.35 15 41,800 2025/4/5
해제일:25.04.29
74.35 15 41,800 2025/4/5
59.5 4 35,000 2025/4/4
74.35 17 42,300 2025/2/1
59.5 26 37,500 2025/2/1
59.5 22 35,700 2025/1/17
59.5 5 32,000 2024/12/7
59.5 15 32,500 2024/11/26
59.5 7 34,200 2024/11/21
59.5 2 34,500 2024/11/18
74.35 14 42,400 2024/11/13
59.5 10 36,000 2024/11/6
59.5 29 48,000 2024/10/26
74.35 12 42,500 2024/10/12
59.5 24 36,000 2024/10/12
59.5 9 33,000 2024/10/9
84.54 12 47,000 2024/10/7
59.5 27 35,900 2024/10/2
59.5 24 35,700 2024/9/5
59.5 3 35,800 2024/9/4

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

도화역대성유니드

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.888 3 27,900 2025/6/11
84.972 4 38,000(직) 2025/6/10
112.416 17 43,500 2025/6/4
59.888 11 29,000 2025/5/24
84.972 4 39,700 2025/5/3
112.416 5 42,000 2025/4/23
59.888 9 30,000 2025/3/6
59.888 4 29,500 2024/11/12
59.888 8 29,500 2024/9/7

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

도화한승미메이드

전용면적 층수 실거래가 실거래일
67.705 9 17,500 2025/3/17
67.705 15 18,800 2025/1/7
67.705 13 17,800 2024/10/26
67.385 4 16,700 2024/9/25

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

동아

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.95 16 23,000 2025/6/3
84.95 4 22,000 2025/6/3
84.95 4 25,500 2025/4/20
84.95 14 26,300 2025/4/14
84.95 6 23,000 2025/4/2
84.95 11 24,850 2025/2/14
84.95 2 21,000 2025/2/8
84.95 17 24,300 2024/10/17
84.95 2 21,000 2024/10/12

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

동오

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.44 3 15,600 2025/6/22

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

동원

전용면적 층수 실거래가 실거래일
47.07 2 15,000 2025/6/11
47.07 1 13,900 2025/6/5
47.07 4 14,000 2025/6/3
47.07 5 15,000(직) 2025/4/1
47.07 3 14,900 2024/11/9
47.07 3 16,000 2024/10/12
47.07 2 15,000 2024/10/8
47.07 1 15,300 2024/10/5
47.07 2 15,700 2024/9/19
47.07 5 14,000(직) 2024/9/1

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

라이프타워

전용면적 층수 실거래가 실거래일
56.68 11 13,500(직) 2024/11/12

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

백영쑥골마을(534-14)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
44.27 4 9,000(직) 2025/2/27

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

백영쑥골마을(534-16)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
53.795 6 7,800 2025/3/8

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

삼덕진주

전용면적 층수 실거래가 실거래일
61.625 3 16,000 2025/3/15
68.065 1 14,700 2025/3/1
61.625 3 15,800 2024/12/14

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

삼라마이다스

전용면적 층수 실거래가 실거래일
131.12 12 32,000 2024/10/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

삼원

전용면적 층수 실거래가 실거래일
43.2 5 8,500(직) 2025/2/5

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

신세계아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
49.61 10 15,200 2025/6/11
49.61 9 14,300 2025/3/7

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

신태양1차

전용면적 층수 실거래가 실거래일
50.69 3 13,600 2024/12/4
50.69 4 13,000 2024/10/6

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

신태양3차

전용면적 층수 실거래가 실거래일
55.985 3 13,000 2025/5/13
66.69 2 20,000 2025/2/22
48.985 2 12,500 2025/2/15
66.69 3 19,800 2025/1/4
48.985 5 12,400 2024/12/23
50.91 3 12,750 2024/10/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

아이홈아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
58.18 7 16,700 2024/11/7

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

앤에스파크

전용면적 층수 실거래가 실거래일
56.22 4 14,500 2025/2/24

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

이화

전용면적 층수 실거래가 실거래일
39.96 1 9,000 2025/4/9
45.72 2 10,000 2025/3/14

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

제국칸스빌

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.964 3 14,750 2024/9/1

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

주안애팰리스

전용면적 층수 실거래가 실거래일
55.64 15 15,900 2025/5/20

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

주안역미추홀더리브

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.9316 13 34,500 2024/10/4

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

주영팰리스

전용면적 층수 실거래가 실거래일
47.98 13 13,000 2025/2/11
48.49 6 13,000 2024/12/9

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

해든빌

전용면적 층수 실거래가 실거래일
49.55 12 13,000 2025/2/4
48.44 7 12,700 2024/12/22

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

해피타운

전용면적 층수 실거래가 실거래일
49.71 13 15,000 2025/4/23
49.71 14 17,000(직) 2024/10/4
49.97 13 15,400 2024/9/30