아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 데이터로 등촌동 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

가양역두산위브

전용면적 층수 실거래가 실거래일
50.09 17 85,000 2025/6/11
84.74 9 123,500 2025/6/5
84.74 16 118,500 2025/6/4
59.98 13 94,000 2025/5/20
50.09 11 83,000 2025/5/20
59.98 12 93,000 2025/4/3
59.98 8 93,000 2025/3/7
31.17 5 57,700 2024/12/8
50.09 8 75,000 2024/10/28
31.17 14 56,300 2024/10/5

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

계명위너스

전용면적 층수 실거래가 실거래일
29.38 3 25,400 2025/6/22
29.38 3 27,000 2025/3/23
해제일:25.03.30

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

나성

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.826 3 59,500 2025/6/3

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

대동황토방

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.95 19 89,000 2025/6/16
59.94 2 60,000 2025/2/11

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

대동황토방2

전용면적 층수 실거래가 실거래일
80.93 7 90,000 2025/3/23
80.93 3 84,000 2025/2/20
80.93 11 92,000 2024/9/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

대림

전용면적 층수 실거래가 실거래일
89.975 15 80,000 2025/5/16
123.72 18 125,000 2025/5/10
89.975 16 104,500 2025/4/17
89.975 2 100,000 2025/4/8

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

대림e편한세상

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.96 13 94,000 2025/4/26
84.96 8 84,500 2025/2/1
116.41 12 105,000 2024/9/20

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

대림아르빌아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
72.73 7 57,000 2025/4/24
84.6 5 74,200 2025/4/3
84.6 5 75,500 2024/10/5

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

동성

전용면적 층수 실거래가 실거래일
150.05 13 114,500 2025/6/1
101.88 10 103,500 2025/5/5
101.88 9 97,800 2025/4/10
101.88 9 95,500 2025/3/5

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

등촌1,2단지주공아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
41.85 6 54,800 2025/6/17
41.85 2 51,500 2025/5/24
41.85 3 55,500 2025/4/8
41.85 13 55,000 2025/3/24
41.85 15 53,000 2025/3/1
41.85 15 52,800 2025/3/1
41.85 7 51,500 2025/2/15
41.85 6 56,000 2025/2/12
41.85 13 55,200 2025/1/7
41.85 12 54,000 2024/12/16
41.85 15 53,300 2024/12/9
41.85 2 50,000 2024/12/8
41.85 9 54,500 2024/10/1
41.85 11 51,000 2024/9/28

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

등촌5차보람쉬움

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.97 12 86,000 2025/6/4
84.97 1 82,800 2024/12/6

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

등촌6차보람

전용면적 층수 실거래가 실거래일
78.01 9 67,800 2025/4/1

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

등촌7,8단지주공아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
41.85 14 59,500 2025/6/27
41.85 12 60,500 2025/6/21
41.85 15 59,000 2025/5/26
41.85 2 58,200 2025/4/22
41.85 15 55,300 2025/4/17
41.85 11 56,750 2024/12/13
41.85 1 49,000 2024/11/7
41.85 3 58,500 2024/10/20
41.85 7 56,000 2024/10/10
41.85 12 56,000 2024/9/6

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

등촌동보람쉬움아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.09 9 79,500 2025/6/21
84.51 10 83,500 2025/2/19
84.51 5 83,000 2024/12/14
84.51 9 78,000 2024/9/16

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

등촌동아이파크

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.9958 17 108,000 2025/6/12
134.8836 8 122,000 2025/6/10
84.9958 1 93,500 2025/6/9
165.8299 15 129,000 2025/6/9
84.9958 12 109,000 2025/6/3
165.8299 13 127,300 2025/5/24
119.9031 16 91,000(직) 2025/5/7
119.9031 9 118,500 2025/5/5
119.9031 13 117,000 2025/5/1
134.8836 17 137,700 2025/4/4
84.9958 13 109,000 2025/4/1
84.9958 10 98,000 2025/3/10
134.8836 9 123,000 2025/3/10
84.9958 19 102,500 2025/3/6
84.7556 15 94,600 2025/3/1
165.8299 15 136,000 2025/2/11
84.9958 4 104,500 2025/1/16
84.9958 12 100,000 2024/12/13
134.9883 16 125,000 2024/11/12
165.8299 10 145,000 2024/11/7
84.7556 19 92,500 2024/10/18
84.9958 2 95,000 2024/10/17
134.9883 10 121,000 2024/10/9
134.8836 14 127,000 2024/9/28

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

등촌라인(조합)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.91 14 72,000 2025/6/1
59.91 14 72,000 2025/6/1
해제일:25.06.12
59.91 19 71,000 2025/5/6
59.91 15 68,000 2025/4/9
59.91 13 69,500 2025/3/15
59.91 7 62,000 2024/9/6

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

등촌퀸즈포디엄삼익

전용면적 층수 실거래가 실거래일
33.64 9 36,000 2025/6/3
44.8 5 40,000 2025/6/2
44.8 2 39,000 2024/9/7
47.44 11 41,000 2024/9/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

등촌파밀리에더클래식101동

전용면적 층수 실거래가 실거래일
48.39 1 59,900 2025/1/6
49.77 2 62,000 2024/11/1
49.78 7 68,500 2024/9/20

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

등촌파밀리에더클래식201동

전용면적 층수 실거래가 실거래일
62.69 2 70,000 2025/1/6

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

마곡루나플라체

전용면적 층수 실거래가 실거래일
22.05 7 27,500 2025/5/8
22.05 6 26,900 2025/4/25

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

부영

전용면적 층수 실거래가 실거래일
80.64 7 90,000 2025/6/17
80.64 14 93,000 2025/6/14
80.64 10 80,000(직) 2025/5/13
80.64 12 91,000 2025/5/4
80.64 13 86,800 2025/4/19
80.64 2 90,700 2025/4/11
80.64 12 91,000 2025/4/5
80.64 2 85,000 2025/4/1
80.64 9 90,300 2025/3/8
80.64 5 88,400 2025/3/8
80.64 11 90,500 2025/3/5
80.64 13 90,000 2024/10/26
80.64 9 89,500 2024/10/25
80.64 4 50,000(직) 2024/10/17

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

삼성한사랑1

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.69 3 66,000 2025/6/11
59.73 9 64,500 2025/6/4
59.73 11 70,500 2025/5/1
59.69 1 56,600 2025/5/1
59.69 15 64,400 2025/4/18
84.99 10 87,500 2025/4/17
84.99 4 85,950 2025/4/16

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

삼우지엔씨

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.03 6 59,000 2025/4/16

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

삼형.그레이스빌

전용면적 층수 실거래가 실거래일
79.799 2 58,500(직) 2025/6/3

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

서광등촌마을아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.93 11 88,500 2025/6/14
59.67 11 75,500 2025/6/9
59.67 19 74,000 2025/5/2
84.93 12 87,500 2025/4/21
59.67 7 75,500 2025/4/21
59.67 14 80,000 2025/2/15
59.67 13 74,000 2025/2/5
59.96 2 74,000 2025/2/3
59.67 16 73,500 2025/2/1
59.67 3 72,500 2024/9/6

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

신송타워

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.96 16 58,000 2025/3/15
59.97 11 50,000 2024/11/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

우성

전용면적 층수 실거래가 실거래일
66.9 4 66,500 2025/6/10
67.68 11 68,000 2025/6/5
84.96 1 74,200 2025/4/10
77.43 13 72,000 2025/3/8
66.9 3 60,000 2024/11/7
66.9 7 63,000 2024/9/6

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

월드메르디앙

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.79 13 73,000 2025/6/14
84.97 14 88,000 2025/6/2
59.79 10 66,500 2024/12/7

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

임광

전용면적 층수 실거래가 실거래일
117.83 8 90,000 2025/4/9

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

정우아파트(570-11)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
83.31 3 43,500 2025/6/10

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

제일(코오롱)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.95 4 67,500 2025/6/18
59.95 5 63,000 2025/6/3
84.83 12 81,300 2025/4/15
84.83 2 75,000 2024/12/21

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

주공10

전용면적 층수 실거래가 실거래일
37.67 1 55,500 2025/6/18
58.14 8 81,000 2025/5/3
58.14 14 57,000(직) 2025/4/14
58.14 10 77,000 2025/3/29
37.67 8 58,000 2025/3/23
58.14 4 72,800 2025/3/16
58.14 5 76,500 2025/3/14
58.14 10 57,000(직) 2025/3/12
58.14 4 75,000 2025/3/1
37.67 11 58,000 2025/2/22
58.14 15 73,000 2025/1/15
37.67 9 57,200 2024/12/15
58.14 5 74,000 2024/12/3

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

주공3

전용면적 층수 실거래가 실거래일
58.14 15 87,000 2025/6/21
37.67 14 60,000 2025/6/17
37.67 2 56,000 2025/6/15
58.14 9 85,500 2025/6/10
58.14 1 72,000(직) 2025/6/9
58.14 3 86,500 2025/6/6
58.14 9 87,000 2025/6/5
58.14 14 89,000 2025/6/3
58.14 11 81,000 2025/6/2
해제일:25.06.04
37.67 6 58,500 2025/6/2
58.14 15 84,150 2025/5/15
37.67 4 58,000 2025/5/14
58.14 4 84,300 2025/5/13
58.14 4 82,500 2025/5/8
58.14 5 83,800 2025/5/2
58.14 14 87,000 2025/4/7
37.67 9 58,000 2025/4/7
58.14 10 82,800 2025/4/2
58.14 7 85,000 2025/3/8
58.14 8 83,000 2025/3/8
58.14 8 83,000 2025/3/8
해제일:25.03.21
58.14 10 83,500 2025/3/7
58.14 10 80,500 2025/3/4
37.67 6 57,400 2025/3/4
58.14 13 82,000 2025/3/3
58.14 4 78,000 2025/2/18
37.67 4 58,200 2025/2/16
58.14 5 76,000 2025/2/4
58.14 6 82,150 2024/12/18
58.14 14 80,800 2024/11/11
58.14 9 77,500 2024/10/13
58.14 15 81,500 2024/10/12
37.67 13 60,500 2024/10/9
58.14 5 77,500 2024/10/2
58.14 13 79,500 2024/9/27

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

주공5

전용면적 층수 실거래가 실거래일
58.14 5 80,500 2025/6/13
58.14 5 80,500 2025/6/11
58.14 14 79,000 2025/6/10
58.14 2 73,000 2025/6/10
58.14 11 80,500 2025/6/5
58.14 8 77,000 2025/6/5
37.67 12 56,800 2025/6/5
58.14 11 77,000 2025/5/17
58.14 7 77,800 2025/5/11
58.14 12 73,000 2025/5/10
58.14 5 73,500 2025/5/8
58.14 15 74,500 2025/5/1
37.67 1 38,000(직) 2025/4/28
37.67 8 56,000 2025/4/18
58.14 10 78,000 2025/4/14
37.67 15 36,400(직) 2025/3/19
58.14 14 75,500 2025/3/17
37.67 6 57,000 2025/3/10
58.14 9 76,700 2025/3/8
58.14 10 75,000 2025/3/8
37.67 14 56,000 2025/3/4
58.14 6 76,300 2025/2/15
58.14 2 70,000 2025/1/16
58.14 1 69,000 2024/12/17
58.14 8 76,300 2024/11/7
58.14 13 74,950 2024/11/7
37.67 8 59,000 2024/10/15
58.14 10 82,000 2024/10/3
58.14 4 55,000(직) 2024/10/2
58.14 5 74,700 2024/9/23

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

지엠벨리

전용면적 층수 실거래가 실거래일
27.57 10 29,900 2024/9/19

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

진로,미주아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.96 2 88,300 2025/6/10
84.96 11 91,900 2025/6/9
84.96 3 80,500 2025/4/22
84.96 11 81,000 2024/12/4

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

천우네오젠101동

전용면적 층수 실거래가 실거래일
76.5 8 56,000 2024/12/7

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

코오롱오투빌2

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.96 10 80,900 2025/4/7
59.95 3 61,800 2025/1/8
59.95 5 53,000(직) 2024/9/20
84.96 3 75,000 2024/9/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

태영

전용면적 층수 실거래가 실거래일
114.97 19 94,500 2025/6/5
84.98 7 77,700 2025/5/1

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

태진아름

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.81 8 79,500 2025/3/28
84.81 5 81,500 2025/3/12

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

풍성애뜨란아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
56.2 3 48,500 2025/6/14

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

한사랑2삼성

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.96 17 92,500 2025/6/17
59.37 9 76,900 2025/6/13
59.85 15 80,500 2025/5/12
84.96 13 91,000 2025/5/3
84.96 11 88,500 2025/3/1
84.96 7 89,000 2024/11/12
84.96 10 88,500 2024/11/11

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

현대

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.62 2 45,000(직) 2025/3/5