아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 데이터로 방학동 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

거성학마을아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.99 6 44,800 2025/5/30
59.99 13 46,300 2025/4/11
134.29 9 65,500 2025/3/17
134.29 7 69,000 2024/9/27
59.99 6 49,500 2024/9/12

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

극동아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.935 11 51,000 2025/4/9
84.935 6 43,500 2025/3/13
84.935 4 44,000 2025/2/4
84.935 8 46,000 2024/11/20

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

대상타운현대아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
101.48 4 80,000 2025/6/20
84.78 10 82,000 2025/4/7
84.78 5 76,700 2025/4/7
133.97 20 102,000 2025/4/7
60 14 69,000 2025/4/5
133.97 13 103,000 2025/4/2
133.97 17 113,500 2024/12/10
84.78 12 77,800 2024/10/8
84.78 12 77,800 2024/10/8
해제일:24.10.16
60 7 46,000(직) 2024/10/4
164.15 7 125,000 2024/10/4
84.78 12 78,000 2024/9/10
101.4 17 88,500 2024/9/7

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

대원그린아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
46.86 1 24,000 2025/3/4
53.7 8 30,000 2024/12/20
53.7 1 26,700 2024/12/2
46.86 12 27,800 2024/9/23

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

동부센트레빌아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.983 11 65,900 2025/4/21
84.569 8 68,500 2025/2/10

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

동양크레오아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.9837 9 44,500 2024/10/2
84.9696 8 59,700 2024/9/24

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

방학동삼성래미안1

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.937 19 88,000 2025/6/7
해제일:25.06.07
84.937 19 88,000 2025/6/7
84.937 19 84,500 2025/6/2
84.937 22 88,000 2025/4/3
118.381 20 97,000 2024/11/16
134.981 16 116,000 2024/10/5

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

방학동삼성래미안2

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.937 16 78,000 2024/12/5
84.937 6 80,000 2024/10/7
84.937 15 79,000 2024/10/2
84.937 7 78,000 2024/9/30

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

방학지음재힐스

전용면적 층수 실거래가 실거래일
21.51 3 14,500 2024/11/25

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

벽산아파트1

전용면적 층수 실거래가 실거래일
52.36 1 30,500 2025/7/3
63.38 12 42,000 2025/6/10
52.36 4 32,000 2025/6/2
72.01 5 41,900 2025/1/23

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

벽산아파트2

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.581 12 39,500 2025/4/16
59.581 11 41,200 2025/2/3
59.581 5 41,900 2024/10/14
84.98 6 51,000 2024/10/7

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

브라운스톤방학아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.98 12 66,500 2024/9/11

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

삼익세라믹아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
42.93 7 32,500 2025/6/28
42.93 9 30,300(직) 2025/5/21
74.105 2 50,000 2024/10/14

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

성원아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.54 13 54,800 2025/4/25
59.94 2 39,000 2025/4/11
84.54 8 53,500 2025/4/5
84.54 15 52,000 2025/4/4
84.54 9 53,000 2025/2/15
59.94 10 41,100 2025/2/2
59.94 13 39,500 2024/11/7

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

성진파크뷰아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
49.71 5 36,000 2025/4/10
45.51 12 35,000 2025/3/11

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

송학휴스테이

전용면적 층수 실거래가 실거래일
51.021 3 34,000 2025/3/18
51.001 3 33,000 2025/1/11
51.257 6 34,500 2025/1/10
51.867 7 36,000 2024/10/12

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

신동아아파트1

전용면적 층수 실거래가 실거래일
70.62 11 47,500 2025/7/1
53.16 13 34,000 2025/6/27
62.22 9 36,900 2025/6/17
53.16 15 33,500 2025/6/16
51.27 4 33,500 2025/6/16
70.62 3 44,500 2025/6/2
53.16 3 33,300 2025/5/28
43.35 4 28,500 2025/5/27
53.16 13 37,000 2025/5/20
62.22 12 38,500 2025/5/12
43.35 7 24,000(직) 2025/5/10
70.62 2 42,800 2025/5/9
53.16 14 35,100 2025/5/7
53.16 10 34,000 2025/5/1
53.16 10 37,800 2025/4/23
70.62 11 44,000 2025/4/22
70.62 7 41,000 2025/4/18
53.16 7 36,500 2025/4/16
53.16 3 35,000 2025/4/16
53.16 13 35,800 2025/4/14
62.22 1 34,500 2025/4/14
62.22 4 37,000 2025/4/11
84.87 6 57,500 2025/4/9
53.16 7 33,500 2025/4/9
62.22 7 37,000 2025/4/8
70.62 5 40,000 2025/4/7
53.16 5 32,500 2025/3/24
43.35 7 26,200 2025/3/19
53.16 5 36,700 2025/3/13
84.87 8 51,900 2025/3/7
53.16 3 35,500 2025/3/6
53.16 1 29,000 2025/3/5
84.87 7 50,000 2025/3/4
70.62 7 44,000 2025/3/4
70.62 8 40,000 2025/3/1
53.16 12 32,500 2025/3/1
43.35 4 25,900 2025/2/18
43.35 1 23,000 2025/2/13
43.35 4 27,000 2025/2/11
70.62 2 40,000 2025/2/7
53.16 3 34,000 2025/2/5
53.16 3 34,000 2025/2/5
해제일:25.02.20
70.62 8 40,200 2025/1/16
70.62 11 44,500 2024/12/11
62.22 9 39,500 2024/12/9
84.87 6 50,000 2024/11/15
62.22 14 40,000 2024/10/15
53.16 11 38,400 2024/10/11
84.87 7 59,800 2024/9/3
53.16 12 36,000 2024/9/3
53.16 11 35,000 2024/9/3

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

신동아아파트2

전용면적 층수 실거래가 실거래일
147.48 10 82,000 2025/6/20
84.86 4 53,500 2025/6/20
84.86 12 50,500 2025/6/12
84.86 13 53,800 2025/5/23
84.86 11 53,500 2025/4/23
72.92 11 46,800 2025/3/21
147.48 6 70,000 2025/3/13
84.82 7 47,800 2024/12/19
147.48 13 86,500 2024/10/18
84.82 8 53,500 2024/10/18
84.82 1 47,200 2024/9/19
84.82 15 49,000 2024/9/11
147.48 2 79,000 2024/9/2
84.86 5 50,000 2024/9/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

신동아아파트3

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.86 1 42,000 2025/5/19
84.86 12 34,000 2024/12/20

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

신동아아파트4

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.9 8 50,500 2025/4/11
59.92 11 35,300 2025/4/11
84.9 4 45,000 2024/11/11

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

신주아파트(A동)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
56.21 2 23,800 2025/3/24
56.82 4 22,400 2024/10/1

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

우성아파트1

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.69 6 55,000 2025/6/23
72.87 9 48,300 2025/5/9
72.87 9 48,300 2025/5/9
해제일:25.05.12
84.69 5 46,800 2025/4/7
72.06 10 44,000 2025/3/5
84.69 1 45,000(직) 2025/2/17
72.06 7 43,700 2025/1/3
84.69 7 45,500 2024/11/16
84.69 7 45,500 2024/11/16
해제일:24.11.18
72.06 2 44,000 2024/9/10
72.06 5 44,800 2024/9/6
83.85 3 47,000 2024/9/5

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

우성아파트2

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.98 7 54,700 2025/6/19
84.98 8 52,900 2025/6/10
84.98 2 47,000 2025/5/23
84.98 13 50,900 2025/5/8
84.98 10 52,500 2025/5/7
84.98 3 50,700 2025/4/14
84.98 2 49,900 2025/4/10
84.98 2 46,200 2025/3/5
84.89 3 52,800 2025/1/6

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

우암쎈스뷰아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.2 1 57,000 2024/9/29

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

청구아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.97 9 54,800 2025/6/24
84.97 9 54,800 2025/6/24
84.97 4 52,300 2025/6/20
84.97 5 55,700 2025/6/19
84.97 4 52,800 2025/6/17
70.69 4 48,000 2025/5/19
84.97 10 58,500 2025/5/12
84.97 5 53,000 2025/5/9
84.9 4 54,500 2025/4/11
84.97 4 52,300 2025/4/7
84.97 10 56,300 2025/3/13
84.97 5 52,000 2025/2/24
84.97 5 52,000 2025/2/24
해제일:25.02.25
84.97 13 60,000 2024/9/12
84.97 5 53,850 2024/9/11

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

태솔에버빌아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
65.21 9 32,800 2025/2/22

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

퍼스티안

전용면적 층수 실거래가 실거래일
13.6794 6 9,500 2025/4/1

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

한화성원아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.88 15 38,000 2025/6/24
59.88 1 34,500 2025/6/24
84.98 1 46,200 2025/6/16
84.98 12 48,500 2025/6/13
59.88 3 39,000 2025/5/1
59.88 12 38,500 2025/4/16
59.88 2 35,500 2025/4/8
59.88 10 39,000 2025/3/6
59.88 3 40,000 2025/3/4
59.88 8 35,000 2025/2/13
59.88 7 32,000 2025/1/18
59.88 5 35,500 2024/10/14
59.88 15 34,700 2024/9/3

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

효성하이타운아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.86 2 48,000 2024/9/9
84.87 9 53,500 2024/9/4
84.87 8 54,500 2024/9/2