아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 데이터로 범서읍 구영리 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

구영1차우미린

전용면적 층수 실거래가 실거래일
67.925 15 43,500 2025/9/2
67.925 11 44,000 2025/8/24
123.5365 5 59,300 2025/8/7
123.5365 8 56,500 2025/8/7
67.925 11 39,000 2025/7/28
123.5365 5 58,000 2025/7/24
67.925 18 37,800 2025/7/20
67.925 12 42,600 2025/7/12
83.3113 14 46,000 2025/6/21
83.7673 9 49,500 2025/6/17
123.5365 15 55,000 2025/6/6
83.3113 9 46,000 2025/6/5
67.925 5 41,000 2025/6/5
67.925 14 39,500 2025/5/22
67.925 12 38,000 2025/4/19
67.925 8 37,700 2025/3/15
67.925 9 37,000 2025/3/3
67.925 2 33,800 2025/2/14
83.3113 1 46,400 2025/1/18
83.7673 11 48,600 2025/1/14
67.925 6 38,000 2025/1/12
67.925 13 37,000 2025/1/1
83.3113 2 42,000 2024/12/27
67.925 16 34,500 2024/12/16
67.925 2 34,900 2024/12/15
67.925 3 35,500 2024/12/10
83.3113 13 45,900 2024/11/24
67.925 10 34,500 2024/11/11
83.3113 13 49,000 2024/11/3
67.925 16 38,200 2024/10/27
123.5365 4 60,900 2024/10/9
67.925 9 36,500 2024/10/5
67.925 12 36,600 2024/9/12

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

구영2차우미린

전용면적 층수 실거래가 실거래일
123.5365 2 59,500 2025/8/29
123.5365 1 55,000 2025/8/27
74.9978 1 39,900 2025/8/27
74.9978 1 38,300 2025/8/9
74.9978 6 42,500 2025/7/15
74.9978 16 42,800 2025/7/8
74.9978 1 38,500 2025/7/8
74.9978 10 45,300 2025/7/5
74.9978 20 42,000 2025/6/27
123.5365 7 61,500 2025/6/22
74.9978 12 41,300 2025/6/22
74.9978 2 38,500 2025/6/19
74.9978 13 42,500 2025/6/15
74.9978 13 42,500 2025/6/15
해제일:25.06.27
74.9978 17 42,000 2025/6/7
74.9978 16 42,300 2025/6/5
74.9978 17 42,000 2025/6/5
해제일:25.06.07
123.5365 2 58,300 2025/5/6
74.9978 6 42,700 2025/5/3
74.9978 6 42,700 2025/4/11
74.9978 4 40,000 2025/4/10
74.9978 18 41,500 2025/3/15
74.9978 2 39,500 2025/2/23
123.5365 20 58,500 2025/2/7
74.9978 4 38,150 2025/1/21
74.9978 8 43,500 2024/11/9
74.9978 17 39,300 2024/11/2
123.5365 6 58,300 2024/10/21
74.9978 3 39,800 2024/10/19
74.9978 10 39,000 2024/10/5
74.9978 4 42,000(직) 2024/10/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

구영2차푸르지오

전용면적 층수 실거래가 실거래일
70.73 5 40,800 2025/8/8
123.7 6 59,800 2025/8/1
71.94 16 40,500 2025/7/23
84.84 2 47,200 2025/7/1
84.84 15 55,500 2025/5/15
70.73 5 38,400 2025/4/25
84.84 3 54,900 2025/4/14
71.94 16 43,300 2025/4/5
70.73 2 37,800 2025/4/1
84.7 3 45,200 2025/3/22
123.7 15 62,500 2025/3/14
70.73 1 36,800 2025/3/5
84.84 10 51,300 2025/3/1
71.94 10 38,500 2025/2/19
84.7 13 48,700 2025/2/13
71.94 5 36,000 2025/2/7
84.7 13 45,500 2024/11/9
70.73 10 39,300 2024/11/7
123.7 13 62,000 2024/10/12
84.84 18 52,900 2024/10/10
71.94 9 39,500 2024/10/6
84.84 2 45,500 2024/9/11
123.7 14 61,500 2024/9/9
71.94 8 38,500 2024/9/9

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

구영강변디아채

전용면적 층수 실거래가 실거래일
120.3622 2 41,000 2025/6/3
120.3622 1 39,000 2025/4/1
120.3622 7 44,500 2025/3/21
120.3622 11 48,000 2025/3/17
84.9487 1 32,000 2025/2/17
120.3622 7 44,300 2025/2/16
84.9487 2 32,000 2025/1/26
120.3622 9 43,300 2025/1/19
120.3622 7 41,800 2025/1/3
120.3622 3 39,000(직) 2024/9/28
해제일:24.10.18

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

구영더라이징

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.8241 5 31,000 2024/11/13

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

구영지구푸르지오1단지

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.995 12 41,650 2025/8/4
84.995 3 42,600 2025/7/21
84.995 13 42,500 2025/7/7
84.995 13 42,500 2025/7/7
해제일:25.07.08
84.995 6 39,500 2025/5/29
66.695 9 32,500 2025/4/19
66.695 11 31,500 2025/4/4
66.695 11 31,500 2025/4/4
해제일:25.04.04
84.995 9 42,600 2025/3/26
84.995 15 42,700 2025/3/16
84.995 6 38,000 2025/2/13
84.995 20 39,800 2025/2/5
84.995 7 38,500 2025/1/22
84.995 18 37,000 2025/1/21
84.995 4 39,500 2024/12/9
84.995 12 40,500 2024/12/7
84.995 14 37,000 2024/11/13
66.695 8 29,000 2024/11/4
84.995 7 40,000 2024/10/12
84.995 9 36,700 2024/9/14

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

구영지구푸르지오2단지

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.995 11 41,250 2025/8/11
84.995 11 42,800 2025/8/10
66.695 1 28,700 2025/7/4
66.695 2 30,000(직) 2025/7/2
66.695 1 28,900 2025/6/15
84.995 6 38,700 2025/6/12
84.995 8 39,000 2025/6/6
84.995 22 44,300 2025/6/3
66.695 6 31,000 2025/5/15
66.695 3 33,000 2025/5/6
84.995 15 41,000 2025/5/1
84.995 2 42,800 2025/4/14
84.995 8 39,000 2025/3/8
84.995 7 39,500 2025/2/19
84.995 2 41,750 2025/2/16
66.695 13 30,000 2025/2/9
84.995 13 42,000 2025/2/7
84.995 10 38,900 2024/12/28
해제일:24.12.30
84.995 10 38,900 2024/12/28
84.995 3 38,500 2024/12/18
84.995 21 38,800 2024/12/6
84.995 2 38,800 2024/12/5
84.995 17 38,400 2024/11/17
84.995 3 38,700 2024/10/26
66.695 8 31,000 2024/10/26
84.995 18 41,800 2024/10/12
84.995 10 36,500 2024/9/28
84.995 1 33,500 2024/9/24

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

구영한라그린하우스

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.7298 1 23,500 2025/4/11
84.7298 7 25,800 2025/4/4
84.7298 7 25,800 2025/4/4
해제일:25.04.10
84.7298 7 25,300 2024/12/24
84.7298 11 23,800 2024/10/11

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

구영현대아이파크

전용면적 층수 실거래가 실거래일
58.62 5 14,100 2025/8/23
58.62 2 14,300 2025/8/18
70.53 5 19,800 2025/8/9
58.62 7 16,700 2025/7/26
58.62 14 11,000(직) 2025/6/16
58.62 5 14,500 2025/6/14
58.62 5 13,100 2025/6/14
70.53 5 14,800 2025/6/9
58.62 14 16,400 2025/6/5
58.62 4 12,000 2025/5/25
58.62 7 16,600 2025/5/23
58.62 4 15,300 2025/5/16
58.62 7 12,000 2025/5/14
81.42 10 18,400 2025/5/9
81.42 10 21,700 2025/5/2
70.53 9 16,500 2025/4/12
58.62 3 14,200 2025/2/19
70.53 4 18,000 2025/2/10
70.53 10 17,300 2025/1/10
70.53 14 18,700 2025/1/7
70.53 5 14,000 2024/12/24
58.62 12 14,500 2024/12/17
58.62 5 15,800 2024/11/22
58.62 2 15,000(직) 2024/11/12
70.53 14 14,000 2024/10/10
58.62 8 13,000 2024/9/23
81.42 6 21,500 2024/9/21

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

동문굿모닝힐

전용면적 층수 실거래가 실거래일
81.5678 5 45,000 2025/9/5
68.0293 10 36,000 2025/8/16
68.0293 6 33,500 2025/8/11
68.0293 3 35,000 2025/8/8
69.7496 9 38,200 2025/8/6
68.0293 20 36,800 2025/8/5
69.5091 14 35,500 2025/7/28
68.0293 11 36,000 2025/7/27
81.5678 2 40,900 2025/7/23
81.5678 16 43,500 2025/7/18
69.7496 5 36,300 2025/7/17
81.5678 10 41,000 2025/7/12
81.5678 7 42,800 2025/7/9
69.7496 14 39,500 2025/6/21
68.0293 18 33,400(직) 2025/6/16
69.7496 2 36,700 2025/6/15
68.0293 16 33,300 2025/6/15
81.5678 14 42,200 2025/6/13
81.5678 14 42,200 2025/6/13
해제일:25.06.24
81.5678 8 41,850 2025/6/12
69.7496 10 35,000 2025/6/10
68.0293 3 34,500 2025/6/10
69.5091 7 35,500 2025/6/9
68.0293 6 35,200 2025/6/3
68.0293 17 35,500 2025/6/1
68.0293 5 32,700 2025/6/1
69.7496 3 35,900 2025/5/27
68.0293 8 34,000 2025/5/6
68.0293 19 33,900 2025/4/15
81.5678 2 43,500 2025/4/12
69.7496 2 36,000 2025/4/3
68.0293 8 31,500 2025/3/17
69.7496 13 37,200 2025/3/15
68.0293 14 34,400 2025/3/14
68.0293 5 33,000 2025/2/24
68.0293 12 33,200 2025/2/10
81.5678 11 42,000 2025/1/10
81.5678 2 38,300 2024/12/26
81.5678 11 41,000 2024/12/6
81.5678 16 42,000 2024/11/25
69.7496 8 35,900 2024/11/22
81.5678 7 40,900 2024/11/20
81.5678 4 38,600 2024/11/18
84.9768 15 44,000 2024/11/16
81.5678 1 39,350 2024/11/14
68.0293 14 32,500 2024/11/11
68.0293 17 32,900 2024/11/9
81.5678 6 43,900 2024/11/6
81.5678 11 41,300 2024/10/24
81.5678 9 40,000 2024/10/19
84.9768 5 41,000 2024/10/13
68.0293 5 31,000 2024/10/12
81.5678 15 40,500 2024/10/7
81.5678 11 41,000 2024/10/3

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

동양아트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.1 6 13,000 2025/3/3
77.1 11 18,000 2025/2/8

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

범서현대3차

전용면적 층수 실거래가 실거래일
68.85 16 14,900 2025/8/21
68.85 9 14,900 2025/8/16
68.85 13 16,150 2025/6/7
68.85 11 15,000 2025/6/3
58.05 9 10,250 2025/5/15
58.05 20 14,500(직) 2025/5/14
58.05 3 11,000 2025/4/11
58.05 10 12,400 2025/4/4
58.05 3 14,000(직) 2025/3/12
58.05 20 10,200 2025/2/10
68.85 17 15,100 2025/2/2
58.05 5 12,800 2024/12/18
58.05 8 12,000 2024/12/13
58.05 7 12,000 2024/11/10
68.85 7 16,600 2024/9/23
68.85 16 13,900 2024/9/9

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

서영골든

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.98 11 17,400 2025/8/18
84.98 11 17,400 2025/8/10
해제일:25.08.18
57.5 7 9,700 2025/8/6
57.5 7 9,700 2025/8/6
해제일:25.08.06
57.5 8 9,900 2025/3/15
57.5 3 10,000(직) 2025/2/12
84.98 15 18,300 2025/1/18

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

신한디아채

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.5525 5 23,500 2025/6/10
84.5525 21 21,800 2025/4/30
84.5525 19 24,800 2025/2/24
84.5525 2 23,400 2024/12/16
84.5525 7 19,700 2024/12/12
84.5525 5 25,900 2024/12/10
84.5525 9 22,700 2024/11/20
84.5525 2 23,750 2024/10/18
84.5525 10 22,500 2024/10/17
59.5225 4 15,800 2024/10/9
84.5525 9 18,800 2024/10/4
59.5225 5 18,700 2024/9/27

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

울산구영리코아루

전용면적 층수 실거래가 실거래일
129.3479 14 51,500 2025/3/27
129.3479 10 52,500 2024/11/16
153.1804 16 54,000 2024/10/6

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

월드빌

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.97 2 20,500 2025/2/17

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

일신파크맨션

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.9 18 21,500 2025/8/20
59.676 7 9,500(직) 2025/7/12
59.676 2 10,800(직) 2025/7/10
84.9 15 18,900 2025/7/4
59.676 8 10,900 2025/6/15
59.676 6 10,300 2025/6/15
59.676 5 12,200 2025/5/14
84.9 7 23,700 2025/5/10
59.676 5 10,200 2025/4/23
124.95 12 28,000 2025/4/1
84.66 3 19,000 2025/3/19
84.9 6 20,000 2025/2/5
84.9 6 20,000 2025/2/5
해제일:25.02.07
84.9 4 21,500 2024/12/23
59.676 16 10,400 2024/11/6
84.9 1 21,950 2024/10/26

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

풍경채

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.8999 3 42,500 2025/8/20
84.8999 15 43,200 2025/7/18
84.9549 15 41,800 2025/7/13
84.8999 18 43,800 2025/7/9
84.8999 20 42,500 2025/6/27
63.8628 9 32,900 2025/6/11
63.8628 19 32,300 2025/3/21
84.8999 4 39,000 2025/2/16
84.8999 4 42,300 2024/12/20
84.8999 20 41,000 2024/12/14
84.8999 15 44,800 2024/11/26
84.8999 13 35,000(직) 2024/11/25
84.8999 10 40,000 2024/11/9
84.8999 9 40,900 2024/10/21
84.9549 18 37,000 2024/10/13
84.8999 13 37,750 2024/10/12

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

한신

전용면적 층수 실거래가 실거래일
102.03 6 24,000 2025/8/5
57.9 2 12,500 2025/8/1
57.9 2 11,300 2025/7/24
79.32 12 22,950 2025/7/23
57.9 4 12,800 2025/7/19
57.9 11 10,500 2025/7/19
79.32 11 20,000 2025/7/4
57.9 7 12,000 2025/6/15
79.32 16 19,500 2025/6/5
79.32 16 20,300 2025/5/10
57.9 5 10,170 2025/5/4
102.03 6 25,700 2025/5/2
57.9 4 12,200 2025/4/1
57.9 12 10,000(직) 2025/3/21
57.9 4 8,450 2025/3/2
57.9 13 11,000 2025/2/7
70.95 15 15,000 2025/1/20
57.9 7 10,500 2024/10/4

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

현대2차

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.205 4 14,500 2025/8/20
59.205 2 13,800 2025/8/14
71.115 7 16,000 2025/7/28
71.115 6 15,800 2025/7/16
81.925 10 21,000 2025/7/8
59.205 8 13,500 2025/7/8
59.205 2 13,700 2025/6/21
59.205 1 12,000 2025/6/12
71.115 6 16,500 2025/3/19
59.205 7 14,150 2025/3/19
81.925 8 17,700 2025/2/22
59.205 5 15,200 2024/12/11
59.205 2 13,000 2024/12/11
81.925 9 23,500 2024/12/9
71.115 13 15,500 2024/11/9
59.205 4 15,000 2024/9/11

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

호반베르디움

전용면적 층수 실거래가 실거래일
71.0548 5 40,000(직) 2025/8/27
71.0548 7 38,300 2025/8/27
71.0548 14 35,800 2025/8/16
84.3181 5 43,500 2025/8/6
71.0548 9 35,000 2025/7/22
84.3181 16 35,000 2025/7/11
71.0548 17 36,700 2025/6/25
84.3181 5 42,800 2025/6/21
71.0548 17 37,250 2025/6/21
84.3181 2 40,000 2025/6/18
84.833 8 42,800 2025/6/16
71.0548 7 36,800 2025/6/16
84.3181 6 41,000 2025/6/10
71.0548 17 34,000 2025/6/5
71.0548 17 34,000 2025/6/4
해제일:25.06.09
71.0548 3 33,000 2025/6/3
71.0548 7 34,200 2025/6/1
84.833 15 40,000 2025/5/24
71.0548 6 33,500 2025/3/31
71.0548 5 33,100 2025/3/19
84.833 12 40,000 2025/3/15
71.0548 6 33,400 2025/3/15
71.0548 13 33,500 2025/3/9
84.3181 2 34,400 2025/3/8
71.0548 6 34,400 2025/3/6
84.3181 15 36,000(직) 2025/3/4
71.0548 10 34,000 2025/3/3
71.0548 15 34,500 2025/2/9
71.0548 10 31,700 2025/1/22
71.0548 8 32,000 2025/1/18
84.833 4 35,200 2025/1/11
84.3181 20 39,200 2025/1/9
84.3181 12 39,900 2025/1/2
71.0548 4 29,300 2024/12/15
71.0548 16 34,100 2024/11/2
84.3181 2 35,400 2024/10/19
71.0548 8 30,500 2024/9/29
71.0548 14 31,000 2024/9/19