아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 데이터로 부곡동 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

SG이너스Ⅱ

전용면적 층수 실거래가 실거래일
19.083 14 5,700 2025/4/17

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

경남한신

전용면적 층수 실거래가 실거래일
170.76 15 67,500 2025/8/2
59.99 3 25,700 2025/7/13
59.99 9 26,200 2025/7/7
134.12 5 54,000 2025/7/5
84.95 10 41,500 2025/7/3
59.99 12 27,500 2025/6/12
84.95 21 37,200 2025/6/7
84.95 17 37,800 2025/5/25
59.99 16 26,250 2025/5/25
59.99 4 25,500 2025/5/20
59.99 15 25,700 2025/5/17
84.95 12 35,500 2025/5/10
170.76 7 67,000 2025/3/21
59.99 10 24,700 2025/2/20
59.99 16 27,000 2025/1/18
134.12 5 56,000 2025/1/3
84.95 3 36,700 2024/12/21
59.99 2 22,000 2024/12/2
84.95 9 41,900 2024/9/24
84.95 18 42,200 2024/9/23
84.95 4 38,900 2024/9/19
59.99 11 27,000 2024/9/7
84.95 7 38,800 2024/9/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

경보온천타워

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.97 9 38,000 2025/7/17

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

국제그린

전용면적 층수 실거래가 실거래일
82.47 3 23,000 2025/7/26
82.47 10 18,970 2025/3/31
82.47 1 17,000 2025/1/18
59.94 3 17,000 2024/11/9

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

금양위스빌(101동)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.55 5 17,500 2025/3/3

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

금정

전용면적 층수 실거래가 실거래일
52.36 1 18,000 2025/4/4

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

까치빌라트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.8 7 16,750(직) 2025/5/1

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

뉴그린1

전용면적 층수 실거래가 실거래일
57.15 9 16,800 2025/8/7
54.9 2 14,000 2025/7/21
57.33 5 12,800 2025/6/18
58.59 14 13,250 2025/6/7
54.9 12 15,400 2025/6/4
54.9 1 11,700 2025/5/22
54.9 1 11,700 2025/5/22
해제일:25.05.27
58.59 13 15,400 2025/5/17
57.33 9 14,000 2025/4/22
58.59 10 13,000 2025/4/17
59.76 14 17,000 2025/4/4
54.9 1 12,000 2025/2/27
54.9 9 13,500 2025/2/25
54.9 9 13,500 2025/2/22
해제일:25.02.25
57.33 15 24,000(직) 2025/2/14
57.15 14 14,700 2025/2/1
59.76 12 18,250 2024/11/11
57.15 4 14,700 2024/10/2
57.15 15 16,000 2024/9/9
57.33 9 15,500 2024/9/6
59.76 7 16,000 2024/9/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

대우

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.95 8 42,400 2025/8/15
59.93 21 37,000 2025/6/20
59.93 23 38,000 2025/6/19
59.93 19 36,000 2025/6/10
84.962 23 45,000 2025/6/8
59.93 6 35,500 2025/6/8
84.962 16 47,000 2025/6/7
40.95 19 24,000 2025/6/5
59.93 21 27,000(직) 2025/5/13
134.64 12 54,000 2025/5/8
155.31 17 68,000 2025/4/22
59.93 12 37,300 2025/4/17
84.95 19 46,000 2025/4/4
59.93 22 38,000 2025/3/29
134.64 23 55,000 2025/3/23
114.996 15 56,000 2025/3/9
84.962 10 44,000 2025/2/13
40.95 14 23,000 2025/2/13
40.95 12 23,400 2025/2/10
59.93 6 36,800 2024/12/15
84.962 21 43,500(직) 2024/12/3
84.962 17 45,600 2024/11/25
155.31 21 62,000 2024/11/23
84.962 13 45,000 2024/11/20
84.95 12 46,500 2024/11/18
59.93 2 30,000 2024/11/16
134.64 24 62,000 2024/11/6
59.93 8 38,500 2024/10/27
155.31 6 58,000 2024/10/26
84.962 2 39,000 2024/10/16
40.95 4 22,000 2024/10/16
84.962 15 43,000 2024/10/15
40.95 5 22,300 2024/9/6

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

동백

전용면적 층수 실거래가 실거래일
62.05 3 14,300 2025/1/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

동양부곡

전용면적 층수 실거래가 실거래일
50.71 2 9,500(직) 2024/10/16

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

동원

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.46 3 19,500 2024/11/15

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

동원로얄듀크

전용면적 층수 실거래가 실거래일
136.7536 8 57,000 2025/7/9
136.7536 8 57,000 2025/7/9
해제일:25.07.16

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

동현맨션

전용면적 층수 실거래가 실거래일
78.86 1 16,300 2025/6/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

마드레빌

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.6869 1 21,000 2025/4/13
84.6869 8 26,000 2025/4/2
59.3715 2 24,300 2024/11/4

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

무지개타운

전용면적 층수 실거래가 실거래일
55.8 5 17,000(직) 2025/6/12
49.86 1 12,000 2025/5/17
47.07 4 15,950 2025/3/3
55.8 5 14,000 2025/1/11
54.36 2 18,500 2024/10/7
55.8 1 16,000 2024/9/13

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

반도맨션

전용면적 층수 실거래가 실거래일
82.995 8 29,700 2025/3/9
82.995 12 27,000 2024/10/12

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

부곡늘푸른아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
57.15 8 13,500 2025/8/13
59.76 2 17,700 2025/8/8
40.23 7 8,600 2025/7/16
57.15 13 12,750 2025/6/21
58.41 5 11,000 2025/6/1
58.41 5 13,700 2025/5/10
57.15 10 16,500 2025/4/10
57.15 9 16,500(직) 2025/4/1
40.23 13 10,000 2025/3/13
40.23 10 9,800 2024/10/23
45.72 2 12,800 2024/10/15
57.15 3 15,900 2024/9/22
57.15 11 14,000 2024/9/5

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

부곡동대동다:숲

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.9788 8 36,000(직) 2025/8/1
128.6563 6 39,000 2025/5/12
84.9788 10 35,000 2025/5/9
84.9788 1 38,000 2025/5/7
84.9788 13 37,500 2025/4/5
84.9788 3 35,500 2024/11/16
84.9788 14 40,000 2024/10/27
84.9788 4 38,500 2024/9/5

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

부곡동푸르지오

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.41 41 42,000 2025/8/11
145.64 22 60,000 2025/8/2
84.81 15 45,300 2025/7/7
84.81 22 50,000 2025/6/18
84.41 32 42,000 2025/6/3
84.81 39 43,500 2025/5/14
84.81 39 43,500 2025/5/14
84.81 26 42,000 2025/5/13
145.64 3 54,500 2025/3/22
145.64 25 53,000 2025/3/21
107.89 5 40,000(직) 2025/3/17
145.64 17 55,000 2025/3/13
84.41 27 41,500 2025/3/13
84.41 32 41,000 2025/3/9
84.81 32 43,000 2025/3/1
84.41 30 42,500 2025/2/14
84.41 32 41,800 2025/2/10
107.89 19 53,000 2025/2/9
84.41 26 42,000 2024/11/22
84.41 4 39,000 2024/11/11
84.41 4 38,300 2024/11/7
84.81 7 42,000 2024/11/2
107.89 3 44,800 2024/11/1
84.81 15 47,000 2024/10/24
84.81 21 43,000 2024/10/19
84.81 35 43,000 2024/10/5
84.81 34 43,700 2024/9/21
107.89 21 47,300 2024/9/3

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

부곡동프리미엄안단테아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
63.15 8 29,000 2025/8/18
63.15 8 29,000 2025/8/18
해제일:25.08.18
51.79 20 22,500 2024/11/4

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

부곡롯데캐슬디아망

전용면적 층수 실거래가 실거래일
131.6401 13 65,500 2025/8/8
84.9007 16 49,000 2024/9/30

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

부곡아름채아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
51.0921 8 25,500 2025/6/19

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

부산대역삼정그린코아마운틴동

전용면적 층수 실거래가 실거래일
19.577 21 8,800 2025/2/3

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

부산대역삼정그린코아스카이동

전용면적 층수 실거래가 실거래일
19.577 19 8,800 2025/3/15
39.154 21 17,500 2024/12/27

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

삼한골든뷰에듀스테이션

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.6678 12 60,000 2025/7/24
84.9853 13 56,000(직) 2025/7/20
84.9853 33 58,500 2025/7/16
84.6678 16 59,800 2025/7/4
84.9853 10 57,000 2025/6/30
84.6678 24 60,000 2025/6/29
84.6678 6 57,300 2025/6/28
59.9461 22 51,000 2025/6/9
84.9853 33 60,000 2025/5/24
84.9853 30 56,500 2025/5/1
84.6678 36 63,000 2025/4/12
84.9853 23 60,000 2025/4/11
84.9853 19 59,000 2025/3/14
84.9853 35 61,000 2025/3/13
84.9853 25 64,500 2025/3/1
84.6678 24 58,500 2025/2/5
84.6678 25 67,000 2025/2/2
84.6678 23 62,000 2025/2/2
84.6678 10 59,000(직) 2024/12/21
84.6678 33 61,000 2024/12/4
107.9801 31 91,000 2024/11/21
84.6678 20 56,000 2024/10/9
84.9853 19 59,000 2024/9/28

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

삼한사랑채

전용면적 층수 실거래가 실거래일
61.2164 6 23,500 2025/6/9
59.4932 4 22,300 2025/4/3
61.1282 8 22,000 2024/11/13

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

송림

전용면적 층수 실거래가 실거래일
49.05 3 9,000 2025/4/3
49.05 4 8,500(직) 2024/10/18
50.49 1 6,900 2024/10/1

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

신동아

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.94 9 23,800 2025/7/18
59.94 4 22,000 2025/6/1
59.94 8 23,600 2024/12/7
59.94 8 24,800 2024/11/14

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

신한탑스빌

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.48 3 20,500 2024/9/11

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

쌍용

전용면적 층수 실거래가 실거래일
107.93 6 45,000 2025/8/9
107.93 13 50,400 2025/7/24
140.293 19 63,000 2025/6/16
140.293 16 57,500 2025/4/21
140.293 17 57,500 2025/4/16
해제일:25.04.17
140.293 17 65,000 2025/3/13
107.93 3 42,200 2025/2/18
107.93 20 44,900 2024/12/2
107.93 19 50,700 2024/12/1
107.93 10 49,000 2024/11/16

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

에스케이아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.91 24 31,750 2025/7/25
134.82 17 59,000 2025/7/17
84.93 6 44,000 2025/7/11
84.93 20 43,500 2025/5/26
59.813 8 33,000 2025/5/20
59.91 6 30,600 2025/5/17
59.91 8 31,000 2025/5/14
59.91 17 33,000 2025/5/10
59.91 5 35,000 2025/5/2
59.813 17 32,300 2025/4/25
30.78 5 16,500 2025/4/24
47.19 7 23,200 2025/4/19
59.91 11 32,000 2025/4/14
84.93 4 41,700 2025/4/3
84.93 10 40,200 2025/3/19
59.813 19 37,000 2025/3/10
84.93 21 40,800 2025/2/15
59.813 18 34,800 2025/1/16
84.93 22 45,700 2024/12/4
84.93 18 43,500 2024/11/17
59.91 11 34,900 2024/10/14
30.78 12 15,500 2024/10/10
59.91 22 36,900 2024/9/29
84.93 21 46,000 2024/9/8

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

엘지

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.87 3 38,000 2025/7/24
122.23 11 49,000 2025/2/21
122.23 10 50,000 2024/12/1

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

온천리젠시타워아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
49.775 8 16,400 2025/5/19
51.502 7 17,500 2025/5/16
51.502 10 17,800 2025/4/8

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

온천장역동원로얄듀크

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.9207 12 49,900 2025/6/12
84.9207 22 50,000 2025/5/7
84.9207 15 50,800(직) 2025/5/1
84.9207 16 49,500 2024/10/1
84.9207 9 48,300 2024/9/12
84.9207 18 49,500 2024/9/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

우신뉴타운

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.82 16 23,000 2025/7/17
59.82 18 22,500 2025/7/10
59.82 19 24,500 2025/7/1
59.82 12 24,800 2025/6/9
59.82 17 22,800 2025/6/5
59.82 19 22,200 2025/6/2
84.87 10 34,500 2025/5/7
59.82 10 25,450 2025/4/19
59.82 2 21,300 2025/2/22
59.82 20 22,000 2024/12/13
59.82 13 23,100 2024/9/28
59.82 5 22,900 2024/9/24
59.82 10 23,000 2024/9/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

위스빌

전용면적 층수 실거래가 실거래일
77.23 4 18,700 2025/4/6

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

위클라우드4차

전용면적 층수 실거래가 실거래일
37.6 9 13,000(직) 2024/9/7

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

유나베네스타운

전용면적 층수 실거래가 실거래일
70.35 11 12,200 2025/4/8

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

장미(773-1)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
83.94 5 56,000 2024/10/11

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

장전서희스타힐스

전용면적 층수 실거래가 실거래일
75.8042 19 46,500 2025/8/8
75.8042 15 46,000 2025/8/2
75.8042 15 46,000 2025/8/2
해제일:25.08.04
75.8042 9 44,900 2025/4/18
84.6628 27 53,000 2025/4/12
84.6628 12 47,500 2025/3/27
84.6628 16 50,500 2025/3/22
75.8042 22 45,300 2025/2/19
84.6628 28 52,800 2025/1/23

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

천아하늘정원

전용면적 층수 실거래가 실거래일
72.745 5 27,000 2024/9/19

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

퀸즈더블유장전역

전용면적 층수 실거래가 실거래일
65.473 10 36,500 2025/7/7
64.7604 19 35,500 2025/3/24
49.5406 11 22,300 2025/3/12
49.1206 5 22,000 2025/2/21
49.1206 18 23,600 2025/1/4
49.5406 8 22,000 2024/10/12
67.4917 7 35,500 2024/9/28

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

해마루3

전용면적 층수 실거래가 실거래일
58.7604 12 19,500 2025/2/17

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

해피투모로우

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.84 10 31,000 2025/6/11
84.84 19 35,700 2025/1/20

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

향양

전용면적 층수 실거래가 실거래일
62.55 3 33,050 2025/5/9
62.55 3 33,050 2025/5/9
해제일:25.05.26

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

현대

전용면적 층수 실거래가 실거래일
71.66 11 16,700 2025/2/8

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

협성

전용면적 층수 실거래가 실거래일
51.54 4 20,000(직) 2025/7/4

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

희재하이빌

전용면적 층수 실거래가 실거래일
71.035 4 17,000(직) 2025/8/21