아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 데이터로 사당동 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

갑을명가

전용면적 층수 실거래가 실거래일
80.7819 10 80,000 2025/2/9

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

강남드리움2차

전용면적 층수 실거래가 실거래일
89.8 2 40,000(직) 2025/2/3

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

경남아너스빌(대아3)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.63 3 102,000 2025/3/3
84.63 1 93,000 2025/2/21
84.63 3 101,000 2025/2/15
42.63 11 66,000 2024/12/28

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

경남아너스빌1차

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.98 10 94,600 2025/6/17
59.9 18 77,700 2025/5/10
59.9 18 76,500 2025/1/13
84.98 9 85,000(직) 2024/10/14
59.9 6 78,500 2024/9/27
59.9 17 77,500 2024/9/26

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

경남아너스빌2차

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.96 3 88,000 2025/2/15
84.96 2 80,500 2024/11/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

극동(105)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
119.5 3 125,000 2025/6/14
109.7 19 145,000 2025/6/13
119.5 5 131,500 2025/6/12
59.25 11 120,000 2025/6/4
109.7 18 140,000 2025/6/2
110.14 6 130,000 2025/5/20
109.7 13 116,000 2025/5/3
109.7 2 122,500 2025/4/13
119.91 10 125,000 2025/4/12
119.5 11 127,500 2025/4/8
46.75 2 79,500 2025/3/22
59.25 7 112,000 2025/3/22
84.32 11 110,000 2025/3/21
119.91 10 128,000 2025/3/20
110.14 6 120,000 2025/3/16
46.75 15 79,000 2025/3/15
46.75 15 79,000 2025/3/15
해제일:25.03.17
110.14 10 123,800 2025/3/15
46.75 6 78,000 2025/3/14
119.5 10 117,000 2025/3/9
51.57 12 96,000 2025/3/8
119.91 13 128,000 2025/3/8
84.32 3 102,500 2025/3/8
59.25 6 99,500 2025/3/4
51.57 4 92,500 2025/3/4
46.75 3 75,000 2025/2/18
84.32 1 90,000 2025/2/8
51.57 3 88,000 2025/2/8
119.5 6 114,000 2025/2/8
84.32 3 100,000 2025/1/4
84.32 20 85,000 2024/12/20
51.57 9 89,000 2024/11/9
51.57 3 87,000 2024/10/23
84.32 9 102,700 2024/10/14
84.32 13 100,500 2024/10/9
59.25 3 100,000 2024/10/1

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

남성골든빌A동B동

전용면적 층수 실거래가 실거래일
45.43 6 47,200 2025/6/21

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

남해오네뜨

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.958 3 74,500 2025/6/21
59.958 3 69,000 2025/6/14
66.573 14 75,500 2025/2/10

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

닷컴캐슬

전용면적 층수 실거래가 실거래일
72.62 4 51,500 2025/4/11

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

대림(169-8)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.91 8 115,000(직) 2025/6/27
125.4 8 155,000 2025/6/7
125.4 9 166,000 2025/6/6
84.91 14 134,000 2025/6/4
59.67 6 97,500 2025/5/10
84.91 15 124,500 2025/4/20
125.4 11 148,000 2025/4/14
84.91 12 130,000 2025/4/10
84.91 7 129,500 2025/4/3
84.91 12 127,000 2025/4/2
125.4 3 139,000 2025/3/22
84.91 7 129,400 2025/3/3
84.91 9 124,500 2025/1/4
125.4 12 150,000 2024/9/24
84.91 8 127,000 2024/9/12
84.91 9 112,000 2024/9/9

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

대성유니드

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.96 3 89,000 2025/5/1
84.93 6 90,000 2025/3/16
84.96 1 81,500 2025/2/19
84.93 7 92,500 2024/9/24

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

대창센시티

전용면적 층수 실거래가 실거래일
95.1034 2 92,000 2025/4/1

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

두산위브트레지움

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.422 14 180,000 2025/6/25
59.773 13 141,500 2025/6/21
116.6177 7 160,000 2025/6/17
118.4843 10 199,000 2025/6/11
84.422 10 168,000 2025/6/11
59.773 23 140,500 2025/6/3
84.422 8 165,000 2025/6/1
84.422 16 165,000 2025/5/7
118.4843 4 189,000 2025/3/18
59.773 12 131,500 2025/3/12
84.422 17 159,000 2025/2/11
84.9706 18 155,000 2025/1/11
118.4843 3 175,000 2024/10/14
116.6177 20 198,000 2024/10/8
59.773 19 129,000 2024/9/7

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

래미안로이파크

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.98 23 160,000 2025/6/20
84.98 1 178,000 2025/6/16
84.98 12 175,000 2025/6/14
84.98 7 180,000 2025/6/11
59.98 4 146,000 2025/6/7
59.98 13 155,000 2025/6/6
84.98 8 181,000 2025/6/5
84.98 20 176,000 2025/6/2
59.98 22 150,000 2025/5/19
84.98 14 177,000 2025/5/17
59.98 25 150,000 2025/5/9
59.98 19 148,000 2025/5/2
84.98 5 174,000 2025/4/2
59.98 23 148,000 2025/4/2
84.98 15 171,000 2025/3/11
84.98 17 165,000 2025/3/11
84.98 4 168,500 2025/3/8
84.98 6 164,000 2025/3/5
84.98 11 172,000 2025/3/3
84.98 21 170,000 2025/3/3
84.98 4 166,000 2025/3/1
84.98 3 166,000 2025/3/1
84.98 20 177,000 2025/1/7
84.98 11 170,000 2024/10/18
59.98 21 148,000 2024/9/21

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

레디앙스

전용면적 층수 실거래가 실거래일
73.87 4 59,000 2025/3/25

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

롯데캐슬

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.96 2 112,000 2025/6/13
155.6 7 144,800 2025/6/11
84.96 6 118,000 2025/6/3
105.71 1 112,700 2025/5/10
117.68 10 72,000(직) 2025/3/24
84.96 14 121,000 2025/3/12
84.96 20 123,000 2025/3/9
155.6 11 145,000(직) 2025/3/1
117.68 17 133,000 2025/2/6
105.53 18 119,000 2024/12/4
84.96 15 119,500 2024/9/23
84.96 9 115,000 2024/9/9
84.96 17 119,500 2024/9/5

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

르메이에르

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.4 11 66,500 2025/6/25
84.75 7 80,000 2025/5/15
59.4 11 66,000 2025/4/20

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

반석블레스

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.86 7 72,500 2025/6/12
59.86 15 68,800 2025/6/10
59.86 11 73,000 2025/3/18

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

사당롯데캐슬2차

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.614 14 117,000 2025/5/10
84.614 14 117,000 2025/5/10
해제일:25.05.14
84.766 8 119,000 2025/5/9
84.614 2 113,000 2025/5/1
114.369 11 125,000 2025/3/12
84.766 11 114,000 2024/10/12

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

사당롯데캐슬골든포레

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.9908 4 120,000 2025/6/23
59.9908 10 120,000 2025/6/20
59.9908 11 120,000 2025/6/14
59.9908 3 111,000 2025/6/13
84.9787 5 133,500 2025/6/10
84.9857 6 133,500 2025/6/8
84.9857 5 131,500 2025/5/3
84.9824 17 133,000 2025/4/22
59.9908 17 116,000 2025/4/11
59.9908 5 112,000 2025/4/5
59.9908 15 113,000 2025/3/23
84.9787 2 126,000 2025/3/22
59.9908 17 115,000 2025/3/15
84.9824 12 132,000 2025/3/14
84.9739 12 129,000 2025/3/12
59.9908 18 110,000 2025/3/6
84.9824 13 130,000 2025/3/5
59.9908 14 109,800 2025/2/22
84.984 11 110,000 2025/2/19
59.9775 6 113,000 2025/2/15
59.9908 18 112,000 2025/2/13
59.9775 10 112,500 2025/2/10
49.4797 18 95,000 2025/2/1
84.9857 18 127,500 2024/11/15
84.9787 4 128,000 2024/9/26
59.8557 2 106,400 2024/9/26

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

사당우성2

전용면적 층수 실거래가 실거래일
118.25 12 169,500 2025/6/8
118.25 14 169,000 2025/5/21
84.66 8 150,000 2025/5/12
84.66 5 143,000 2025/5/3
118.25 14 159,000 2025/5/1
84.66 5 139,000 2025/5/1
46.75 6 93,000 2025/3/15
46.75 1 88,000 2025/3/15
118.25 13 157,800 2025/3/15
해제일:25.03.18
118.25 13 157,800 2025/3/15
59.89 12 112,000 2025/3/14
84.66 3 130,000 2025/3/13
59.89 4 115,000 2025/3/13
118.25 15 144,000 2025/3/10
118.25 9 163,000 2025/3/9
46.75 10 85,000 2025/3/8
118.25 1 144,000 2025/3/3
59.89 4 112,000 2025/3/1
59.89 15 108,500 2025/2/22
84.66 3 124,800 2025/2/19
59.89 5 107,000 2025/2/10
59.89 4 105,000 2025/2/8
46.75 15 83,900 2025/1/4
59.89 3 102,500 2024/11/23
59.89 15 104,000 2024/11/16
46.75 2 83,000 2024/11/2
46.75 8 85,800 2024/10/26
59.89 9 105,000 2024/10/18
59.89 10 109,000 2024/9/28
84.66 4 122,700 2024/9/27
108.08 14 137,500 2024/9/23
84.66 9 127,000 2024/9/14
59.89 14 108,000 2024/9/13
84.66 11 124,000 2024/9/7
46.75 11 85,000 2024/9/5

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

사당우성3

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.89 11 124,500 2025/6/27
118.25 4 139,000 2025/6/21
118.25 6 144,500 2025/6/20
46.75 1 95,000 2025/6/17
84.66 13 135,000 2025/6/4
46.75 7 95,000 2025/6/3
118.25 5 111,000 2025/5/17
108.08 7 144,000 2025/5/15
118.25 9 130,000 2025/4/11
118.25 1 119,500 2025/4/8
118.25 15 126,500 2025/3/22
108.08 11 130,000 2025/3/21
59.89 1 94,000 2025/3/15
46.75 8 82,000 2025/3/15
해제일:25.03.18
46.75 8 82,000 2025/3/15
46.75 8 82,000 2025/3/15
해제일:25.03.25
59.89 2 103,500 2025/3/15
84.66 4 130,000 2025/3/13
108.08 15 123,000 2025/3/13
46.75 12 81,000 2025/3/8
84.66 4 125,000 2025/3/8
46.75 8 76,000 2025/3/7
59.89 10 106,000 2025/3/5
118.25 1 105,000 2025/3/1
108.08 9 124,500 2025/2/10
59.89 6 104,000 2025/2/10
84.66 5 120,000 2025/1/15
59.89 7 102,500 2025/1/14
84.66 11 120,000 2025/1/11
59.89 15 104,000 2025/1/10
84.66 3 117,000 2024/12/7
84.66 3 107,500 2024/11/2
59.89 8 100,000 2024/10/19
59.89 1 90,000 2024/10/12
59.89 13 99,500 2024/9/28
84.66 9 123,000 2024/9/19

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

사당자이

전용면적 층수 실거래가 실거래일
60 5 87,000 2025/6/17
60 8 87,000 2025/6/6
60 5 87,500 2025/6/4
84.49 9 87,000(직) 2025/5/19
84.49 3 99,000 2025/5/18
60 19 86,750 2025/5/15
114.94 21 116,500 2025/5/13
84.49 5 102,500 2025/5/13
해제일:25.05.15
84.49 5 102,500 2025/5/13
84.49 14 99,000 2025/5/1
59.89 8 86,000 2025/4/23
60 7 85,500 2025/4/21
해제일:25.04.22
60 9 86,900 2025/4/19
84.49 14 93,500 2025/4/11
84.49 15 97,000 2025/4/10
60 11 84,500 2025/4/7
59.89 9 82,000 2025/4/5
59.89 19 79,300 2025/3/17
59.89 14 83,600 2025/3/1
84.49 15 96,000 2025/2/15
59.89 4 79,000 2025/1/3
114.94 7 108,500 2024/12/18
60 5 87,500 2024/12/14
60 2 83,500 2024/11/9
84.49 14 94,500 2024/11/2
84.49 3 94,000 2024/10/14
84.49 7 95,500 2024/10/12
60 10 85,000 2024/10/9
60 12 87,500 2024/9/28
84.49 13 93,500 2024/9/27
114.94 10 102,500 2024/9/25
59.89 5 80,000 2024/9/21
59.89 14 82,500 2024/9/20
84.49 6 70,000(직) 2024/9/11
114.94 2 120,000 2024/9/4

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

사당휴먼시아

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.73 3 95,000 2025/6/21
59.96 9 87,000 2025/6/5
84.73 4 98,500 2025/5/19
84.73 10 94,800 2025/5/8
84.84 2 92,300 2025/4/26
84.97 5 93,000 2025/4/1
84.73 2 90,000 2025/3/25
84.73 12 89,500 2025/3/18
84.9 11 94,000 2025/1/4
84.73 10 94,800 2024/11/20
84.73 12 96,900 2024/11/16
84.73 1 87,500 2024/11/5
84.73 10 101,200 2024/11/2
84.73 10 97,000 2024/9/24
59.96 10 84,000 2024/9/24

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

사당휴브리지(206-127)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
12.49 8 14,500(직) 2025/5/16
12.42 4 13,600 2025/5/3

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

삼성

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.86 11 96,000 2025/6/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

삼성래미안

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.967 6 128,400 2025/6/27
84.967 6 128,000 2025/6/27
60.739 7 115,000 2025/6/20
60.739 7 115,000 2025/6/20
해제일:25.06.23
60.739 8 116,000 2025/6/17
84.967 14 125,000 2025/6/10
114.502 17 144,500 2025/6/7
84.967 15 124,000 2025/6/7
84.967 3 121,700 2025/5/17
114.502 1 120,000 2025/5/17
114.502 16 125,000 2025/5/15
해제일:25.05.29
114.502 20 124,000 2025/5/14
84.967 20 121,500 2025/5/2
84.967 19 124,000 2025/5/1
84.967 3 119,000 2025/4/23
84.967 4 115,000 2025/4/10
84.967 8 120,000 2025/4/8
60.739 11 104,000 2025/3/22
114.502 8 128,000 2025/3/15
84.967 10 119,500 2025/3/8
84.967 2 123,000 2025/3/4
84.967 19 119,000 2025/2/13
60.739 17 103,000 2025/2/10
84.967 17 114,000 2024/12/14
84.967 7 109,000 2024/12/8
114.502 8 134,000 2024/11/7
114.502 15 132,000 2024/11/7
84.967 5 112,000 2024/11/3
60.739 12 104,500 2024/11/3
114.502 19 127,000 2024/11/2
114.502 8 125,500 2024/11/1
114.502 11 130,000 2024/10/14
60.739 8 98,500 2024/10/9
84.967 4 108,000 2024/10/4
84.967 11 115,000 2024/10/3

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

삼익그린뷰

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.1605 4 65,000 2025/5/11
109.6954 13 91,000 2025/3/8
84.9941 1 71,000 2024/11/16
84.9941 4 70,000 2024/9/23

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

삼호그린

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.58 15 79,000 2025/6/25
84.72 12 98,000 2025/5/1

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

신동아4

전용면적 층수 실거래가 실거래일
118.25 13 158,000 2025/6/13
118.25 8 152,500 2025/6/6
59.89 8 121,000 2025/6/5
84.46 1 131,500 2025/6/2
46.75 9 95,000 2025/5/20
59.89 15 111,000 2025/5/3
46.75 2 81,000 2025/3/22
84.46 9 136,500 2025/3/22
해제일:25.03.28
59.89 1 89,000 2025/3/14
84.46 4 124,500 2025/3/14
59.89 15 107,000 2025/3/8
59.89 11 104,000 2025/3/8
46.75 7 82,000 2025/3/1
118.25 10 128,000 2025/3/1
59.89 3 100,000 2025/3/1
59.89 13 104,800 2025/2/16
118.25 2 137,000 2025/2/15
59.89 5 102,000 2024/12/14
59.89 11 97,000 2024/11/2
59.89 7 97,000 2024/10/19
59.89 9 103,000 2024/9/25

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

신동아5

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.66 13 117,500 2025/6/14
59.67 10 98,500 2025/6/6
114.68 5 120,000 2025/4/12
84.66 8 109,000 2025/4/1
84.66 6 111,700 2025/3/8
59.67 9 93,000 2025/3/6
114.68 6 118,000 2024/11/8
114.68 19 117,000 2024/10/14
114.68 12 120,000 2024/9/7
114.68 12 120,000 2024/9/7
해제일:24.10.29

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

이수역리가

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.847 2 149,500 2025/6/23
84.847 16 147,000 2025/6/17
84.9604 13 153,000 2025/6/16
84.9827 16 152,000 2025/6/14
84.847 1 142,000 2025/6/12
84.847 1 142,000 2025/6/12
해제일:25.06.19
84.9827 11 145,000 2025/6/7
84.7236 5 147,000 2025/6/3
84.847 5 148,000 2025/5/29
84.847 12 147,000 2025/5/28
84.847 2 145,000 2025/4/7
84.847 11 144,000 2025/3/15
84.9827 9 145,000 2025/3/11
84.847 9 143,000 2025/2/25
84.9827 9 137,750 2025/1/5
84.9604 10 143,000 2024/12/6
84.847 6 143,000 2024/11/9
84.9604 8 134,000 2024/10/16
84.9826 8 136,500 2024/10/8

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

이수자이

전용면적 층수 실거래가 실거래일
92.13 20 147,800 2025/6/6

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

이수푸르지오더프레티움

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.9633 2 210,000 2025/6/21
59.9748 2 158,000 2025/6/21
84.9243 7 197,000 2025/6/19
84.9243 7 197,000 2025/6/19
해제일:25.06.25
51.9683 7 136,000 2025/6/19
51.9683 9 140,000 2025/6/14
84.9243 13 197,000 2025/6/11
84.9243 4 195,000 2025/6/10
84.9885 6 195,000 2025/6/7
84.9243 1 183,000 2025/6/5
84.9243 3 195,000 2025/6/3
84.9243 4 190,000 2025/5/10
84.9243 10 197,000 2025/5/9
84.9945 6 190,000 2025/5/8
84.9243 6 187,000 2025/5/2
84.9243 8 194,000 2025/4/6
84.9243 10 197,000 2025/4/5
84.9243 5 190,000 2025/3/15
84.9243 8 188,500 2025/3/12
84.9243 3 184,500 2025/3/8
84.9243 6 184,000 2025/3/8
51.9683 12 135,000 2025/3/5
84.9728 4 179,000 2025/3/3
59.9675 6 160,000 2024/10/2
84.9633 4 190,000 2024/9/8

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

제일

전용면적 층수 실거래가 실거래일
60.03 8 85,000 2025/6/15
60.03 5 85,800 2025/6/6
60.03 9 84,000 2025/6/3
60.03 8 81,300 2025/4/12
60.03 6 83,000 2025/4/3
60.03 5 80,000 2024/11/1
60.03 5 75,000 2024/10/15
60.03 2 83,000 2024/9/12

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

진흥아리엘

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.9713 11 83,000 2025/6/19
84.9713 4 77,000 2025/2/4
84.9713 4 80,000 2024/10/26
84.9871 6 75,500 2024/10/11

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

케이씨씨

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.7472 10 75,000 2025/6/26
84.7472 7 101,000 2025/4/17
84.7472 1 94,800 2025/4/8
84.7472 2 93,500 2025/3/24
84.7472 1 93,000 2025/2/17
84.7472 5 96,000 2024/10/14

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

현대

전용면적 층수 실거래가 실거래일
51.66 4 60,000 2025/6/10
59.96 2 74,000 2025/5/23
59.96 11 71,000 2025/1/4
51.66 8 66,000 2024/10/17