아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 데이터로 역북동 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

골드클래스

전용면적 층수 실거래가 실거래일
83.7764 2 54,000 2025/4/11
59.9319 26 43,800 2025/4/7
83.7764 9 54,500 2025/3/22
59.9319 5 42,800 2025/3/20
59.9908 25 43,750 2025/3/16
83.7764 6 50,000 2025/2/26
83.7764 27 50,800 2025/2/17
83.7764 20 52,000 2025/2/12
59.9319 12 40,000 2025/2/6
83.7764 10 54,300 2025/1/4
83.7764 3 51,500 2024/12/28
83.7764 12 50,000(직) 2024/12/24
59.9908 28 44,800 2024/12/2
59.9908 10 44,000 2024/11/23
59.9908 28 43,500 2024/11/9
59.9908 27 43,500 2024/10/11
59.9319 20 43,300 2024/10/5
59.9908 8 44,000 2024/9/23
83.7764 26 53,000 2024/9/7
59.9908 18 43,300 2024/9/6
83.7764 12 54,500 2024/9/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

금강

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.945 14 37,500 2025/4/18
84.945 7 36,900 2025/2/3
84.945 14 37,000 2024/10/4

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

도시공간

전용면적 층수 실거래가 실거래일
60.57 2 16,000(직) 2025/2/25

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

동산6차

전용면적 층수 실거래가 실거래일
75.6 1 15,000 2025/3/5
75.6 1 15,000 2025/1/23

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

동산7차

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.69 5 13,000 2024/12/3
84.69 2 18,500 2024/11/9

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

보성

전용면적 층수 실거래가 실거래일
118.87 15 49,000 2025/2/7
118.87 9 46,000 2024/9/30

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

삼아

전용면적 층수 실거래가 실거래일
45.745 4 12,000 2025/4/23
45.745 5 10,800 2025/3/14
45.745 4 10,500 2024/11/9

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

서희스타힐스포레스트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.9957 8 40,000 2025/4/12
74.9987 9 52,000 2025/4/2
59.9957 3 40,000 2025/4/1
59.9957 3 39,800 2025/3/20
74.9987 11 47,900 2025/3/14
59.9957 9 40,900 2025/3/14
59.9957 19 42,000 2025/2/22
74.9987 17 50,000 2024/12/20
76.4926 9 51,000 2024/10/21

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

신성

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.99 8 28,700 2025/4/14
해제일:25.04.28
59.99 2 28,700 2025/4/14
59.99 9 29,500 2025/4/8
59.99 17 29,500 2025/2/22
59.99 16 30,000 2025/2/3
59.99 7 28,000(직) 2025/1/17
59.99 14 30,000(직) 2024/11/22
59.99 6 29,000 2024/10/24
59.99 9 31,300 2024/10/2
59.99 4 30,000 2024/9/6

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

에버랜드

전용면적 층수 실거래가 실거래일
52.8 2 17,300 2025/2/19
52.8 1 16,800 2024/12/13
52.8 5 16,000 2024/9/30

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

역북1단지우남퍼스트빌

전용면적 층수 실거래가 실거래일
67.5739 8 37,000 2025/3/20
67.5739 9 35,900 2025/1/15
67.5739 2 32,800 2024/9/1

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

역북2단지우남퍼스트빌

전용면적 층수 실거래가 실거래일
67.7628 6 37,900 2025/3/18
67.7628 8 35,500 2025/2/27
67.5739 7 35,300 2025/1/31
67.7628 13 36,700 2025/1/24
67.7628 13 36,700 2025/1/24
해제일:25.01.31
67.5739 16 34,800 2025/1/19
67.7628 12 36,700 2024/12/18
67.7628 4 35,800 2024/11/23
67.7628 19 36,000 2024/11/7

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

역북신원아침도시

전용면적 층수 실거래가 실거래일
74.02 9 46,000 2025/3/15
74.02 5 44,500 2025/3/12
59.0334 22 39,500 2025/2/22
59.1964 10 41,800 2025/2/16
59.0334 7 39,500 2025/2/16
59.1964 8 39,000 2025/1/8
74.02 12 46,200 2024/12/12
59.0334 18 39,900 2024/11/9
74.02 6 45,000 2024/10/12
59.0334 13 38,900 2024/9/25
59.1964 4 38,500 2024/9/25
74.02 10 47,000 2024/9/21

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

역북지웰푸르지오

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.9774 13 59,000 2025/4/8
59.9272 5 48,000 2025/4/3
59.6353 4 45,700 2025/2/10
59.6353 19 47,000 2025/2/7
84.9774 6 58,000 2025/1/15
74.9932 25 53,500 2025/1/6
59.6353 25 46,500 2025/1/6
74.9932 18 54,500 2024/10/17
74.9964 9 55,000 2024/10/10
84.9774 1 59,000 2024/10/4
59.6353 4 47,000 2024/9/13
74.9964 14 54,400 2024/9/10
84.9884 24 60,000 2024/9/9
84.9774 15 61,000 2024/9/8
84.9884 7 61,000(직) 2024/9/5
59.6353 22 47,000 2024/9/4

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

용인명지대역동원로얄듀크

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.9991 13 50,000 2025/4/5
59.9991 12 48,200 2025/4/5
59.9991 3 43,000 2025/4/4
59.9991 18 47,800 2025/4/2
59.9991 25 48,800 2025/3/28
84.9973 2 58,000 2025/3/11
84.9973 3 58,000 2025/3/8
59.9991 8 47,500 2025/2/13
59.9991 13 47,900 2025/2/5
59.9991 11 47,000 2025/1/3
59.9991 20 47,800 2024/12/21
84.9973 20 61,000 2024/12/20
59.9991 14 46,500 2024/12/10
59.9991 17 47,900 2024/11/10
84.9973 6 58,500 2024/10/5
59.9991 18 48,000 2024/10/4
84.9973 16 59,000 2024/9/13
59.9991 21 47,800 2024/9/7

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

우미린센트럴파크

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.9809 22 49,600 2025/4/22
84.9651 10 60,300 2025/4/14
59.9611 26 49,600 2025/4/12
84.9894 30 60,000 2025/4/11
75.3381 9 53,500 2025/4/11
59.9809 24 49,500 2025/4/11
84.9651 14 43,400(직) 2025/3/27
84.996 8 60,000 2025/3/22
75.5133 6 54,500 2025/3/18
75.5133 6 54,500 2025/3/18
해제일:25.03.20
84.9651 20 62,000 2025/3/10
59.9809 13 48,000 2025/2/21
84.9882 1 45,000(직) 2025/2/21
84.9882 1 52,000 2025/2/12
84.9651 14 60,500 2025/2/5
84.9894 32 59,000 2025/2/4
84.9651 16 59,800 2025/1/11
59.9809 17 49,600 2025/1/6
84.9651 20 61,000 2025/1/4
59.9809 24 48,100(직) 2025/1/4
84.996 34 61,000 2024/12/21
59.9809 9 48,700 2024/12/21
84.9882 5 55,000 2024/12/14
84.9882 21 61,000 2024/11/2
59.9611 17 49,000 2024/11/2
59.9611 22 49,000 2024/10/29
59.9809 4 48,000 2024/10/27

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

조양맨션(2,3동)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
75.28 5 15,000 2025/2/10
75.28 1 17,600 2024/10/23

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

청광

전용면적 층수 실거래가 실거래일
74.97 1 16,800 2025/4/21
69.84 1 10,000 2025/4/1

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

한우리1차

전용면적 층수 실거래가 실거래일
82.145 2 17,600 2025/3/3
82.145 8 18,900 2024/11/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

한우리2차

전용면적 층수 실거래가 실거래일
51.04 5 16,500 2025/2/14