아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 데이터로 중산동 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

산들마을1(대림)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
115.2217 13 38,000(직) 2025/8/12
84.5406 6 36,000 2025/7/28
115.2217 3 40,000 2025/3/9
147.1973 5 50,500 2025/2/14
147.1973 14 50,500 2025/1/16

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

산들마을2(대림)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
116.55 15 47,500 2025/7/25
84.94 15 40,000 2025/6/13
159.999 20 59,500 2025/5/13
84.94 11 40,000 2025/5/13
84.94 13 40,500 2025/4/15
134.926 18 57,000 2025/4/8
84.94 9 43,500 2025/3/10
84.94 5 41,900 2025/3/8
159.999 20 58,600 2024/9/6
116.55 21 50,000 2024/9/4

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

센트럴더포레(하늘마을6단지휴먼시아)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
121.8 10 52,500 2025/3/20
121.41 5 60,500 2024/9/4

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

일산센트럴아이파크

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.9742 16 62,000 2025/8/11
59.9703 4 51,000 2025/8/10
98.1939 3 68,500 2025/8/6
59.9703 27 53,000 2025/7/20
84.9854 18 64,000 2025/7/12
84.9854 12 61,800 2025/7/10
84.9742 13 60,000 2025/7/9
84.9854 23 62,000 2025/7/5
84.9742 26 60,800 2025/7/4
84.9854 20 63,000 2025/6/21
84.9854 24 65,800 2025/6/18
84.9854 19 62,000 2025/6/18
98.1939 17 74,500 2025/6/17
84.9854 18 65,500 2025/6/15
84.9854 13 62,700 2025/6/8
84.9854 24 62,500 2025/6/8
84.9854 30 65,000 2025/6/7
84.9742 3 61,500 2025/6/7
84.9854 11 62,500 2025/6/6
59.9703 14 54,900 2025/6/6
59.9703 15 54,000 2025/6/6
59.9703 28 53,800 2025/6/6
84.9742 28 63,500 2025/5/24
84.9854 25 62,000 2025/5/14
59.9703 9 53,400 2025/5/13
59.9703 26 53,800 2025/5/10
84.9854 10 64,800 2025/5/1
59.9703 21 52,900 2025/4/19
59.9703 26 52,000 2025/4/16
84.9854 9 66,000 2025/4/12
84.9742 6 62,000 2025/4/12
84.9854 12 61,500 2025/4/12
84.9854 15 64,000 2025/4/10
84.9854 13 65,500 2025/4/7
59.9703 9 52,650 2025/4/5
84.9854 24 65,000 2025/4/4
84.9854 26 64,900 2025/4/3
84.9742 16 60,000 2025/3/26
84.9854 23 66,000 2025/3/19
84.9854 3 64,200 2025/3/12
84.9854 16 63,500 2025/3/11
59.9703 5 54,000 2025/3/8
84.9854 16 64,500 2025/3/1
59.9703 21 53,800 2025/3/1
84.9854 24 63,000 2025/2/18
59.9703 24 53,000 2025/2/18
84.9742 15 64,000 2025/2/14
59.9476 20 52,700 2025/2/13
59.9703 17 52,400 2025/2/13
59.9703 12 53,000 2025/2/9
84.9854 7 63,000 2025/2/2
84.9854 2 60,000 2025/1/18
59.9703 13 52,900 2025/1/18
59.9703 7 52,500 2025/1/16
84.9742 11 66,500 2025/1/10
59.9703 14 53,000 2025/1/8
84.9854 25 67,000 2025/1/7
59.9703 12 53,000 2024/12/24
84.9854 13 65,500 2024/12/21
84.9854 13 64,200 2024/12/16
59.9703 14 53,800 2024/11/12
59.9703 28 54,000 2024/10/14
84.9854 2 63,500 2024/10/12
98.1939 1 74,500 2024/10/3
84.9854 20 66,700 2024/10/3
84.9854 13 65,300 2024/10/2
84.9854 3 64,000 2024/10/2
59.9703 13 51,800 2024/10/2
59.9703 26 52,500 2024/9/30
84.9854 17 66,300 2024/9/28
84.9854 21 65,000 2024/9/25
84.9854 16 64,200 2024/9/24
84.9854 9 64,800 2024/9/20
59.9703 9 53,000 2024/9/20
84.9854 4 61,900 2024/9/13
59.9703 4 51,000 2024/9/11
59.9703 12 52,800 2024/9/10
84.9854 7 65,500 2024/9/9
59.9703 13 51,800 2024/9/7
84.9854 9 66,000 2024/9/6
59.9703 6 52,800 2024/9/5

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

중산마을10(경남)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.9 6 30,000(직) 2025/7/30
73.98 5 30,500 2025/3/22
73.98 5 31,700 2025/2/7

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

중산마을10(동신)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.9 8 34,300 2025/8/5
73.98 5 31,300 2025/5/20
73.98 11 31,300 2025/2/17
73.98 8 29,500 2024/10/26
84.9 8 34,500 2024/10/23
73.98 8 30,400 2024/9/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

중산마을11(현대)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.36 12 30,000 2025/8/1
84.36 12 38,000 2025/6/16
84.36 9 30,800 2025/5/1
74.52 4 30,300 2025/2/15
84.36 5 32,700 2024/12/7
74.52 2 28,000 2024/11/16
84.36 8 34,300 2024/11/3
84.36 11 33,500 2024/10/7
84.36 9 35,500 2024/9/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

중산마을12(현대)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
171.425 6 48,000 2025/7/3
130.77 6 40,000 2025/1/10

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

중산마을1단지(두산)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
37.35 4 15,000 2025/7/18
59.97 4 23,000 2025/7/2
59.97 1 23,500 2025/6/9
37.35 11 15,500 2025/6/9
59.97 4 26,000 2025/6/2
37.35 11 15,400 2025/5/22
59.97 6 25,700 2025/5/9
59.97 9 24,200 2025/5/1
59.97 6 23,200 2025/4/10
59.97 11 24,300 2025/4/4
59.97 7 23,000 2025/4/2
37.35 9 15,300 2025/3/14
37.35 9 17,000 2025/2/14
59.97 8 23,500 2025/2/5
59.97 5 23,500 2025/2/5
37.35 8 16,000 2025/2/4
37.35 5 15,900 2024/12/10
37.35 11 16,300 2024/11/11
59.97 4 23,500 2024/11/8
59.97 9 23,000(직) 2024/11/8
37.35 10 15,900 2024/10/25
59.97 9 23,800 2024/10/21
59.97 9 23,800 2024/10/21
해제일:24.10.24
37.35 10 16,000(직) 2024/9/22

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

중산마을2(코오롱)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
49.77 11 20,500 2025/8/19
49.77 9 20,800 2025/8/14
49.77 9 19,500 2025/8/11
49.77 11 20,500 2025/7/18
49.77 12 20,500 2025/7/5
59.93 10 25,000 2025/6/19
49.77 11 20,000 2025/6/19
49.77 6 21,000 2025/6/16
49.77 7 19,500 2025/6/13
49.98 9 20,300 2025/5/27
49.77 2 19,000 2025/5/26
59.93 1 22,900 2025/5/16
59.93 8 25,500 2025/5/1
49.77 2 17,950 2025/4/21
59.93 9 25,800 2025/4/3
49.77 5 20,000 2025/4/2
49.98 8 20,000 2025/3/19
49.98 5 20,100 2025/3/7
49.77 3 20,500 2025/3/6
49.98 7 20,200 2025/2/19
59.93 2 24,300 2025/2/15
49.77 7 19,900 2025/2/13
49.77 2 19,000 2025/2/10
49.77 9 20,500 2025/2/1
49.77 1 18,500 2025/1/8
49.77 6 20,200 2024/11/26
49.98 5 19,200 2024/11/22
49.77 6 20,500 2024/10/26
49.98 8 20,700 2024/10/14
49.77 1 17,500 2024/10/7
49.77 11 22,000 2024/10/2
49.77 7 20,500 2024/9/23

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

중산마을3단지(일신)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.845 4 26,300 2025/7/7
59.845 7 26,000 2025/6/11
59.845 3 25,200 2025/5/17
59.84 3 23,000 2025/4/7
59.845 8 24,800 2025/3/27
59.845 4 24,200 2025/3/25
59.845 1 22,000 2025/3/10
59.845 5 24,000 2025/3/7
59.84 1 19,000 2025/2/3
59.845 12 24,800 2025/1/7
59.845 11 26,800 2024/12/17
59.845 4 27,000 2024/12/11
59.84 4 22,500 2024/12/6
59.845 4 23,000 2024/12/4
59.845 3 21,500 2024/11/20

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

중산마을5(건영)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.99 4 23,900 2025/7/14
59.99 1 21,600(직) 2025/5/8
59.99 3 22,900 2025/3/15
59.945 1 21,000 2025/2/27
59.99 4 25,000(직) 2024/12/24
59.99 2 24,800 2024/11/14
59.99 3 24,000 2024/10/18
59.945 4 22,500 2024/10/14
59.99 2 22,300 2024/10/5

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

중산마을5(동부)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.93 3 22,100 2025/6/20
59.93 5 20,500 2025/5/29
59.93 3 26,800(직) 2025/3/7
60 2 24,250 2025/2/19
59.93 5 25,700 2025/2/6
59.93 4 25,500 2025/2/4
59.93 1 24,500 2024/9/21

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

중산마을6(태영)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
72.36 8 27,000 2025/7/8
83.73 11 35,000 2025/6/3
72.36 4 26,200 2025/5/20
83.73 3 29,500 2025/5/2
83.73 10 32,600 2025/3/6
83.73 4 31,800 2024/12/22
83.73 12 35,000 2024/10/21
72.36 2 27,500 2024/10/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

중산마을7(코오롱)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
101.85 7 32,500 2025/7/18
134.97 2 37,500 2025/6/24
134.97 5 41,500 2025/6/5
101.85 7 32,500 2025/6/2
101.85 6 38,500 2024/11/14
134.97 12 40,800 2024/10/3
101.85 8 35,000 2024/9/3

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

중산마을8(대우)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
134.97 5 37,000 2025/8/19
134.97 4 36,000 2025/8/18
99.69 9 35,500(직) 2025/7/16
134.97 9 44,500 2025/5/22
134.97 3 37,500 2025/4/5
134.97 4 39,000 2025/4/3
134.97 6 41,500(직) 2025/3/28
134.97 1 35,500 2025/3/12
99.69 3 35,000 2025/3/5
134.97 9 41,000 2025/1/14
99.69 9 37,500 2025/1/10

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

중산마을8(삼성)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
99.69 6 35,000 2025/6/3
134.97 8 38,500 2024/12/12
99.69 12 34,800 2024/12/1

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

중산마을9단지두산한성

전용면적 층수 실거래가 실거래일
134.06 11 45,500 2025/5/20
134.06 2 37,300 2025/2/5
134.06 11 41,000 2024/10/18

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

하늘마을 5단지

전용면적 층수 실거래가 실거래일
75.94 5 45,850 2025/8/9
84.67 10 51,400 2025/7/5
84.67 8 53,500 2025/7/4
해제일:25.07.07
84.89 12 48,000 2025/6/27
75.94 16 44,000 2025/6/17
84.67 7 47,000 2025/6/7
84.67 19 50,000 2025/5/15
84.67 15 49,000 2025/5/14
84.67 12 49,400 2025/5/3
84.67 2 47,250 2025/4/7
84.67 5 53,000 2025/4/5
84.67 1 49,500 2025/4/5
84.69 11 45,100 2025/4/5
84.67 10 48,500 2025/3/27
75.94 1 43,000 2025/3/23
84.67 3 47,000 2025/3/18
84.67 13 51,500 2025/3/11
84.67 11 48,300 2025/3/8
75.94 9 40,000(직) 2025/2/24
84.67 8 52,800 2025/2/22
84.67 12 47,800 2025/2/17
84.67 4 49,500(직) 2025/1/16
75.94 18 43,700 2025/1/13
75.94 8 42,500 2025/1/7
84.67 8 46,100(직) 2024/11/12
84.67 19 50,000 2024/10/16
75.94 10 49,200 2024/10/5
75.94 9 44,300 2024/10/1
84.69 14 47,000 2024/9/19
75.94 2 44,000 2024/9/19
75.94 2 42,000 2024/9/6

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

하늘마을2단지

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.72 7 40,600 2025/8/6
75.61 14 43,400 2025/8/5
84.72 12 42,300 2025/6/17
75.61 16 38,600 2025/5/1
84.72 10 43,500 2025/4/3
84.72 10 43,500 2025/4/3
해제일:25.04.03
84.72 5 35,000(직) 2025/3/15
84.72 10 41,900 2025/3/13
84.72 13 42,000 2025/3/12
84.72 14 43,800 2025/3/8
75.61 10 38,000 2025/3/7
84.72 15 44,000 2025/3/6
84.65 16 39,000(직) 2025/3/5
84.72 3 42,500 2025/3/3
84.72 17 43,000 2025/2/18
75.61 12 39,000 2025/2/6
84.65 14 31,000(직) 2024/10/27
75.26 4 27,000(직) 2024/9/30
75.61 4 38,800 2024/9/25
84.72 8 42,000 2024/9/5