아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 데이터로 철산동 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

광명푸르지오

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.9896 14 69,000 2025/4/21
84.7645 2 70,000 2025/4/4
84.7645 6 79,000 2025/4/1
84.7645 9 79,500 2025/3/5
59.9896 22 71,500 2025/2/13
84.7645 15 77,000 2025/2/9

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

광복현대

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.94 19 46,000(직) 2025/4/3
59.94 16 45,700 2025/3/15
59.94 21 49,800 2024/12/2
59.94 10 46,200 2024/10/10
84.67 5 63,000 2024/9/10
59.94 21 46,000 2024/9/7
59.94 15 44,000 2024/9/3

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

도덕파크타운1단지

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.98 21 73,900 2025/4/12
84.98 9 71,300 2025/4/12
59.82 8 59,900 2025/4/5
59.82 8 62,700 2025/4/1
59.82 3 61,000 2025/3/19
59.82 3 61,000 2025/3/7
해제일:25.03.19
59.82 3 61,000 2025/3/7
해제일:25.03.12
59.82 3 59,800 2025/3/5
해제일:25.03.21
59.82 7 61,000 2025/3/1
해제일:25.03.21
84.98 13 68,000 2025/2/7
84.98 6 71,000 2025/2/5
59.82 23 59,000 2024/11/4
59.82 3 60,000 2024/10/31
해제일:24.10.31
84.98 5 67,500 2024/10/14
59.82 2 55,400 2024/10/10
해제일:24.10.25
59.82 2 55,400 2024/10/10
해제일:24.10.23
59.82 10 62,000 2024/10/4

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

도덕파크타운2단지

전용면적 층수 실거래가 실거래일
49.97 10 55,500 2025/4/21
49.98 18 53,900 2025/4/19
49.97 13 50,800 2025/4/17
49.97 13 50,800 2025/4/17
해제일:25.04.21
39.65 20 37,000(직) 2025/4/16
49.97 14 54,500 2025/4/14
39.65 11 38,000 2025/4/14
49.98 20 54,100 2025/4/10
49.98 16 50,000 2025/4/9
49.98 16 50,000 2025/4/9
해제일:25.04.14
49.97 7 53,800 2025/4/3
49.97 1 42,900 2025/4/2
39.65 7 39,400 2025/4/2
49.98 17 52,500 2025/3/18
49.97 8 55,700 2025/3/12
39.65 7 38,950 2025/3/8
49.98 13 53,300 2025/3/6
49.98 13 53,300 2025/3/6
해제일:25.03.19
49.97 15 52,700 2025/2/18
49.97 4 51,500 2025/2/6
49.97 24 52,000 2025/2/4
49.97 12 55,800 2025/1/11
49.97 16 56,000 2024/12/5
49.97 13 55,000 2024/12/2
39.65 3 38,000 2024/11/8
39.65 4 38,500 2024/11/2
49.97 22 54,300 2024/11/1
39.65 21 40,500 2024/11/1
39.65 21 40,500 2024/11/1
해제일:24.11.05
39.65 15 39,700 2024/10/30
49.97 1 43,500 2024/10/26
해제일:24.10.27
49.97 13 56,000 2024/10/25
39.65 5 41,000 2024/10/25
49.97 12 52,970 2024/10/24
39.65 19 39,200 2024/10/18
49.97 2 46,500 2024/10/1
49.98 18 53,500 2024/9/14
39.65 3 39,200 2024/9/12
해제일:24.10.16
49.97 13 52,000 2024/9/11
49.98 8 54,500 2024/9/10
해제일:24.09.10
49.98 8 54,500 2024/9/10
49.97 10 53,500 2024/9/10
39.65 3 39,200 2024/9/9
49.97 18 52,900 2024/9/6
39.65 2 38,000 2024/9/5

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

두산위브

전용면적 층수 실거래가 실거래일
114.99 8 83,500 2025/4/9
114.99 3 83,000 2025/3/15
84.9 14 78,000 2025/3/5
59.81 11 62,500 2024/12/7
84.9 9 81,500 2024/11/4
114.99 11 83,950 2024/10/3
59.81 14 65,000 2024/9/27
114.99 6 86,000 2024/9/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

롯데낙천대

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.14 18 67,000 2025/4/5
84.38 21 62,000 2025/3/14
84.38 2 62,000 2025/3/6
59.94 20 60,000 2025/3/4
59.94 7 59,700 2025/3/4
84.14 5 63,000 2024/12/11
84.38 10 68,500 2024/9/20

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

브라운스톤

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.941 2 69,500 2025/4/2
59.41 5 66,000 2025/3/24
59.41 12 68,100 2025/3/5
59.971 19 69,500 2025/1/20

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

브라운스톤2차

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.613 4 75,000 2025/3/19
59.757 9 67,500 2025/3/17
59.757 16 70,000 2025/3/8
84.613 8 71,000 2024/11/22
84.613 5 70,400 2024/9/28

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

쌍마한신

전용면적 층수 실거래가 실거래일
65.66 12 62,000 2025/4/16
84.93 8 74,000 2024/10/14
84.93 5 71,700 2024/9/7

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

우성

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.74 8 64,800 2025/3/7
76.15 13 60,000(직) 2025/2/17
84.74 15 65,000 2024/9/9

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

주공12

전용면적 층수 실거래가 실거래일
60.21 12 80,800 2025/4/19
84.97 13 94,000 2025/4/18
53.46 6 75,200 2025/4/6
83.01 12 90,000 2025/4/5
73.08 6 89,000 2025/3/14
60.21 2 74,800 2025/3/14
53.46 11 73,000 2025/3/13
60.21 1 75,000 2025/3/10
61.38 6 78,200 2025/3/8
84.97 5 93,000 2025/3/6
84.97 7 96,000 2025/3/3
60.21 11 82,000 2025/3/1
61.38 12 74,700 2025/2/12
60.21 10 77,500 2025/2/8
61.38 5 75,000 2025/1/3
84.97 12 93,800 2024/12/27
61.38 6 77,400 2024/11/19
61.38 6 77,400 2024/11/19
해제일:24.11.22
60.21 7 81,500 2024/10/9
84.97 1 93,000 2024/10/8
61.38 1 75,800 2024/10/8
73.08 9 88,000 2024/10/7
53.46 8 71,500 2024/10/7
61.38 10 78,000 2024/9/26
61.38 5 77,000 2024/9/22
60.21 5 79,300 2024/9/4
53.46 5 74,900 2024/9/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

주공13

전용면적 층수 실거래가 실거래일
83.16 2 94,900 2025/4/17
84.77 2 97,800 2025/4/11
73.09 15 87,000 2025/4/10
73.09 5 87,900 2025/4/4
83.7 9 100,000 2025/4/4
83.52 1 89,000 2025/4/2
121.26 5 125,000 2025/3/18
73.08 3 87,800 2025/3/11
84.59 1 86,700 2025/3/10
84.77 14 95,000 2025/3/9
73.08 8 87,500 2025/3/5
83.7 8 93,000 2025/3/2
73.09 14 86,000 2025/2/18
73.09 13 70,000(직) 2025/2/17
73.09 8 87,500 2025/2/1
84.77 15 86,000 2025/1/6
84.77 9 62,300(직) 2024/12/18
84.59 5 60,000 2024/12/2
84.59 2 93,800 2024/11/9
73.08 10 91,500 2024/10/18
84.77 12 93,000 2024/10/14
73.09 11 92,500 2024/10/8
84.59 4 94,500 2024/10/7
73.08 1 89,000 2024/9/27
121.26 14 129,700 2024/9/25
83.7 1 103,300 2024/9/25
84.77 8 99,000 2024/9/23
83.52 5 98,000 2024/9/14
83.52 13 94,000 2024/9/11
84.59 5 97,500 2024/9/6
84.77 6 100,000 2024/9/4

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

철산래미안자이

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.67 23 93,300 2025/4/25
84.44 13 110,000 2025/4/14
84.35 20 108,000 2025/4/11
59.67 4 89,300 2025/4/7
59.67 4 89,300 2025/4/7
해제일:25.04.14
59.67 4 89,300 2025/4/7
115.66 22 128,500 2025/4/3
59.67 7 90,000 2025/3/22
59.67 7 90,000 2025/3/22
해제일:25.03.25
59.67 7 90,000 2025/3/22
해제일:25.03.25
59.67 2 77,000(직) 2025/3/17
84.44 2 99,000 2025/3/14
59.67 4 89,300 2025/3/14
59.67 3 88,500 2025/3/13
84.44 2 95,000 2025/3/12
59.67 14 92,500 2025/3/6
59.67 5 89,000 2025/3/1
84.35 19 104,700 2025/2/17
59.87 13 88,000 2025/2/12
84.35 17 108,000 2025/2/8
84.66 14 111,000 2025/2/7
84.66 19 107,250 2025/1/5
59.67 1 89,000 2024/11/5
84.66 12 114,500 2024/11/2
116.73 9 134,000 2024/9/23
84.66 18 113,000 2024/9/14
84.35 25 110,000 2024/9/13
115.66 4 126,500 2024/9/6
84.66 8 105,000(직) 2024/9/6
115.66 28 133,500 2024/9/3

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

철산리버빌주공

전용면적 층수 실거래가 실거래일
49.71 3 42,000(직) 2024/12/26
49.61 20 43,700 2024/12/17
84.34 22 64,500 2024/10/12

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

철산센트럴푸르지오

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.9924 19 100,000(직) 2025/4/8
84.9924 19 100,000(직) 2025/4/8
해제일:25.04.21
84.9818 8 120,300 2025/3/10
59.9897 21 99,500 2025/3/8
59.9897 9 100,500 2025/3/8
84.9924 2 113,000 2025/2/19
59.9981 22 100,000 2025/2/12
59.9897 19 99,000 2025/2/8
84.9818 1 110,500 2025/1/9
59.9897 6 97,000 2025/1/4
84.9924 20 124,000 2024/12/14
59.9897 14 65,000 2024/12/7
59.9981 2 95,000 2024/9/7

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.98 22 106,500 2025/4/9
84.98 3 123,000 2025/4/5
84.98 9 120,000 2025/3/16
59.98 8 103,500 2025/3/14
98.48 25 142,000 2025/3/8
59.98 21 108,500 2025/3/8
59.98 30 107,000 2025/3/8
59.98 16 101,800 2025/3/8
59.98 16 101,800 2025/3/8
해제일:25.03.20
59.98 14 102,500 2025/3/6
59.98 14 100,000 2025/3/6
59.98 11 106,500 2025/3/3
59.98 2 98,000 2025/3/1
59.98 29 102,400 2025/2/15
59.98 23 106,800 2025/2/11
84.98 14 125,500 2025/1/20
59.98 22 108,700 2024/12/7
59.98 5 104,500 2024/11/4
84.98 19 128,000 2024/10/10
59.98 14 102,500 2024/9/14
59.98 19 109,000 2024/9/11
해제일:24.09.11

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

철산푸르지오하늘채

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.977 10 89,700 2025/4/8
84.999 4 107,800 2025/4/4
59.977 6 89,000 2025/2/22
59.985 4 90,000 2025/2/3
59.985 18 89,500 2025/1/15
59.985 16 89,000 2024/12/15

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

철산한신

전용면적 층수 실거래가 실거래일
129.655 2 75,500 2025/4/16
89.455 21 67,000 2025/4/16
89.455 24 68,500 2025/3/16
89.455 14 71,200 2025/3/14
89.455 6 70,500 2025/3/14
89.455 8 50,000(직) 2025/3/7
89.455 25 67,000 2025/3/5
89.455 11 67,500 2025/2/21
89.455 16 68,000 2025/2/15
89.455 4 65,500 2025/2/8
89.455 4 68,500 2025/2/5
89.455 16 67,000 2025/1/22
129.655 17 80,000 2025/1/15
89.455 19 66,000 2025/1/13
89.455 12 68,000 2025/1/5
89.455 2 65,000 2025/1/4
89.455 13 67,000 2024/12/23
89.455 10 67,200 2024/12/19
89.455 10 68,250 2024/12/7
89.455 17 70,500 2024/11/23
89.455 20 75,000 2024/10/6
89.455 10 71,000 2024/9/21
89.455 22 71,000 2024/9/14
89.455 20 73,250 2024/9/13