아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 데이터로 길동 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

SM드림빌

전용면적 층수 실거래가 실거래일
77.05 7 61,000 2024/6/6

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

강동LG자이

전용면적 층수 실거래가 실거래일
126.43 3 133,000 2024/8/31
84.88 6 121,500(직) 2024/8/31
126.43 13 136,000 2024/8/25
147.17 16 150,000 2024/8/17
84.88 4 112,000 2024/7/20
126.43 7 135,000 2024/7/15
126.43 10 127,000 2024/5/20

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

강동역에스케이허브

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.81 12 84,000 2024/8/24

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

강동큐브

전용면적 층수 실거래가 실거래일
12.49 16 12,400(직) 2024/7/19
12.49 11 10,300 2024/7/15

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

강동큐브(2차)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
15.12 7 10,000 2024/6/13

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

강동한신휴플러스

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.98 8 64,500 2024/8/23

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

강동헤리티지자이

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.98 17 134,000 2024/8/26

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

거산유팰리스2차

전용면적 층수 실거래가 실거래일
21.46 4 37,211 2024/8/30

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

경지Arium

전용면적 층수 실거래가 실거래일
14.12 11 18,900 2024/6/19

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

골드클래스

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.99 14 50,000(직) 2024/7/29
59.14 9 57,000(직) 2024/6/22
59.14 14 59,900 2024/6/20
59.91 14 59,000 2024/5/27

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

길동우성

전용면적 층수 실거래가 실거래일
57.1 5 74,750 2024/8/24
40.36 4 58,500 2024/8/17
57.1 4 68,000 2024/8/16
84.75 11 97,500 2024/7/25
57.1 3 70,000 2024/7/25
40.36 11 58,000 2024/7/17
84.75 13 92,500 2024/7/15
40.36 3 54,800 2024/7/6
해제일:24.08.19
84.75 5 86,900 2024/6/23
57.1 6 71,500 2024/6/22
57.1 10 69,000 2024/6/22
57.1 6 52,000(직) 2024/6/18
84.75 18 92,500 2024/6/8
57.1 4 67,800 2024/6/8
57.1 7 72,500 2024/5/28
84.75 7 83,000 2024/5/25

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

다성이즈빌

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.19 2 65,500 2024/6/18

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

다성이즈빌(349-1)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
16.88 8 13,500 2024/7/12
16.88 9 13,000 2024/6/26

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

다성이즈빌아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.93 6 59,000 2024/6/18

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

다성이즈텔

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.88 11 64,800 2024/8/13

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

대상

전용면적 층수 실거래가 실거래일
114.94 1 65,000 2024/7/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

도림씨티빌1

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.69 2 59,500 2024/8/27
84.69 5 61,000 2024/8/16

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

동남아이스타즈

전용면적 층수 실거래가 실거래일
16.89 15 12,630(직) 2024/7/22
16.89 14 12,630(직) 2024/7/22
16.89 13 12,630(직) 2024/7/22
16.89 12 12,630(직) 2024/7/22
16.89 11 12,630(직) 2024/7/22
12.22 9 9,210(직) 2024/7/22
12.22 9 9,210(직) 2024/7/22
12.22 9 9,210(직) 2024/7/22
12.22 9 9,210(직) 2024/7/22
12.22 9 9,210(직) 2024/7/22
12.22 9 9,210(직) 2024/7/22
12.22 9 9,210(직) 2024/7/22
12.22 9 9,210(직) 2024/7/22
12.22 9 9,210(직) 2024/7/22
12.22 8 9,210(직) 2024/7/22
12.22 8 9,210(직) 2024/7/22
12.22 8 9,210(직) 2024/7/22
12.22 8 9,210(직) 2024/7/22
12.22 8 9,210(직) 2024/7/22
12.22 8 9,210(직) 2024/7/22
12.22 8 9,210(직) 2024/7/22
12.22 8 9,210(직) 2024/7/22
12.22 8 9,210(직) 2024/7/22
12.22 7 9,210(직) 2024/7/22
12.22 7 9,210(직) 2024/7/22
12.22 7 9,210(직) 2024/7/22
12.22 7 9,210(직) 2024/7/22
12.22 7 9,210(직) 2024/7/22
12.22 7 9,210(직) 2024/7/22
12.22 7 9,210(직) 2024/7/22
12.22 7 9,210(직) 2024/7/22
12.22 7 9,210(직) 2024/7/22
12.22 6 9,210(직) 2024/7/22
12.22 6 9,210(직) 2024/7/22
12.22 6 9,210(직) 2024/7/22
12.22 6 9,210(직) 2024/7/22
12.22 6 9,210(직) 2024/7/22
12.22 6 9,210(직) 2024/7/22
12.22 6 9,210(직) 2024/7/22
12.22 6 9,210(직) 2024/7/22
12.22 6 9,210(직) 2024/7/22
12.22 5 9,210(직) 2024/7/22
12.22 5 9,210(직) 2024/7/22
12.22 5 9,210(직) 2024/7/22
12.22 5 9,210(직) 2024/7/22
12.22 5 9,210(직) 2024/7/22
12.22 5 9,210(직) 2024/7/22
12.22 5 9,210(직) 2024/7/22
12.22 5 9,210(직) 2024/7/22
12.22 5 9,210(직) 2024/7/22
12.22 15 9,210(직) 2024/7/22
12.22 15 9,210(직) 2024/7/22
12.22 15 9,210(직) 2024/7/22
12.22 15 9,210(직) 2024/7/22
12.22 15 9,210(직) 2024/7/22
12.22 15 9,210(직) 2024/7/22
12.22 15 9,210(직) 2024/7/22
12.22 15 9,210(직) 2024/7/22
12.22 15 9,210(직) 2024/7/22
12.22 14 9,210(직) 2024/7/22
12.22 14 9,210(직) 2024/7/22
12.22 14 9,210(직) 2024/7/22
12.22 14 9,210(직) 2024/7/22
12.22 14 9,210(직) 2024/7/22
12.22 14 9,210(직) 2024/7/22
12.22 14 9,210(직) 2024/7/22
12.22 14 9,210(직) 2024/7/22
12.22 14 9,210(직) 2024/7/22
12.22 13 9,210(직) 2024/7/22
12.22 13 9,210(직) 2024/7/22
12.22 13 9,210(직) 2024/7/22
12.22 13 9,210(직) 2024/7/22
12.22 13 9,210(직) 2024/7/22
12.22 13 9,210(직) 2024/7/22
12.22 13 9,210(직) 2024/7/22
12.22 13 9,210(직) 2024/7/22
12.22 13 9,210(직) 2024/7/22
12.22 12 9,210(직) 2024/7/22
12.22 12 9,210(직) 2024/7/22
12.22 12 9,210(직) 2024/7/22
12.22 12 9,210(직) 2024/7/22
12.22 12 9,210(직) 2024/7/22
12.22 12 9,210(직) 2024/7/22
12.22 12 9,210(직) 2024/7/22
12.22 12 9,210(직) 2024/7/22
12.22 12 9,210(직) 2024/7/22
12.22 11 9,210(직) 2024/7/22
12.22 11 9,210(직) 2024/7/22
12.22 11 9,210(직) 2024/7/22
12.22 11 9,210(직) 2024/7/22
12.22 11 9,210(직) 2024/7/22
12.22 11 9,210(직) 2024/7/22
12.22 11 9,210(직) 2024/7/22
12.22 11 9,210(직) 2024/7/22
12.22 10 9,210(직) 2024/7/22
12.22 10 9,210(직) 2024/7/22
12.22 10 9,210(직) 2024/7/22
12.22 10 9,210(직) 2024/7/22
12.22 10 9,210(직) 2024/7/22
12.22 10 9,210(직) 2024/7/22
12.22 10 9,210(직) 2024/7/22
12.22 10 9,210(직) 2024/7/22
12.22 10 9,210(직) 2024/7/22
12.22 10 9,210(직) 2024/7/22

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

라인

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.94 10 60,800 2024/7/15
59.94 5 59,000 2024/6/24
59.94 17 60,000 2024/6/6
해제일:24.06.14
59.94 17 60,000 2024/6/6
59.94 9 59,500 2024/6/6

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

삼유스위트빌

전용면적 층수 실거래가 실거래일
83.66 6 55,800 2024/7/10

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

삼익세라믹

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.85 3 66,000(직) 2024/6/7

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

삼익파크맨션

전용면적 층수 실거래가 실거래일
56.17 2 71,000 2024/8/29
72.89 2 86,500 2024/8/28
56.16 3 72,000 2024/8/28
72.3 9 88,000 2024/8/17
59.65 2 71,000 2024/8/16
95.96 2 108,000 2024/8/15
59.65 9 71,500 2024/8/13
59.65 2 67,000 2024/8/12
151.44 2 135,000 2024/8/11
130.84 10 125,000 2024/8/6
63.35 1 74,300 2024/8/1
64.11 1 74,500 2024/7/27
55.7 12 69,600 2024/7/27
62.91 9 77,800 2024/7/25
62.91 3 73,500 2024/7/14
63.32 7 74,000 2024/7/6
62.91 10 74,000 2024/6/27
79.57 2 87,000 2024/6/20
62.91 5 74,000 2024/6/16
130.84 5 125,000 2024/6/13
62.91 8 73,700 2024/5/25
63.32 11 74,000 2024/5/16
62.91 8 75,500 2024/5/15

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

신동아4

전용면적 층수 실거래가 실거래일
81.2 5 68,400 2024/7/20

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

신암가온

전용면적 층수 실거래가 실거래일
56.7 6 38,000 2024/5/23

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

엠프라자아파트(152-9)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
45.02 7 40,500 2024/7/9

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

예다움

전용면적 층수 실거래가 실거래일
65.87 9 57,500 2024/7/12

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

예전이룸1차

전용면적 층수 실거래가 실거래일
71.37 2 57,500 2024/7/6

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

우림루미아트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.07 7 76,500 2024/6/24

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

유덕휴먼빌

전용면적 층수 실거래가 실거래일
81.94 6 56,800 2024/5/21

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

이편한세상강동에코포레

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.97 3 125,000 2024/8/19
59.97 15 60,000(직) 2024/6/21
59.97 7 100,000 2024/6/10
59.97 15 98,000 2024/6/6
59.97 6 96,500 2024/5/30
59.97 9 97,000 2024/5/24
59.99 7 94,800 2024/5/18
59.97 12 97,000 2024/5/14

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

청광플러스원(큐브1차)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
16.685 10 11,850(직) 2024/6/21
17.075 6 9,300 2024/5/18

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

청광플러스원큐브3차

전용면적 층수 실거래가 실거래일
13.265 8 9,000 2024/8/5

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

하나플러스

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.84 5 75,000 2024/7/9

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

한건

전용면적 층수 실거래가 실거래일
74.75 6 60,700 2024/8/26
79.77 7 64,200 2024/7/19
74.75 3 60,000 2024/7/1

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

한빛골드빌1차

전용면적 층수 실거래가 실거래일
72.41 8 67,500 2024/7/26

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

한전우성1

전용면적 층수 실거래가 실거래일
81.63 7 72,000 2024/6/20
81.54 2 64,000 2024/5/20

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

현대1

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.98 18 72,800 2024/8/25
59.88 7 73,300 2024/8/19
59.94 4 75,800 2024/8/3
59.79 15 73,500 2024/7/30
59.79 18 72,800 2024/7/22
59.85 4 73,000 2024/7/10
84.63 5 82,500 2024/6/15
84.87 11 83,000 2024/6/12
84.87 13 83,000 2024/6/6
59.98 2 68,500 2024/6/1
84.87 18 85,000 2024/5/30

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

효성노바

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.98 2 61,000 2024/6/4

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

희훈리치파크1

전용면적 층수 실거래가 실거래일
83.94 5 74,500 2024/8/30