아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 데이터로 창동 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

LIG건영캐스빌

전용면적 층수 실거래가 실거래일
80.1498 10 64,500 2024/8/23

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

금호어울림

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.99 17 85,800 2024/8/29
84.99 2 84,000 2024/8/23

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

대동

전용면적 층수 실거래가 실거래일
79.68 10 45,000 2024/8/6

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

대림e-편한세상

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.976 3 81,700 2024/8/5
84.976 18 82,900 2024/8/1
해제일:24.10.01
84.976 13 88,500 2024/7/15

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

대우

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.86 12 55,000 2024/8/30
84.88 18 64,000 2024/8/23
59.86 2 52,500 2024/8/17
84.88 17 67,800 2024/8/12
84.88 17 68,500 2024/8/10
59.86 5 53,000 2024/8/5
59.86 9 55,500 2024/8/2
84.88 15 64,500 2024/7/26
84.88 16 69,800 2024/7/8

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

대우그린

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.97 11 60,000 2024/8/13
59.97 15 60,000 2024/7/9

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

동아

전용면적 층수 실거래가 실거래일
89.45 5 85,000 2024/8/28
88.23 2 80,000 2024/8/8
88.23 2 78,500 2024/7/19

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

동아그린

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.96 10 38,200(직) 2024/7/22
84.94 16 73,000 2024/7/12
84.94 3 71,500 2024/7/12

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

동아청솔

전용면적 층수 실거래가 실거래일
134.94 1 94,000 2024/8/24
59.445 12 69,500 2024/8/23
84.97 15 98,500 2024/8/21
84.97 18 99,500 2024/8/15
134.94 16 125,000 2024/8/12
59.96 18 67,500 2024/7/26
84.97 13 92,500 2024/7/25
59.96 16 68,000 2024/7/24
59.445 2 62,000 2024/7/22
59.76 5 67,300 2024/7/20
59.445 16 64,000 2024/7/19
59.445 9 62,800 2024/7/18
84.97 8 84,900 2024/7/12
59.445 14 65,000 2024/7/12
84.97 1 78,300 2024/7/11
84.97 8 88,500 2024/7/9

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

미소애

전용면적 층수 실거래가 실거래일
45.466 5 35,000 2024/7/15

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

북한산아이파크5차

전용면적 층수 실거래가 실거래일
165.1717 7 141,500 2024/8/28
해제일:24.09.28
84.4516 7 94,000 2024/8/13
84.4516 1 81,500 2024/8/9
84.4516 9 87,700 2024/8/8
84.4516 7 84,000 2024/8/6
101.9176 13 102,500 2024/7/30
101.9176 23 98,000 2024/7/30
101.9176 23 89,500 2024/7/30
84.4516 15 85,000 2024/7/28
119.1731 8 98,500 2024/7/24
134.9091 14 118,000 2024/7/23
101.9176 5 94,000 2024/7/15
84.4516 18 80,000 2024/7/8

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

삼성래미안

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.87 5 82,000 2024/8/30
84.87 6 80,000 2024/8/30
84.75 13 82,300 2024/7/30
84.87 14 79,000 2024/7/25
84.87 18 83,000 2024/7/19
84.87 16 80,500 2024/7/18
66.48 6 71,000 2024/7/12
84.87 12 77,800 2024/7/11
66.48 16 68,000 2024/7/8

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

상아1차아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
58.59 2 53,900 2024/8/31
58.59 14 53,500 2024/8/30
69.03 12 61,000 2024/8/29
84.99 4 71,200 2024/8/16
58.59 5 53,000 2024/7/26

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

상아2차아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
45.54 5 44,000 2024/8/13
45.54 2 42,500 2024/8/13
45.54 12 42,000 2024/8/6

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

서울가든

전용면적 층수 실거래가 실거래일
109.63 2 82,000 2024/8/15
109.63 3 79,500 2024/7/25

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

스마트트라움

전용면적 층수 실거래가 실거래일
16.42 5 16,300 2024/8/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

신창

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.4 9 41,800 2024/8/26
49.14 11 38,000 2024/8/10
39.6 12 30,700 2024/7/30
59.4 9 40,500 2024/7/24

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

쌍용

전용면적 층수 실거래가 실거래일
135 17 109,000 2024/8/23
84.76 8 84,000 2024/8/23
59.88 8 71,000 2024/8/16
59.88 8 68,000 2024/8/15
135 5 100,000 2024/8/10
84.76 19 88,000 2024/8/9
59.88 6 66,500 2024/7/26
84.76 13 83,000 2024/7/20
135 5 98,000 2024/7/15
59.88 9 71,000 2024/7/15
59.88 10 66,300 2024/7/15
해제일:24.09.17

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

월가타워

전용면적 층수 실거래가 실거래일
15 15 9,000 2024/7/17

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

주공17단지

전용면적 층수 실거래가 실거래일
36.16 1 31,000(직) 2024/8/30
36.16 8 33,200 2024/8/28
36.16 3 33,000 2024/8/26
49.94 7 50,700 2024/8/24
36.16 10 35,000 2024/8/20
36.34 11 34,000 2024/8/17
36.16 3 34,000 2024/8/17
36.16 14 34,000 2024/8/14
36.16 7 32,900 2024/8/12
36.34 4 34,900 2024/8/5
41.3 11 35,700 2024/7/25
36.16 13 36,500 2024/7/22
41.3 2 37,000 2024/7/15
36.16 9 33,800 2024/7/10

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

주공19단지(창동리버타운)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.39 15 68,500 2024/8/26
60.5 6 72,000 2024/8/22
60.5 6 72,000 2024/8/22
68.86 13 83,000 2024/8/12
90.94 2 95,000 2024/8/9
60.5 8 70,500 2024/8/7
59.39 3 68,500 2024/8/7
59.39 12 69,000 2024/8/6
60.5 4 65,500 2024/7/24
68.86 13 78,700 2024/7/8

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

창동2차현대

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.504 13 75,500 2024/8/31
84.504 4 85,000 2024/8/17
84.504 22 84,000 2024/8/14
59.499 17 69,800 2024/8/9
84.504 9 72,000 2024/7/26
59.499 12 69,500 2024/7/26
84.504 20 79,500 2024/7/20
59.499 5 68,500 2024/7/19

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

창동3차현대

전용면적 층수 실거래가 실거래일
135.353 22 49,000(직) 2024/7/24

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

창동신도브래뉴1차

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.989 10 83,900 2024/8/30
121.852 18 110,000 2024/8/15
84.989 15 84,700 2024/8/13
121.852 15 101,000 2024/8/12
79.435 15 80,500 2024/8/5
84.989 1 82,000 2024/7/27
84.989 14 81,500 2024/7/12

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

창동주공18단지

전용면적 층수 실거래가 실거래일
45.77 11 49,800 2024/8/27
41.34 14 43,800 2024/8/17
71.89 5 62,000 2024/8/2
45.77 3 47,500 2024/7/22

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

창동주공1단지

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.39 13 60,100 2024/8/24
59.39 13 60,100 2024/8/24
49.94 13 54,000 2024/8/17
58.01 13 60,500 2024/7/23
49.94 5 51,500 2024/7/15

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

창동주공3단지(해등마을)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
58.01 7 62,500 2024/8/30
58.01 10 59,000 2024/8/27
41.3 9 47,600 2024/8/26
49.94 13 59,800 2024/8/24
49.94 7 57,500 2024/8/23
45.77 10 48,000 2024/8/23
79.07 13 76,000 2024/8/21
58.01 3 58,800 2024/8/20
58.01 11 61,500 2024/8/19
59.39 6 59,700 2024/8/19
49.94 6 56,000 2024/8/10
79.07 10 75,300 2024/8/8
59.22 11 61,800 2024/8/7
44.89 4 48,700 2024/8/7
66.56 2 42,000(직) 2024/7/25
해제일:24.08.14
49.94 9 53,000 2024/7/20
58.01 4 59,800 2024/7/16
61.52 10 62,500 2024/7/12
49.94 13 57,300 2024/7/12
49.94 10 52,700 2024/7/12
49.94 4 56,000 2024/7/10
49.94 9 52,400 2024/7/10

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

창동주공4단지

전용면적 층수 실거래가 실거래일
41.3 11 37,700 2024/8/31
49.94 1 43,000 2024/8/28
41.3 1 35,000 2024/8/23
41.3 13 37,500 2024/8/15
49.94 12 46,000 2024/8/8
41.3 2 38,800 2024/8/1
41.3 1 36,000 2024/7/27
49.94 8 46,000 2024/7/21
41.3 1 32,500 2024/7/21
41.3 8 39,900 2024/7/12
41.3 11 37,500 2024/7/11
41.3 3 33,800 2024/7/10

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

창동현대타운

전용면적 층수 실거래가 실거래일
57.93 4 41,700 2024/7/29

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

초안산신도브래뉴

전용면적 층수 실거래가 실거래일
78.2974 6 55,500 2024/8/27
84.9991 9 58,000 2024/8/16
84.9991 3 59,000 2024/7/22