서울특별시강남구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 데이터로 서울특별시강남구 개포동 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

개포2차현대아파트(220)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
77.75 4 189,000 2024/7/27

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

개포래미안포레스트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
49.92 6 197,000 2024/8/30
59.96 33 236,000 2024/8/21
59.92 11 220,000 2024/8/21
59.92 9 221,000 2024/8/20
84.83 21 290,000 2024/8/15
84.83 21 290,000 2024/8/15
해제일:24.09.10
59.92 12 230,000 2024/8/12
102.32 3 327,000 2024/8/10
59.92 7 219,000 2024/8/2
59.92 6 219,000 2024/7/25
84.83 9 290,000 2024/7/24
84.86 9 280,000 2024/7/23
59.96 7 225,000 2024/7/23
84.59 22 219,500(직) 2024/7/16
59.92 19 214,000 2024/7/15

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

개포우성3차

전용면적 층수 실거래가 실거래일
104.43 11 248,000 2024/8/15
161 4 349,000 2024/8/6
133.46 9 300,000 2024/7/27
104.43 6 245,000 2024/7/27
133.46 7 295,000 2024/7/13

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

개포자이르네

전용면적 층수 실거래가 실거래일
50.8665 3 118,000 2024/8/6

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

개포자이프레지던스

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.6 5 320,000 2024/8/21

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

개포주공5단지

전용면적 층수 실거래가 실거래일
74.25 3 270,000 2024/8/30
53.98 7 230,000 2024/8/26
61.19 4 241,000 2024/8/17
61.19 11 245,000 2024/8/15
74.25 11 265,000 2024/8/7
61.19 9 242,000 2024/8/5
83.17 7 280,000 2024/7/20
53.98 2 220,000 2024/7/17
53.98 12 225,000 2024/7/13

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

개포주공6단지

전용면적 층수 실거래가 실거래일
73.02 3 268,000 2024/8/31
83.21 5 277,700 2024/8/24
60.13 3 240,000 2024/8/15
83.21 3 275,000 2024/8/9
73.02 7 258,000 2024/7/18

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

개포주공7단지

전용면적 층수 실거래가 실거래일
83.7 12 288,000 2024/8/19
73.26 5 264,000 2024/8/15
60.76 7 238,000 2024/7/27

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

경남1

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.6 7 260,000 2024/8/31

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

경남2차

전용면적 층수 실거래가 실거래일
182.2 12 359,000 2024/8/31
182.2 11 379,000 2024/8/7
182.2 11 350,000 2024/8/3

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

대치푸르지오발라드

전용면적 층수 실거래가 실거래일
40.9659 6 104,754(직) 2024/8/23
40.9659 3 101,796(직) 2024/8/23
35.1099 6 92,310(직) 2024/8/23
59.9957 2 164,118(직) 2024/8/20
52.0103 9 141,270(직) 2024/8/9
59.9957 6 165,240(직) 2024/8/6
41.3882 10 110,262(직) 2024/8/6
59.9957 10 171,666(직) 2024/8/2
55.4924 7 137,904(직) 2024/7/30
55.4924 6 136,884(직) 2024/7/30
59.9957 3 160,956(직) 2024/7/26
52.0103 9 141,270(직) 2024/7/26
55.4924 8 138,924(직) 2024/7/26
55.4924 4 133,926(직) 2024/7/26
35.1099 3 89,760(직) 2024/7/26
59.9957 3 160,956(직) 2024/7/23
55.4924 3 133,008(직) 2024/7/19
59.9957 6 165,240(직) 2024/7/16

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

디에이치아너힐즈

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.357 6 330,000 2024/8/27
131.3226 7 595,000 2024/8/24
84.3558 19 327,000 2024/8/16
136.9968 1 560,000 2024/8/12
84.6348 15 330,000 2024/8/11
76.1709 25 300,000 2024/8/7
84.3558 11 330,000 2024/7/27
84.3558 17 330,000 2024/7/25
131.3226 8 588,000 2024/7/18
84.3558 19 320,000 2024/7/18
59.8732 7 240,000 2024/7/17
148.2668 2 550,000 2024/7/15
76.1709 8 290,000 2024/7/13

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

래미안블레스티지

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.888 4 234,000 2024/8/31
99.919 1 317,000 2024/8/30
59.967 1 230,000 2024/8/25
59.837 13 240,000 2024/8/23
59.897 5 233,500 2024/8/22
99.991 6 370,000 2024/8/15
84.943 7 310,000 2024/8/5
49.909 7 189,000 2024/8/1
84.95 26 304,500 2024/7/29
59.967 3 230,000 2024/7/24
49.909 15 184,000 2024/7/24
59.967 1 215,000 2024/7/20

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

리더스

전용면적 층수 실거래가 실거래일
83.62 2 90,000 2024/8/22

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

삼익대청아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
51.12 13 148,000 2024/8/22
60 6 165,000 2024/8/7
60 6 165,000 2024/8/7
해제일:24.09.02
51.12 2 141,000 2024/8/5
51.12 4 149,000 2024/7/29
60 3 159,500 2024/7/20
39.53 11 132,500 2024/7/20

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

성원대치2단지아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
39.53 2 122,500 2024/8/28
39.53 13 132,000 2024/8/16
해제일:24.09.04
39.53 13 129,000 2024/8/15
39.53 13 132,000 2024/8/8
33.18 3 105,000 2024/8/3
39.53 9 95,000 2024/7/26
33.18 1 98,000 2024/7/13

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

현대1차101동~106동

전용면적 층수 실거래가 실거래일
177.19 5 340,000 2024/8/8

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

현대2

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.81 1 248,000 2024/8/31
165.08 9 380,000 2024/8/28
131.83 5 318,000 2024/8/22
131.83 4 310,000 2024/7/30
165.08 9 370,000 2024/7/27
131.83 3 313,000 2024/7/24
84.81 6 260,000 2024/7/17