서울특별시강동구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 데이터로 서울특별시강동구 명일동 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

고덕주공9

전용면적 층수 실거래가 실거래일
83.52 14 110,000 2023/5/12
83.34 5 108,000 2023/5/8
83.52 6 98,000 2023/4/25
83.93 9 104,500 2023/4/22
83.34 2 102,000 2023/4/18
83.52 4 105,000 2023/4/8
83.34 15 105,500 2023/4/7
83.52 9 105,300 2023/4/3
83.52 12 105,000 2023/4/1
83.21 4 101,000 2023/3/28
83.52 2 100,000 2023/3/28
83.93 12 104,500 2023/3/27
83.52 4 90,000(직) 2023/3/27
83.93 10 102,000 2023/3/21
83.52 11 104,000 2023/3/10
83.34 9 103,250 2023/2/13
83.52 2 96,000 2023/1/26
83.52 8 105,000 2023/1/25
83.34 9 99,500 2023/1/20
83.21 11 99,000 2023/1/17
83.52 7 95,000 2023/1/9
83.93 10 97,000 2023/1/4
83.93 15 96,000 2022/12/24

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

동양타워

전용면적 층수 실거래가 실거래일
86.79 5 69,500 2023/4/28

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

래미안솔베뉴

전용면적 층수 실거래가 실거래일
78.07 3 133,000 2023/5/15
59.11 34 109,000 2023/5/10
59.32 16 108,500 2023/5/9
59.29 18 110,000 2023/5/5
59.11 9 109,000 2023/5/5
59.11 11 109,000 2023/5/4
59.32 9 105,000 2023/4/28
59.32 14 108,000 2023/4/18
49.66 20 93,000 2023/4/14
59.29 30 111,000 2023/4/11
59.11 7 106,200 2023/4/11
59.11 26 106,000 2023/4/8
59.11 10 107,000 2023/4/1
59.11 16 106,000 2023/3/13
59.32 25 105,000 2023/3/7
59.11 3 102,800 2023/3/4
59.11 2 72,500(직) 2023/2/27
78.84 3 132,000 2023/2/24
59.11 15 104,000 2023/2/24
59.25 10 109,500 2023/2/18
59.11 28 104,000 2023/2/17
59.11 29 104,500 2023/2/11
59.11 8 103,000 2023/2/11
59.11 10 102,000 2023/2/6
59.11 4 103,000 2023/2/1
59.11 12 103,000 2023/2/1
59.11 27 106,000 2023/1/28
59.11 7 96,000 2023/1/7
84.63 12 142,500 2023/1/5
78.07 11 96,000(직) 2022/12/26
59.29 10 93,000 2022/12/21
59.11 11 97,500 2022/12/12
59.11 21 122,000 2022/7/23
59.11 31 140,000 2022/6/23

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

명일우성

전용면적 층수 실거래가 실거래일
133.65 9 156,000 2023/4/27
84.93 9 120,000 2023/4/4
133.65 9 155,000 2023/3/31
133.65 9 152,000 2023/3/30
84.93 4 119,000 2023/3/11
84.93 1 114,500 2023/2/22
84.93 14 109,000 2023/2/11
84.93 6 114,000 2023/1/20
133.65 5 142,000 2023/1/15
133.65 13 137,000 2022/12/30

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

명일지에스아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.9 7 84,000 2023/5/20
84.9 4 84,500 2023/5/6
59.79 9 67,000 2023/4/19
84.9 1 79,000 2023/4/17
59.79 7 71,000 2023/4/14
59.79 15 71,000 2023/4/14
84.9 10 84,000 2023/4/13
84.96 7 88,000 2023/4/8
59.79 14 68,300 2023/4/5
84.9 14 85,000 2023/3/31
59.4 1 66,500 2023/3/20
59.79 4 62,900 2023/3/17
84.9 14 84,000 2023/3/11
84.9 8 83,000 2023/3/4
84.9 3 73,100 2023/2/13
84.9 8 80,000 2023/1/17
84.9 3 70,000 2023/1/9
해제일:23.02.13
59.79 17 59,000 2023/1/5
59.79 17 59,000 2023/1/4
해제일:23.01.17
84.9 2 73,500 2022/12/28
59.79 2 62,000 2022/11/30
84.96 5 85,000 2022/10/29

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

삼보힐아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
125.05 5 66,000 2023/3/15

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

삼익가든

전용면적 층수 실거래가 실거래일
82.45 4 100,000 2023/4/14
72.55 2 100,000 2023/4/11
66.87 2 83,000 2023/4/3
71.2 2 90,000 2023/3/27
117.76 4 138,200 2023/3/14
117.76 4 118,000 2023/2/6
82.45 4 90,000 2023/2/4
66.87 9 82,000 2023/1/9

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

삼익그린11차

전용면적 층수 실거래가 실거래일
66.87 5 88,000 2023/5/10

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

삼익그린2차

전용면적 층수 실거래가 실거래일
42.93 12 80,000 2023/5/11
54.81 8 68,000(직) 2023/5/11
42.93 9 81,000 2023/5/3
42.93 10 80,000 2023/4/19
54.81 1 91,300 2023/4/18
54.81 13 95,000 2023/4/13
42.93 10 78,500 2023/4/5
66.87 7 109,000 2023/3/17
66.87 6 108,000 2023/3/17
84.76 14 127,000 2023/2/22
54.81 5 93,000 2023/2/11

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

삼환

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.92 8 114,000 2023/4/29

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

신동아

전용면적 층수 실거래가 실거래일
81.07 1 96,000(직) 2023/4/18
127.33 13 155,000 2023/2/1
81.07 13 110,000 2022/10/28
127.33 7 168,500 2022/9/7

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

에스엠해그린

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.72 2 67,700 2023/2/15

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

한양

전용면적 층수 실거래가 실거래일
119.37 3 148,000 2023/2/25
84.92 3 113,000 2023/1/20

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

현대(고덕)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.91 14 117,000 2023/4/21
131.83 12 115,000(직) 2023/1/3
131.83 10 145,000 2022/8/24

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

현대(명일)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
57.09 14 71,000 2023/5/5
57.09 2 68,000 2023/2/25
57.09 13 67,000 2023/2/11