서울특별시강동구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 데이터로 서울특별시강동구 상일동 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

고덕롯데캐슬베네루체

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.981 11 127,500 2024/8/31
59.981 8 126,800 2024/8/31
84.923 5 144,000 2024/8/24
84.146 2 141,000 2024/8/20
84.923 1 129,000 2024/8/9
59.981 9 120,000 2024/8/7
84.146 7 150,000 2024/8/1
84.923 25 139,000 2024/7/31
84.146 24 138,800 2024/7/31
84.146 14 146,000 2024/7/26
84.146 12 145,000 2024/7/24
84.923 7 143,000 2024/7/21
59.981 15 122,000 2024/7/20
84.146 1 130,000 2024/7/12
84.146 5 136,500 2024/7/8
59.981 9 115,000 2024/7/8
59.984 12 119,000 2024/7/7

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

고덕리엔파크3단지

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.98 1 92,300 2024/8/30
84.83 16 104,700 2024/8/24
84.96 1 90,000 2024/8/17
84.96 4 97,000 2024/8/10
84.96 7 97,000 2024/8/8
84.98 14 95,800 2024/8/6
84.87 2 93,000 2024/8/3
84.96 14 97,000 2024/8/1
59.72 4 85,000 2024/7/30
59.72 1 81,500 2024/7/26
84.83 2 103,700 2024/7/17

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

고덕센트럴IPARK

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.99 16 129,500 2024/8/31
59.99 14 134,000 2024/8/27
102.85 28 173,000 2024/8/21
84.91 24 159,000 2024/8/21
59.99 7 125,000 2024/8/19
59.97 14 130,000 2024/8/15
59.97 2 127,000 2024/8/13
59.99 19 134,000 2024/8/12
59.99 7 131,500 2024/8/12
84.97 4 150,000 2024/8/7
84.91 22 155,000 2024/7/31
59.99 10 132,000 2024/7/30
59.97 5 127,000 2024/7/28
84.91 2 143,500 2024/7/27
59.91 7 119,000 2024/7/25
84.91 11 153,000 2024/7/24
59.97 7 122,500 2024/7/20
59.97 19 120,000 2024/7/20
59.99 15 124,500 2024/7/19
59.99 1 120,000 2024/7/15
59.97 23 130,000 2024/7/13
84.97 27 153,500 2024/7/9
84.91 5 154,000 2024/7/7
59.97 20 125,000 2024/7/5

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

고덕숲아이파크

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.97 17 125,000 2024/8/26
59.97 8 119,300 2024/7/9

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

고덕아르테온

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.94 12 170,000 2024/8/31
59.98 20 140,000 2024/8/31
59.98 3 135,000 2024/8/31
84.97 19 170,000 2024/8/28
84.97 9 163,000 2024/8/6
59.98 16 140,000 2024/8/5
84.93 14 180,000 2024/8/3
59.98 17 140,000 2024/7/30
59.98 17 140,000 2024/7/30
해제일:24.08.02
59.98 3 96,300(직) 2024/7/30
84.93 5 162,500 2024/7/27
59.98 3 135,000 2024/7/26
59.83 19 140,000 2024/7/22
114.86 17 209,000 2024/7/21
84.95 8 175,000 2024/7/20
84.93 24 170,000 2024/7/20
84.97 3 167,700 2024/7/20
59.98 6 142,000 2024/7/18
114.86 16 200,000 2024/7/17
84.97 22 180,000 2024/7/13
84.97 3 160,000 2024/7/13
59.98 7 144,000 2024/7/13
114.86 19 195,000 2024/7/11
84.97 6 150,000 2024/7/10
84.97 5 158,000 2024/7/9
59.98 7 134,500 2024/7/9
84.94 12 170,000 2024/7/8
84.93 18 166,000 2024/7/7
84.97 9 174,000 2024/7/6
84.94 4 165,000 2024/7/6
84.97 3 160,000 2024/7/6
59.98 10 144,500 2024/7/6
59.98 9 130,000 2024/7/6
114.86 10 218,000 2024/7/5
84.93 7 170,000 2024/7/5
59.98 18 140,000 2024/7/5

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

고덕자이

전용면적 층수 실거래가 실거래일
74.3069 1 137,500 2024/8/31
59.9398 12 132,500 2024/8/31
84.9712 25 155,000 2024/8/24
59.7084 2 122,000 2024/8/24
101.041 13 175,000 2024/8/21
59.9398 4 116,000 2024/8/10
84.7398 15 159,500 2024/8/7
59.9398 13 131,000 2024/8/6
84.445 22 157,000 2024/7/30
84.445 10 150,000 2024/7/25
84.445 16 143,000 2024/7/24
84.9712 21 150,000 2024/7/20
59.7084 9 131,000 2024/7/20
59.9398 20 125,000 2024/7/18
84.9712 27 150,000 2024/7/15
59.9398 12 128,000 2024/7/11
84.445 13 149,000 2024/7/8
59.9398 4 118,000 2024/7/7
해제일:24.08.10
84.445 17 147,500 2024/7/5

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

동아

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.25 7 52,000 2024/8/2
59.25 11 56,000 2024/7/22

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

중앙하이츠

전용면적 층수 실거래가 실거래일
52.74 5 71,500 2024/8/28
59.94 9 77,500 2024/7/13
84.23 3 91,000 2024/7/8