아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 데이터로 녹번동 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

거장메카

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2019 39.51 7 전세 29,800 2024/3/9
2019 39.51 7 전세 29,800 2024/2/24
2019 39.51 11 전세 29,800 2023/11/20

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

거장카운티

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2020 48.9336 7 전세 37,000 2024/5/16
2020 38.7011 7 전세 36,000 2024/3/26
2020 38.7011 7 전세 36,000 2024/3/26
2020 42.2987 8 전세 37,000 2024/3/9

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

굿모닝기룡아파트(96-6)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2001 113.49 2 전세 38,200 2024/8/12

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

녹번2현대

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2001 84.94 8 전세 55,000 2024/7/18
2001 84.94 12 전세 52,000 2024/6/25
2001 117.35 7 전세 55,500 2024/5/8
2001 117.35 16 전세 50,000 2024/3/30
2001 84.94 1 전세 49,000 2024/3/27
2001 84.94 16 전세 48,000 2024/2/13
2001 84.94 12 전세 51,000 2024/2/7

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

녹번JR아파트

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2002 59.866 12 전세 40,000 2024/9/26
2002 59.866 13 전세 27,300 2024/9/20
2002 59.866 18 전세 30,800 2024/7/20
2002 59.866 9 전세 33,600 2024/7/5
2002 59.866 2 전세 35,800 2024/5/18
2002 59.866 3 전세 38,000 2024/5/6
2002 59.866 18 전세 38,000 2024/4/29
2002 59.866 8 전세 35,000 2024/3/26
2002 59.866 3 전세 32,550 2024/1/26
2002 84.923 1 전세 40,790 2024/1/18
2002 84.923 6 전세 45,000 2023/12/13
2002 59.866 14 전세 37,000 2023/12/1
2002 59.866 7 전세 40,000 2023/11/23
2002 59.866 10 전세 40,000 2023/11/17
2002 59.866 3 전세 34,000 2023/11/11
2002 59.866 7 전세 35,000 2023/10/30
2002 59.866 5 전세 40,000 2023/10/24
2002 59.866 9 전세 34,000 2023/10/21
2002 84.923 9 전세 35,000 2023/10/16
2002 59.866 10 전세 40,000 2023/10/10

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

녹번현대아파트

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1989 79.52 3 전세 35,000 2024/5/21
1989 79.52 1 전세 36,000 2024/4/28
1989 62.36 6 전세 27,563 2024/3/26
1989 75.11 1 전세 35,000 2024/3/5
1989 79.52 2 전세 38,000 2024/2/22
1989 75.11 12 전세 33,000 2023/11/13
1989 79.52 12 전세 33,000 2023/11/11

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

대림아파트(276)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1993 84.68 6 전세 47,000 2024/8/15
1993 84.68 1 전세 45,000 2024/7/23
1993 84.94 13 전세 46,000 2024/7/19
1993 84.68 6 전세 42,000 2024/7/15
1993 84.68 6 전세 42,000 2024/7/15
1993 84.68 10 전세 46,000 2024/7/6
1993 84.94 15 전세 47,000 2024/7/4
1993 84.94 5 전세 31,000 2024/7/4
1993 84.94 1 전세 49,000 2024/6/16
1993 84.94 1 전세 49,000 2024/6/16
1993 84.94 5 전세 45,000 2024/6/13
1993 84.94 14 전세 46,000 2024/6/1
1993 84.94 14 전세 45,500 2024/6/1
1993 84.94 14 전세 45,500 2024/6/1
1993 133.87 12 전세 65,000 2024/5/31
1993 84.68 16 전세 50,100 2024/5/23
1993 84.68 6 전세 42,000 2024/5/22
1993 84.94 19 전세 45,000 2024/5/10
1993 84.94 19 전세 45,000 2024/5/10
1993 84.68 2 전세 46,000 2024/5/8
1993 84.94 8 전세 40,000 2024/4/21
1993 84.68 5 전세 49,000 2024/4/6
1993 84.94 2 전세 45,000 2024/4/6
1993 84.94 8 전세 47,000 2024/3/9
1993 84.94 15 전세 44,000 2024/2/24
1993 84.94 11 전세 46,000 2024/2/17
1993 84.94 3 전세 40,000 2024/1/15
1993 84.94 3 전세 40,000 2024/1/15
1993 133.87 4 전세 48,000 2023/12/26
1993 84.94 14 전세 40,000 2023/12/26
1993 84.94 9 전세 43,000 2023/12/22
1993 84.68 11 전세 40,000 2023/12/10
1993 84.94 6 전세 38,000 2023/12/4
1993 84.94 3 전세 40,000 2023/11/9
1993 84.68 11 전세 43,500 2023/11/6
1993 84.68 15 전세 40,000 2023/11/3
1993 84.94 9 전세 42,500 2023/10/21

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

동호스카이

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2009 58.22 6 전세 40,500 2024/2/14
2009 58.22 6 전세 40,000 2024/2/14
2009 58.22 6 전세 40,000 2024/2/14
2009 56.77 10 전세 37,000 2023/12/30

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

래미안베라힐즈

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2019 84.95 18 전세 70,000 2024/10/2
2019 84.95 14 전세 60,000 2024/9/26
2019 84.95 18 전세 72,000 2024/8/30
2019 84.95 3 전세 53,260 2024/8/24
2019 84.95 7 전세 70,000 2024/8/21
2019 59.98 19 전세 63,000 2024/8/21
2019 59.99 20 전세 61,000 2024/8/17
2019 59.98 7 전세 57,000 2024/8/13
2019 84.95 13 전세 68,000 2024/8/11
2019 59.99 15 전세 46,300 2024/8/9
2019 84.95 1 전세 67,500 2024/8/2
2019 84.98 12 전세 75,000 2024/7/31
2019 59.98 12 전세 58,000 2024/7/30
2019 59.99 8 전세 58,000 2024/7/26
2019 84.95 12 전세 65,000 2024/7/19
2019 84.95 12 전세 65,000 2024/7/19
2019 84.95 16 전세 63,000 2024/7/19
2019 84.95 11 전세 63,000 2024/7/13
2019 59.98 3 전세 55,000 2024/7/6
2019 59.98 9 전세 59,000 2024/6/29
2019 59.98 2 전세 40,900 2024/6/25
2019 84.95 19 전세 75,000 2024/6/14
2019 84.95 15 전세 76,000 2024/6/13
2019 84.95 19 전세 57,850 2024/6/11
2019 59.98 9 전세 53,000 2024/6/8
2019 59.98 9 전세 53,000 2024/6/8
2019 84.95 9 전세 70,000 2024/5/20
2019 59.98 18 전세 55,000 2024/5/19
2019 59.99 16 전세 40,516 2024/5/18
2019 84.95 7 전세 68,000 2024/5/17
2019 84.95 17 전세 67,000 2024/5/15
2019 114.99 3 전세 105,000 2024/5/15
2019 84.95 12 전세 65,000 2024/5/13
2019 84.95 18 전세 70,000 2024/5/7
2019 84.95 6 전세 73,000 2024/5/4
2019 59.99 16 전세 60,000 2024/4/26
2019 84.95 12 전세 67,500 2024/4/13
2019 84.95 17 전세 70,000 2024/3/30
2019 84.95 3 전세 70,000 2024/3/21
2019 84.95 14 전세 70,000 2024/3/20
2019 84.95 14 전세 68,000 2024/3/16
2019 59.99 1 전세 62,000 2024/3/16
2019 59.99 5 전세 56,000 2024/3/13
2019 84.93 17 전세 70,000 2024/3/9
2019 59.92 16 전세 57,000 2024/3/8
2019 84.95 5 전세 65,000 2024/3/6
2019 59.99 14 전세 58,000 2024/3/6
2019 59.99 2 전세 56,000 2024/3/5
2019 114.99 4 전세 85,000 2024/3/4
2019 84.95 18 전세 67,500 2024/3/2
2019 59.92 14 전세 62,000 2024/2/27
2019 84.95 3 전세 66,000 2024/2/26
2019 84.95 3 전세 66,000 2024/2/26
2019 84.95 5 전세 49,600 2024/2/24
2019 84.95 5 전세 49,590 2024/2/24
2019 84.95 13 전세 54,500 2024/2/23
2019 84.95 19 전세 68,000 2024/2/20
2019 59.98 9 전세 55,000 2024/2/14
2019 114.99 9 전세 99,000 2024/2/13
2019 84.95 14 전세 67,000 2024/2/13
2019 84.93 2 전세 65,000 2024/2/13
2019 59.98 14 전세 55,000 2024/2/13
2019 84.95 6 전세 68,000 2024/1/27
2019 84.95 15 전세 55,000 2024/1/27
2019 59.98 3 전세 44,100 2024/1/23
2019 59.99 7 전세 57,500 2024/1/11
2019 84.95 19 전세 70,000 2024/1/2
2019 84.95 12 전세 70,000 2023/12/29
2019 84.93 18 전세 87,400 2023/12/26
2019 84.98 11 전세 70,000 2023/12/15
2019 84.95 15 전세 70,000 2023/12/7
2019 84.95 4 전세 60,000 2023/12/6
2019 84.95 1 전세 70,000 2023/12/5
2019 84.95 13 전세 54,500 2023/11/29
2019 84.98 6 전세 70,000 2023/11/25
2019 84.93 17 전세 65,000 2023/11/25
2019 84.93 7 전세 60,000 2023/11/23
2019 84.95 8 전세 63,000 2023/11/20
2019 84.95 3 전세 62,800 2023/11/13
2019 84.95 2 전세 65,000 2023/11/11
2019 84.98 3 전세 60,000 2023/11/11
2019 84.93 8 전세 63,000 2023/11/7
2019 59.98 11 전세 55,000 2023/11/2
2019 84.93 7 전세 60,000 2023/10/30
2019 84.95 8 전세 67,000 2023/10/20
2019 84.95 8 전세 67,000 2023/10/20
2019 59.98 3 전세 50,000 2023/10/16
2019 84.95 7 전세 67,000 2023/10/15
2019 84.95 3 전세 52,900 2023/10/14
2019 59.99 2 전세 62,000 2023/10/7
2019 59.99 2 전세 62,000 2023/10/7
2019 59.99 8 전세 52,000 2023/10/7
2019 59.99 8 전세 52,000 2023/10/7

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

리베하임

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2007 84.3 3 전세 27,000 2024/2/3

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

북한산푸르지오

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2015 59.99 10 전세 56,000 2024/9/21
2015 84.99 2 전세 60,000 2024/9/12
2015 59.99 10 전세 55,000 2024/9/9
2015 84.99 19 전세 63,000 2024/9/7
2015 84.99 18 전세 67,000 2024/9/5
2015 59.99 7 전세 55,000 2024/8/31
2015 59.99 15 전세 53,000 2024/8/31
2015 84.99 3 전세 62,000 2024/8/30
2015 59.99 3 전세 46,300 2024/8/25
2015 84.99 17 전세 65,000 2024/8/3
2015 59.99 4 전세 46,000 2024/7/27
2015 59.99 2 전세 40,200 2024/7/15
2015 84.99 9 전세 65,000 2024/7/12
2015 84.99 8 전세 61,000 2024/7/4
2015 84.99 13 전세 64,000 2024/6/29
2015 84.99 2 전세 62,000 2024/6/28
2015 84.99 5 전세 56,000 2024/6/28
2015 84.99 14 전세 64,000 2024/6/22
2015 84.99 20 전세 62,000 2024/6/9
2015 84.99 3 전세 62,000 2024/6/8
2015 97.06 4 전세 67,000 2024/6/5
2015 97.06 4 전세 67,000 2024/6/5
2015 84.99 17 전세 63,000 2024/5/25
2015 97.06 3 전세 74,000 2024/5/24
2015 84.99 4 전세 57,000 2024/5/24
2015 84.99 2 전세 60,000 2024/5/21
2015 59.99 19 전세 53,000 2024/5/18
2015 84.99 13 전세 67,000 2024/5/16
2015 59.99 19 전세 53,000 2024/5/16
2015 59.99 19 전세 53,000 2024/5/16
2015 84.99 7 전세 55,000 2024/5/15
2015 84.99 14 전세 63,000 2024/5/11
2015 59.99 10 전세 52,000 2024/5/11
2015 38.02 1 전세 5,524 2024/5/10
2015 84.99 4 전세 60,000 2024/5/4
2015 84.99 8 전세 61,000 2024/4/29
2015 114.98 11 전세 70,000 2024/4/27
2015 84.99 2 전세 62,000 2024/4/27
2015 84.99 2 전세 62,000 2024/4/27
2015 84.99 9 전세 58,000 2024/4/25
2015 84.99 9 전세 58,000 2024/4/25
2015 84.99 8 전세 62,500 2024/4/22
2015 84.99 4 전세 60,000 2024/4/18
2015 84.99 20 전세 65,000 2024/4/16
2015 84.99 7 전세 55,000 2024/4/6
2015 84.99 3 전세 58,000 2024/3/26
2015 114.98 17 전세 75,000 2024/3/23
2015 59.99 12 전세 50,000 2024/3/22
2015 59.99 12 전세 50,000 2024/3/22
2015 59.99 12 전세 50,000 2024/3/22
2015 84.99 17 전세 56,000 2024/3/21
2015 84.99 16 전세 60,000 2024/3/20
2015 84.99 2 전세 60,000 2024/3/14
2015 40.93 15 전세 5,945 2024/3/13
2015 84.99 3 전세 60,000 2024/3/11
2015 84.99 3 전세 60,000 2024/3/11
2015 84.99 2 전세 57,000 2024/3/10
2015 84.99 2 전세 57,000 2024/3/10
2015 84.99 2 전세 57,000 2024/3/10
2015 59.99 16 전세 46,700 2024/3/6
2015 84.99 17 전세 58,000 2024/3/2
2015 84.99 15 전세 56,000 2024/3/1
2015 114.98 17 전세 75,000 2024/2/28
2015 84.99 8 전세 55,330 2024/2/27
2015 84.99 5 전세 60,000 2024/2/23
2015 59.99 3 전세 53,000 2024/2/19
2015 84.99 12 전세 65,000 2024/2/17
2015 84.99 4 전세 60,000 2024/2/17
2015 84.99 18 전세 65,000 2024/2/3
2015 84.99 10 전세 57,300 2024/1/20
2015 84.99 5 전세 64,000 2024/1/10
2015 40.93 10 전세 5,945 2024/1/9
2015 84.99 14 전세 59,000 2024/1/4
2015 84.99 15 전세 63,000 2023/12/30
2015 84.99 12 전세 55,000 2023/12/30
2015 59.99 12 전세 52,000 2023/12/30
2015 59.99 16 전세 46,725 2023/12/27
2015 59.99 5 전세 50,000 2023/12/17
2015 59.99 5 전세 50,000 2023/12/17
2015 59.99 16 전세 46,725 2023/12/15
2015 84.99 16 전세 60,000 2023/12/14
2015 84.99 20 전세 59,500 2023/12/11
2015 84.99 10 전세 57,000 2023/12/7
2015 84.99 10 전세 57,000 2023/12/7
2015 84.99 2 전세 61,000 2023/12/6
2015 84.99 20 전세 60,000 2023/12/5
2015 84.99 13 전세 54,500 2023/11/29
2015 84.99 19 전세 55,000 2023/11/28
2015 84.99 3 전세 55,000 2023/11/22
2015 84.99 9 전세 55,000 2023/11/20
2015 84.99 9 전세 55,000 2023/11/20
2015 84.99 11 전세 58,000 2023/11/4
2015 84.99 13 전세 57,000 2023/11/2
2015 84.99 14 전세 60,000 2023/10/31
2015 40.93 4 전세 5,945 2023/10/30
2015 40.93 9 전세 5,945 2023/10/25
2015 40.93 14 전세 5,945 2023/10/25
2015 59.99 1 전세 48,000 2023/10/25
2015 40.93 3 전세 5,945 2023/10/24
2015 84.99 14 전세 56,000 2023/10/21
2015 51.04 11 전세 7,385 2023/10/18
2015 84.99 4 전세 56,000 2023/10/18
2015 40.93 10 전세 5,945 2023/10/18
2015 38.02 1 전세 5,524 2023/10/13
2015 84.99 13 전세 57,000 2023/10/11
2015 114.98 3 전세 70,000 2023/10/10
2015 84.99 1 전세 57,000 2023/10/9
2015 84.99 11 전세 51,570 2023/10/9

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

유일아트리움

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2016 44.38 11 전세 33,000 2023/10/19

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

제니더클래식

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2022 56.35 14 전세 49,000 2024/5/22
2022 56.35 10 전세 48,000 2024/5/9

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

청솔아파트

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2005 84.85 3 전세 32,000 2024/9/13

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

해주드림빌

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2001 78.8 15 전세 53,000 2024/6/20
2001 106.54 13 전세 60,000 2024/6/11
2001 78.8 2 전세 51,000 2024/3/23
2001 106.54 14 전세 57,000 2024/3/9
2001 78.8 4 전세 52,000 2024/2/28

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

현재맨션

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1993 146.88 9 전세 53,000 2024/8/13

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

힐스테이트녹번

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2019 59.938 5 전세 52,500 2024/10/3
2019 84.898 2 전세 60,000 2024/9/21
2019 49.978 4 전세 39,937 2024/9/19
2019 59.938 11 전세 61,000 2024/9/12
2019 59.938 11 전세 61,000 2024/9/12
2019 84.9 13 전세 69,000 2024/9/10
2019 59.938 8 전세 62,000 2024/9/8
2019 84.9 5 전세 69,000 2024/9/1
2019 59.938 4 전세 52,600 2024/8/31
2019 59.938 12 전세 60,000 2024/8/24
2019 59.938 12 전세 60,000 2024/8/24
2019 59.938 12 전세 60,000 2024/8/24
2019 84.9 12 전세 68,500 2024/8/23
2019 59.938 11 전세 41,895 2024/8/23
2019 59.938 8 전세 58,000 2024/8/17
2019 84.9 6 전세 68,000 2024/8/8
2019 84.9 15 전세 76,000 2024/8/3
2019 59.938 2 전세 58,000 2024/8/3
2019 84.898 17 전세 70,000 2024/7/25
2019 59.9 14 전세 48,620 2024/7/24
2019 59.938 19 전세 54,350 2024/7/23
2019 59.938 1 전세 42,000 2024/7/8
2019 49.948 1 전세 38,199 2024/7/8
2019 59.9 15 전세 57,000 2024/7/6
2019 84.9 10 전세 70,000 2024/6/24
2019 84.9 5 전세 60,700 2024/6/21
2019 59.938 12 전세 55,000 2024/6/21
2019 84.898 5 전세 67,000 2024/6/17
2019 84.898 7 전세 55,000 2024/6/10
2019 59.938 17 전세 57,000 2024/6/1
2019 59.938 15 전세 59,000 2024/5/26
2019 84.898 8 전세 66,000 2024/5/25
2019 84.898 8 전세 66,000 2024/5/25
2019 59.938 7 전세 60,000 2024/5/18
2019 59.9 6 전세 52,550 2024/5/17
2019 84.898 2 전세 63,900 2024/5/14
2019 59.938 9 전세 55,000 2024/5/11
2019 59.938 9 전세 55,000 2024/5/11
2019 59.938 12 전세 60,000 2024/5/10
2019 59.938 9 전세 43,990 2024/5/10
2019 59.938 12 전세 59,000 2024/5/6
2019 59.938 9 전세 58,000 2024/5/4
2019 59.938 7 전세 55,000 2024/4/23
2019 84.898 18 전세 70,000 2024/4/20
2019 84.898 18 전세 70,000 2024/4/20
2019 84.898 1 전세 68,000 2024/4/20
2019 59.938 19 전세 60,000 2024/4/17
2019 59.938 7 전세 59,000 2024/4/13
2019 84.898 1 전세 64,000 2024/4/12
2019 59.938 11 전세 60,000 2024/4/10
2019 84.9 4 전세 64,000 2024/3/29
2019 84.9 4 전세 64,000 2024/3/29
2019 59.938 3 전세 57,000 2024/3/26
2019 84.898 7 전세 63,000 2024/3/25
2019 59.938 5 전세 57,000 2024/3/23
2019 59.938 13 전세 57,000 2024/3/23
2019 59.938 12 전세 57,000 2024/3/23
2019 84.898 17 전세 67,000 2024/3/11
2019 59.938 2 전세 57,000 2024/2/27
2019 84.9 1 전세 65,000 2024/2/24
2019 59.9 20 전세 58,000 2024/2/21
2019 59.9 10 전세 55,000 2024/2/12
2019 59.9 10 전세 55,000 2024/2/12
2019 59.9 10 전세 55,000 2024/2/12
2019 84.898 16 전세 68,000 2024/1/30
2019 84.9 11 전세 70,000 2024/1/27
2019 49.884 1 전세 48,000 2024/1/19
2019 84.898 5 전세 50,000 2024/1/6
2019 84.898 9 전세 70,000 2023/12/23
2019 84.9 6 전세 67,000 2023/12/16
2019 84.9 17 전세 60,638 2023/12/13
2019 59.938 13 전세 58,000 2023/12/9
2019 84.9 16 전세 58,000 2023/12/7
2019 59.938 10 전세 40,000 2023/12/7
2019 59.938 7 전세 60,000 2023/11/28
2019 84.898 3 전세 63,000 2023/11/9
2019 49.884 2 전세 48,000 2023/11/6
2019 49.884 2 전세 48,000 2023/11/6
2019 59.9 17 전세 55,000 2023/11/5
2019 59.9 17 전세 55,000 2023/11/5
2019 59.938 19 전세 56,500 2023/11/3
2019 59.938 19 전세 56,500 2023/11/3
2019 59.938 17 전세 53,000 2023/11/2
2019 59.938 9 전세 55,000 2023/10/25
2019 59.938 16 전세 57,000 2023/10/12
2019 84.9 9 전세 64,000 2023/10/10
2019 84.9 9 전세 64,000 2023/10/10
2019 84.898 10 전세 65,000 2023/10/7