아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 데이터로 원동 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

KS건영아느칸빌

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2004 84.959 8 전세 20,000 2024/11/8
2004 84.959 1 전세 12,000 2024/10/14

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

대남

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1985 61.92 5 전세 6,800 2025/6/2
1985 61.92 1 전세 6,500 2025/2/12
1985 61.92 1 전세 6,500 2025/2/12
1985 61.8 5 전세 7,000 2025/1/14

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

대우푸르지오

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2005 84.557 6 전세 22,000 2025/5/27
2005 84.557 14 전세 21,000 2025/5/13
2005 84.557 8 전세 20,000 2025/5/7
2005 84.557 15 전세 19,000 2025/3/22
2005 84.557 15 전세 19,000 2025/3/22
2005 84.557 1 전세 18,000 2025/3/20
2005 84.557 12 전세 20,000 2025/3/14
2005 84.557 3 전세 21,000 2025/2/19
2005 84.557 14 전세 20,000 2025/2/18
2005 84.616 9 전세 22,000 2025/1/7
2005 84.557 1 전세 18,000 2025/1/4
2005 84.557 1 전세 18,000 2025/1/4
2005 84.616 2 전세 21,000 2024/12/8
2005 84.557 1 전세 24,000 2024/9/20
2005 84.557 1 전세 23,400 2024/9/20
2005 84.557 11 전세 22,500 2024/8/15
2005 84.557 1 전세 20,000 2024/8/7
2005 84.557 15 전세 21,000 2024/7/30
2005 84.557 15 전세 21,000 2024/7/30
2005 84.616 6 전세 24,000 2024/7/20
2005 84.616 2 전세 18,000 2024/7/17
2005 84.557 15 전세 23,500 2024/7/10
2005 84.557 15 전세 23,500 2024/7/10

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

대원레스피아

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2000 59.867 11 전세 15,500 2025/5/19
2000 59.553 8 전세 16,500 2025/5/7
2000 59.867 6 전세 16,000 2025/4/22
2000 59.867 6 전세 15,750 2025/4/5
2000 59.867 6 전세 15,700 2025/4/5
2000 59.553 4 전세 15,000 2025/3/31
2000 59.553 1 전세 14,500 2025/3/26
2000 59.867 14 전세 18,000 2025/3/25
2000 59.553 5 전세 16,000 2025/3/25
2000 59.553 5 전세 16,000 2025/3/25
2000 59.553 4 전세 16,000 2025/3/7
2000 59.553 4 전세 16,000 2025/3/7
2000 59.867 9 전세 16,000 2025/2/20
2000 59.867 10 전세 16,000 2025/2/1
2000 59.867 4 전세 15,500 2025/2/1
2000 59.867 13 전세 16,000 2025/1/17
2000 59.867 14 전세 16,000 2025/1/10
2000 59.867 12 전세 15,500 2025/1/6
2000 59.867 12 전세 15,500 2025/1/6
2000 59.867 8 전세 17,000 2024/12/20
2000 59.867 4 전세 15,500 2024/11/19
2000 59.867 4 전세 15,500 2024/11/19
2000 59.867 1 전세 14,500 2024/11/6
2000 59.867 7 전세 15,000 2024/10/24
2000 59.867 6 전세 15,000 2024/10/21
2000 59.867 15 전세 15,000 2024/10/21
2000 59.867 15 전세 16,000 2024/10/20
2000 59.867 11 전세 16,000 2024/10/20
2000 59.867 13 전세 16,500 2024/10/6
2000 59.867 10 전세 14,000 2024/10/4
2000 59.553 3 전세 16,000 2024/9/30
2000 59.553 11 전세 15,000 2024/9/30
2000 59.867 11 전세 17,000 2024/9/25
2000 59.553 3 전세 16,000 2024/9/23
2000 59.553 12 전세 14,000 2024/9/20
2000 59.867 12 전세 16,000 2024/9/13
2000 59.553 11 전세 14,000 2024/9/9
2000 59.867 11 전세 13,000 2024/8/28
2000 59.553 9 전세 14,000 2024/8/26
2000 59.867 15 전세 15,000 2024/8/7
2000 59.867 15 전세 15,000 2024/8/7
2000 59.867 12 전세 15,500 2024/7/22
2000 59.867 12 전세 15,500 2024/7/8
2000 59.867 12 전세 15,500 2024/7/8
2000 59.553 8 전세 15,000 2024/7/6
2000 59.867 4 전세 15,000 2024/7/4
2000 59.867 13 전세 14,300 2024/7/4

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

동부

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1996 59.931 14 전세 18,000 2025/6/21
1996 59.931 11 전세 18,000 2025/6/11
1996 59.931 8 전세 17,000 2025/5/30
1996 59.76 13 전세 16,000 2025/5/17
1996 59.931 8 전세 16,000 2025/5/1
1996 59.931 6 전세 14,800 2025/4/28
1996 59.931 13 전세 18,500 2025/2/17
1996 59.76 1 전세 17,000 2025/2/16
1996 59.931 11 전세 17,000 2025/2/10
1996 59.931 2 전세 17,000 2025/2/8
1996 59.931 2 전세 17,000 2025/2/8
1996 59.931 9 전세 16,500 2025/1/31
1996 59.76 11 전세 16,500 2025/1/13
1996 59.931 8 전세 17,000 2025/1/8
1996 59.931 8 전세 17,000 2025/1/8
1996 59.931 8 전세 15,000 2024/12/20
1996 59.76 9 전세 16,500 2024/12/12
1996 59.931 5 전세 17,000 2024/10/29
1996 59.76 8 전세 16,000 2024/10/29
1996 59.76 8 전세 16,000 2024/10/29
1996 59.931 1 전세 15,000 2024/10/19
1996 59.76 6 전세 15,000 2024/10/8
1996 59.931 8 전세 18,000 2024/10/4
1996 59.931 7 전세 16,500 2024/9/30
1996 59.76 4 전세 14,200 2024/9/6
1996 59.931 1 전세 12,500 2024/9/6
1996 59.931 13 전세 17,000 2024/9/4
1996 59.931 15 전세 17,000 2024/8/18
1996 59.931 6 전세 15,047 2024/7/9
1996 59.931 12 전세 17,000 2024/7/8

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

미소지움아파트

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2017 59.9927 18 전세 23,000 2025/5/13
2017 59.9927 20 전세 22,000 2025/3/15
2017 59.9927 20 전세 22,000 2025/3/15
2017 59.9927 8 전세 22,000 2025/3/12
2017 59.9289 15 전세 23,000 2025/3/5
2017 59.9927 8 전세 21,000 2025/2/14
2017 59.9927 13 전세 22,000 2025/1/1
2017 59.9289 9 전세 23,000 2024/9/28
2017 59.9289 9 전세 23,000 2024/9/28
2017 59.9927 13 전세 22,000 2024/7/11

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

삼환

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1996 59.88 4 전세 19,000 2025/6/20
1996 59.88 6 전세 17,850 2025/6/16
1996 59.88 6 전세 17,850 2025/6/16
1996 59.88 1 전세 15,500 2025/6/9
1996 59.88 11 전세 16,500 2025/5/23
1996 59.88 13 전세 18,000 2025/5/21
1996 59.895 9 전세 17,000 2025/4/3
1996 59.895 9 전세 17,000 2025/4/3
1996 59.895 9 전세 16,800 2025/4/3
1996 59.88 1 전세 15,700 2025/4/3
1996 59.88 6 전세 18,000 2025/4/2
1996 59.88 6 전세 18,000 2025/4/2
1996 59.88 3 전세 15,300 2025/3/26
1996 59.88 4 전세 17,000 2025/3/21
1996 59.88 4 전세 17,000 2025/3/21
1996 59.88 10 전세 18,000 2025/3/15
1996 59.88 4 전세 16,800 2025/3/10
1996 59.88 5 전세 13,500 2025/3/7
1996 59.88 7 전세 18,000 2025/3/1
1996 59.88 7 전세 18,000 2025/3/1
1996 59.88 3 전세 15,300 2025/2/17
1996 59.88 2 전세 17,640 2025/2/16
1996 59.895 10 전세 16,500 2025/2/7
1996 59.88 11 전세 17,000 2025/2/1
1996 59.88 11 전세 17,000 2025/2/1
1996 59.895 13 전세 18,000 2025/1/18
1996 59.895 9 전세 9,500 2025/1/10
1996 59.895 9 전세 9,500 2025/1/10
1996 59.88 12 전세 17,000 2025/1/6
1996 59.88 8 전세 15,800 2024/12/23
1996 59.895 5 전세 15,750 2024/11/27
1996 59.88 3 전세 16,000 2024/11/20
1996 59.895 2 전세 17,000 2024/11/16
1996 59.895 2 전세 17,000 2024/11/16
1996 59.88 12 전세 15,200 2024/11/6
1996 59.895 6 전세 15,000 2024/10/30
1996 59.895 6 전세 15,000 2024/10/30
1996 59.895 6 전세 15,000 2024/10/30
1996 59.88 4 전세 16,500 2024/10/25
1996 59.88 12 전세 17,000 2024/10/24
1996 59.895 14 전세 16,500 2024/10/24
1996 59.895 14 전세 16,500 2024/10/24
1996 59.88 10 전세 17,000 2024/10/21
1996 59.88 7 전세 17,000 2024/10/17
1996 59.88 11 전세 16,500 2024/10/17
1996 59.88 13 전세 20,000 2024/9/24
1996 59.88 10 전세 14,980 2024/9/21
1996 59.88 9 전세 17,000 2024/9/20
1996 59.88 1 전세 15,000 2024/9/6
1996 59.88 9 전세 10,000 2024/8/30
1996 59.88 9 전세 10,000 2024/8/30
1996 59.88 14 전세 16,000 2024/8/10
1996 59.895 7 전세 16,500 2024/8/5
1996 59.88 15 전세 14,500 2024/7/31
1996 59.895 8 전세 24,000 2024/7/6

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

신양

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1995 84.69 16 전세 18,000 2025/5/21
1995 59.91 11 전세 18,000 2024/10/18
1995 84.69 11 전세 20,000 2024/7/29

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

오산롯데캐슬스카이파크

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2024 84.9967 5 전세 35,000 2025/6/24
2024 65.9785 13 전세 27,000 2025/6/24
2024 74.9772 15 전세 32,000 2025/4/28
2024 84.9967 4 전세 35,000 2025/4/25
2024 84.9967 5 전세 35,000 2025/4/5
2024 84.9967 10 전세 28,000 2025/3/15
2024 84.9967 7 전세 33,000 2025/3/1
2024 84.9967 3 전세 30,000 2025/2/10
2024 84.9967 3 전세 30,000 2025/2/10
2024 84.9967 18 전세 32,000 2025/2/1
2024 65.9785 16 전세 28,500 2024/12/27
2024 84.9967 6 전세 32,000 2024/12/1
2024 65.9785 15 전세 27,000 2024/11/2
2024 65.9785 21 전세 27,000 2024/10/27
2024 65.9785 21 전세 25,010 2024/10/22
2024 65.9785 7 전세 29,000 2024/10/16
2024 74.9772 19 전세 33,000 2024/10/10
2024 84.9967 6 전세 31,000 2024/10/10
2024 84.9967 16 전세 31,000 2024/8/30
2024 84.9967 3 전세 27,000 2024/8/22
2024 108.995 1 전세 27,000 2024/8/1
2024 84.9967 7 전세 26,000 2024/7/19
2024 84.9967 7 전세 26,000 2024/7/19

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

오산센트럴타워

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2015 33.35 11 전세 7,500 2024/11/18

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

오산역e-편한세상1단지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2007 104.8322 16 전세 34,000 2025/6/10
2007 104.8322 16 전세 34,000 2025/6/10
2007 69.4928 7 전세 26,000 2025/6/7
2007 84.9703 17 전세 30,000 2025/5/31
2007 84.9703 17 전세 30,000 2025/5/31
2007 84.9716 15 전세 29,000 2025/5/7
2007 84.9703 20 전세 30,000 2025/5/2
2007 84.9703 20 전세 30,000 2025/5/2
2007 84.9937 7 전세 31,000 2025/3/26
2007 84.9703 4 전세 28,000 2025/3/12
2007 84.9716 2 전세 24,000 2025/3/4
2007 84.9694 5 전세 29,000 2025/3/1
2007 69.4928 11 전세 23,000 2025/2/21
2007 104.8322 3 전세 30,000 2025/2/4
2007 84.8245 19 전세 28,800 2025/1/14
2007 84.9716 14 전세 25,000 2025/1/13
2007 84.9703 15 전세 29,000 2025/1/11
2007 84.9703 15 전세 29,000 2025/1/11
2007 69.4928 20 전세 26,000 2024/12/21
2007 69.4928 20 전세 26,000 2024/12/21
2007 84.9703 3 전세 29,000 2024/12/18
2007 84.9703 3 전세 29,000 2024/12/18
2007 84.8245 4 전세 25,000 2024/12/13
2007 104.8322 3 전세 32,000 2024/12/12
2007 104.8322 3 전세 32,000 2024/12/12
2007 84.9716 14 전세 28,000 2024/12/9
2007 84.8855 16 전세 31,000 2024/11/12
2007 84.9703 19 전세 30,000 2024/10/19
2007 84.9703 3 전세 30,000 2024/10/18
2007 84.9716 15 전세 30,000 2024/9/28
2007 84.9716 16 전세 29,000 2024/9/4
2007 84.9937 4 전세 28,000 2024/9/4
2007 104.8322 19 전세 33,000 2024/8/20
2007 84.9064 5 전세 28,000 2024/8/3

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

오산역e-편한세상2단지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2007 84.9937 4 전세 28,000 2025/6/21
2007 84.9064 3 전세 28,000 2025/6/5
2007 84.9064 29 전세 30,000 2025/6/4
2007 84.9703 7 전세 28,000 2025/5/30
2007 104.8322 7 전세 29,000 2025/4/10
2007 104.8322 14 전세 28,000 2025/3/18
2007 104.8322 14 전세 28,000 2025/3/18
2007 84.9694 10 전세 28,350 2025/2/24
2007 84.9716 17 전세 30,000 2025/2/19
2007 84.9716 17 전세 30,000 2025/2/19
2007 84.9703 14 전세 23,000 2025/2/17
2007 104.8322 21 전세 29,500 2025/2/10
2007 84.8245 5 전세 27,000 2025/2/6
2007 104.8322 1 전세 30,000 2025/1/18
2007 84.9937 17 전세 30,000 2025/1/15
2007 145.2884 19 전세 37,000 2025/1/14
2007 84.9703 18 전세 29,000 2025/1/13
2007 84.9064 5 전세 29,000 2025/1/3
2007 84.9703 5 전세 31,000 2024/12/23
2007 84.9703 19 전세 30,000 2024/12/7
2007 120.5745 24 전세 33,000 2024/11/30
2007 104.8322 23 전세 31,000 2024/11/11
2007 84.9703 13 전세 28,000 2024/11/5
2007 104.8322 12 전세 32,000 2024/10/28
2007 84.8245 22 전세 23,600 2024/10/25
2007 84.8245 22 전세 23,600 2024/10/25
2007 84.8245 20 전세 30,000 2024/10/16
2007 84.8245 15 전세 30,000 2024/10/14
2007 84.9716 12 전세 29,000 2024/10/9
2007 69.4928 27 전세 25,000 2024/10/1
2007 69.4928 27 전세 25,000 2024/10/1
2007 84.9937 20 전세 25,000 2024/9/21
2007 84.9937 28 전세 30,000 2024/9/2
2007 84.9716 3 전세 28,500 2024/8/25
2007 84.9716 3 전세 28,500 2024/8/25
2007 120.5003 8 전세 36,000 2024/8/20
2007 120.5003 8 전세 36,000 2024/8/20
2007 145.2884 7 전세 35,000 2024/8/8
2007 84.8245 5 전세 27,000 2024/7/11

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

오산역영무파라드

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2022 44.6952 5 전세 20,000 2025/7/1
2022 56.3731 12 전세 25,000 2025/6/23
2022 56.2088 29 전세 25,000 2025/6/21
2022 56.3731 28 전세 25,000 2025/5/10
2022 56.2088 24 전세 23,000 2025/4/26
2022 56.3731 14 전세 24,000 2025/4/2
2022 56.2088 27 전세 20,000 2025/4/1
2022 56.3731 21 전세 24,000 2025/3/21
2022 44.6952 14 전세 20,500 2025/2/28
2022 56.3731 20 전세 24,000 2025/2/27
2022 56.2088 12 전세 24,000 2025/2/24
2022 56.3731 22 전세 22,000 2025/2/13
2022 56.3731 22 전세 22,000 2025/2/13
2022 44.6952 18 전세 21,000 2025/2/10
2022 56.2088 23 전세 24,000 2025/2/6
2022 56.2088 23 전세 24,000 2025/2/6
2022 56.3731 4 전세 25,000 2025/1/15
2022 44.6031 24 전세 20,000 2025/1/3
2022 56.3731 18 전세 25,000 2024/12/23
2022 56.3731 24 전세 25,500 2024/12/21
2022 56.3731 24 전세 25,500 2024/12/21
2022 44.6952 27 전세 21,000 2024/12/2
2022 56.3731 7 전세 23,000 2024/11/30
2022 56.2088 5 전세 24,000 2024/11/9
2022 44.6031 29 전세 20,000 2024/11/7
2022 44.6031 29 전세 20,000 2024/11/3
2022 56.3731 9 전세 25,000 2024/10/28
2022 56.3731 11 전세 24,000 2024/10/19
2022 56.3731 11 전세 24,000 2024/10/19
2022 56.3731 28 전세 24,000 2024/10/9
2022 56.3731 15 전세 25,000 2024/10/8
2022 56.3731 13 전세 25,000 2024/9/26
2022 56.3731 28 전세 24,500 2024/9/25
2022 56.3731 12 전세 24,000 2024/9/23
2022 56.3731 20 전세 23,500 2024/9/20
2022 56.2088 29 전세 24,500 2024/9/5
2022 56.2088 29 전세 24,500 2024/9/5
2022 56.3731 12 전세 23,500 2024/8/25
2022 56.3731 17 전세 23,000 2024/8/20
2022 44.6031 21 전세 21,000 2024/8/20
2022 56.3731 20 전세 23,000 2024/8/14
2022 44.6952 23 전세 21,000 2024/8/12
2022 44.6031 24 전세 20,500 2024/8/12
2022 56.2088 11 전세 22,000 2024/8/10
2022 56.3731 22 전세 25,000 2024/8/9
2022 56.3731 6 전세 24,000 2024/8/9
2022 56.3731 17 전세 23,000 2024/8/7
2022 44.6031 26 전세 19,000 2024/7/29
2022 44.6952 7 전세 20,500 2024/7/23
2022 56.3731 24 전세 24,500 2024/7/13
2022 56.3731 24 전세 24,500 2024/7/13
2022 56.3731 11 전세 23,000 2024/7/13
2022 56.3731 11 전세 23,000 2024/7/13
2022 44.6952 17 전세 20,000 2024/7/13
2022 44.6952 17 전세 20,000 2024/7/13
2022 44.6952 16 전세 21,100 2024/7/12
2022 44.6952 16 전세 21,100 2024/7/12
2022 44.6031 19 전세 20,000 2024/7/12
2022 56.2088 14 전세 20,500 2024/7/10
2022 56.3731 10 전세 22,000 2024/7/6
2022 56.3731 5 전세 23,000 2024/7/4

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

오산원동한양수자인아파트

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2019 74.95 3 전세 25,000 2025/5/12
2019 74.99 14 전세 25,000 2025/4/3
2019 74.99 11 전세 25,000 2025/3/20
2019 74.99 9 전세 24,000 2025/2/18
2019 74.95 24 전세 25,500 2025/2/13
2019 59.91 13 전세 24,000 2025/2/6
2019 59.91 3 전세 22,000 2025/1/18
2019 84.96 5 전세 25,000 2025/1/12
2019 84.96 5 전세 25,000 2025/1/12
2019 59.91 17 전세 22,500 2025/1/11
2019 59.92 9 전세 21,000 2025/1/11
2019 59.92 9 전세 21,000 2025/1/11
2019 74.99 9 전세 25,000 2024/12/18
2019 59.91 12 전세 23,000 2024/12/13
2019 74.95 5 전세 25,000 2024/12/2
2019 59.91 24 전세 23,000 2024/10/24
2019 74.99 11 전세 24,000 2024/10/21
2019 84.95 13 전세 33,000 2024/10/17
2019 74.99 10 전세 25,000 2024/10/10
2019 74.99 7 전세 23,000 2024/8/30
2019 74.95 18 전세 25,000 2024/8/20
2019 84.96 9 전세 27,000 2024/8/18
2019 74.95 3 전세 27,000 2024/7/23

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

오산원동힐스테이트

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2009 103.3546 10 전세 25,000 2025/2/25
2009 103.3546 3 전세 23,000 2025/1/25
2009 84.972 19 전세 24,000 2025/1/23
2009 84.972 19 전세 24,000 2025/1/23
2009 133.3663 10 전세 30,000 2024/11/15
2009 84.972 7 전세 26,500 2024/10/8
2009 84.972 7 전세 26,500 2024/10/8
2009 84.972 4 전세 25,200 2024/9/21
2009 133.3663 15 전세 24,000 2024/7/19

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

우경싸이트빌

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2005 54.6 6 전세 14,000 2025/5/17

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

운암주공5단지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1999 49.95 4 전세 18,000 2025/6/17
1999 59.99 2 전세 20,000 2025/6/12
1999 49.95 12 전세 18,000 2025/6/6
1999 59.99 20 전세 17,000 2025/6/2
1999 49.95 10 전세 16,800 2025/5/26
1999 59.99 3 전세 19,500 2025/5/19
1999 59.99 20 전세 18,000 2025/5/10
1999 59.99 16 전세 20,000 2025/4/24
1999 49.95 10 전세 18,000 2025/4/23
1999 59.99 14 전세 23,000 2025/4/22
1999 59.99 14 전세 22,900 2025/4/22
1999 59.99 14 전세 22,900 2025/4/22
1999 59.99 7 전세 21,000 2025/4/7
1999 49.95 8 전세 17,000 2025/3/28
1999 49.95 8 전세 17,000 2025/3/28
1999 59.99 11 전세 19,000 2025/3/27
1999 59.99 20 전세 18,163 2025/3/15
1999 59.99 20 전세 18,163 2025/3/15
1999 59.99 3 전세 20,000 2025/3/8
1999 59.99 1 전세 19,000 2025/3/4
1999 59.99 8 전세 19,000 2025/2/25
1999 49.95 9 전세 18,000 2025/2/18
1999 59.99 7 전세 20,000 2025/2/17
1999 49.95 16 전세 16,000 2025/2/15
1999 59.99 8 전세 20,000 2025/2/3
1999 59.99 3 전세 17,325 2025/2/1
1999 59.94 19 전세 17,000 2025/1/23
1999 59.94 19 전세 17,000 2025/1/23
1999 59.94 19 전세 17,000 2025/1/23
1999 59.99 2 전세 19,500 2025/1/20
1999 59.99 16 전세 18,000 2025/1/15
1999 59.99 10 전세 18,000 2025/1/14
1999 49.95 12 전세 17,000 2025/1/13
1999 49.95 15 전세 13,860 2025/1/3
1999 49.95 1 전세 16,500 2024/12/25
1999 59.99 9 전세 19,000 2024/12/17
1999 49.95 8 전세 17,000 2024/12/15
1999 59.99 5 전세 18,800 2024/12/14
1999 59.99 15 전세 18,500 2024/12/10
1999 59.99 13 전세 20,000 2024/12/8
1999 49.95 6 전세 13,000 2024/11/25
1999 49.95 4 전세 16,800 2024/11/18
1999 59.99 6 전세 15,000 2024/11/5
1999 49.95 9 전세 18,500 2024/11/2
1999 59.99 12 전세 20,000 2024/10/28
1999 59.99 12 전세 20,000 2024/10/28
1999 49.95 2 전세 19,000 2024/10/28
1999 49.95 17 전세 13,890 2024/10/21
1999 49.95 17 전세 13,890 2024/10/21
1999 59.94 15 전세 18,000 2024/10/14
1999 59.94 15 전세 18,000 2024/10/14
1999 59.99 18 전세 20,000 2024/10/10
1999 49.95 3 전세 14,000 2024/10/9
1999 59.99 5 전세 18,500 2024/10/8
1999 59.99 3 전세 19,500 2024/10/7
1999 59.99 15 전세 17,000 2024/10/5
1999 59.99 8 전세 20,000 2024/10/2
1999 59.99 18 전세 18,500 2024/10/2
1999 59.99 2 전세 18,500 2024/10/1
1999 59.99 11 전세 18,000 2024/9/7
1999 49.95 17 전세 15,078 2024/8/28
1999 59.99 7 전세 20,000 2024/8/20
1999 59.99 13 전세 20,000 2024/8/19
1999 59.99 3 전세 17,000 2024/8/6
1999 59.99 13 전세 20,000 2024/8/2
1999 49.95 18 전세 16,500 2024/8/1
1999 59.99 8 전세 19,000 2024/7/24
1999 59.99 6 전세 20,000 2024/7/21
1999 49.95 15 전세 17,000 2024/7/20
1999 49.95 4 전세 20,000 2024/7/8
1999 59.99 1 전세 18,300 2024/7/5

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

운암청구(814-2)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2001 159.74 1 전세 34,000 2025/6/5
2001 124.24 18 전세 30,000 2025/5/13
2001 159.74 14 전세 30,000 2025/5/12
2001 124.24 7 전세 28,000 2025/3/15
2001 92.34 15 전세 28,350 2025/3/9
2001 92.34 5 전세 21,000 2025/2/10
2001 124.24 14 전세 29,000 2025/1/20
2001 124.24 15 전세 30,000 2024/12/6
2001 124.24 10 전세 28,000 2024/7/20
2001 124.24 10 전세 28,000 2024/7/20

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

원동동아

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1999 74.25 6 전세 18,000 2025/3/15
1999 74.25 11 전세 19,950 2024/12/20
1999 84.73 16 전세 23,000 2024/10/4

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

원동두산

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1999 84.73 12 전세 23,000 2025/3/5
1999 84.73 12 전세 23,000 2025/3/5
1999 84.73 12 전세 23,000 2025/3/5
1999 129.72 16 전세 28,000 2024/12/21
1999 84.73 4 전세 20,000 2024/11/4
1999 84.73 4 전세 20,000 2024/10/31
1999 84.73 11 전세 24,000 2024/10/17

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

원동주공

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1988 46.98 1 전세 10,000 2025/5/29
1988 39.27 5 전세 10,000 2025/5/23
1988 39.27 1 전세 10,000 2025/5/7
1988 39.27 1 전세 10,000 2025/5/7
1988 39.27 4 전세 8,000 2025/4/30
1988 39.27 2 전세 9,000 2025/4/26
1988 39.27 3 전세 10,000 2025/4/19
1988 39.27 1 전세 10,000 2025/4/10
1988 39.27 3 전세 7,500 2025/4/1
1988 39.27 5 전세 11,000 2025/3/10
1988 46.98 3 전세 12,000 2025/2/28
1988 46.98 3 전세 12,000 2025/2/28
1988 39.27 2 전세 11,000 2025/2/17
1988 46.98 1 전세 13,000 2025/2/10
1988 46.98 5 전세 11,000 2025/1/6
1988 46.98 1 전세 10,000 2024/12/31
1988 39.27 1 전세 11,000 2024/12/24
1988 46.98 1 전세 13,000 2024/10/18
1988 46.98 1 전세 13,000 2024/10/16
1988 39.27 4 전세 9,000 2024/9/12
1988 39.27 1 전세 12,000 2024/9/1
1988 39.27 1 전세 8,000 2024/7/9

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

청구

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1996 84.19 3 전세 24,000 2025/6/28
1996 84.19 6 전세 23,000 2025/3/31
1996 84.19 4 전세 22,000 2025/2/26
1996 84.19 9 전세 18,000 2025/2/7
1996 84.19 3 전세 20,000 2025/1/24
1996 84.19 7 전세 20,000 2025/1/10

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

칠희빌딩

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2012 21.95 4 전세 4,500 2025/4/13
2012 22.19 4 전세 5,000 2025/1/30
2012 22.19 6 전세 4,500 2024/12/30
2012 22.19 6 전세 4,500 2024/12/30
2012 22.58 10 전세 4,500 2024/12/14
2012 18.69 3 전세 4,500 2024/12/12
2012 21.58 3 전세 4,500 2024/11/7
2012 18.69 8 전세 4,200 2024/10/28
2012 22.19 5 전세 4,200 2024/9/12

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

태영

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1996 84.97 1 전세 14,000 2025/5/14
1996 59.965 19 전세 15,500 2025/4/24
1996 59.965 18 전세 14,500 2025/2/18
1996 84.97 13 전세 20,000 2025/1/11
1996 59.965 2 전세 12,500 2024/12/12
1996 59.965 10 전세 14,000 2024/9/24
1996 84.97 5 전세 15,000 2024/9/20

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

한주

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1992 84.87 2 전세 18,000 2025/3/22
1992 107.16 12 전세 18,000 2024/11/30
1992 107.16 12 전세 18,000 2024/11/30
1992 84.87 7 전세 16,100 2024/10/25
1992 124.53 4 전세 18,300 2024/10/20
1992 84.87 12 전세 15,000 2024/8/3
1992 84.87 2 전세 14,000 2024/7/15