아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 데이터로 공작아파트 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 거래량 순위 통계
공작아파트 아파트 매매 실거래가 거래량
번호 전용면적 가격 날짜
1 7 층 37.85 35,300 2024-10-21
2 11 층 37.85 35,000 2024-10-15
3 11 층 60 60,000 2024-10-14
4 10 층 50 48,500 2024-10-14
5 6 층 37.85 35,000 2024-10-14
6 9 층 37.85 35,000 2024-10-09
7 8 층 50 47,800 2024-10-05
8 10 층 37.85 30,700 2024-10-01
9 10 층 60 58,000 2024-09-28
10 10 층 37.85 34,000 2024-09-28
11 10 층 37.85 38,500 2024-09-13
12 8 층 50 24,250 2024-09-13
13 8 층 50 24,250 2024-09-13
14 6 층 37.85 35,000 2024-09-02
15 13 층 37.85 34,800 2024-08-23
16 9 층 50 47,500 2024-08-22
17 4 층 60 57,000 2024-08-16
18 13 층 50 48,000 2024-08-15
19 3 층 37.85 35,800 2024-08-12
20 10 층 37.85 34,000 2024-08-12
21 1 층 50 41,850 2024-08-07
22 5 층 50 44,500 2024-08-06
23 11 층 60 59,000 2024-07-31
24 7 층 60 57,700 2024-07-31
25 11 층 60 60,500 2024-07-29
26 11 층 50 48,000 2024-07-28
27 15 층 37.85 33,500 2024-07-26
28 2 층 50 42,300 2024-07-25
29 15 층 50 44,700 2024-07-20
30 12 층 60 58,000 2024-07-19
31 2 층 37.85 32,500 2024-07-18
32 13 층 37.85 34,500 2024-07-16
33 1 층 50 42,000 2024-07-12
34 12 층 60 57,000 2024-07-06
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 실거래 거래량이 표시됩니다.