아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 데이터로 삼성래미안 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 거래량 순위 통계
삼성래미안 아파트 매매 실거래가 거래량
번호 전용면적 가격 날짜
1 13 층 59.881 64,000 2025-10-15
2 21 층 114.607 87,000 2025-10-01
3 13 층 164.379 102,500 2025-09-25
4 14 층 84.918 77,500 2025-09-22
5 5 층 182.487 98,000 2025-09-20
6 11 층 59.871 65,000 2025-09-19
7 11 층 59.871 68,800 2025-09-12
8 13 층 59.871 65,500 2025-09-05
9 11 층 164.379 104,000 2025-09-05
10 17 층 84.918 77,000 2025-08-23
11 5 층 114.607 85,500 2025-08-16
12 6 층 59.871 65,800 2025-08-16
13 14 층 84.918 77,000 2025-08-14
14 15 층 84.918 77,000 2025-08-12
15 24 층 114.607 86,000 2025-08-11
16 17 층 84.918 74,000 2025-08-11
17 17 층 84.918 74,000 2025-08-09
18 9 층 114.607 84,500 2025-08-07
19 6 층 84.918 77,000 2025-08-01
20 3 층 114.607 84,000 2025-07-30
21 3 층 84.918 76,000 2025-07-23
22 8 층 84.918 76,000 2025-07-18
23 14 층 84.918 79,000 2025-07-17
24 6 층 132.762 89,000 2025-07-10
25 23 층 84.918 82,000 2025-07-10
26 25 층 84.918 74,200 2025-07-10
27 20 층 84.918 75,000 2025-07-08
28 7 층 84.918 73,500 2025-07-04
29 4 층 84.918 73,000 2025-07-03
30 22 층 84.918 76,000 2025-07-02
31 15 층 84.918 77,000 2025-07-01
32 12 층 84.918 73,000 2025-06-23
33 8 층 59.871 63,500 2025-06-20
34 17 층 84.918 74,800 2025-06-19
35 12 층 84.918 72,500 2025-06-19
36 15 층 59.871 62,000 2025-06-19
37 21 층 59.871 61,000 2025-06-19
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 실거래 거래량이 표시됩니다.