아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 데이터로 이안동대구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 거래량 순위 통계
이안동대구 아파트 매매 실거래가 거래량
번호 전용면적 가격 날짜
1 13 층 84.9221 50,000 2025-06-20
2 17 층 59.921 40,200 2025-06-19
3 17 층 84.8717 50,600 2025-06-10
4 8 층 84.9221 48,300 2025-06-07
5 2 층 84.9221 44,700 2025-05-23
6 14 층 84.8717 49,100 2025-05-17
7 14 층 84.9221 48,300 2025-05-17
8 13 층 84.7459 49,900 2025-05-16
9 7 층 84.9221 47,950 2025-05-15
10 6 층 59.921 38,000 2025-05-11
11 25 층 84.9221 48,800 2025-05-10
12 12 층 84.8717 48,500 2025-05-07
13 6 층 59.921 37,800 2025-05-01
14 9 층 84.9221 47,500 2025-04-23
15 8 층 84.9221 46,500 2025-04-23
16 17 층 84.3836 50,000 2025-04-20
17 12 층 59.921 38,100 2025-04-12
18 7 층 84.9221 46,300 2025-04-10
19 19 층 59.921 38,300 2025-04-08
20 4 층 84.9221 44,400 2025-04-07
21 19 층 59.921 38,500 2025-04-07
22 5 층 74.7839 40,900 2025-04-06
23 7 층 84.9221 46,500 2025-04-05
24 4 층 84.9221 44,800 2025-04-05
25 14 층 84.8717 48,100 2025-04-02
26 18 층 74.7839 42,800 2025-03-22
27 2 층 84.8717 42,400 2025-03-13
28 9 층 84.9221 45,800 2025-03-12
29 11 층 84.8717 48,300 2025-03-06
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 실거래 거래량이 표시됩니다.