아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 데이터로 화성센트럴파크 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 거래량 순위 통계
화성센트럴파크 아파트 매매 실거래가 거래량
번호 전용면적 가격 날짜
1 9 층 84.987 29,400 2025-06-21
2 12 층 59.963 22,800 2025-06-16
3 13 층 84.987 31,000 2025-06-12
4 7 층 84.987 34,000 2025-06-08
5 3 층 59.963 19,800 2025-06-07
6 4 층 59.9402 20,400 2025-06-06
7 3 층 59.963 21,500 2025-06-04
8 11 층 84.9823 30,500 2025-06-03
9 9 층 74.5075 26,800 2025-05-25
10 8 층 84.987 34,000 2025-05-17
11 3 층 84.987 29,700 2025-05-14
12 11 층 59.9402 20,300 2025-05-14
13 10 층 84.9823 29,800 2025-05-10
14 3 층 59.963 22,000 2025-05-09
15 6 층 59.9402 20,000 2025-05-03
16 8 층 74.5075 27,000 2025-04-22
17 6 층 84.987 28,900 2025-04-21
18 1 층 84.9823 29,000 2025-04-13
19 12 층 59.9402 21,900 2025-04-10
20 12 층 59.9402 23,600 2025-04-01
21 10 층 74.5075 26,000 2025-03-26
22 15 층 59.9402 20,000 2025-03-23
23 14 층 84.987 31,000 2025-03-22
24 8 층 59.9402 24,800 2025-03-15
25 2 층 84.987 31,300 2025-03-11
26 6 층 74.5075 26,700 2025-03-10
27 3 층 59.963 19,500 2025-03-10
28 7 층 84.987 31,800 2025-03-05
29 14 층 59.963 20,500 2025-03-05
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 실거래 거래량이 표시됩니다.