서울특별시마포구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 데이터로 서울특별시마포구 마포래미안푸르지오2단지 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 거래량 순위 통계
마포래미안푸르지오2단지 아파트 매매 실거래가 거래량
번호 전용면적 가격 날짜
1 10 층 84.5978 176,000 2024-05-01
2 16 층 114.588 220,000 2024-04-23
3 6 층 114.7267 205,000 2024-04-16
4 6 층 84.8919 178,000 2024-04-10
5 10 층 59.9656 144,000 2024-04-08
6 17 층 84.3884 180,000 2024-03-29
7 16 층 84.5978 182,000 2024-03-21
8 12 층 84.3884 184,500 2024-03-17
9 7 층 59.9656 145,000 2024-03-15
10 5 층 59.9796 138,100 2024-03-01
11 2 층 84.3884 162,500 2024-02-24
12 4 층 59.9656 139,000 2024-02-16
13 20 층 114.2802 218,000 2024-01-29
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 실거래 거래량이 표시됩니다.