상업용 부동산 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 데이터로 간석동 상가 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
상업용 부동산 (단위:만원)
건물주용도 - 판매(제3종일반주거)
준공년 건물
면적
대지
면적
용도
지역
층수 실거
래가
실거래일
1987 27 제3종일반주거 3,000 2024/11/9

상업용 부동산 (단위:만원)
건물주용도 - 판매(제2종일반주거)
준공년 건물
면적
대지
면적
용도
지역
층수 실거
래가
실거래일
1994 8.37 제2종일반주거 452(직) 2024/9/2
1994 7.24 제2종일반주거 391(직) 2024/9/2
1994 7.12 제2종일반주거 384(직) 2024/9/2
1994 8.37 제2종일반주거 452(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 7.24 제2종일반주거 391(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 7.12 제2종일반주거 384(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13

상업용 부동산 (단위:만원)
건물주용도 - 제2종근린생활(준주거)
준공년 건물
면적
대지
면적
용도
지역
층수 실거
래가
실거래일
1976 425.7 595.2 준주거 245,700 2024/9/12

상업용 부동산 (단위:만원)
건물주용도 - 제2종근린생활(제3종일반주거)
준공년 건물
면적
대지
면적
용도
지역
층수 실거
래가
실거래일
2014 34.34 제3종일반주거 62,000 2024/9/28

상업용 부동산 (단위:만원)
건물주용도 - 제2종근린생활(제2종일반주거)
준공년 건물
면적
대지
면적
용도
지역
층수 실거
래가
실거래일
2018 26.64 제2종일반주거 1 3,000(직) 2024/8/25
1994 10.57 제2종일반주거 949(직) 2024/8/21
1994 9.3 제2종일반주거 835(직) 2024/8/21
1994 9.3 제2종일반주거 835(직) 2024/8/21
1994 8.59 제2종일반주거 771(직) 2024/8/21
1994 8.59 제2종일반주거 771(직) 2024/8/21
1994 8.59 제2종일반주거 771(직) 2024/8/21
1994 8.59 제2종일반주거 770(직) 2024/8/21
1994 8.13 제2종일반주거 730(직) 2024/8/21
1994 8.13 제2종일반주거 730(직) 2024/8/21
1994 7.87 제2종일반주거 706(직) 2024/8/21
1994 7.79 제2종일반주거 700(직) 2024/8/21
1994 7.79 제2종일반주거 700(직) 2024/8/21
1994 7.79 제2종일반주거 700(직) 2024/8/21
1994 7.53 제2종일반주거 676(직) 2024/8/21
1994 7.47 제2종일반주거 670(직) 2024/8/21
1994 7.42 제2종일반주거 666(직) 2024/8/21
1994 7.42 제2종일반주거 666(직) 2024/8/21
1994 7.24 제2종일반주거 650(직) 2024/8/21
1994 7.13 제2종일반주거 647(직) 2024/8/21
1994 7.14 제2종일반주거 641(직) 2024/8/21
1994 7.07 제2종일반주거 635(직) 2024/8/21
1994 6.73 제2종일반주거 604(직) 2024/8/21
1994 5.12 제2종일반주거 460(직) 2024/8/21
1994 17.25 제2종일반주거 1,549(직) 2024/8/21
1994 14.16 제2종일반주거 1,271(직) 2024/8/21
1994 14.16 제2종일반주거 1,271(직) 2024/8/21
1994 14.16 제2종일반주거 1,268(직) 2024/8/21
1994 13.82 제2종일반주거 1,241(직) 2024/8/21
1994 13.82 제2종일반주거 1,241(직) 2024/8/21
1994 13.82 제2종일반주거 1,241(직) 2024/8/21
1994 13.82 제2종일반주거 1,241(직) 2024/8/21
1994 12.62 제2종일반주거 1,133(직) 2024/8/21

상업용 부동산 (단위:만원)
건물주용도 - 제1종근린생활(준주거)
준공년 건물
면적
대지
면적
용도
지역
층수 실거
래가
실거래일
1989 397.08 470.4 준주거 194,300 2024/9/12

상업용 부동산 (단위:만원)
건물주용도 - 제1종근린생활(제3종일반주거)
준공년 건물
면적
대지
면적
용도
지역
층수 실거
래가
실거래일
2008 27.3 제3종일반주거 1 40,000 2024/8/16

상업용 부동산 (단위:만원)
건물주용도 - 제1종근린생활(제2종일반주거)
준공년 건물
면적
대지
면적
용도
지역
층수 실거
래가
실거래일
1994 7.47 제2종일반주거 1,000(직) 2024/11/19
2003 63.83 제2종일반주거 51,500 2024/11/14
1994 35.45 제2종일반주거 1,000(직) 2024/10/25
1994 35.45 제2종일반주거 2,600(직) 2024/10/16
1994 7.93 제2종일반주거 1,200(직) 2024/9/24
1994 13.02 제2종일반주거 703(직) 2024/9/2
1994 12.75 제2종일반주거 688(직) 2024/9/2
1994 10.91 제2종일반주거 589(직) 2024/9/2
1994 10.57 제2종일반주거 571(직) 2024/9/2
1994 10.07 제2종일반주거 544(직) 2024/9/2
1994 9.59 제2종일반주거 518(직) 2024/9/2
1994 9.42 제2종일반주거 508(직) 2024/9/2
1994 9.3 제2종일반주거 502(직) 2024/9/2
1994 9.02 제2종일반주거 487(직) 2024/9/2
1994 8.84 제2종일반주거 477(직) 2024/9/2
1994 8.37 제2종일반주거 452(직) 2024/9/2
1994 8.21 제2종일반주거 443(직) 2024/9/2
1994 8.04 제2종일반주거 434(직) 2024/9/2
1994 8.02 제2종일반주거 433(직) 2024/9/2
1994 7.81 제2종일반주거 422(직) 2024/9/2
1994 7.77 제2종일반주거 420(직) 2024/9/2
1994 7.68 제2종일반주거 414(직) 2024/9/2
1994 7.6 제2종일반주거 410(직) 2024/9/2
1994 7.6 제2종일반주거 410(직) 2024/9/2
1994 7.43 제2종일반주거 401(직) 2024/9/2
1994 7.34 제2종일반주거 396(직) 2024/9/2
1994 7.34 제2종일반주거 396(직) 2024/9/2
1994 7.18 제2종일반주거 387(직) 2024/9/2
1994 7.04 제2종일반주거 380(직) 2024/9/2
1994 6.83 제2종일반주거 369(직) 2024/9/2
1994 6.79 제2종일반주거 367(직) 2024/9/2
1994 6.73 제2종일반주거 363(직) 2024/9/2
1994 6.5 제2종일반주거 351(직) 2024/9/2
1994 6.5 제2종일반주거 351(직) 2024/9/2
1994 6.5 제2종일반주거 351(직) 2024/9/2
1994 6.47 제2종일반주거 349(직) 2024/9/2
1994 6.38 제2종일반주거 344(직) 2024/9/2
1994 6.38 제2종일반주거 344(직) 2024/9/2
1994 6.38 제2종일반주거 344(직) 2024/9/2
1994 6.36 제2종일반주거 343(직) 2024/9/2
1994 6.32 제2종일반주거 341(직) 2024/9/2
1994 6.32 제2종일반주거 341(직) 2024/9/2
1994 6.32 제2종일반주거 341(직) 2024/9/2
1994 6.32 제2종일반주거 341(직) 2024/9/2
1994 6.32 제2종일반주거 341(직) 2024/9/2
1994 5.63 제2종일반주거 304(직) 2024/9/2
1994 5.57 제2종일반주거 301(직) 2024/9/2
1994 5.19 제2종일반주거 280(직) 2024/9/2
1994 4.96 제2종일반주거 268(직) 2024/9/2
1994 13.02 제2종일반주거 703(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 12.75 제2종일반주거 688(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 10.91 제2종일반주거 589(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 10.57 제2종일반주거 571(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 10.07 제2종일반주거 544(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 9.59 제2종일반주거 518(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 9.42 제2종일반주거 508(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 9.3 제2종일반주거 502(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 9.02 제2종일반주거 487(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 8.84 제2종일반주거 477(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 8.37 제2종일반주거 452(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 8.21 제2종일반주거 443(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 8.04 제2종일반주거 434(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 8.02 제2종일반주거 433(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 7.81 제2종일반주거 422(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 7.77 제2종일반주거 420(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 7.68 제2종일반주거 414(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 7.6 제2종일반주거 410(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 7.6 제2종일반주거 410(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 7.43 제2종일반주거 401(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 7.34 제2종일반주거 396(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 7.34 제2종일반주거 396(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 7.18 제2종일반주거 387(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 7.04 제2종일반주거 380(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 6.83 제2종일반주거 369(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 6.79 제2종일반주거 367(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 6.73 제2종일반주거 363(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 6.5 제2종일반주거 351(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 6.5 제2종일반주거 351(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 6.5 제2종일반주거 351(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 6.47 제2종일반주거 349(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 6.38 제2종일반주거 344(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 6.38 제2종일반주거 344(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 6.38 제2종일반주거 344(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 6.36 제2종일반주거 343(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 6.32 제2종일반주거 341(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 6.32 제2종일반주거 341(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 6.32 제2종일반주거 341(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 6.32 제2종일반주거 341(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 6.32 제2종일반주거 341(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 5.63 제2종일반주거 304(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 5.57 제2종일반주거 301(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 5.19 제2종일반주거 280(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 4.96 제2종일반주거 268(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
1994 9.14 제2종일반주거 820(직) 2024/8/21
1994 9 제2종일반주거 808(직) 2024/8/21
1994 8.72 제2종일반주거 783(직) 2024/8/21
1994 8.72 제2종일반주거 783(직) 2024/8/21
1994 8.61 제2종일반주거 772(직) 2024/8/21
1994 8.61 제2종일반주거 772(직) 2024/8/21
1994 8.19 제2종일반주거 763(직) 2024/8/21
1994 8.27 제2종일반주거 743(직) 2024/8/21
1994 8.13 제2종일반주거 730(직) 2024/8/21
1994 7.45 제2종일반주거 669(직) 2024/8/21
1994 7.32 제2종일반주거 657(직) 2024/8/21
1994 7.3 제2종일반주거 655(직) 2024/8/21
1994 7.15 제2종일반주거 642(직) 2024/8/21
1994 7.07 제2종일반주거 635(직) 2024/8/21
1994 7.05 제2종일반주거 632(직) 2024/8/21
1994 6.91 제2종일반주거 620(직) 2024/8/21
1994 6.89 제2종일반주거 619(직) 2024/8/21
1994 6.86 제2종일반주거 616(직) 2024/8/21
1994 6.74 제2종일반주거 605(직) 2024/8/21
1994 6.73 제2종일반주거 604(직) 2024/8/21
1994 6.59 제2종일반주거 591(직) 2024/8/21
1994 6.55 제2종일반주거 588(직) 2024/8/21
1994 6.48 제2종일반주거 582(직) 2024/8/21
1994 6.45 제2종일반주거 579(직) 2024/8/21
1994 6.36 제2종일반주거 571(직) 2024/8/21
1994 6.3 제2종일반주거 566(직) 2024/8/21
1994 6.14 제2종일반주거 551(직) 2024/8/21
1994 5.96 제2종일반주거 535(직) 2024/8/21
1994 5.8 제2종일반주거 521(직) 2024/8/21
1994 5.8 제2종일반주거 521(직) 2024/8/21
1994 5.28 제2종일반주거 474(직) 2024/8/21
1994 13.3 제2종일반주거 1,194(직) 2024/8/21
1994 11.76 제2종일반주거 1,056(직) 2024/8/21

상업용 부동산 (단위:만원)
건물주용도 - 기타(제2종일반주거)
준공년 건물
면적
대지
면적
용도
지역
층수 실거
래가
실거래일
1994 12.1 제2종일반주거 653(직) 2024/9/2
1994 12.1 제2종일반주거 653(직) 2024/8/27
해제일:24.09.13
등록된 상업용 부동산 실거래 데이터만 표시됩니다.