상업용 부동산 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 데이터로 괘법동 상가 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
상업용 부동산 (단위:만원)
건물주용도 - 판매(준주거)
준공년 건물
면적
대지
면적
용도
지역
층수 실거
래가
실거래일
0 6.71 4.29 준주거 40 300 2024/11/27
1998 6.61 준주거 1,000(직) 2024/11/26
1998 6.61 준주거 1,000(직) 2024/11/26
0 6.64 4.24 준주거 32 300 2024/11/15
0 42.6 27.22 준주거 50 250 2024/11/14
0 42.6 27.22 준주거 50 250 2024/11/14
0 6.61 4.23 준주거 41 300 2024/11/13
1998 5.92 준주거 21 300 2024/11/5
0 6.61 4.23 준주거 23 300 2024/10/31
0 7.89 5.1 준주거 40 300 2024/10/27
0 8.21 5.24 준주거 40 250 2024/10/27
0 7.98 5.1 준주거 40 250 2024/10/27
0 7.59 4.85 준주거 41 250 2024/10/23
0 6.61 4.23 준주거 42 250 2024/10/23
0 6.61 4.23 준주거 42 200 2024/10/23
0 6.28 4.01 준주거 32 300 2024/10/22
0 6.61 4.23 준주거 33 300 2024/10/15
1998 6.61 준주거 300 2024/10/15
1998 6.42 준주거 500(직) 2024/9/26
1998 6.73 준주거 1,500(직) 2024/8/22

상업용 부동산 (단위:만원)
건물주용도 - 판매(준공업)
준공년 건물
면적
대지
면적
용도
지역
층수 실거
래가
실거래일
1998 46.8 준공업 2 33,000 2024/11/5
1998 46.8 준공업 1 33,000 2024/11/5
1998 23.4 준공업 1 11,000(직) 2024/10/24
1998 23.4 준공업 2 10,000(직) 2024/10/24
1998 23.4 준공업 2 11,200 2024/10/17
1998 23.4 준공업 1 11,200 2024/10/17
1998 23.4 준공업 2 6,900 2024/10/2
1998 23.4 준공업 1 16,100 2024/10/2
1998 23.4 준공업 1 9,700 2024/9/9
1998 23.4 준공업 2 9,600 2024/9/9
1998 46.8 준공업 1 20,000 2024/9/3
1998 46.8 준공업 2 19,500 2024/9/3

상업용 부동산 (단위:만원)
건물주용도 - 제1종근린생활(준공업)
준공년 건물
면적
대지
면적
용도
지역
층수 실거
래가
실거래일
1992 152.02 686 준공업 269,000 2024/10/7
1998 202.03 112.73 준공업 55,103(직) 2024/8/12

상업용 부동산 (단위:만원)
건물주용도 - 제1종근린생활(일반상업)
준공년 건물
면적
대지
면적
용도
지역
층수 실거
래가
실거래일
2009 244.48 일반상업 5 57,650(직) 2024/10/4
2009 197.1 일반상업 5 46,477(직) 2024/10/4
2009 197.1 일반상업 5 104,127(직) 2024/10/4
해제일:24.10.04

상업용 부동산 (단위:만원)
건물주용도 - 업무(준공업)
준공년 건물
면적
대지
면적
용도
지역
층수 실거
래가
실거래일
1989 47.1 준공업 2 4,850(직) 2024/9/6
1989 46.48 준공업 2 4,850(직) 2024/9/6

상업용 부동산 (단위:만원)
건물주용도 - 업무(제3종일반주거)
준공년 건물
면적
대지
면적
용도
지역
층수 실거
래가
실거래일
2003 81.3 제3종일반주거 2 19,000(직) 2024/10/21
등록된 상업용 부동산 실거래 데이터만 표시됩니다.