상업용 부동산 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 데이터로 구의동 상가 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
상업용 부동산 (단위:만원)
건물주용도 - 판매(준주거)
준공년 건물
면적
대지
면적
용도
지역
층수 실거
래가
실거래일
0 10.26 준주거 600 2024/12/26
0 10.26 준주거 600 2024/12/26
1998 11.56 준주거 1,300(직) 2024/12/24
1998 12.76 준주거 1,000 2024/12/12
1998 11.13 준주거 3,000(직) 2024/12/4
1998 9.84 준주거 200 2024/12/2
1998 11.07 준주거 900(직) 2024/11/29
1998 11.07 준주거 900(직) 2024/11/29
1998 11.29 준주거 800 2024/11/29
1998 11.07 준주거 800 2024/11/29
1998 11.01 준주거 700 2024/11/29
1998 10.54 준주거 700 2024/11/29
1998 11.07 준주거 1,100 2024/11/29
1998 11.07 준주거 1,100 2024/11/29
1998 12.7 준주거 1,000 2024/11/29
1998 11.07 준주거 1,000 2024/11/29
1998 12.75 준주거 1,370(직) 2024/11/22
1998 12.24 준주거 1,370(직) 2024/11/22
1998 11.56 준주거 700 2024/10/30
0 10.54 준주거 900 2024/10/28
0 13.12 준주거 800 2024/10/28
0 13.12 준주거 800 2024/10/28
1998 11.07 준주거 500 2024/10/25
0 11.07 준주거 600 2024/10/16
1998 10.26 준주거 4,000(직) 2024/9/9
1998 10.88 준주거 7,000 2024/9/5
1998 10.88 준주거 7,000 2024/9/4
해제일:24.09.24
1998 10.61 준주거 1,000 2024/9/4
1998 11.07 준주거 500 2024/9/2

상업용 부동산 (단위:만원)
건물주용도 - 제1종근린생활(준주거)
준공년 건물
면적
대지
면적
용도
지역
층수 실거
래가
실거래일
1998 55.22 준주거 15,000(직) 2024/10/30

상업용 부동산 (단위:만원)
건물주용도 - 제1종근린생활(제3종일반주거)
준공년 건물
면적
대지
면적
용도
지역
층수 실거
래가
실거래일
2005 113.15 제3종일반주거 14,000 2024/11/14

상업용 부동산 (단위:만원)
건물주용도 - 업무(준주거)
준공년 건물
면적
대지
면적
용도
지역
층수 실거
래가
실거래일
1998 115.56 준주거 90,000 2024/12/16
1998 48.78 준주거 28,000 2024/11/22
1998 29.16 준주거 19,000 2024/11/22
1998 115.56 준주거 90,000 2024/11/20
2004 39.34 준주거 25,500 2024/10/17
1998 298.74 준주거 169,000 2024/9/24
1998 178.61 준주거 101,000 2024/9/24
2004 25.3 준주거 18,500 2024/9/14

상업용 부동산 (단위:만원)
건물주용도 - 업무(일반상업)
준공년 건물
면적
대지
면적
용도
지역
층수 실거
래가
실거래일
2006 25.35 일반상업 6 16,000(직) 2024/10/19
등록된 상업용 부동산 실거래 데이터만 표시됩니다.