상업용 부동산 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 데이터로 기장읍 시랑리 상가 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
상업용 부동산 (단위:만원)
건물주용도 - 제2종근린생활(자연녹지)
준공년 건물
면적
대지
면적
용도
지역
층수 실거
래가
실거래일
0 95.85 자연녹지 4 50,000 2025/1/3

상업용 부동산 (단위:만원)
건물주용도 - 숙박(준주거)
준공년 건물
면적
대지
면적
용도
지역
층수 실거
래가
실거래일
2022 82.93 준주거 15 49,500 2025/3/10
2022 74.89 준주거 26 43,000 2025/2/11
2022 82.93 준주거 21 57,000 2024/12/13

상업용 부동산 (단위:만원)
건물주용도 - 숙박(제3종일반주거)
준공년 건물
면적
대지
면적
용도
지역
층수 실거
래가
실거래일
2017 92.78 제3종일반주거 5,700(직) 2025/4/10
2017 92.78 제3종일반주거 5,500(직) 2025/3/31
2017 93.55 제3종일반주거 6,300(직) 2025/3/28
2017 93.55 제3종일반주거 6,500(직) 2025/3/25
2017 93.55 제3종일반주거 5,700(직) 2025/3/25
2017 93.55 제3종일반주거 5,700(직) 2025/3/25
2017 93.55 제3종일반주거 6,300(직) 2025/3/19
2017 93.55 제3종일반주거 6,300(직) 2025/3/19
2017 93.55 제3종일반주거 8,200(직) 2025/3/18
2017 211.68 제3종일반주거 9 15,000(직) 2025/3/14
2017 92.78 제3종일반주거 4,300(직) 2025/3/11
2017 93.55 제3종일반주거 8,200(직) 2025/3/6
2017 93.55 제3종일반주거 6,300(직) 2025/3/6
2017 92.78 제3종일반주거 5,700(직) 2025/2/28
2017 92.78 제3종일반주거 6,500(직) 2025/2/27
2017 93.55 제3종일반주거 6,300(직) 2025/2/26
2017 92.78 제3종일반주거 5 6,300(직) 2025/2/26
2017 92.78 제3종일반주거 6,300(직) 2025/2/26
2017 93.55 제3종일반주거 6,000(직) 2025/2/26
2017 93.55 제3종일반주거 5,700(직) 2025/2/25
2017 92.78 제3종일반주거 5,700(직) 2025/2/25
2017 92.78 제3종일반주거 5,700(직) 2025/2/25
2017 211.68 제3종일반주거 20,300(직) 2025/2/25
2017 92.78 제3종일반주거 6,300(직) 2025/2/21
2017 92.78 제3종일반주거 7,200(직) 2025/2/20
2017 211.68 제3종일반주거 23,000(직) 2025/2/20
2017 93.55 제3종일반주거 8,200(직) 2025/2/19
2017 92.78 제3종일반주거 7,200(직) 2025/2/14
2017 92.78 제3종일반주거 8,200(직) 2025/2/10
2017 93.55 제3종일반주거 7,800(직) 2025/2/10
2017 92.78 제3종일반주거 5,700(직) 2025/2/10
2017 211.68 제3종일반주거 17,500(직) 2025/2/10
2017 92.78 제3종일반주거 6,800(직) 2025/2/9
2017 211.68 제3종일반주거 25,000(직) 2025/2/5
2017 93.55 제3종일반주거 6,300(직) 2025/2/4
2017 92.78 제3종일반주거 6,300(직) 2025/2/4
2017 93.55 제3종일반주거 6,800(직) 2025/1/31
2017 92.78 제3종일반주거 5,700(직) 2025/1/24
2017 92.78 제3종일반주거 5,700(직) 2025/1/24
2017 93.55 제3종일반주거 7,200(직) 2025/1/23
2017 93.55 제3종일반주거 6,300(직) 2025/1/21
2017 92.78 제3종일반주거 6,300(직) 2025/1/21
2017 93.55 제3종일반주거 6,300(직) 2025/1/20
2017 92.78 제3종일반주거 8,200(직) 2025/1/16
2017 211.68 제3종일반주거 22,500(직) 2025/1/16
2017 211.68 제3종일반주거 17,500(직) 2025/1/13
2017 92.78 제3종일반주거 7,200(직) 2025/1/10
2017 93.55 제3종일반주거 5,700(직) 2025/1/10
2017 93.55 제3종일반주거 5,700(직) 2025/1/10
2017 92.78 제3종일반주거 8,200(직) 2025/1/9
2017 93.55 제3종일반주거 7,200(직) 2025/1/9
2017 92.78 제3종일반주거 6,800(직) 2025/1/7
2017 92.78 제3종일반주거 4,700(직) 2025/1/7
2017 92.78 제3종일반주거 8,200(직) 2025/1/6
2017 93.55 제3종일반주거 6,300(직) 2025/1/5
2017 93.55 제3종일반주거 8,200(직) 2025/1/3
2017 92.78 제3종일반주거 8,200(직) 2025/1/3
2017 93.55 제3종일반주거 8,200(직) 2024/12/31
2017 93.55 제3종일반주거 5,700(직) 2024/12/31
2017 93.55 제3종일반주거 7,200(직) 2024/12/27
2017 93.55 제3종일반주거 5,700(직) 2024/12/26
2017 93.55 제3종일반주거 5,700(직) 2024/12/26
2017 92.78 제3종일반주거 5,700(직) 2024/12/26
2017 92.78 제3종일반주거 5,700(직) 2024/12/26
2017 93.55 제3종일반주거 7,200(직) 2024/12/24
2017 92.78 제3종일반주거 7,800(직) 2024/12/18
2017 92.78 제3종일반주거 7,200(직) 2024/12/17
2017 211.68 제3종일반주거 10,000(직) 2024/12/16
2017 93.55 제3종일반주거 7,800(직) 2024/12/13
2017 92.78 제3종일반주거 6,300(직) 2024/12/13

상업용 부동산 (단위:만원)
건물주용도 - 숙박(제2종일반주거)
준공년 건물
면적
대지
면적
용도
지역
층수 실거
래가
실거래일
2023 169.64 제2종일반주거 14,000(직) 2025/4/1
2023 178.14 제2종일반주거 10,000(직) 2025/3/25
2023 185 제2종일반주거 13,500(직) 2025/3/11
2023 178.13 제2종일반주거 22,500(직) 2025/3/6
2023 178.14 제2종일반주거 17,500(직) 2025/2/25
2023 181.94 제2종일반주거 13,800(직) 2025/2/20
2023 178.14 제2종일반주거 14,500(직) 2025/2/18
2023 178.14 제2종일반주거 17,500(직) 2025/2/12
2023 178.13 제2종일반주거 16,000(직) 2025/2/6
2023 178.14 제2종일반주거 17,600(직) 2024/12/30
2023 175.38 제2종일반주거 11,000(직) 2024/12/26
2023 178.14 제2종일반주거 15,000(직) 2024/12/13
등록된 상업용 부동산 실거래 데이터만 표시됩니다.