상업용 부동산 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 데이터로 시지동 상가 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
상업용 부동산 (단위:만원)
건물주용도 - 제2종근린생활(제3종일반주거)
준공년 건물
면적
대지
면적
용도
지역
층수 실거
래가
실거래일
2019 39.45 제3종일반주거 28,717(직) 2025/3/25
2019 38.41 제3종일반주거 24,823(직) 2025/3/25
2019 41.61 제3종일반주거 17,700(직) 2025/1/10
2019 39.45 제3종일반주거 16,900(직) 2025/1/10
2019 37.58 제3종일반주거 16,810(직) 2025/1/10
2019 37.58 제3종일반주거 16,810(직) 2025/1/10
2019 37.58 제3종일반주거 16,810(직) 2025/1/10
2019 37.58 제3종일반주거 16,810(직) 2025/1/10
2019 37.8 제3종일반주거 1 16,000(직) 2025/1/10
2019 37.8 제3종일반주거 1 16,000(직) 2025/1/10
2019 37.58 제3종일반주거 16,000(직) 2025/1/10
2019 38.41 제3종일반주거 14,600(직) 2025/1/10
2019 37.58 제3종일반주거 14,400(직) 2025/1/10
2019 37.58 제3종일반주거 14,400(직) 2025/1/10
등록된 상업용 부동산 실거래 데이터만 표시됩니다.