아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 데이터로 의정부동 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

DS더웰가

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2017 54.6075 7 전세 19,000 2025/3/13
2017 37.23 7 전세 14,000 2025/2/15
2017 54.6075 11 전세 17,000 2024/11/5
2017 54.6075 13 전세 17,500 2024/9/27
2017 54.6075 4 전세 17,000 2024/8/29
2017 35.3169 12 전세 15,000 2024/8/21
2017 35.3169 12 전세 14,800 2024/8/21
2017 35.3169 12 전세 14,800 2024/8/21
2017 35.3169 8 전세 13,500 2024/8/5
2017 35.3169 18 전세 14,000 2024/7/25
2017 35.3169 18 전세 14,000 2024/7/25
2017 54.6075 17 전세 19,000 2024/7/23

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

JSBENEST

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2016 24.93 9 전세 9,450 2025/6/24
2016 20.26 10 전세 7,300 2025/4/22
2016 23.09 10 전세 8,470 2025/3/1
2016 23.09 8 전세 8,470 2025/2/26
2016 22.61 14 전세 8,290 2025/2/26
2016 23.09 7 전세 9,000 2025/2/21
2016 23.09 6 전세 9,000 2025/2/21
2016 23.09 6 전세 9,000 2025/2/21
2016 23.09 5 전세 9,000 2025/2/21
2016 25.41 10 전세 11,550 2024/12/20
2016 24.93 7 전세 9,480 2024/12/13
2016 23.09 13 전세 8,470 2024/7/19

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

공간라움

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2018 33.343 12 전세 10,300 2025/5/16

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

남해오네뜨

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2014 15.7546 6 전세 4,500 2025/5/26
2014 15.7546 20 전세 5,600 2024/8/21

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

대상센트럴

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2018 70.085 10 전세 19,000 2024/8/10

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

더웰가2

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2019 53.41 13 전세 19,000 2025/6/11
2019 53.41 8 전세 19,500 2025/3/14

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

동화

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1995 59.89 9 전세 16,800 2025/6/12
1995 84.58 26 전세 24,000 2025/6/9
1995 59.89 1 전세 15,500 2025/5/22
1995 59.89 13 전세 17,000 2025/2/25
1995 59.89 13 전세 16,800 2025/2/25
1995 59.89 18 전세 16,500 2025/2/1
1995 59.89 10 전세 15,000 2024/12/14
1995 59.89 20 전세 14,700 2024/11/19
1995 59.89 20 전세 14,700 2024/11/19
1995 59.89 17 전세 16,500 2024/10/29
1995 59.89 7 전세 15,000 2024/10/15
1995 59.89 15 전세 15,750 2024/9/5
1995 59.89 7 전세 16,000 2024/8/31
1995 59.89 15 전세 16,000 2024/8/24
1995 59.89 17 전세 17,000 2024/7/27

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

드림타운

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2012 15.52 4 전세 4,000 2024/11/23
2012 15.77 3 전세 3,900 2024/11/17

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

드어반트라움

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2019 29.63 22 전세 15,500 2025/5/8
2019 29.63 22 전세 15,500 2025/5/8
2019 29.63 22 전세 15,500 2025/5/8
2019 29.33 20 전세 12,700 2024/7/27

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

디에스타워

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2012 17.715 8 전세 4,500 2025/2/1
2012 17.715 2 전세 4,500 2024/12/17

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

라움

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2013 16.17 3 전세 6,100 2025/2/19
2013 16.17 8 전세 6,300 2025/2/7
2013 16.17 8 전세 6,300 2025/2/7

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

라움M주상복합아파트

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2018 39.82 10 전세 15,000 2025/6/17
2018 42.1 8 전세 16,400 2025/5/23
2018 42.1 8 전세 16,400 2025/5/23
2018 42.1 8 전세 16,400 2025/5/23
2018 42.1 15 전세 16,400 2025/4/25
2018 42.1 4 전세 16,600 2025/2/10
2018 45.66 4 전세 16,600 2025/2/6
2018 42.1 6 전세 16,600 2025/2/6
2018 42.1 6 전세 16,000 2025/1/23
2018 39.2 4 전세 14,840 2025/1/22
2018 42.1 14 전세 16,600 2025/1/15
2018 42.1 12 전세 16,600 2025/1/13
2018 42.1 10 전세 15,300 2025/1/3
2018 39.2 9 전세 15,300 2024/12/19
2018 42.1 11 전세 18,827 2024/12/17
2018 42.1 9 전세 15,550 2024/12/16
2018 42.1 12 전세 17,510 2024/12/3
2018 42.1 12 전세 17,510 2024/12/3
2018 42.1 19 전세 16,600 2024/11/14
2018 45.66 18 전세 16,600 2024/11/5
2018 45.66 18 전세 16,500 2024/11/5
2018 42.1 19 전세 16,600 2024/10/26
2018 42.1 5 전세 16,600 2024/10/10
2018 42.1 16 전세 16,600 2024/10/10
2018 42.1 15 전세 16,500 2024/10/8
2018 42.1 5 전세 16,600 2024/9/29
2018 42.1 13 전세 16,600 2024/9/5
2018 42.1 13 전세 16,600 2024/9/5

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

럭스타워

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2019 30.15 11 전세 12,500 2025/4/25
2019 30.15 19 전세 12,500 2025/1/17
2019 30.15 6 전세 12,000 2025/1/4
2019 30.15 9 전세 12,000 2024/11/5
2019 40 10 전세 15,200 2024/10/5
2019 30.15 11 전세 12,000 2024/9/30
2019 30.15 15 전세 12,000 2024/8/15
2019 40 13 전세 15,000 2024/7/29
2019 40 18 전세 14,500 2024/7/12
2019 30.15 9 전세 11,000 2024/7/10

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

리버카운티

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2021 64.93 7 전세 24,000 2025/6/12
2021 64.99 16 전세 22,000 2025/3/15
2021 64.99 14 전세 20,000 2025/2/20
2021 70.05 16 전세 25,000 2024/9/23
2021 70.05 16 전세 23,000 2024/9/23

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

맥스타워

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2013 18.23 14 전세 6,000 2025/5/31
2013 18.09 16 전세 6,500 2025/3/29
2013 18.09 18 전세 6,000 2025/2/22
2013 18.23 16 전세 6,000 2025/1/21
2013 18.23 13 전세 5,600 2025/1/7
2013 18.23 17 전세 6,000 2024/8/31
2013 18.23 17 전세 5,630 2024/8/31

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

메트로타워

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2018 20.044 14 전세 6,500 2025/6/26
2018 25.9035 16 전세 7,880 2025/6/17
2018 24.052 11 전세 7,500 2025/3/22
2018 17.194 17 전세 6,800 2025/3/14
2018 23.422 14 전세 7,000 2024/12/6
2018 23.494 15 전세 8,550 2024/11/26
2018 23.494 15 전세 8,550 2024/11/26
2018 23.422 10 전세 8,500 2024/10/30
2018 23.422 10 전세 8,500 2024/10/30
2018 17.194 17 전세 7,000 2024/8/26

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

메트하임의정부

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2020 18.23 9 전세 8,000 2025/6/12
2020 18.23 8 전세 7,560 2025/5/19
2020 23.63 17 전세 11,500 2025/4/12
2020 18.23 16 전세 8,100 2025/4/10
2020 23.63 14 전세 12,600 2025/3/31
2020 18.23 18 전세 8,000 2025/3/28
2020 18.23 14 전세 7,300 2025/3/4
2020 18.23 17 전세 8,000 2025/2/25
2020 23.63 13 전세 10,000 2025/2/7
2020 23.63 13 전세 10,300 2025/2/4
2020 23.63 14 전세 10,350 2025/1/20
2020 23.63 15 전세 10,000 2025/1/14
2020 23.63 17 전세 10,300 2025/1/7
2020 23.63 20 전세 10,000 2024/12/26
2020 23.63 20 전세 10,000 2024/12/26
2020 23.63 20 전세 10,000 2024/12/26
2020 18.23 17 전세 8,100 2024/12/16
2020 23.63 12 전세 9,200 2024/12/14
2020 23.63 11 전세 10,500 2024/12/10
2020 23.63 13 전세 12,300 2024/11/17
2020 18.23 16 전세 8,100 2024/11/11
2020 18.23 16 전세 8,100 2024/11/11
2020 23.63 15 전세 12,300 2024/11/7
2020 23.63 17 전세 10,350 2024/10/23
2020 23.63 17 전세 10,350 2024/10/23
2020 23.63 19 전세 10,300 2024/10/23
2020 18.23 17 전세 8,100 2024/10/18
2020 18.23 13 전세 8,100 2024/9/28
2020 23.63 15 전세 10,300 2024/9/27
2020 18.23 14 전세 8,100 2024/9/14
2020 23.63 20 전세 10,500 2024/9/13
2020 23.63 10 전세 10,200 2024/9/7
2020 18.23 10 전세 8,200 2024/9/1
2020 18.23 13 전세 8,100 2024/8/30
2020 23.63 18 전세 10,000 2024/8/11
2020 18.23 11 전세 7,300 2024/8/9
2020 18.23 11 전세 7,300 2024/8/9
2020 23.63 14 전세 9,200 2024/8/5
2020 23.63 14 전세 9,200 2024/8/5
2020 18.23 16 전세 7,300 2024/7/25
2020 23.63 13 전세 9,000 2024/7/23
2020 18.23 8 전세 7,050 2024/7/12

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

미리온타워

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2012 19.62 15 전세 5,100 2025/6/16
2012 19.62 12 전세 5,200 2025/6/9
2012 19.62 11 전세 5,000 2025/5/30
2012 19.62 15 전세 5,300 2025/3/4
2012 19.62 13 전세 5,200 2025/2/20
2012 19.62 14 전세 5,200 2025/1/25
2012 19.62 11 전세 6,000 2024/12/30
2012 19.62 14 전세 5,100 2024/10/8

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

베르우스

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2018 42.36 7 전세 15,000 2025/6/25
2018 39.54 7 전세 15,000 2025/3/29
2018 39.54 8 전세 15,000 2024/11/7
2018 39.54 12 전세 16,000 2024/9/27
2018 42.94 15 전세 16,000 2024/7/26
2018 42.94 15 전세 16,000 2024/7/18

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

부성파인

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2018 57.4085 5 전세 18,500 2025/3/31
2018 57.6375 20 전세 19,800 2025/2/3
2018 57.6375 19 전세 21,000 2025/1/7
2018 53.96 19 전세 19,950 2024/11/23
2018 53.96 19 전세 19,950 2024/11/23
2018 57.6375 20 전세 19,950 2024/10/14
2018 57.8163 8 전세 18,000 2024/7/15

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

비비르타워

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2016 34.23 15 전세 10,600 2025/3/10
2016 38.69 8 전세 11,900 2024/12/11

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

비비르파크

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2013 19.06 15 전세 7,000 2025/3/28
2013 21.23 7 전세 5,900 2025/2/15
2013 21.23 4 전세 6,600 2025/1/18
2013 19.92 5 전세 5,200 2024/11/5
2013 19.92 5 전세 5,200 2024/8/13
2013 19.06 9 전세 6,000 2024/8/12

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

스마트트라움

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2019 72.59 23 전세 22,000 2025/3/13
2019 61.94 20 전세 19,500 2025/2/5
2019 61.94 5 전세 16,500 2024/7/17

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

스카이파크

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2015 18.74 7 전세 5,100 2024/9/6

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

승윤노블리안시티

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2016 17.5 13 전세 5,700 2025/6/12
2016 17.5 7 전세 5,400 2025/4/4
2016 17.5 16 전세 5,300 2025/3/11
2016 17.5 5 전세 5,000 2025/3/4
2016 17.5 9 전세 5,300 2025/2/19
2016 17.5 8 전세 7,000 2025/1/17
2016 17.5 10 전세 5,300 2024/10/28
2016 17.5 18 전세 5,000 2024/8/8

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

승윤노블리안시티II

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2019 47.2956 6 전세 14,000 2025/6/28
2019 23.31 11 전세 8,000 2025/6/20
2019 27.06 6 전세 8,500 2025/6/11
2019 23.31 13 전세 7,500 2025/5/27
2019 27.06 10 전세 8,500 2025/5/21
2019 45.3904 5 전세 13,500 2025/4/16
2019 23.31 17 전세 8,000 2025/4/15
2019 23.31 6 전세 7,460 2025/3/26
2019 23.31 6 전세 7,290 2025/3/26
2019 47.3196 15 전세 15,000 2025/3/26
2019 47.2956 17 전세 14,800 2025/3/10
2019 47.2956 17 전세 14,800 2025/3/10
2019 47.3256 11 전세 14,700 2025/2/27
2019 23.31 17 전세 8,400 2025/2/1
2019 23.31 8 전세 8,300 2024/12/26
2019 45.3904 6 전세 14,500 2024/12/11
2019 23.31 9 전세 8,000 2024/9/5
2019 45.3304 6 전세 14,500 2024/8/6
2019 47.3196 8 전세 12,700 2024/7/19

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

신도2

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1995 59.94 18 전세 18,000 2025/7/1
1995 59.94 10 전세 18,900 2025/6/16
1995 59.94 12 전세 20,000 2025/6/9
1995 84.7 13 전세 23,800 2025/5/21
1995 59.94 15 전세 18,000 2025/4/17
1995 59.94 7 전세 15,750 2025/4/11
1995 59.94 3 전세 20,000 2025/3/25
1995 59.94 12 전세 18,000 2025/2/12
1995 59.94 1 전세 15,500 2024/12/21
1995 59.94 13 전세 16,000 2024/11/21
1995 59.94 3 전세 19,000 2024/11/13
1995 59.94 2 전세 18,000 2024/11/2
1995 59.94 12 전세 17,850 2024/10/19
1995 59.94 6 전세 17,800 2024/8/15
1995 84.7 11 전세 27,000 2024/8/12
1995 59.94 13 전세 20,000 2024/7/25
1995 59.94 4 전세 15,000 2024/7/6

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

신도3

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1995 59.94 3 전세 20,000 2025/5/6
1995 59.94 3 전세 20,000 2025/5/6
1995 59.94 3 전세 20,000 2025/5/6
1995 59.94 3 전세 20,000 2025/5/6
1995 59.94 12 전세 17,500 2025/5/1
1995 59.94 4 전세 18,000 2025/4/29
1995 59.94 15 전세 19,000 2025/2/18
1995 59.94 18 전세 20,000 2024/10/4
1995 84.67 10 전세 24,000 2024/9/24
1995 59.94 3 전세 19,500 2024/9/24
1995 59.94 19 전세 20,500 2024/9/11
1995 84.67 13 전세 27,000 2024/8/30
1995 84.67 13 전세 27,000 2024/8/30
1995 84.67 14 전세 25,000 2024/8/8
1995 59.94 17 전세 18,000 2024/7/24
1995 84.67 9 전세 27,000 2024/7/15

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

신한헤스티아

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2013 19.315 17 전세 5,300 2025/5/7
2013 19.315 17 전세 5,250 2025/5/7
2013 18.865 17 전세 5,200 2025/2/17
2013 19.315 7 전세 5,000 2025/2/15
2013 20.5705 6 전세 5,300 2025/1/21

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

아이콘스타로데오

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2019 16.374 10 전세 8,900 2025/6/11
2019 16.374 8 전세 8,450 2025/5/14
2019 16.374 12 전세 8,000 2025/3/10
2019 16.374 12 전세 8,000 2025/3/10
2019 19.2868 9 전세 10,500 2025/3/7
2019 16.374 12 전세 8,000 2025/3/6
2019 16.374 21 전세 9,000 2025/2/6
2019 19.2868 5 전세 8,500 2025/1/4
2019 19.2868 15 전세 10,000 2024/12/23
2019 19.2868 15 전세 10,000 2024/12/23
2019 16.374 16 전세 8,700 2024/12/4
2019 16.374 16 전세 8,700 2024/12/4
2019 16.374 7 전세 8,000 2024/10/22
2019 16.374 7 전세 8,000 2024/10/22
2019 16.374 16 전세 9,000 2024/8/26
2019 16.374 16 전세 8,700 2024/8/26
2019 16.374 16 전세 8,700 2024/8/26

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

아이콘스타리버뷰

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2019 16.374 15 전세 9,000 2025/6/3
2019 16.374 7 전세 7,500 2025/5/9
2019 20.2038 19 전세 10,000 2025/3/5
2019 16.374 9 전세 11,000 2025/2/24
2019 20.2038 14 전세 10,000 2024/11/10
2019 16.374 22 전세 8,300 2024/9/13
2019 20.2038 5 전세 10,000 2024/9/3
2019 16.374 6 전세 7,000 2024/8/9
2019 20.2038 19 전세 10,000 2024/7/6

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

아이콘스타센트럴

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2019 22.868 9 전세 8,000 2025/6/29
2019 22.868 19 전세 10,500 2025/6/18
2019 22.868 19 전세 10,100 2025/6/4
2019 22.868 15 전세 9,700 2025/5/30
2019 22.868 12 전세 10,500 2025/5/2
2019 22.868 14 전세 10,500 2025/4/18
2019 22.868 20 전세 10,570 2025/4/10
2019 22.868 17 전세 10,500 2025/4/10
2019 22.868 20 전세 10,125 2025/4/10
2019 22.868 17 전세 10,125 2025/4/10
2019 22.868 22 전세 10,500 2025/4/3
2019 22.868 22 전세 10,500 2025/4/3
2019 22.868 22 전세 10,125 2025/4/3
2019 22.868 22 전세 10,570 2025/3/21
2019 22.868 10 전세 10,500 2025/3/6
2019 22.868 25 전세 10,570 2025/3/5
2019 22.868 14 전세 10,500 2025/3/4
2019 22.868 6 전세 10,200 2025/2/4
2019 22.868 6 전세 10,000 2025/1/23
2019 22.868 18 전세 10,800 2025/1/15
2019 22.868 18 전세 10,500 2025/1/15
2019 22.868 21 전세 10,500 2025/1/4
2019 22.868 21 전세 11,250 2024/12/3
2019 22.868 9 전세 10,000 2024/11/26
2019 22.868 10 전세 10,000 2024/9/14
2019 22.868 18 전세 10,000 2024/9/12
2019 22.868 7 전세 10,000 2024/8/22
2019 22.868 7 전세 10,000 2024/8/3
2019 22.868 18 전세 11,000 2024/8/1
2019 22.868 12 전세 10,000 2024/7/23
2019 22.868 8 전세 8,400 2024/7/5

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

우미쁘띠린1차

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2014 19.81 13 전세 6,100 2025/6/9
2014 17.49 13 전세 5,800 2025/2/14
2014 17.49 5 전세 5,000 2024/10/16
2014 14.69 10 전세 5,000 2024/7/29
2014 18.72 15 전세 5,000 2024/7/10

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

우미쁘띠린2차

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2014 19.96 10 전세 7,000 2025/4/16
2014 19.81 9 전세 5,800 2024/7/31

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

의정부디베뉴스타

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2020 14.62 24 전세 8,800 2025/5/22
2020 14.62 23 전세 7,300 2025/3/29
2020 14.62 17 전세 8,800 2025/3/28
2020 16.87 16 전세 7,200 2025/3/24
2020 14.62 22 전세 8,800 2025/2/28
2020 14.62 24 전세 8,800 2025/2/11
2020 14.62 23 전세 8,800 2025/2/11
2020 14.62 15 전세 8,800 2025/1/24
2020 14.62 19 전세 8,800 2024/11/15
2020 14.62 23 전세 8,600 2024/10/1
2020 14.62 20 전세 8,400 2024/9/7
2020 14.62 23 전세 8,800 2024/8/23
2020 14.62 21 전세 7,300 2024/8/19
2020 14.62 20 전세 8,800 2024/8/17
2020 14.62 16 전세 8,800 2024/8/12
2020 14.62 16 전세 9,000 2024/8/9
2020 14.62 16 전세 7,700 2024/8/9
2020 14.62 23 전세 8,800 2024/7/30
2020 14.62 15 전세 8,800 2024/7/27
2020 16.87 16 전세 7,200 2024/7/26
2020 14.62 22 전세 8,800 2024/7/22
2020 14.62 18 전세 8,800 2024/7/16
2020 14.62 21 전세 8,800 2024/7/6

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

의정부롯데캐슬골드파크1단지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2018 84.96 4 전세 45,000 2025/6/13
2018 84.96 19 전세 35,700 2025/5/29
2018 59.97 22 전세 29,000 2025/5/8
2018 84.96 11 전세 33,600 2025/4/18
2018 84.96 6 전세 32,000 2025/4/4
2018 59.98 13 전세 33,000 2025/3/24
2018 59.97 4 전세 25,000 2025/3/18
2018 59.97 16 전세 30,000 2025/3/9
2018 59.97 16 전세 30,000 2025/3/9
2018 59.97 6 전세 30,000 2025/3/8
2018 59.97 6 전세 30,000 2025/3/8
2018 84.96 19 전세 40,000 2025/3/3
2018 84.96 5 전세 38,000 2025/3/3
2018 59.97 13 전세 26,000 2025/2/26
2018 84.96 16 전세 36,000 2025/2/22
2018 84.96 5 전세 27,825 2025/2/20
2018 84.96 5 전세 27,825 2025/2/18
2018 84.96 2 전세 39,000 2025/2/15
2018 59.97 3 전세 27,000 2025/2/15
2018 59.97 7 전세 25,000 2025/2/12
2018 59.97 13 전세 24,000 2025/2/12
2018 59.97 20 전세 26,250 2025/2/10
2018 59.98 17 전세 28,000 2025/2/6
2018 84.96 21 전세 38,000 2025/2/5
2018 84.96 26 전세 36,000 2025/1/24
2018 84.96 1 전세 35,000 2025/1/21
2018 84.96 1 전세 35,000 2025/1/21
2018 59.98 21 전세 28,000 2025/1/21
2018 84.96 18 전세 38,000 2025/1/18
2018 59.97 17 전세 28,000 2025/1/15
2018 59.97 12 전세 25,500 2025/1/13
2018 59.97 11 전세 28,500 2025/1/7
2018 84.96 17 전세 40,000 2024/12/24
2018 84.96 16 전세 38,000 2024/11/29
2018 84.96 4 전세 34,200 2024/11/18
2018 84.96 8 전세 39,000 2024/11/14
2018 59.97 3 전세 35,000 2024/11/7
2018 59.98 10 전세 33,000 2024/11/7
2018 59.98 12 전세 28,000 2024/10/3
2018 84.96 27 전세 40,000 2024/10/1
2018 84.96 10 전세 31,000 2024/9/24
2018 84.96 17 전세 39,000 2024/9/23
2018 84.96 20 전세 30,000 2024/9/8
2018 84.96 17 전세 40,000 2024/9/6
2018 59.97 19 전세 30,000 2024/8/17

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

의정부롯데캐슬골드파크2단지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2018 84.96 15 전세 33,600 2025/6/24
2018 84.96 17 전세 36,750 2025/6/9
2018 59.97 13 전세 33,000 2025/5/31
2018 84.96 6 전세 37,800 2025/5/23
2018 84.96 10 전세 40,000 2025/5/17
2018 84.96 7 전세 30,450 2025/5/15
2018 84.96 19 전세 35,100 2025/5/10
2018 84.96 23 전세 40,000 2025/5/3
2018 84.96 16 전세 39,000 2025/5/3
2018 59.98 11 전세 26,250 2025/5/2
2018 84.96 17 전세 33,000 2025/4/26
2018 84.96 1 전세 36,000 2025/4/21
2018 84.96 6 전세 30,000 2025/4/14
2018 84.96 24 전세 31,500 2025/4/11
2018 59.97 20 전세 32,300 2025/4/9
2018 84.96 23 전세 38,500 2025/4/6
2018 84.96 3 전세 38,500 2025/4/3
2018 84.96 3 전세 38,500 2025/4/3
2018 84.96 10 전세 30,300 2025/3/24
2018 84.96 3 전세 40,800 2025/3/12
2018 84.96 16 전세 39,000 2025/3/12
2018 84.96 16 전세 35,000 2025/3/12
2018 59.98 24 전세 30,000 2025/3/5
2018 84.96 3 전세 34,600 2025/2/24
2018 84.96 5 전세 28,500 2025/2/24
2018 59.97 1 전세 31,500 2025/2/21
2018 84.96 6 전세 39,000 2025/2/15
2018 84.96 6 전세 39,000 2025/2/15
2018 59.97 25 전세 30,000 2025/2/15
2018 84.96 19 전세 39,000 2025/2/3
2018 59.97 7 전세 29,500 2025/2/3
2018 59.98 3 전세 31,000 2025/1/21
2018 84.96 20 전세 40,000 2025/1/17
2018 84.96 20 전세 40,000 2025/1/17
2018 59.98 21 전세 25,000 2025/1/12
2018 59.98 17 전세 28,200 2025/1/11
2018 59.98 4 전세 4,000 2025/1/7
2018 84.96 4 전세 40,000 2024/11/23
2018 59.98 6 전세 30,000 2024/10/22
2018 84.96 7 전세 39,000 2024/10/7
2018 59.97 16 전세 31,000 2024/9/21
2018 59.97 24 전세 30,000 2024/9/4
2018 84.96 9 전세 39,000 2024/9/2
2018 59.98 3 전세 28,000 2024/8/30
2018 59.98 8 전세 28,000 2024/8/13
2018 59.98 8 전세 28,000 2024/8/13
2018 59.97 7 전세 29,500 2024/8/10
2018 59.97 24 전세 29,000 2024/8/9
2018 59.98 16 전세 28,500 2024/7/29
2018 84.96 9 전세 40,000 2024/7/20
2018 84.96 7 전세 39,000 2024/7/12

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

의정부역센트럴자이앤위브캐슬

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2022 59.979 24 전세 29,400 2025/6/30
2022 59.948 1 전세 35,000 2025/6/28
2022 59.948 19 전세 35,000 2025/6/22
2022 59.979 18 전세 36,000 2025/6/20
2022 72.771 36 전세 34,000 2025/6/20
2022 59.948 5 전세 30,450 2025/6/19
2022 59.979 11 전세 35,000 2025/6/14
2022 59.762 22 전세 31,500 2025/6/14
2022 59.979 30 전세 32,550 2025/6/6
2022 59.948 10 전세 36,000 2025/6/5
2022 59.948 26 전세 29,400 2025/6/3
2022 39.835 13 전세 21,200 2025/6/3
2022 39.835 13 전세 21,200 2025/6/3
2022 84.943 24 전세 48,000 2025/5/31
2022 59.948 32 전세 36,000 2025/5/24
2022 59.979 33 전세 35,000 2025/5/24
2022 59.948 14 전세 35,000 2025/5/24
2022 59.948 14 전세 35,000 2025/5/24
2022 84.943 21 전세 45,000 2025/5/22
2022 59.948 20 전세 36,000 2025/5/22
2022 59.948 34 전세 36,000 2025/5/18
2022 59.948 34 전세 36,000 2025/5/18
2022 49.301 23 전세 30,000 2025/5/18
2022 72.771 21 전세 42,000 2025/5/17
2022 39.977 15 전세 22,100 2025/5/16
2022 59.762 1 전세 31,000 2025/5/14
2022 59.762 1 전세 31,000 2025/5/14
2022 59.948 21 전세 35,000 2025/5/13
2022 59.762 4 전세 35,500 2025/5/12
2022 39.977 4 전세 21,950 2025/5/12
2022 59.948 29 전세 35,000 2025/5/10
2022 59.948 4 전세 35,100 2025/5/8
2022 39.977 3 전세 20,600 2025/5/7
2022 72.771 11 전세 44,000 2025/5/3
2022 59.762 2 전세 30,000 2025/5/3
2022 39.977 8 전세 22,500 2025/5/1
2022 59.762 32 전세 34,000 2025/4/26
2022 72.771 27 전세 36,750 2025/4/19
2022 59.948 24 전세 31,500 2025/4/19
2022 39.977 9 전세 22,200 2025/4/17
2022 39.835 18 전세 21,100 2025/4/17
2022 84.879 23 전세 45,000 2025/4/11
2022 59.762 9 전세 35,000 2025/4/9
2022 59.948 10 전세 36,000 2025/4/6
2022 39.977 9 전세 22,200 2025/4/1
2022 39.977 16 전세 22,200 2025/4/1
2022 39.835 11 전세 19,980 2025/4/1
2022 72.771 15 전세 37,800 2025/3/31
2022 59.979 32 전세 35,000 2025/3/28
2022 59.979 28 전세 33,600 2025/3/18
2022 84.879 32 전세 46,000 2025/3/16
2022 59.762 26 전세 35,000 2025/3/15
2022 59.762 26 전세 35,000 2025/3/15
2022 59.762 24 전세 31,500 2025/3/15
2022 72.771 21 전세 36,750 2025/3/14
2022 84.879 26 전세 44,100 2025/3/12
2022 39.977 4 전세 20,500 2025/3/11
2022 59.762 26 전세 28,500 2025/3/6
2022 59.762 35 전세 35,000 2025/3/5
2022 59.948 32 전세 29,000 2025/3/4
2022 98.784 4 전세 60,000 2025/3/3
2022 59.979 3 전세 35,000 2025/3/1
2022 39.977 10 전세 22,000 2025/2/28
2022 59.762 12 전세 35,000 2025/2/25
2022 72.771 13 전세 33,000 2025/2/20
2022 59.762 33 전세 36,000 2025/2/19
2022 59.762 33 전세 36,000 2025/2/19
2022 59.762 33 전세 36,000 2025/2/19
2022 59.948 19 전세 29,400 2025/2/18
2022 84.879 35 전세 41,000 2025/2/17
2022 84.879 17 전세 45,000 2025/2/16
2022 59.979 4 전세 35,000 2025/2/16
2022 59.979 4 전세 35,000 2025/2/16
2022 59.948 18 전세 34,000 2025/2/16
2022 59.948 21 전세 29,000 2025/2/16
