경기도의정부시 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 데이터로 경기도의정부시 의정부동 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

DS더웰가

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2017 54.6075 16 전세 16,600 2023/11/26
2017 35.3169 19 전세 13,500 2023/10/27
2017 54.6075 10 전세 17,000 2023/9/9
2017 35.3169 12 전세 14,800 2023/8/26
2017 35.3169 12 전세 14,800 2023/8/26
2017 35.3169 16 전세 14,000 2023/7/10
2017 35.3169 7 전세 13,000 2023/6/21
2017 54.6075 5 전세 19,000 2023/6/18
2017 35.3169 15 전세 12,500 2023/5/30

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

JSBENEST

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2016 26.97 13 전세 9,450 2024/4/26
2016 26.97 13 전세 9,450 2024/4/19
2016 26.97 10 전세 9,450 2024/4/19
2016 24.93 8 전세 9,400 2024/2/8
2016 22.61 11 전세 8,200 2024/2/5
2016 22.61 13 전세 8,200 2024/1/6
2016 22.61 13 전세 8,200 2023/12/16
2016 22.61 11 전세 9,450 2023/7/24

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

공간라움

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2018 33.343 18 전세 9,000 2023/11/11
2018 33.343 19 전세 9,000 2023/10/11
2018 33.343 8 전세 10,400 2023/5/24

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

나이키빌

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2022 20.9017 15 전세 12,800 2023/7/1
2022 41.069 11 전세 20,000 2023/5/25

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

남해오네뜨

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2014 15.7546 3 전세 6,500 2024/1/31
2014 15.7546 5 전세 5,850 2024/1/26
2014 15.7546 3 전세 7,000 2024/1/15
2014 15.7546 20 전세 5,600 2024/1/5
2014 15.7546 12 전세 6,500 2023/9/16
2014 15.7546 4 전세 6,000 2023/9/5
2014 15.7546 4 전세 6,500 2023/8/19
2014 15.7546 4 전세 4,400 2023/8/19
2014 15.7546 13 전세 6,500 2023/5/10

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

대가트라움

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2020 72.774 18 전세 25,100 2023/5/4

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

대봉그린아파트

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2013 30 3 전세 9,500 2023/11/22

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

대봉그린아파트B

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2013 34.165 5 전세 11,000 2023/10/11

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

대상센트럴

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2018 70.085 12 전세 19,000 2023/11/29

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

더웰가2

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2019 53.41 10 전세 16,000 2024/2/8
2019 62.16 11 전세 18,000 2024/2/7
2019 53.41 14 전세 16,000 2023/12/19
2019 58.305 15 전세 17,500 2023/9/26
2019 58.79 11 전세 18,000 2023/9/23
2019 53.41 13 전세 18,000 2023/6/16

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

동화

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1995 59.89 17 전세 13,000 2024/4/1
1995 59.89 7 전세 15,225 2024/3/8
1995 59.89 9 전세 16,000 2024/3/1
1995 59.89 9 전세 15,000 2024/3/1
1995 59.89 21 전세 17,000 2024/2/28
1995 84.58 23 전세 20,000 2023/12/29
1995 59.89 26 전세 13,000 2023/12/4
1995 59.89 1 전세 13,230 2023/11/22
1995 59.89 10 전세 15,000 2023/11/10
1995 59.89 10 전세 15,000 2023/11/10
1995 59.89 6 전세 16,000 2023/10/25
1995 59.89 11 전세 15,000 2023/10/21
1995 59.89 11 전세 15,000 2023/10/21
1995 59.89 20 전세 14,700 2023/10/16
1995 84.58 13 전세 19,950 2023/9/6
1995 59.89 15 전세 15,000 2023/9/4
1995 59.89 6 전세 15,000 2023/8/11
1995 84.58 18 전세 19,000 2023/8/7
1995 59.89 6 전세 15,000 2023/7/18
1995 59.89 9 전세 17,300 2023/6/7
1995 84.58 7 전세 16,500 2023/5/30
1995 59.89 21 전세 14,000 2023/5/13

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

드림타운

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2012 16.53 4 전세 3,500 2024/1/19

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

디에스타워

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2012 17.715 7 전세 5,000 2023/9/27
2012 17.715 5 전세 5,500 2023/9/12
2012 17.715 8 전세 5,400 2023/6/8

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

라움M주상복합아파트

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2018 45.66 19 전세 17,000 2024/2/28
2018 42.1 10 전세 16,800 2024/2/17
2018 39.2 17 전세 15,975 2024/2/13
2018 39.2 10 전세 15,975 2024/1/23
2018 39.82 15 전세 16,425 2024/1/6
2018 42.1 16 전세 17,100 2024/1/3
2018 42.1 16 전세 15,000 2023/12/7
2018 39.2 12 전세 14,000 2023/9/23

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

럭스타워

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2019 30.15 12 전세 12,600 2023/11/2
2019 30.15 10 전세 12,300 2023/10/31
2019 40 8 전세 15,300 2023/10/27
2019 40 12 전세 15,000 2023/10/17
2019 40 9 전세 15,300 2023/10/9
2019 30.15 19 전세 12,500 2023/9/27
2019 40 17 전세 15,000 2023/9/21
2019 30.15 11 전세 12,500 2023/6/20
2019 40 5 전세 14,000 2023/5/22

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

로즈데일

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2013 34.99 2 전세 13,000 2023/10/7

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

리버카운티

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2021 70.05 19 전세 23,000 2024/3/13
2021 70.05 18 전세 23,000 2024/2/15
2021 64.99 8 전세 19,700 2024/1/21
2021 64.93 7 전세 27,500 2023/12/18
2021 64.99 16 전세 27,000 2023/12/6
2021 64.93 16 전세 20,000 2023/12/5

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

맥스타워

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2013 18.23 16 전세 5,800 2024/3/1
2013 18.23 12 전세 6,000 2024/1/24
2013 18.23 19 전세 5,800 2023/9/16
2013 18.09 14 전세 6,300 2023/8/1

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

메트로타워

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2018 24.052 12 전세 7,400 2024/2/17
2018 23.494 16 전세 8,500 2023/7/20

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

메트하임의정부

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2020 23.63 16 전세 9,600 2024/4/25
2020 18.23 9 전세 10,000 2024/4/16
2020 23.63 9 전세 10,000 2024/3/26
2020 23.63 17 전세 10,500 2024/3/20
2020 23.63 18 전세 11,000 2024/3/18
2020 18.23 12 전세 7,500 2024/2/26
2020 23.63 18 전세 9,600 2023/10/26
2020 18.23 16 전세 9,000 2023/8/26
2020 23.63 13 전세 11,500 2023/8/22
2020 18.23 10 전세 9,600 2023/8/17
2020 23.63 19 전세 11,500 2023/8/1
2020 18.23 9 전세 9,200 2023/5/22
2020 18.23 9 전세 8,680 2023/5/22

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

미리온타워

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2012 19.62 12 전세 5,200 2024/2/6
2012 19.62 13 전세 5,500 2023/12/27
2012 19.62 11 전세 5,500 2023/6/24
2012 19.62 11 전세 5,000 2023/6/2

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

베르우스

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2018 42.34 13 전세 16,000 2024/3/6
2018 42.36 12 전세 16,000 2024/1/18
2018 42.34 14 전세 15,000 2024/1/12
2018 42.36 14 전세 16,500 2024/1/9
2018 39.54 16 전세 15,500 2024/1/6
2018 42.94 8 전세 16,000 2023/11/21
2018 39.54 17 전세 15,000 2023/8/26
2018 42.36 15 전세 16,000 2023/8/24
2018 42.36 7 전세 15,000 2023/8/2
2018 42.34 14 전세 15,000 2023/6/15
2018 42.36 12 전세 14,000 2023/6/7
2018 39.54 20 전세 15,600 2023/5/3

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

부성파인

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2018 53.96 8 전세 17,500 2024/3/2
2018 57.6375 13 전세 18,500 2024/2/23
2018 57.4085 20 전세 15,600 2024/1/26
2018 57.8163 7 전세 18,000 2024/1/17
2018 57.6375 14 전세 17,000 2023/11/28
2018 57.6375 19 전세 15,600 2023/11/18
2018 57.6375 20 전세 18,000 2023/10/30
2018 57.6375 7 전세 15,000 2023/10/7
2018 57.6375 14 전세 17,000 2023/9/27
2018 57.6375 16 전세 15,600 2023/9/11
2018 57.6375 10 전세 17,000 2023/9/9
2018 57.8163 11 전세 17,000 2023/8/30
2018 57.6375 15 전세 19,400 2023/7/28
2018 37.55 17 전세 12,000 2023/7/26
2018 37.55 17 전세 12,000 2023/7/26
2018 57.6375 13 전세 18,000 2023/7/12
2018 57.8163 17 전세 19,000 2023/6/12

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

비비르타워

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2016 38.69 8 전세 13,500 2023/8/17

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

비비르파크

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2013 19.92 10 전세 6,000 2024/1/7
2013 17.84 8 전세 5,100 2023/10/13
2013 17.84 8 전세 6,500 2023/10/12
2013 17.84 11 전세 5,100 2023/8/28
2013 17.84 8 전세 5,100 2023/5/22
2013 17.84 14 전세 5,100 2023/5/17
2013 19.06 9 전세 6,000 2023/5/1

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

스마트트라움

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2019 69.4 4 전세 18,600 2024/1/27
2019 69.4 4 전세 18,600 2024/1/27
2019 69.4 4 전세 18,600 2024/1/27

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

스카이파크

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2015 19.54 9 전세 5,500 2023/8/21

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

승윤노블리안시티

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2016 17.5 18 전세 5,000 2024/4/12
2016 17.5 6 전세 6,300 2024/2/28
2016 17.5 5 전세 4,900 2024/1/22
2016 17.5 18 전세 5,100 2023/12/13
2016 17.5 15 전세 5,100 2023/10/30

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

승윤노블리안시티II

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2019 47.2956 10 전세 12,000 2024/4/25
2019 23.31 12 전세 8,500 2024/4/22
2019 23.31 17 전세 6,700 2024/4/3
2019 45.3304 17 전세 12,000 2024/3/27
2019 23.31 12 전세 8,500 2024/3/21
2019 45.3904 17 전세 12,200 2024/3/12
2019 45.3904 4 전세 11,200 2024/3/7
2019 45.3304 14 전세 12,000 2024/2/21
2019 23.31 15 전세 8,450 2024/2/2
2019 47.3196 11 전세 12,500 2024/1/4
2019 47.3196 11 전세 12,500 2024/1/4
2019 45.3304 12 전세 14,400 2023/12/21
2019 47.3196 5 전세 12,000 2023/12/18
2019 47.2956 6 전세 12,000 2023/12/7
2019 47.3196 6 전세 17,000 2023/11/24
2019 23.31 4 전세 6,300 2023/10/16
2019 45.3904 18 전세 12,200 2023/9/20
2019 23.31 6 전세 7,800 2023/8/30
2019 23.31 6 전세 7,800 2023/8/30
2019 23.31 11 전세 8,500 2023/8/22
2019 23.31 11 전세 8,500 2023/8/22
2019 27.06 12 전세 8,300 2023/8/19
2019 23.31 5 전세 7,350 2023/8/12
2019 27.06 5 전세 8,000 2023/8/1
2019 23.31 15 전세 9,300 2023/7/31
2019 23.31 10 전세 8,000 2023/7/29
2019 23.31 10 전세 8,000 2023/7/29
2019 23.31 11 전세 7,600 2023/7/26
2019 23.31 18 전세 7,600 2023/7/21
2019 47.3256 7 전세 17,000 2023/7/21
2019 23.31 6 전세 9,000 2023/7/20
2019 27.06 6 전세 8,000 2023/7/17
2019 23.31 16 전세 8,000 2023/7/13
2019 23.31 17 전세 8,000 2023/7/8
2019 23.31 14 전세 6,700 2023/7/4
2019 23.31 14 전세 6,700 2023/7/4
2019 47.3256 13 전세 15,700 2023/6/30
2019 45.3904 9 전세 14,500 2023/6/24
2019 45.3304 10 전세 12,000 2023/6/20
2019 47.2956 11 전세 12,500 2023/6/1
2019 27.06 10 전세 9,000 2023/5/31
2019 23.31 10 전세 6,500 2023/5/19
2019 23.31 9 전세 6,100 2023/5/19

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

신도2

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1995 59.94 10 전세 16,000 2024/4/6
1995 84.7 1 전세 24,000 2024/3/6
1995 59.94 17 전세 20,000 2024/1/23
1995 59.94 6 전세 19,000 2023/11/24
1995 84.7 18 전세 25,000 2023/11/17
1995 59.94 6 전세 19,000 2023/10/23
1995 59.94 7 전세 15,000 2023/10/18
1995 59.94 3 전세 20,000 2023/10/11
1995 59.94 4 전세 14,500 2023/10/7
1995 59.94 11 전세 16,000 2023/10/4
1995 84.7 11 전세 24,000 2023/9/25
1995 84.7 11 전세 24,000 2023/9/25
1995 59.94 7 전세 15,000 2023/9/14
1995 59.94 10 전세 14,000 2023/9/10
1995 59.94 9 전세 15,000 2023/9/8
1995 59.94 18 전세 16,000 2023/8/21
1995 59.94 17 전세 15,500 2023/8/11
1995 59.94 7 전세 15,000 2023/8/5
1995 59.94 6 전세 13,500 2023/7/22
1995 59.94 6 전세 13,500 2023/7/22
1995 59.94 6 전세 13,500 2023/7/1
1995 59.94 6 전세 13,500 2023/7/1
1995 59.94 7 전세 14,000 2023/6/20
1995 59.94 10 전세 18,000 2023/6/14
1995 59.94 10 전세 18,000 2023/6/14

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

신도3

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1995 84.67 3 전세 20,000 2024/3/25
1995 59.94 2 전세 16,000 2024/3/16
1995 84.67 14 전세 24,000 2024/3/10
1995 84.67 14 전세 24,000 2024/2/25
1995 59.94 3 전세 18,500 2023/11/25
1995 59.94 14 전세 17,000 2023/9/25
1995 59.94 14 전세 15,500 2023/7/27
1995 59.94 7 전세 18,000 2023/6/29

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

신한헤스티아

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2013 19.315 19 전세 6,000 2023/12/16
2013 19.315 12 전세 6,000 2023/12/2
2013 20.5705 17 전세 6,500 2023/11/16
2013 20.5705 17 전세 6,500 2023/11/16
2013 18.865 18 전세 5,200 2023/10/17
2013 20.34 4 전세 7,000 2023/5/26
2013 20.34 4 전세 7,000 2023/5/26
2013 18.865 8 전세 6,500 2023/5/26
2013 18.865 8 전세 6,500 2023/5/8

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

아이콘스타로데오

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2019 16.374 8 전세 8,300 2024/4/23
2019 19.2868 23 전세 10,500 2024/3/21
2019 19.2868 24 전세 11,000 2024/3/19
2019 16.374 23 전세 9,400 2024/2/22
2019 19.2868 22 전세 9,580 2024/2/13
2019 16.374 8 전세 8,370 2024/2/8
2019 19.2868 16 전세 9,400 2024/1/31
2019 19.2868 14 전세 10,500 2023/12/13
2019 16.374 23 전세 9,000 2023/12/12
2019 16.374 17 전세 9,300 2023/10/20
2019 16.374 18 전세 9,450 2023/10/10
2019 19.2868 18 전세 9,500 2023/9/9
2019 19.2868 5 전세 11,500 2023/6/1

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

아이콘스타리버뷰

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2019 16.374 25 전세 9,400 2024/4/4
2019 20.2038 22 전세 10,000 2024/3/26
2019 20.2038 22 전세 10,000 2024/3/26
2019 20.2038 17 전세 10,000 2024/2/24
2019 20.2038 17 전세 10,000 2024/2/24
2019 16.374 16 전세 8,400 2024/2/1
2019 16.374 6 전세 8,500 2023/12/5
2019 16.374 15 전세 8,300 2023/12/5
2019 20.2038 22 전세 9,000 2023/12/2
2019 20.2038 17 전세 10,500 2023/10/4
2019 16.374 24 전세 9,000 2023/8/22
2019 16.374 15 전세 10,000 2023/6/13
2019 16.374 15 전세 10,000 2023/6/13
2019 16.374 14 전세 7,700 2023/5/20

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

아이콘스타센트럴

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2019 22.868 20 전세 11,000 2024/4/24
2019 22.868 7 전세 8,400 2024/4/23
2019 22.868 24 전세 10,000 2024/3/25
2019 22.868 21 전세 11,250 2024/3/18
2019 22.868 25 전세 11,200 2024/3/13
2019 22.868 21 전세 11,500 2024/3/5
2019 22.868 7 전세 10,500 2024/2/23
2019 22.868 21 전세 11,000 2024/2/15
2019 22.868 18 전세 11,200 2024/2/5
2019 22.868 13 전세 8,500 2023/12/29
2019 22.868 21 전세 11,200 2023/12/29
2019 22.868 24 전세 10,000 2023/12/23
2019 22.868 11 전세 11,200 2023/12/19
2019 22.868 24 전세 11,200 2023/11/30
2019 22.868 22 전세 10,000 2023/11/30
2019 22.868 10 전세 10,500 2023/10/11
2019 22.868 6 전세 10,000 2023/10/4
2019 22.868 19 전세 10,000 2023/8/18
2019 22.868 5 전세 10,000 2023/8/1
2019 22.868 25 전세 10,000 2023/8/1
2019 22.868 25 전세 10,000 2023/8/1
2019 22.868 12 전세 11,000 2023/7/1
2019 22.868 12 전세 11,000 2023/7/1
2019 22.868 25 전세 11,500 2023/6/24
2019 22.868 9 전세 10,500 2023/6/22
2019 22.868 19 전세 10,600 2023/5/23
2019 22.868 19 전세 10,470 2023/5/23
2019 22.868 22 전세 11,500 2023/5/8

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

우미쁘띠린1차

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2014 19.88 12 전세 5,800 2023/11/29
2014 19.77 5 전세 7,000 2023/9/21

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

우미쁘띠린2차

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2014 19.81 6 전세 7,800 2023/10/9
2014 19.81 13 전세 5,800 2023/6/28

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

우주마루6차

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2018 70.452 14 전세 20,500 2024/3/2
2018 64.744 14 전세 22,000 2023/11/28
2018 64.744 18 전세 19,000 2023/11/9
2018 55.808 19 전세 17,800 2023/5/9

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

월드메르디앙스마트시티

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2023 65.4427 19 전세 25,000 2024/1/16
2023 65.0781 20 전세 15,000 2023/12/23
2023 65.0781 20 전세 15,000 2023/12/21
2023 65.0781 20 전세 23,000 2023/11/11
2023 65.0781 20 전세 15,000 2023/11/11
2023 63.7342 15 전세 23,000 2023/10/17

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

월드메르디앙웰라시티

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2023 77.303 21 전세 28,000 2023/9/19
2023 71.612 19 전세 25,000 2023/8/25

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

의정부디베뉴스타

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2020 14.62 21 전세 7,150 2023/10/16
2020 14.62 21 전세 8,700 2023/7/31
2020 14.62 17 전세 8,500 2023/7/26
2020 14.62 17 전세 8,500 2023/7/14
2020 14.62 23 전세 8,000 2023/7/12
2020 14.62 20 전세 8,700 2023/6/10

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

의정부롯데캐슬골드파크1단지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2018 59.97 11 전세 30,000 2024/3/18
2018 59.98 7 전세 27,000 2024/2/13
2018 84.96 15 전세 35,000 2024/2/8
2018 59.98 2 전세 27,000 2024/1/31
2018 59.97 11 전세 25,000 2024/1/22
2018 84.96 12 전세 37,000 2024/1/15
2018 59.98 10 전세 25,000 2024/1/15
2018 59.97 24 전세 30,000 2024/1/13
2018 59.97 2 전세 27,000 2024/1/12
2018 59.98 23 전세 31,000 2024/1/5
2018 84.96 25 전세 37,000 2023/11/27
2018 59.97 21 전세 27,000 2023/11/27
2018 84.96 5 전세 38,000 2023/11/18
2018 84.96 15 전세 30,000 2023/11/9
2018 59.98 8 전세 27,000 2023/10/26
2018 59.97 13 전세 30,000 2023/10/13
2018 84.96 10 전세 36,000 2023/10/12
2018 59.98 12 전세 27,000 2023/10/7
2018 84.96 17 전세 40,000 2023/10/6
2018 84.96 27 전세 36,000 2023/9/18
2018 84.96 27 전세 36,000 2023/9/18
2018 84.96 27 전세 36,000 2023/9/18
2018 59.97 20 전세 27,000 2023/8/26
2018 59.97 20 전세 27,000 2023/8/26
2018 59.98 2 전세 26,000 2023/8/18
2018 59.98 9 전세 26,000 2023/8/15
2018 59.97 17 전세 28,000 2023/7/31
2018 84.96 8 전세 35,000 2023/7/19
2018 84.96 8 전세 35,000 2023/7/19
2018 59.98 1 전세 26,000 2023/7/9
2018 59.97 7 전세 24,000 2023/6/25
2018 84.96 21 전세 36,000 2023/6/21
2018 84.96 21 전세 36,000 2023/6/21
2018 84.96 27 전세 36,000 2023/6/19
2018 59.98 21 전세 25,000 2023/6/1
2018 59.97 22 전세 29,000 2023/5/19

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

의정부롯데캐슬골드파크2단지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2018 59.97 21 전세 29,000 2024/3/25
2018 84.96 10 전세 37,100 2024/2/8
2018 84.96 6 전세 37,000 2024/1/23
2018 59.97 21 전세 26,500 2024/1/22
2018 84.96 1 전세 35,000 2024/1/12
2018 59.97 22 전세 30,000 2023/12/27
2018 84.96 18 전세 36,000 2023/10/31
2018 84.96 14 전세 34,000 2023/10/31
2018 59.98 24 전세 27,000 2023/10/30
2018 84.96 11 전세 35,000 2023/10/11
2018 84.96 11 전세 35,000 2023/10/11
2018 84.96 9 전세 34,400 2023/9/23
2018 84.96 15 전세 45,000 2023/9/15
2018 84.96 21 전세 35,000 2023/8/22
2018 59.98 7 전세 26,500 2023/8/15
2018 84.96 4 전세 36,000 2023/8/10
2018 84.96 9 전세 36,000 2023/7/23
2018 84.96 12 전세 35,000 2023/6/29
2018 59.98 27 전세 26,000 2023/6/29
2018 84.96 6 전세 36,000 2023/6/24
2018 59.97 26 전세 25,000 2023/6/23
2018 59.98 3 전세 26,500 2023/6/15
2018 59.98 16 전세 22,000 2023/6/7
2018 59.97 1 전세 25,000 2023/5/28
2018 84.96 17 전세 35,000 2023/5/19
2018 84.96 17 전세 35,000 2023/5/19
2018 84.96 19 전세 33,500 2023/5/17
2018 84.96 19 전세 33,500 2023/5/17
2018 84.96 13 전세 35,000 2023/5/10
2018 84.96 15 전세 32,000 2023/5/4
2018 84.96 15 전세 32,000 2023/5/4

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

의정부역센트럴자이&위브캐슬

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2022 59.979 16 전세 30,000 2023/9/27
2022 39.977 16 전세 21,500 2023/9/27
2022 39.977 16 전세 21,500 2023/9/27
2022 39.977 14 전세 21,500 2023/9/27
2022 39.977 14 전세 21,500 2023/9/27
2022 49.301 19 전세 26,000 2023/9/23
2022 72.771 19 전세 35,000 2023/9/22
2022 84.879 23 전세 45,000 2023/9/16
2022 84.879 27 전세 49,000 2023/9/14
2022 59.948 10 전세 30,100 2023/9/9
2022 72.771 12 전세 35,000 2023/9/6
2022 59.948 10 전세 20,000 2023/9/1
2022 72.771 19 전세 35,000 2023/8/28
2022 72.771 19 전세 35,000 2023/8/28
2022 84.879 17 전세 40,000 2023/8/26
2022 59.948 18 전세 35,000 2023/8/22
2022 59.948 3 전세 30,000 2023/8/15
2022 59.948 2 전세 28,000 2023/8/12
2022 59.948 31 전세 30,000 2023/8/11
2022 39.977 5 전세 20,500 2023/8/8
2022 59.948 34 전세 30,000 2023/8/6
2022 59.948 31 전세 30,000 2023/8/6
2022 59.948 2 전세 29,000 2023/8/6
2022 59.948 2 전세 29,000 2023/8/6
2022 59.948 11 전세 32,000 2023/8/5
2022 59.948 11 전세 32,000 2023/8/5
2022 59.948 13 전세 29,000 2023/8/1
2022 59.979 24 전세 28,000 2023/8/1
2022 59.762 36 전세 35,000 2023/7/31
2022 59.948 31 전세 30,000 2023/7/26
2022 84.879 35 전세 45,000 2023/7/24
2022 59.948 26 전세 28,000 2023/7/24
2022 59.948 26 전세 28,000 2023/7/24
2022 59.948 26 전세 28,000 2023/7/18
2022 59.979 31 전세 30,000 2023/7/16
2022 59.948 4 전세 29,000 2023/7/16
2022 84.879 17 전세 40,000 2023/7/11
2022 59.762 2 전세 27,000 2023/7/10
2022 59.948 8 전세 28,500 2023/7/8
2022 84.879 8 전세 48,000 2023/7/7
2022 59.948 26 전세 30,000 2023/7/6
2022 59.979 29 전세 30,000 2023/7/2
2022 59.948 24 전세 29,000 2023/6/17
2022 59.948 2 전세 29,000 2023/6/17
2022 84.943 15 전세 45,000 2023/6/16
2022 72.771 36 전세 34,000 2023/6/14
2022 39.977 19 전세 22,000 2023/6/9
2022 59.948 11 전세 30,000 2023/6/8
2022 59.948 11 전세 30,000 2023/6/8
2022 39.977 19 전세 22,000 2023/6/8
2022 39.977 1 전세 20,000 2023/6/8
2022 59.948 25 전세 30,000 2023/6/7
2022 59.948 25 전세 30,000 2023/6/7
2022 59.948 21 전세 31,000 2023/6/5
2022 59.948 5 전세 29,000 2023/6/5
2022 39.977 15 전세 21,500 2023/5/27
2022 59.979 30 전세 31,000 2023/5/24
2022 59.762 22 전세 30,000 2023/5/21
2022 59.762 9 전세 30,000 2023/5/16
2022 59.762 6 전세 30,100 2023/5/15
2022 39.977 16 전세 21,500 2023/5/15
2022 84.879 13 전세 42,000 2023/5/13
2022 59.979 15 전세 31,000 2023/5/13
2022 84.943 15 전세 47,100 2023/5/11
2022 39.977 9 전세 21,500 2023/5/11
2022 98.784 3 전세 60,000 2023/5/5
2022 98.784 3 전세 60,000 2023/5/5
2022 39.977 13 전세 21,000 2023/5/5

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

의정부역센트럴자이앤위브캐슬

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2022 59.762 10 전세 34,000 2024/4/23
2022 49.301 19 전세 30,000 2024/4/23
2022 72.771 13 전세 42,000 2024/4/19
2022 59.948 6 전세 25,100 2024/4/15
2022 59.948 35 전세 33,000 2024/4/7
2022 59.948 35 전세 33,000 2024/4/7
2022 84.879 12 전세 45,000 2024/4/1
2022 59.948 2 전세 33,000 2024/4/1
2022 49.301 25 전세 30,000 2024/3/27
2022 84.879 19 전세 44,000 2024/3/26
2022 59.948 14 전세 33,000 2024/3/13
2022 39.835 18 전세 21,600 2024/3/13
2022 39.835 18 전세 21,600 2024/3/13
2022 39.835 18 전세 21,600 2024/3/13
2022 59.948 4 전세 34,000 2024/3/9
2022 84.879 15 전세 48,000 2024/3/6
2022 59.979 15 전세 33,000 2024/2/28
2022 39.835 19 전세 22,000 2024/2/21
2022 59.948 11 전세 35,000 2024/2/19
2022 39.835 16 전세 21,500 2024/2/15
2022 59.948 5 전세 35,000 2024/2/14
2022 49.301 11 전세 30,000 2024/2/13
2022 39.835 6 전세 20,000 2024/2/3
2022 59.979 12 전세 33,000 2024/1/30
2022 59.762 36 전세 35,000 2024/1/26
2022 59.948 3 전세 33,000 2024/1/14
2022 84.879 4 전세 48,000 2024/1/12
2022 59.979 18 전세 33,000 2024/1/11
