아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 데이터로 중산동 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

산들마을1(대림)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2004 115.2217 11 전세 34,000 2025/5/1
2004 115.2217 8 전세 32,000 2025/4/1
2004 115.2217 8 전세 30,000 2025/2/17
2004 115.2217 13 전세 34,000 2025/2/14
2004 115.2217 13 전세 34,000 2025/2/14
2004 115.2217 15 전세 35,000 2025/1/31
2004 147.1973 10 전세 42,000 2024/9/12
2004 115.2217 7 전세 33,000 2024/8/9

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

산들마을2(대림)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2002 116.55 9 전세 38,500 2025/6/23
2002 116.55 18 전세 37,000 2025/6/15
2002 159.999 11 전세 39,000 2025/6/9
2002 116.55 1 전세 33,600 2025/5/21
2002 134.926 2 전세 38,000 2025/5/8
2002 84.94 6 전세 30,000 2025/4/29
2002 159.999 9 전세 40,000 2025/3/9
2002 84.94 9 전세 32,000 2025/2/15
2002 134.926 16 전세 42,000 2025/1/4
2002 84.94 17 전세 34,000 2024/11/9
2002 84.94 17 전세 34,000 2024/11/9
2002 134.926 7 전세 40,000 2024/10/15
2002 134.926 7 전세 40,000 2024/10/15
2002 84.94 24 전세 35,500 2024/9/5
2002 84.94 14 전세 33,000 2024/8/23
2002 116.55 21 전세 39,000 2024/8/15
2002 134.926 8 전세 40,000 2024/8/5

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

센트럴더포레(하늘마을6단지휴먼시아)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2010 121.41 8 전세 50,000 2025/6/26
2010 135.5 7 전세 40,000 2025/5/8
2010 135.5 4 전세 45,000 2025/3/24
2010 135.5 5 전세 45,000 2025/3/14
2010 135.06 6 전세 40,000 2025/2/21
2010 135.5 5 전세 45,000 2025/2/13
2010 135.06 1 전세 40,000 2025/1/14
2010 121.4 3 전세 35,000 2024/11/11
2010 135.06 5 전세 40,000 2024/11/9
2010 121.41 5 전세 45,000 2024/10/22
2010 135.06 12 전세 40,000 2024/10/19
2010 121.4 6 전세 45,000 2024/10/16
2010 121.4 6 전세 45,000 2024/10/16
2010 135.06 10 전세 43,000 2024/9/20
2010 121.8 8 전세 35,000 2024/9/2

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

일산센트럴아이파크

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2018 98.1939 10 전세 53,600 2025/7/1
2018 84.9854 27 전세 47,000 2025/6/28
2018 59.9703 10 전세 40,000 2025/6/28
2018 59.9703 16 전세 35,700 2025/6/28
2018 84.9854 2 전세 47,000 2025/6/16
2018 84.9854 2 전세 40,000 2025/6/12
2018 84.9742 23 전세 48,000 2025/6/11
2018 84.9742 14 전세 44,100 2025/6/11
2018 84.9742 29 전세 47,000 2025/6/7
2018 84.9854 13 전세 47,250 2025/5/28
2018 59.9703 18 전세 40,800 2025/5/21
2018 84.9854 22 전세 48,000 2025/5/12
2018 84.9742 7 전세 46,500 2025/5/9
2018 59.9476 2 전세 38,000 2025/5/9
2018 84.9854 12 전세 50,000 2025/5/3
2018 84.9854 3 전세 44,100 2025/4/26
2018 98.1939 15 전세 50,000 2025/4/16
2018 84.9854 4 전세 50,000 2025/4/15
2018 84.9854 29 전세 49,000 2025/4/9
2018 84.9854 29 전세 49,000 2025/4/9
2018 84.9742 8 전세 47,250 2025/4/5
2018 84.9742 8 전세 47,250 2025/4/5
2018 84.9854 21 전세 49,000 2025/3/27
2018 84.9854 21 전세 49,000 2025/3/27
2018 84.9854 15 전세 48,000 2025/3/26
2018 98.1939 12 전세 53,000 2025/3/21
2018 59.9703 20 전세 41,000 2025/3/19
2018 84.9742 11 전세 48,000 2025/3/15
2018 84.9854 19 전세 39,900 2025/3/15
2018 84.9854 19 전세 39,900 2025/3/15
2018 84.9854 27 전세 38,000 2025/3/8
2018 59.9703 4 전세 28,300 2025/3/8
2018 84.9742 17 전세 48,000 2025/2/27
2018 84.9742 2 전세 47,000 2025/2/25
2018 84.9854 26 전세 38,850 2025/2/23
2018 84.9854 4 전세 40,950 2025/2/21
2018 84.9854 26 전세 38,850 2025/2/14
2018 84.9854 20 전세 38,500 2025/2/14
2018 59.9703 4 전세 30,450 2025/2/12
2018 59.9703 22 전세 39,000 2025/2/9
2018 84.9854 5 전세 38,850 2025/2/8
2018 84.9854 30 전세 50,000 2025/2/6
2018 59.9703 5 전세 33,000 2025/2/1
2018 84.9854 27 전세 42,000 2025/1/24
2018 84.9854 27 전세 42,000 2025/1/24
2018 59.9703 26 전세 40,500 2025/1/24
2018 84.9854 11 전세 46,000 2025/1/23
2018 59.9703 9 전세 39,000 2025/1/20
2018 84.9742 23 전세 35,700 2025/1/18
2018 98.1939 27 전세 53,000 2025/1/17
2018 84.9854 8 전세 37,000 2025/1/14
2018 84.9854 31 전세 33,600 2025/1/7
2018 84.9854 14 전세 47,500 2025/1/4
2018 84.9854 2 전세 47,000 2024/12/20
2018 84.9742 5 전세 36,000 2024/12/17
2018 59.9703 13 전세 29,400 2024/12/17
2018 84.9854 2 전세 52,000 2024/12/16
2018 59.9703 4 전세 30,450 2024/12/15
2018 84.9854 13 전세 47,500 2024/12/14
2018 59.9476 13 전세 39,000 2024/12/14
2018 84.9854 22 전세 42,000 2024/12/7
2018 59.9703 2 전세 27,300 2024/12/7
2018 84.9854 26 전세 49,000 2024/12/3
2018 84.9854 1 전세 46,000 2024/11/29
2018 59.9703 9 전세 40,000 2024/11/24
2018 84.9854 31 전세 30,000 2024/11/16
2018 59.9703 22 전세 38,000 2024/11/13
2018 84.9742 10 전세 43,000 2024/11/11
2018 59.9703 23 전세 35,000 2024/11/10
2018 59.9703 23 전세 34,500 2024/11/6
2018 84.9742 27 전세 47,000 2024/10/31
2018 84.9854 8 전세 48,000 2024/10/29
2018 84.9742 15 전세 44,100 2024/10/20
2018 59.9703 25 전세 45,000 2024/10/15
2018 84.9854 8 전세 36,750 2024/10/14
2018 84.9854 3 전세 48,300 2024/10/13
2018 84.9854 4 전세 47,000 2024/10/11
2018 84.9742 15 전세 46,000 2024/10/9
2018 84.9854 10 전세 43,500 2024/10/7
2018 84.9854 12 전세 49,000 2024/10/5
2018 84.9854 8 전세 48,500 2024/10/4
2018 84.9854 4 전세 47,000 2024/10/3
2018 84.9854 12 전세 48,000 2024/9/28
2018 84.9854 27 전세 48,000 2024/9/23
2018 59.9703 29 전세 39,000 2024/9/14
2018 59.9703 30 전세 38,000 2024/9/14
2018 84.9742 29 전세 46,500 2024/9/13
2018 59.9703 25 전세 40,000 2024/9/13
2018 84.9854 18 전세 42,000 2024/9/9
2018 59.9703 12 전세 37,000 2024/9/9
2018 84.9854 10 전세 48,000 2024/9/7
2018 84.9742 12 전세 49,500 2024/9/4
2018 84.9854 28 전세 46,050 2024/9/2
2018 59.9703 14 전세 39,000 2024/8/31
2018 84.9854 4 전세 52,500 2024/8/29
2018 84.9854 17 전세 45,000 2024/8/27
2018 84.9854 20 전세 43,000 2024/8/24
2018 59.9703 16 전세 40,000 2024/8/17
2018 59.9703 32 전세 33,495 2024/8/16
2018 84.9854 6 전세 42,500 2024/8/11
2018 84.9854 21 전세 48,000 2024/8/10
2018 84.9854 21 전세 48,000 2024/8/10
2018 84.9854 2 전세 45,500 2024/8/10
2018 84.9742 10 전세 42,000 2024/8/9
2018 59.9703 21 전세 39,000 2024/8/9
2018 84.9854 27 전세 49,000 2024/8/8
2018 98.1939 22 전세 53,000 2024/8/6
2018 84.9854 29 전세 43,000 2024/8/5
2018 59.9703 19 전세 39,000 2024/8/5
2018 84.9854 23 전세 46,000 2024/7/30
2018 84.9742 31 전세 45,500 2024/7/30
2018 84.9854 14 전세 45,000 2024/7/30
2018 84.9742 16 전세 44,000 2024/7/27
2018 59.9703 15 전세 40,000 2024/7/26
2018 59.9703 15 전세 40,000 2024/7/26
2018 59.9703 15 전세 38,000 2024/7/20
2018 84.9854 8 전세 48,000 2024/7/18
2018 59.9703 12 전세 39,000 2024/7/17

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

중산마을10(경남)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1995 73.98 8 전세 24,000 2025/7/2
1995 73.98 2 전세 25,500 2025/6/16
1995 73.98 10 전세 21,000 2025/6/12
1995 84.9 9 전세 25,000 2025/5/21
1995 73.98 6 전세 23,000 2025/5/21
1995 73.98 5 전세 24,000 2025/5/1
1995 84.9 11 전세 28,000 2025/4/8
1995 84.9 6 전세 26,000 2025/4/5
1995 84.9 5 전세 29,000 2025/2/24
1995 84.9 3 전세 25,000 2025/2/11
1995 84.9 11 전세 26,000 2025/1/19
1995 84.9 1 전세 25,000 2025/1/17
1995 84.9 1 전세 25,000 2025/1/17
1995 84.9 6 전세 28,000 2024/10/17
1995 84.9 1 전세 26,000 2024/10/4
1995 84.9 12 전세 28,200 2024/8/22
1995 84.9 4 전세 24,000 2024/8/16
1995 73.98 1 전세 22,000 2024/7/31
1995 73.98 1 전세 22,000 2024/7/31
1995 73.98 1 전세 22,000 2024/7/31

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

중산마을10(동신)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1995 84.9 8 전세 28,000 2025/6/14
1995 84.9 2 전세 23,500 2025/5/26
1995 84.9 8 전세 24,150 2025/4/26
1995 84.9 6 전세 26,500 2025/2/19
1995 73.98 8 전세 23,000 2025/1/16
1995 73.98 1 전세 13,000 2025/1/14
1995 84.9 7 전세 22,500 2024/8/17
1995 84.9 7 전세 22,500 2024/8/6
1995 84.9 1 전세 28,000 2024/7/27

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

중산마을11(현대)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1995 84.36 10 전세 23,000 2025/5/24
1995 84.36 10 전세 23,000 2025/5/24
1995 74.52 6 전세 23,000 2025/5/16
1995 84.36 5 전세 28,500 2025/4/19
1995 84.36 2 전세 28,000 2025/4/5
1995 84.36 2 전세 28,000 2025/4/5
1995 74.52 12 전세 26,000 2025/3/22
1995 84.36 2 전세 26,000 2025/3/17
1995 74.52 11 전세 23,000 2025/3/6
1995 84.36 10 전세 25,000 2025/2/11
1995 74.52 1 전세 24,000 2025/1/14
1995 74.52 1 전세 24,000 2025/1/14
1995 74.52 1 전세 24,000 2025/1/14
1995 74.52 7 전세 24,000 2024/11/16
1995 74.52 7 전세 24,000 2024/11/16
1995 84.36 2 전세 28,000 2024/11/11
1995 84.36 2 전세 28,000 2024/11/11
1995 74.52 8 전세 24,150 2024/11/1
1995 84.36 12 전세 28,000 2024/10/25
1995 84.36 7 전세 28,000 2024/9/24
1995 74.52 10 전세 27,000 2024/9/13
1995 74.52 10 전세 27,000 2024/9/13
1995 84.36 11 전세 28,000 2024/8/28
1995 84.36 5 전세 27,000 2024/8/24
1995 84.36 9 전세 28,000 2024/8/9
1995 84.36 1 전세 28,000 2024/8/5
1995 84.36 10 전세 28,000 2024/7/30

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

중산마을12(현대)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1996 171.425 9 전세 40,000 2025/5/20
1996 130.77 1 전세 26,000 2024/12/21
1996 130.77 9 전세 30,000 2024/12/15

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

중산마을1단지(두산)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1995 59.97 4 전세 19,425 2025/6/27
1995 59.97 5 전세 17,325 2025/6/24
1995 59.97 8 전세 19,000 2025/6/21
1995 37.35 6 전세 14,000 2025/6/16
1995 37.35 9 전세 13,500 2025/6/6
1995 59.97 2 전세 18,500 2025/5/22
1995 59.97 12 전세 18,600 2025/5/16
1995 37.35 12 전세 14,000 2025/5/7
1995 59.97 8 전세 22,000 2025/5/2
1995 59.97 4 전세 17,600 2025/4/28
1995 59.97 5 전세 17,000 2025/4/21
1995 59.97 11 전세 19,000 2025/4/11
1995 59.97 11 전세 21,500 2025/4/9
1995 37.35 10 전세 14,000 2025/4/8
1995 37.35 3 전세 13,500 2025/4/8
1995 37.35 3 전세 13,500 2025/4/8
1995 59.97 2 전세 18,500 2025/3/24
1995 37.35 4 전세 14,000 2025/3/16
1995 59.97 11 전세 20,000 2025/2/27
1995 37.35 3 전세 13,000 2025/2/25
1995 37.35 4 전세 13,500 2025/2/18
1995 59.97 10 전세 20,000 2025/2/11
1995 37.35 8 전세 12,000 2025/1/23
1995 59.97 3 전세 18,500 2025/1/22
1995 37.35 2 전세 13,000 2025/1/22
1995 37.35 1 전세 13,500 2025/1/20
1995 37.35 3 전세 13,000 2025/1/20
1995 37.35 8 전세 13,500 2025/1/14
1995 59.97 11 전세 18,000 2025/1/6
1995 59.97 4 전세 19,425 2024/12/26
1995 59.97 2 전세 20,000 2024/11/28
1995 37.35 6 전세 12,200 2024/11/21
1995 59.97 6 전세 18,000 2024/11/18
1995 37.35 1 전세 11,500 2024/11/15
1995 59.97 3 전세 19,000 2024/11/8
1995 37.35 7 전세 12,000 2024/11/6
1995 37.35 12 전세 14,000 2024/10/30
1995 59.97 12 전세 22,000 2024/10/29
1995 59.97 12 전세 19,000 2024/10/14
1995 59.97 12 전세 19,000 2024/10/14
1995 37.35 11 전세 13,500 2024/10/14
1995 37.35 11 전세 13,500 2024/10/14
1995 59.97 3 전세 24,000 2024/10/4
1995 37.35 6 전세 14,000 2024/10/1
1995 59.97 3 전세 19,000 2024/9/20
1995 37.35 9 전세 13,200 2024/9/9
1995 37.35 8 전세 14,000 2024/9/2
1995 37.35 8 전세 14,000 2024/9/2
1995 59.97 10 전세 18,000 2024/8/21
1995 59.97 7 전세 22,000 2024/8/14
1995 59.97 11 전세 21,000 2024/8/12
1995 37.35 11 전세 12,670 2024/8/9
1995 59.97 6 전세 19,000 2024/8/7
1995 59.97 3 전세 19,000 2024/8/7
1995 59.97 3 전세 24,000 2024/8/5
1995 37.35 10 전세 16,000 2024/7/29
1995 59.97 2 전세 17,500 2024/7/27
1995 59.97 1 전세 18,000 2024/7/25
1995 59.97 4 전세 19,000 2024/7/20

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

중산마을2(코오롱)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1995 49.77 5 전세 17,000 2025/6/28
1995 59.93 2 전세 18,000 2025/6/15
1995 59.93 9 전세 18,300 2025/6/14
1995 49.77 8 전세 17,500 2025/6/14
1995 49.77 8 전세 17,500 2025/6/14
1995 59.93 7 전세 20,000 2025/5/27
1995 59.93 5 전세 20,000 2025/5/27
1995 59.93 8 전세 21,000 2025/5/23
1995 49.77 8 전세 16,500 2025/5/5
1995 49.77 8 전세 17,500 2025/5/1
1995 49.77 3 전세 16,000 2025/4/25
1995 59.93 9 전세 20,000 2025/4/18
1995 49.98 6 전세 15,000 2025/4/15
1995 49.77 11 전세 16,500 2025/4/4
1995 49.98 6 전세 16,000 2025/4/3
1995 49.98 5 전세 17,500 2025/3/30
1995 49.77 12 전세 15,500 2025/3/15
1995 49.77 12 전세 14,500 2025/3/13
1995 49.98 8 전세 17,500 2025/3/10
1995 59.93 2 전세 21,000 2025/3/5
1995 49.77 1 전세 13,100 2025/2/28
1995 49.98 11 전세 16,000 2025/2/21
1995 49.98 6 전세 15,600 2025/2/21
1995 49.77 6 전세 16,000 2025/2/6
1995 49.77 6 전세 16,000 2025/2/6
1995 49.77 10 전세 16,000 2025/2/4
1995 59.93 2 전세 20,000 2025/1/24
1995 49.98 1 전세 15,000 2025/1/20
1995 49.77 11 전세 16,000 2025/1/6
1995 59.93 2 전세 21,000 2025/1/5
1995 49.77 10 전세 15,400 2025/1/3
1995 49.77 10 전세 15,400 2025/1/3
1995 49.98 7 전세 17,000 2025/1/2
1995 49.98 6 전세 15,500 2025/1/2
1995 49.77 3 전세 16,000 2024/12/28
1995 49.77 3 전세 16,000 2024/12/28
1995 49.77 7 전세 16,000 2024/12/12
1995 49.77 4 전세 16,000 2024/11/27
1995 49.98 11 전세 16,500 2024/11/21
1995 49.77 6 전세 16,000 2024/11/18
1995 49.77 5 전세 16,800 2024/11/16
1995 59.93 1 전세 19,000 2024/11/15
1995 49.98 8 전세 17,000 2024/11/7
1995 49.98 8 전세 17,000 2024/11/7
1995 49.98 6 전세 16,500 2024/11/5
1995 49.77 5 전세 16,000 2024/10/9
1995 49.77 5 전세 16,000 2024/10/9
1995 49.77 6 전세 17,000 2024/9/24
1995 49.77 7 전세 16,500 2024/9/24
1995 49.77 11 전세 16,275 2024/9/23
1995 49.98 1 전세 17,000 2024/9/11
1995 59.93 11 전세 21,000 2024/9/9
1995 49.77 9 전세 16,500 2024/9/2
1995 49.77 9 전세 16,500 2024/9/2
1995 49.77 4 전세 16,500 2024/8/27
1995 49.98 7 전세 16,000 2024/8/24
1995 59.93 8 전세 21,000 2024/8/20
1995 49.98 6 전세 16,600 2024/8/20
1995 49.77 11 전세 17,000 2024/8/19
1995 59.93 10 전세 16,500 2024/8/14
1995 49.77 5 전세 14,000 2024/8/14
1995 59.93 1 전세 20,000 2024/8/9
1995 49.77 12 전세 17,000 2024/7/24
1995 49.98 2 전세 15,000 2024/7/23
1995 49.98 4 전세 15,000 2024/7/20
1995 49.77 3 전세 18,000 2024/7/17

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

중산마을3단지(일신)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1995 59.845 4 전세 19,000 2025/7/10
1995 59.84 3 전세 19,950 2025/7/7
1995 59.84 3 전세 22,000 2025/6/4
1995 59.845 1 전세 20,000 2025/6/3
1995 59.845 6 전세 19,300 2025/5/20
1995 59.84 9 전세 23,000 2025/5/16
1995 59.845 3 전세 21,000 2025/5/13
1995 59.84 10 전세 20,500 2025/5/7
1995 59.845 9 전세 21,000 2025/4/30
1995 59.84 2 전세 17,000 2025/4/8
1995 59.845 12 전세 20,000 2025/3/17
1995 59.84 9 전세 22,000 2025/3/14
1995 59.845 10 전세 21,000 2025/3/10
1995 59.84 2 전세 22,000 2025/2/27
1995 59.845 4 전세 21,000 2025/2/24
1995 59.845 8 전세 20,500 2025/2/13
1995 59.845 3 전세 20,000 2025/2/6
1995 59.84 8 전세 18,000 2025/1/21
1995 59.845 9 전세 22,000 2024/12/26
1995 59.845 9 전세 20,300 2024/11/27
1995 59.84 6 전세 18,520 2024/11/26
1995 59.84 6 전세 18,520 2024/11/26
1995 59.845 4 전세 19,000 2024/11/9
1995 59.84 5 전세 22,000 2024/11/8
1995 59.845 1 전세 20,500 2024/10/9
1995 59.845 5 전세 21,000 2024/10/7
1995 59.845 7 전세 20,000 2024/9/25
1995 59.84 1 전세 20,500 2024/9/24
1995 59.84 5 전세 22,000 2024/8/29
1995 59.845 6 전세 18,500 2024/8/27
1995 59.845 11 전세 21,500 2024/8/17
1995 59.845 9 전세 23,400 2024/8/3

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

중산마을5(건영)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1995 59.99 4 전세 16,100 2025/7/10
1995 59.945 3 전세 17,800 2025/6/20
1995 59.99 4 전세 17,700 2025/6/9
1995 59.99 4 전세 15,500 2025/5/17
1995 59.945 5 전세 15,800 2025/5/13
1995 59.945 5 전세 15,800 2025/5/13
1995 59.99 5 전세 19,000 2025/4/8
1995 59.99 1 전세 21,000 2025/2/27
1995 59.99 5 전세 17,500 2025/2/26
1995 59.99 1 전세 21,000 2025/2/12
1995 59.945 4 전세 21,500 2024/12/7
1995 59.945 4 전세 19,500 2024/12/7
1995 59.99 1 전세 18,000 2024/10/10
1995 59.945 2 전세 20,000 2024/10/3
1995 59.945 2 전세 20,000 2024/10/3
1995 59.945 1 전세 19,000 2024/8/29
1995 59.99 2 전세 16,500 2024/8/4
1995 59.945 5 전세 17,000 2024/7/20

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

중산마을5(동부)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1995 59.93 2 전세 17,500 2025/7/4
1995 59.93 3 전세 17,000 2025/6/11
1995 59.93 3 전세 17,000 2025/6/11
1995 59.93 3 전세 17,000 2025/6/11
1995 59.93 5 전세 16,500 2025/5/29
1995 59.93 1 전세 16,800 2025/4/9
1995 59.93 5 전세 18,000 2025/3/31
1995 59.93 5 전세 18,000 2025/3/31
1995 59.93 3 전세 20,000 2025/3/28
1995 59.93 4 전세 19,000 2025/3/22
1995 59.93 4 전세 16,800 2025/3/5
1995 59.93 4 전세 17,100 2025/3/4
1995 59.93 5 전세 17,000 2025/2/24
1995 59.93 1 전세 20,000 2025/2/15
1995 59.93 1 전세 20,000 2025/2/14
1995 59.93 1 전세 17,000 2025/2/1
1995 59.93 3 전세 20,000 2024/10/14
1995 59.93 4 전세 19,800 2024/9/4
1995 60 3 전세 18,900 2024/8/23
1995 60 1 전세 17,000 2024/8/16
1995 59.93 1 전세 17,000 2024/8/15
1995 59.93 1 전세 17,000 2024/8/15
1995 59.93 4 전세 19,000 2024/8/13
1995 59.93 1 전세 18,000 2024/8/13
1995 60 1 전세 15,000 2024/8/6
1995 60 5 전세 16,300 2024/8/2
1995 59.93 3 전세 19,000 2024/7/26
1995 59.93 3 전세 17,000 2024/7/20

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

중산마을6(태영)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1995 83.73 12 전세 30,000 2025/6/15
1995 72.36 4 전세 27,000 2025/6/9
1995 72.36 7 전세 19,950 2025/5/8
1995 83.73 6 전세 24,100 2025/4/14
1995 83.73 6 전세 24,100 2025/4/14
1995 57.42 10 전세 18,000 2025/2/20
1995 72.36 6 전세 25,000 2025/2/11
1995 83.73 5 전세 28,000 2025/2/1
1995 83.73 11 전세 28,000 2025/1/18
1995 83.73 12 전세 27,000 2025/1/16
1995 83.73 12 전세 27,000 2025/1/16
1995 83.73 8 전세 26,000 2024/12/13
1995 57.42 8 전세 18,000 2024/12/6
1995 72.36 7 전세 26,000 2024/9/30
1995 83.73 4 전세 26,000 2024/9/13
1995 72.36 5 전세 25,000 2024/8/19
1995 57.42 10 전세 17,275 2024/8/12
1995 57.42 5 전세 16,500 2024/8/10

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

중산마을7(코오롱)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1995 101.85 1 전세 25,000 2025/4/7
1995 101.85 4 전세 20,500 2025/3/15
1995 134.97 2 전세 33,000 2025/2/10
1995 134.97 5 전세 28,000 2025/1/3
1995 101.85 1 전세 29,000 2024/10/21
1995 101.85 1 전세 29,000 2024/10/21
1995 101.85 4 전세 32,000 2024/10/13
1995 134.97 10 전세 35,000 2024/9/28
1995 134.97 10 전세 26,000 2024/9/9
1995 101.85 8 전세 30,000 2024/7/22
1995 101.85 8 전세 30,000 2024/7/22
1995 134.97 9 전세 31,000 2024/7/17

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

중산마을8(대우)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1995 134.97 4 전세 37,000 2025/6/5
1995 134.97 6 전세 25,000 2025/3/31
1995 134.97 10 전세 38,000 2025/3/5
1995 134.97 10 전세 32,000 2025/3/4
1995 134.97 10 전세 32,000 2025/3/4
1995 134.97 3 전세 32,000 2025/3/1
1995 134.97 12 전세 32,000 2025/2/10
1995 134.97 12 전세 32,000 2025/2/10
1995 134.97 12 전세 25,200 2025/2/7
1995 134.97 2 전세 29,400 2025/1/19
1995 99.69 10 전세 30,510 2025/1/4
1995 99.69 4 전세 33,000 2024/12/21
1995 99.69 12 전세 23,000 2024/12/9
1995 134.97 7 전세 30,000 2024/10/19
1995 134.97 4 전세 32,000 2024/8/12
1995 134.97 8 전세 35,000 2024/7/29
1995 134.97 4 전세 26,250 2024/7/25
1995 134.97 4 전세 26,250 2024/7/25

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

중산마을8(삼성)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1995 99.69 2 전세 29,000 2025/6/27
1995 134.97 4 전세 32,000 2025/4/7
1995 99.69 1 전세 24,400 2025/3/21
1995 99.69 12 전세 28,000 2025/3/12
1995 99.69 2 전세 32,000 2025/1/24
1995 134.97 2 전세 28,000 2024/12/3
1995 134.97 1 전세 30,000 2024/10/29
1995 134.97 3 전세 27,700 2024/10/16

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

중산마을9단지두산한성

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1996 134.06 9 전세 32,000 2025/5/2
1996 134.06 11 전세 32,200 2025/4/29
1996 134.06 1 전세 28,000 2025/4/18
1996 134.06 5 전세 28,000 2025/3/19
1996 134.06 5 전세 28,000 2025/3/19
1996 101.82 7 전세 29,000 2025/3/7
1996 134.06 5 전세 27,000 2025/2/24
1996 134.06 5 전세 28,200 2025/2/19
1996 101.82 4 전세 27,800 2025/2/17
1996 101.82 7 전세 26,000 2025/1/16
1996 134.06 4 전세 30,000 2024/12/7
1996 134.06 6 전세 35,000 2024/9/26
1996 134.06 5 전세 33,000 2024/9/14
1996 134.06 3 전세 30,000 2024/9/7
1996 134.06 8 전세 30,000 2024/8/26
1996 134.06 6 전세 36,000 2024/8/8
1996 134.06 2 전세 29,500 2024/8/6
1996 101.82 11 전세 32,000 2024/8/5
1996 101.82 8 전세 32,000 2024/7/20

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

하늘마을 5단지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2007 84.69 1 전세 30,000 2025/6/30
2007 84.69 13 전세 35,000 2025/6/23
2007 75.94 3 전세 26,700 2025/6/19
2007 84.67 1 전세 33,000 2025/6/13
2007 84.67 1 전세 30,010 2025/6/10
2007 84.67 12 전세 30,450 2025/6/2
2007 84.67 4 전세 29,400 2025/5/28
2007 84.89 17 전세 35,000 2025/5/26
2007 84.89 3 전세 34,000 2025/5/21
2007 75.94 6 전세 32,000 2025/5/16
2007 84.67 9 전세 27,300 2025/5/9
2007 84.69 10 전세 30,000 2025/5/8
2007 84.69 2 전세 26,250 2025/4/29
2007 84.67 18 전세 38,000 2025/4/23
2007 84.67 18 전세 38,000 2025/4/23
2007 84.67 12 전세 31,500 2025/4/21
2007 84.67 14 전세 30,000 2025/4/18
2007 84.89 8 전세 30,000 2025/4/14
2007 84.67 13 전세 38,000 2025/4/12
2007 84.69 17 전세 29,400 2025/4/12
2007 84.89 14 전세 31,500 2025/4/9
2007 84.67 9 전세 27,000 2025/4/9
2007 84.69 19 전세 36,000 2025/4/8
2007 75.94 5 전세 27,500 2025/4/4
2007 84.69 15 전세 27,300 2025/3/29
2007 84.67 5 전세 35,000 2025/3/28
2007 84.67 14 전세 25,200 2025/3/22
2007 84.67 16 전세 30,450 2025/3/18
2007 84.67 19 전세 28,300 2025/3/16
2007 84.67 11 전세 32,000 2025/3/15
2007 84.67 3 전세 36,500 2025/3/12
2007 84.69 4 전세 26,000 2025/3/8
2007 84.67 14 전세 29,400 2025/3/4
2007 84.89 13 전세 35,000 2025/2/25
2007 84.67 12 전세 33,000 2025/2/25
2007 84.67 16 전세 36,000 2025/2/24
2007 75.94 9 전세 25,000 2025/2/24
2007 84.67 7 전세 38,000 2025/2/20
2007 84.67 9 전세 31,500 2025/2/13
2007 84.67 1 전세 31,500 2025/2/13
2007 84.67 1 전세 31,500 2025/2/13
2007 84.67 13 전세 35,000 2025/1/20
2007 84.89 18 전세 31,500 2025/1/18
2007 84.67 14 전세 34,000 2025/1/15
2007 84.67 6 전세 26,250 2025/1/13
2007 84.67 20 전세 29,400 2025/1/11
2007 84.67 20 전세 29,400 2025/1/11
2007 84.67 8 전세 37,000 2024/12/31
2007 84.67 8 전세 37,000 2024/12/31
2007 75.94 4 전세 34,500 2024/12/24
2007 75.94 9 전세 30,000 2024/12/24
2007 84.67 7 전세 34,000 2024/12/21
2007 84.67 15 전세 33,500 2024/12/17
2007 84.67 17 전세 35,000 2024/12/14
2007 84.67 15 전세 33,500 2024/12/13
2007 84.67 3 전세 35,000 2024/12/5
2007 84.67 2 전세 27,000 2024/12/2
2007 84.67 17 전세 34,000 2024/11/23
