경기도고양시일산동구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 데이터로 경기도고양시일산동구 풍동 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

백마역중앙하이츠빌

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2001 84.6872 4 전세 23,000 2024/4/25
2001 84.6872 4 전세 26,400 2024/2/28
2001 84.6872 4 전세 25,300 2024/2/28
2001 84.6872 1 전세 28,000 2024/2/14
2001 84.6872 12 전세 30,000 2024/1/30
2001 84.6872 2 전세 26,500 2024/1/6
2001 84.6872 11 전세 25,500 2023/12/8
2001 84.6872 3 전세 28,500 2023/10/20
2001 84.6872 3 전세 28,500 2023/10/20
2001 84.6872 10 전세 26,000 2023/9/14
2001 84.6872 5 전세 12,000 2023/8/27
2001 84.6872 15 전세 30,000 2023/8/8
2001 84.6872 15 전세 28,000 2023/8/3
2001 84.6872 1 전세 23,000 2023/7/22
2001 84.6872 6 전세 26,000 2023/5/24
2001 84.6872 8 전세 23,000 2023/5/9

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

성원1

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1998 59.76 7 전세 19,000 2023/9/28
1998 84.39 18 전세 30,000 2023/9/14
1998 84.39 5 전세 29,000 2023/9/11
1998 59.76 1 전세 19,000 2023/9/8
1998 84.39 12 전세 26,000 2023/9/2
1998 84.39 7 전세 22,000 2023/8/31
1998 84.39 10 전세 31,000 2023/8/28
1998 84.39 10 전세 31,000 2023/8/28
1998 134.91 14 전세 35,000 2023/8/18
1998 59.76 10 전세 20,000 2023/8/10
1998 134.91 5 전세 35,000 2023/8/7
1998 84.39 20 전세 29,000 2023/8/5
1998 59.76 5 전세 19,000 2023/7/17
1998 59.76 5 전세 19,000 2023/7/17
1998 59.76 24 전세 18,000 2023/7/12
1998 37.8 3 전세 14,500 2023/7/7
1998 84.39 2 전세 16,800 2023/6/27
1998 84.39 1 전세 25,000 2023/6/21
1998 84.39 15 전세 23,100 2023/6/21
1998 59.76 22 전세 19,000 2023/6/21
1998 59.76 22 전세 19,000 2023/6/21
1998 37.8 7 전세 16,000 2023/6/21
1998 134.91 5 전세 41,800 2023/6/19
1998 84.39 2 전세 26,000 2023/6/15
1998 134.91 10 전세 35,000 2023/6/14
1998 84.39 9 전세 25,000 2023/6/13
1998 84.39 4 전세 26,000 2023/6/2
1998 59.76 5 전세 30,990 2023/5/29
1998 59.76 8 전세 20,400 2023/5/29
1998 37.8 4 전세 15,000 2023/5/20
1998 59.76 7 전세 17,500 2023/5/19
1998 59.76 10 전세 18,500 2023/5/16
1998 59.76 3 전세 18,500 2023/5/15
1998 84.39 22 전세 23,000 2023/5/8
1998 37.8 5 전세 14,500 2023/5/6

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

성원1차

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1998 37.8 6 전세 15,000 2024/4/26
1998 84.39 12 전세 28,500 2024/4/16
1998 59.76 5 전세 24,000 2024/4/15
1998 84.39 10 전세 31,000 2024/4/3
1998 59.76 20 전세 24,500 2024/4/2
1998 59.76 14 전세 18,900 2024/3/29
1998 59.76 5 전세 22,000 2024/3/26
1998 59.76 22 전세 22,000 2024/3/16
1998 59.76 23 전세 20,500 2024/3/16
1998 59.76 9 전세 20,800 2024/3/11
1998 59.76 6 전세 20,500 2024/3/8
1998 59.76 3 전세 26,000 2024/3/4
1998 59.76 3 전세 26,000 2024/3/4
1998 84.39 8 전세 30,000 2024/2/27
1998 84.39 14 전세 32,000 2024/2/21
1998 84.39 7 전세 29,000 2024/2/19
1998 59.76 6 전세 19,280 2024/2/13
1998 59.76 23 전세 20,000 2024/2/8
1998 37.8 9 전세 15,000 2024/2/2
1998 84.39 16 전세 29,000 2024/1/26
1998 59.76 8 전세 23,000 2024/1/26
1998 84.39 7 전세 30,000 2024/1/22
1998 84.39 10 전세 29,000 2024/1/20
1998 37.8 5 전세 15,000 2024/1/20
1998 84.39 6 전세 21,000 2024/1/18
1998 84.39 3 전세 32,000 2024/1/16
1998 37.8 2 전세 15,000 2024/1/12
1998 37.8 8 전세 16,500 2024/1/11
1998 37.8 4 전세 15,000 2024/1/4
1998 84.39 16 전세 32,000 2024/1/2
1998 84.39 11 전세 30,000 2023/12/18
1998 84.39 11 전세 30,000 2023/12/18
1998 84.39 11 전세 24,500 2023/12/13
1998 59.76 3 전세 9,000 2023/12/4
1998 84.39 3 전세 30,000 2023/11/27
1998 84.39 18 전세 26,600 2023/11/16
1998 37.8 5 전세 16,000 2023/11/15
1998 59.76 14 전세 20,000 2023/11/13
1998 37.8 8 전세 16,000 2023/11/13
1998 59.76 19 전세 23,000 2023/11/11
1998 59.76 7 전세 20,000 2023/11/4
1998 59.76 14 전세 20,000 2023/11/4
1998 59.76 9 전세 20,500 2023/10/27
1998 84.39 15 전세 30,500 2023/10/26
1998 84.39 4 전세 23,100 2023/10/24
1998 59.76 14 전세 22,000 2023/10/13
1998 134.91 6 전세 35,000 2023/10/11
1998 84.39 6 전세 31,000 2023/10/11
1998 59.76 12 전세 20,000 2023/10/5
1998 134.91 4 전세 34,000 2023/10/4
1998 134.91 4 전세 34,000 2023/10/4

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

성원2

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1998 84.39 15 전세 28,000 2023/9/16
1998 84.39 7 전세 30,000 2023/8/26
1998 59.76 10 전세 19,950 2023/8/25
1998 84.39 11 전세 24,000 2023/8/19
1998 84.39 1 전세 24,000 2023/7/9
1998 84.39 9 전세 22,000 2023/5/29
1998 84.39 9 전세 22,000 2023/5/29
1998 84.39 9 전세 23,000 2023/5/20

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

성원2차

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1998 84.39 8 전세 28,500 2024/4/19
1998 59.76 9 전세 25,800 2024/3/19
1998 59.76 9 전세 25,800 2024/3/19
1998 59.76 17 전세 19,950 2024/1/8
1998 59.76 5 전세 24,000 2023/12/18
1998 59.76 4 전세 29,000 2023/12/11
1998 59.76 10 전세 19,400 2023/12/8
1998 59.76 3 전세 20,000 2023/10/23
1998 84.39 16 전세 24,000 2023/10/13

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

성원3차

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2000 84.98 4 전세 31,500 2024/4/9
2000 84.98 5 전세 32,000 2024/4/8
2000 59.52 14 전세 23,500 2024/3/28
2000 59.52 8 전세 22,500 2024/3/2
2000 84.98 9 전세 30,000 2024/2/29
2000 84.98 10 전세 30,000 2024/2/8
2000 84.98 8 전세 25,000 2023/12/16
2000 84.98 8 전세 25,000 2023/12/16
2000 84.98 7 전세 28,000 2023/12/11
2000 84.98 16 전세 30,000 2023/12/1
2000 84.98 16 전세 30,000 2023/11/27
2000 84.98 7 전세 26,200 2023/11/20
2000 59.52 3 전세 22,000 2023/10/28
2000 59.52 4 전세 23,500 2023/10/18
2000 84.98 8 전세 32,000 2023/10/10

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

성원타운3

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2000 84.98 2 전세 20,100 2023/9/22
2000 84.98 23 전세 24,150 2023/9/12
2000 59.52 14 전세 21,000 2023/9/12
2000 84.98 10 전세 24,000 2023/9/7
2000 84.98 10 전세 24,000 2023/9/7
2000 84.98 6 전세 30,000 2023/9/2
2000 84.98 4 전세 24,000 2023/9/1
2000 84.98 4 전세 26,000 2023/8/21
2000 84.98 5 전세 26,250 2023/8/8
2000 84.98 5 전세 22,000 2023/7/24
2000 84.98 8 전세 26,000 2023/6/12
2000 84.98 15 전세 23,000 2023/6/5
2000 84.98 15 전세 23,000 2023/6/5
2000 84.98 1 전세 23,000 2023/6/5
2000 84.98 17 전세 23,000 2023/5/4

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

숲속마을(6단지두산위브)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2006 101.954 12 전세 40,000 2024/2/25
2006 101.816 12 전세 41,000 2024/2/17
2006 129.127 14 전세 40,000 2024/2/16
2006 129.127 1 전세 56,000 2024/2/2
2006 128.533 10 전세 43,000 2024/1/25
2006 129.127 19 전세 50,000 2024/1/20
2006 129.127 4 전세 43,500 2024/1/8
2006 129.127 13 전세 41,500 2023/12/30
2006 146.57 5 전세 50,000 2023/12/7
2006 101.954 1 전세 40,000 2023/12/5
2006 129.127 7 전세 59,000 2023/11/30
2006 146.161 4 전세 38,850 2023/11/24
2006 155.548 18 전세 43,000 2023/10/28
2006 143.324 20 전세 50,000 2023/10/24
2006 142.242 20 전세 50,000 2023/10/23
2006 133.659 15 전세 45,000 2023/10/22
2006 133.662 19 전세 40,000 2023/10/22
2006 129.127 18 전세 40,000 2023/10/21
2006 129.127 18 전세 40,000 2023/10/21
2006 143.324 10 전세 45,000 2023/10/18
2006 130.446 6 전세 50,000 2023/10/3
2006 143.324 2 전세 44,000 2023/9/18
2006 129.127 2 전세 40,000 2023/8/14
2006 146.161 2 전세 40,000 2023/8/4
2006 143.324 18 전세 43,000 2023/7/26
2006 155.548 17 전세 47,000 2023/7/17
2006 133.703 2 전세 40,000 2023/6/9
2006 130.446 9 전세 43,000 2023/6/7
2006 146.57 6 전세 37,800 2023/5/25
2006 129.127 19 전세 40,000 2023/5/23
2006 134.602 13 전세 41,000 2023/5/21
2006 129.127 16 전세 40,950 2023/5/19

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

숲속마을(7단지)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2006 84.7800 18 전세 38,000 2024/5/2
2006 84.78 11 전세 34,000 2024/4/19
2006 84.83 6 전세 28,875 2024/4/15
2006 84.97 20 전세 33,000 2024/4/5
2006 84.78 10 전세 32,000 2024/3/25
2006 84.78 10 전세 32,000 2024/3/25
2006 84.78 19 전세 36,000 2024/3/23
2006 75.97 8 전세 35,000 2024/3/4
2006 84.78 17 전세 34,000 2024/2/20
2006 75.97 14 전세 32,000 2024/2/14
2006 84.78 3 전세 29,700 2024/2/8
2006 84.78 3 전세 29,700 2024/2/8
2006 75.98 19 전세 30,000 2024/2/3
2006 84.83 9 전세 30,000 2024/1/30
2006 75.97 13 전세 34,000 2024/1/27
2006 84.78 10 전세 30,000 2024/1/25
2006 84.78 13 전세 32,000 2024/1/22
2006 84.78 13 전세 32,000 2024/1/22
2006 75.97 11 전세 28,000 2024/1/10
2006 84.78 3 전세 36,000 2024/1/6
2006 84.83 4 전세 31,950 2024/1/6
2006 84.78 18 전세 28,600 2024/1/5
2006 75.97 13 전세 30,000 2024/1/2
2006 84.78 4 전세 34,000 2023/12/29
2006 84.78 5 전세 31,000 2023/12/23
2006 84.97 12 전세 30,000 2023/12/9
2006 84.78 14 전세 37,000 2023/11/28
2006 84.78 11 전세 35,000 2023/11/28
2006 75.97 7 전세 40,000 2023/11/23
2006 84.78 15 전세 28,350 2023/11/18
2006 84.78 17 전세 35,000 2023/11/13
2006 84.78 17 전세 35,000 2023/11/13
2006 75.98 2 전세 26,775 2023/11/11
2006 84.78 13 전세 35,000 2023/10/29
2006 75.98 12 전세 29,000 2023/10/28
2006 75.98 12 전세 28,000 2023/10/24
2006 75.97 6 전세 26,500 2023/10/16
2006 75.98 2 전세 30,000 2023/10/10
2006 84.78 19 전세 34,000 2023/9/22
2006 84.78 18 전세 31,000 2023/9/19
2006 84.78 2 전세 25,700 2023/9/2
2006 84.78 17 전세 32,000 2023/8/19
2006 84.78 8 전세 32,000 2023/8/11
2006 75.97 6 전세 26,500 2023/8/9
2006 84.78 16 전세 30,000 2023/7/21
2006 84.97 8 전세 30,000 2023/7/19
2006 84.78 5 전세 31,000 2023/7/18
2006 75.97 18 전세 28,000 2023/7/18
2006 84.78 6 전세 29,000 2023/6/30
2006 75.97 12 전세 25,350 2023/6/30
2006 75.97 8 전세 25,000 2023/6/3
2006 84.78 1 전세 25,000 2023/5/30
2006 84.78 9 전세 32,000 2023/5/27
2006 84.78 12 전세 28,500 2023/5/27
2006 84.97 10 전세 35,000 2023/5/22
2006 75.97 15 전세 30,000 2023/5/22
2006 84.78 4 전세 30,000 2023/5/20
2006 75.97 13 전세 27,000 2023/5/13
2006 84.97 14 전세 31,000 2023/5/7

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

숲속마을2단지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2006 84.88 11 전세 35,000 2024/4/13
2006 84.88 2 전세 33,000 2024/4/10
2006 75.82 1 전세 37,500 2024/4/6
2006 84.88 3 전세 32,500 2024/3/27
2006 84.79 7 전세 33,500 2024/3/18
2006 84.99 13 전세 37,000 2024/3/16
2006 84.79 13 전세 35,000 2024/3/8
2006 75.82 17 전세 32,000 2024/3/7
2006 84.79 10 전세 32,550 2024/2/18
2006 84.79 11 전세 38,000 2024/2/17
2006 75.82 17 전세 29,925 2024/2/16
2006 84.79 14 전세 35,000 2024/1/24
2006 84.79 3 전세 31,000 2024/1/23
2006 84.79 19 전세 39,000 2024/1/9
2006 75.82 10 전세 35,000 2024/1/7
2006 84.88 1 전세 36,000 2024/1/6
2006 84.79 14 전세 35,000 2024/1/6
2006 84.88 4 전세 30,000 2024/1/5
2006 84.99 20 전세 38,500 2023/12/16
2006 84.88 14 전세 37,000 2023/12/13
2006 84.88 3 전세 35,000 2023/12/9
2006 84.79 2 전세 33,450 2023/12/2
2006 84.88 10 전세 36,000 2023/11/28
2006 75.82 10 전세 35,000 2023/10/13
2006 84.99 9 전세 40,000 2023/10/2
2006 84.79 19 전세 36,500 2023/10/2
2006 84.88 5 전세 29,000 2023/9/26
2006 84.99 7 전세 35,000 2023/9/20
2006 75.82 12 전세 36,000 2023/9/7
2006 84.88 4 전세 25,000 2023/8/20
2006 75.82 18 전세 35,000 2023/8/15
2006 84.88 13 전세 33,600 2023/7/31
2006 84.88 3 전세 32,000 2023/7/25
2006 84.88 12 전세 32,000 2023/7/20
2006 84.88 19 전세 35,000 2023/7/10
2006 84.79 9 전세 35,000 2023/7/5
2006 84.99 12 전세 33,000 2023/6/30
2006 84.88 10 전세 18,500 2023/6/20
2006 84.79 20 전세 32,000 2023/6/17
2006 84.88 7 전세 30,000 2023/6/11
2006 84.88 7 전세 30,000 2023/6/11
2006 84.88 17 전세 30,000 2023/6/6
2006 84.88 17 전세 30,000 2023/6/6
2006 84.88 3 전세 34,500 2023/6/5
2006 84.79 13 전세 30,450 2023/6/3
2006 84.79 6 전세 30,000 2023/5/22
2006 84.88 15 전세 30,000 2023/5/19
2006 84.88 13 전세 33,600 2023/5/18
2006 75.82 17 전세 30,000 2023/5/12

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

숲속마을3단지(뜨란채)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2006 84.95 15 전세 31,000 2023/9/7
2006 84.95 4 전세 32,000 2023/8/11
2006 84.51 11 전세 31,973 2023/7/1
2006 84.95 18 전세 37,000 2023/6/29
2006 84.95 15 전세 32,000 2023/6/24
2006 84.95 15 전세 32,000 2023/6/24
2006 84.56 7 전세 35,000 2023/5/15

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

숲속마을3단지(요진더포레스트)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2006 84.95 14 전세 33,000 2024/4/22
2006 84.95 16 전세 27,300 2024/4/2
2006 84.95 4 전세 31,000 2024/3/28
2006 84.71 18 전세 35,000 2024/3/22
2006 84.95 14 전세 36,000 2024/3/4
2006 84.95 14 전세 36,000 2024/3/4
2006 84.95 1 전세 43,000 2024/2/28
2006 84.95 13 전세 29,000 2024/2/15
2006 84.95 1 전세 32,000 2024/2/13
2006 84.71 7 전세 33,000 2024/1/15
2006 84.71 12 전세 26,500 2024/1/11
2006 84.95 10 전세 31,000 2024/1/10
2006 84.95 15 전세 34,000 2023/12/14
2006 84.71 16 전세 33,000 2023/11/4

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

숲속마을5단지(I-PARK)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2006 125.03 6 전세 44,000 2024/4/24
2006 128.17 12 전세 52,000 2024/2/2
2006 101.34 3 전세 44,000 2024/1/27
2006 124.28 7 전세 45,000 2024/1/26
2006 124.28 15 전세 50,000 2023/12/20
2006 124.28 15 전세 50,000 2023/12/20
2006 101.34 11 전세 47,000 2023/11/18
2006 127.22 17 전세 55,000 2023/11/15
2006 125.03 9 전세 50,000 2023/10/22
2006 150.64 15 전세 50,000 2023/9/1
2006 149.07 18 전세 50,000 2023/7/31
2006 125.03 9 전세 49,000 2023/7/15
2006 101.34 2 전세 37,000 2023/7/14
2006 128.17 12 전세 55,000 2023/6/30
2006 124.28 5 전세 39,000 2023/6/15
2006 124.28 5 전세 39,000 2023/6/15
2006 125.03 16 전세 52,000 2023/6/10
2006 101.34 7 전세 37,000 2023/6/10
2006 101.34 7 전세 37,000 2023/6/10
2006 125.03 15 전세 47,500 2023/6/7
2006 124.28 11 전세 50,000 2023/5/20
2006 127.22 19 전세 42,000 2023/5/8

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

숲속마을8단지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2006 59.83 15 전세 29,000 2024/4/20
2006 59.83 14 전세 30,000 2024/4/17
2006 59.91 18 전세 26,500 2024/4/17
2006 59.83 8 전세 28,000 2024/4/12
2006 59.72 6 전세 26,000 2024/4/5
2006 59.72 14 전세 31,000 2024/3/30
2006 59.72 8 전세 27,000 2024/3/28
2006 59.91 2 전세 29,000 2024/3/25
2006 59.91 16 전세 28,000 2024/3/23
2006 59.72 5 전세 28,000 2024/3/21
2006 51.75 18 전세 26,500 2024/3/20
2006 59.91 10 전세 29,000 2024/3/18
2006 59.83 8 전세 25,725 2024/3/18
2006 51.93 5 전세 28,000 2024/3/8
2006 51.93 12 전세 27,000 2024/3/8
2006 59.91 17 전세 25,200 2024/3/8
2006 59.91 3 전세 26,000 2024/3/2
2006 59.83 2 전세 28,000 2024/2/29
2006 59.72 10 전세 30,000 2024/2/24
2006 59.72 3 전세 27,000 2024/2/16
2006 59.72 20 전세 27,000 2024/1/29
2006 59.72 12 전세 25,500 2024/1/29
2006 51.93 10 전세 26,000 2024/1/17
2006 59.83 10 전세 28,000 2024/1/11
2006 59.83 10 전세 28,000 2024/1/11
2006 59.83 3 전세 28,000 2024/1/8
2006 59.72 12 전세 27,000 2024/1/6
2006 51.75 19 전세 22,000 2024/1/6
2006 51.93 12 전세 25,000 2023/12/26
2006 59.72 19 전세 26,000 2023/12/14
2006 59.91 6 전세 32,000 2023/12/8
2006 59.91 16 전세 28,000 2023/12/1
2006 59.91 16 전세 28,000 2023/12/1
2006 59.91 14 전세 26,000 2023/11/25
2006 59.72 17 전세 27,500 2023/11/14
2006 59.72 17 전세 27,500 2023/11/14
2006 59.72 5 전세 28,000 2023/11/6
2006 51.93 15 전세 28,000 2023/11/4
2006 59.72 16 전세 24,675 2023/10/30
2006 51.75 8 전세 25,000 2023/10/11
2006 59.72 13 전세 24,150 2023/9/27
2006 59.72 17 전세 26,250 2023/9/22
2006 59.72 17 전세 26,250 2023/9/22
2006 51.93 9 전세 25,000 2023/9/21
2006 51.93 9 전세 25,000 2023/9/21
2006 51.93 9 전세 24,675 2023/9/18
2006 59.91 18 전세 24,500 2023/9/15
2006 59.72 10 전세 27,500 2023/9/13
2006 51.93 6 전세 23,600 2023/9/7
2006 59.72 18 전세 25,000 2023/8/19
2006 51.93 5 전세 22,000 2023/8/12
2006 59.91 15 전세 27,000 2023/8/6
2006 59.72 19 전세 26,500 2023/8/5
2006 59.72 2 전세 25,000 2023/8/5
2006 59.91 7 전세 25,200 2023/8/1
2006 59.83 12 전세 27,000 2023/7/26
2006 59.72 16 전세 26,000 2023/7/25
2006 51.75 8 전세 22,000 2023/7/19
2006 59.72 1 전세 24,000 2023/7/18
2006 59.83 20 전세 25,500 2023/7/15
2006 59.83 16 전세 25,000 2023/6/28
2006 59.83 13 전세 26,000 2023/6/27
2006 59.72 10 전세 25,000 2023/6/24
2006 59.72 17 전세 28,000 2023/6/23
2006 51.93 9 전세 22,050 2023/6/23
2006 59.72 10 전세 25,000 2023/6/22
2006 51.93 10 전세 22,000 2023/6/2
2006 51.93 10 전세 22,000 2023/6/2
2006 51.93 8 전세 20,000 2023/5/24
2006 59.91 10 전세 25,000 2023/5/18
2006 59.72 10 전세 23,000 2023/5/9
2006 51.93 1 전세 14,150 2023/5/9
2006 51.93 1 전세 14,150 2023/5/9
2006 59.91 6 전세 25,200 2023/5/6
2006 51.75 5 전세 22,000 2023/5/6

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

숲속마을9단지(성원)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2006 122.8 8 전세 43,500 2024/3/25
2006 122.8 10 전세 35,100 2024/3/23
2006 146.97 6 전세 51,000 2024/3/4
2006 122.8 6 전세 43,500 2024/3/4
2006 122.8 18 전세 40,000 2024/2/22
2006 100.55 8 전세 38,000 2024/1/11
2006 122.8 7 전세 41,000 2023/12/9
2006 122.8 9 전세 40,000 2023/11/7
2006 100.55 4 전세 35,000 2023/9/20
2006 100.55 16 전세 32,000 2023/8/9
2006 146.97 7 전세 40,000 2023/8/3
2006 122.8 6 전세 35,000 2023/7/31
2006 100.55 9 전세 38,500 2023/7/17
2006 100.55 14 전세 35,000 2023/7/12
2006 146.97 14 전세 35,000 2023/6/17
2006 146.97 18 전세 38,000 2023/6/9
2006 146.97 18 전세 38,000 2023/6/9
2006 122.8 10 전세 34,000 2023/5/18
2006 122.8 19 전세 34,000 2023/5/8

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

쌍용

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2002 172.4112 9 전세 40,000 2024/3/19
2002 144.0247 16 전세 50,000 2023/12/2
2002 144.0247 13 전세 40,000 2023/9/25
2002 144.0247 3 전세 45,000 2023/5/19

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

은행마을1(동문)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2002 72.6283 2 전세 23,700 2024/4/30
2002 84.4459 5 전세 28,000 2024/4/19
2002 59.9716 11 전세 26,000 2024/4/19
2002 84.4459 11 전세 27,500 2024/4/7
2002 84.4459 7 전세 26,000 2024/4/5
2002 72.6283 3 전세 26,600 2024/3/27
2002 84.4459 13 전세 29,500 2024/3/19
2002 84.4459 4 전세 28,000 2024/3/16
2002 84.4459 17 전세 29,500 2024/3/14
2002 84.4459 14 전세 27,000 2024/3/11
2002 84.4459 14 전세 29,500 2024/1/29
2002 72.6283 20 전세 26,000 2024/1/25
2002 72.6283 8 전세 25,650 2024/1/20
2002 84.4459 11 전세 22,500 2024/1/18
2002 84.4459 11 전세 22,050 2024/1/18
2002 84.4459 8 전세 30,000 2024/1/16
2002 84.4459 4 전세 37,000 2024/1/15
2002 59.9716 5 전세 19,950 2023/12/21
2002 72.6283 1 전세 24,000 2023/12/18
2002 72.6283 7 전세 30,000 2023/12/12
2002 84.4459 6 전세 27,000 2023/11/30
2002 59.9716 15 전세 24,000 2023/11/29
2002 72.6283 8 전세 34,500 2023/11/1
2002 84.4459 11 전세 21,000 2023/10/24
2002 84.4459 1 전세 23,000 2023/10/21
2002 72.6283 16 전세 22,000 2023/10/13
2002 59.9716 3 전세 23,000 2023/9/20
2002 84.4459 18 전세 24,000 2023/9/16
2002 84.4459 17 전세 30,000 2023/9/15
2002 84.4459 2 전세 30,000 2023/9/14
2002 84.4459 10 전세 26,000 2023/9/11
2002 84.4459 9 전세 25,000 2023/9/8
2002 72.6283 7 전세 24,000 2023/8/21
2002 84.4459 10 전세 24,806 2023/8/10
2002 59.9716 17 전세 22,000 2023/7/28
2002 84.4459 1 전세 25,000 2023/7/27
2002 84.4459 1 전세 25,000 2023/6/30
2002 84.4459 2 전세 25,000 2023/6/28
2002 84.4459 7 전세 22,000 2023/6/19
2002 72.6283 14 전세 35,000 2023/6/3
2002 72.6283 8 전세 20,500 2023/6/3
2002 72.6283 14 전세 25,000 2023/5/26
2002 72.6283 14 전세 25,000 2023/5/26
2002 59.9716 19 전세 26,000 2023/5/25
2002 84.4459 19 전세 26,000 2023/5/20
2002 84.4459 16 전세 24,000 2023/5/5

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

일산풍동5차성원상떼빌

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2003 84.94 6 전세 34,000 2024/3/2
2003 84.94 6 전세 34,000 2024/3/2
2003 84.94 3 전세 30,000 2024/1/22
2003 84.94 3 전세 30,000 2024/1/22
2003 84.94 6 전세 28,000 2024/1/12
2003 59.78 6 전세 24,000 2023/11/18
2003 75.71 2 전세 25,000 2023/9/18
2003 59.78 13 전세 24,000 2023/9/12
2003 59.78 13 전세 24,000 2023/9/2
2003 84.94 11 전세 28,000 2023/7/15
2003 59.78 13 전세 29,000 2023/7/8
2003 84.94 6 전세 27,200 2023/7/7
2003 84.94 11 전세 27,500 2023/5/12
2003 59.78 10 전세 23,000 2023/5/9

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

일산풍동에이스

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1998 84.87 2 전세 21,475 2023/12/13
1998 59.71 17 전세 18,000 2023/9/2

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

일산풍동에이스아파트

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1998 59.71 23 전세 19,500 2023/7/27
1998 84.87 4 전세 16,000 2023/5/15
1998 84.87 23 전세 32,000 2023/5/12