아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 데이터로 풍동 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

백마역중앙하이츠빌

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2001 84.6872 6 전세 29,000 2025/5/13
2001 84.6872 6 전세 29,000 2025/5/13
2001 84.6872 8 전세 25,500 2025/5/12
2001 84.6872 9 전세 26,500 2025/3/15
2001 84.6872 12 전세 28,500 2024/10/17

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

성원1차

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1998 84.39 22 전세 23,000 2025/6/26
1998 84.39 15 전세 27,000 2025/6/21
1998 59.76 3 전세 22,000 2025/6/19
1998 59.76 15 전세 22,000 2025/6/18
1998 37.8 4 전세 15,000 2025/6/18
1998 84.39 8 전세 31,000 2025/6/16
1998 37.8 7 전세 16,500 2025/6/14
1998 37.8 7 전세 16,500 2025/6/14
1998 84.39 9 전세 28,000 2025/6/9
1998 37.8 9 전세 16,500 2025/5/30
1998 84.39 17 전세 22,000 2025/5/26
1998 84.39 5 전세 27,000 2025/5/24
1998 59.76 5 전세 24,000 2025/5/13
1998 59.76 10 전세 22,000 2025/4/28
1998 37.8 13 전세 13,000 2025/4/28
1998 84.39 6 전세 30,000 2025/4/25
1998 134.91 16 전세 24,000 2025/4/25
1998 37.8 5 전세 16,000 2025/4/16
1998 84.39 16 전세 24,200 2025/4/12
1998 37.8 3 전세 14,900 2025/4/7
1998 37.8 3 전세 14,900 2025/4/7
1998 59.76 1 전세 20,790 2025/4/4
1998 59.76 23 전세 23,000 2025/4/1
1998 59.76 23 전세 23,000 2025/4/1
1998 84.39 11 전세 31,000 2025/3/25
1998 84.39 15 전세 34,000 2025/3/19
1998 59.76 14 전세 22,000 2025/3/17
1998 59.76 1 전세 19,000 2025/3/15
1998 37.8 8 전세 17,000 2025/3/15
1998 37.8 9 전세 16,300 2025/3/15
1998 84.39 2 전세 30,000 2025/3/14
1998 37.8 8 전세 16,500 2025/3/14
1998 84.39 23 전세 25,000 2025/3/13
1998 37.8 6 전세 14,000 2025/3/13
1998 84.39 20 전세 34,000 2025/3/3
1998 134.91 5 전세 36,000 2025/3/1
1998 59.76 13 전세 24,000 2025/2/28
1998 84.39 19 전세 23,300 2025/2/27
1998 84.39 10 전세 31,000 2025/2/25
1998 59.76 6 전세 20,244 2025/2/10
1998 134.91 12 전세 38,000 2025/2/3
1998 59.76 20 전세 23,500 2025/1/3
1998 134.91 7 전세 36,000 2024/12/28
1998 37.8 5 전세 15,200 2024/12/26
1998 37.8 5 전세 15,200 2024/12/26
1998 59.76 10 전세 21,000 2024/12/23
1998 84.39 20 전세 26,000 2024/12/22
1998 37.8 7 전세 13,000 2024/12/4
1998 37.8 7 전세 18,000 2024/11/4
1998 37.8 10 전세 15,000 2024/11/1
1998 84.39 13 전세 25,500 2024/10/24
1998 37.8 3 전세 14,900 2024/10/9
1998 37.8 3 전세 14,900 2024/10/9
1998 84.39 14 전세 27,000 2024/10/8
1998 59.76 1 전세 21,500 2024/9/27
1998 59.76 1 전세 21,500 2024/9/27
1998 59.76 12 전세 18,500 2024/9/5
1998 84.39 14 전세 28,000 2024/8/23
1998 37.8 6 전세 16,500 2024/8/22
1998 37.8 1 전세 16,000 2024/8/21
1998 84.39 17 전세 30,000 2024/8/12
1998 84.39 15 전세 30,000 2024/8/6
1998 84.39 5 전세 30,000 2024/7/20
1998 59.76 5 전세 25,000 2024/7/20
1998 59.76 19 전세 24,000 2024/7/20

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

성원2차

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1998 84.39 11 전세 31,000 2025/6/21
1998 59.76 17 전세 19,400 2025/6/9
1998 59.76 7 전세 21,498 2025/4/2
1998 84.39 12 전세 33,000 2025/3/27
1998 59.76 9 전세 18,900 2025/3/1
1998 84.39 7 전세 30,000 2025/1/10
1998 59.76 7 전세 21,499 2024/11/26
1998 84.39 7 전세 30,000 2024/11/11
1998 59.76 15 전세 23,000 2024/11/4
1998 59.76 6 전세 26,000 2024/9/27

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

성원3차

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2000 59.52 7 전세 25,000 2025/6/17
2000 59.52 14 전세 25,500 2025/5/26
2000 59.52 14 전세 25,500 2025/5/26
2000 84.98 11 전세 31,000 2025/5/9
2000 84.98 4 전세 30,000 2025/4/28
2000 84.98 6 전세 23,000 2025/4/17
2000 84.98 2 전세 26,000 2025/3/31
2000 84.98 3 전세 24,670 2025/3/28
2000 84.98 13 전세 27,000 2025/2/8
2000 84.98 10 전세 28,000 2024/12/13
2000 84.98 16 전세 28,000 2024/11/14
2000 84.98 10 전세 32,000 2024/10/22
2000 59.52 15 전세 24,255 2024/10/10
2000 59.52 15 전세 25,500 2024/9/25
2000 59.52 6 전세 25,000 2024/8/30
2000 84.98 4 전세 30,000 2024/8/12
2000 84.98 22 전세 23,000 2024/8/7

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

숲속마을(6단지두산위브)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2006 133.014 10 전세 40,000 2025/7/3
2006 101.954 16 전세 39,000 2025/6/5
2006 133.703 2 전세 40,000 2025/5/14
2006 129.127 16 전세 44,000 2025/3/22
2006 134.602 13 전세 43,000 2025/3/16
2006 155.548 17 전세 47,000 2025/3/2
2006 133.659 2 전세 43,000 2025/1/24
2006 130.446 15 전세 42,000 2025/1/9
2006 133.703 15 전세 47,000 2025/1/4
2006 129.127 12 전세 45,000 2024/12/2
2006 133.703 7 전세 46,000 2024/10/7
2006 133.014 6 전세 52,000 2024/9/7

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

숲속마을(7단지)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2006 75.97 15 전세 30,000 2025/7/8
2006 75.97 12 전세 26,600 2025/6/27
2006 84.78 6 전세 30,450 2025/6/14
2006 84.78 4 전세 30,000 2025/6/14
2006 84.78 9 전세 33,000 2025/6/5
2006 84.78 12 전세 29,925 2025/6/5
2006 84.78 12 전세 29,925 2025/6/5
2006 84.78 8 전세 35,000 2025/6/3
2006 75.97 13 전세 34,000 2025/6/2
2006 75.97 13 전세 35,000 2025/5/27
2006 75.97 18 전세 28,000 2025/5/24
2006 75.98 8 전세 30,000 2025/5/22
2006 84.97 7 전세 33,000 2025/5/21
2006 75.97 17 전세 35,000 2025/5/13
2006 84.97 3 전세 29,000 2025/5/13
2006 84.78 12 전세 29,400 2025/4/19
2006 84.97 16 전세 33,000 2025/4/16
2006 84.78 5 전세 31,900 2025/4/15
2006 75.97 11 전세 30,000 2025/4/10
2006 84.78 16 전세 28,000 2025/3/6
2006 75.97 16 전세 27,000 2025/2/19
2006 84.78 12 전세 31,500 2025/2/15
2006 75.98 18 전세 32,000 2025/2/14
2006 75.98 18 전세 32,000 2025/2/14
2006 84.97 9 전세 29,400 2025/2/10
2006 84.78 4 전세 35,000 2025/2/8
2006 75.98 19 전세 28,000 2025/2/4
2006 75.97 7 전세 35,500 2025/2/1
2006 75.97 13 전세 30,000 2025/2/1
2006 75.98 5 전세 30,000 2025/1/26
2006 84.78 17 전세 33,000 2025/1/24
2006 84.97 8 전세 33,500 2025/1/20
2006 84.83 3 전세 34,000 2025/1/18
2006 84.83 3 전세 34,000 2025/1/18
2006 84.83 9 전세 31,000 2025/1/18
2006 84.97 7 전세 29,400 2025/1/18
2006 75.97 13 전세 31,500 2025/1/7
2006 75.97 8 전세 28,300 2025/1/4
2006 84.78 18 전세 33,000 2024/12/28
2006 75.97 5 전세 35,000 2024/12/25
2006 84.78 5 전세 31,000 2024/12/13
2006 84.78 5 전세 31,000 2024/12/13
2006 84.78 9 전세 32,000 2024/12/12
2006 84.83 8 전세 32,000 2024/12/11
2006 84.78 12 전세 33,000 2024/12/6
2006 84.78 18 전세 30,000 2024/12/4
2006 84.78 16 전세 33,000 2024/12/2
2006 75.98 20 전세 29,400 2024/11/26
2006 84.78 10 전세 31,000 2024/11/23
2006 84.97 1 전세 36,000 2024/11/22
2006 84.78 13 전세 35,000 2024/11/21
2006 84.97 6 전세 31,500 2024/11/16
2006 84.78 12 전세 34,000 2024/11/15
2006 75.97 13 전세 29,000 2024/11/8
2006 84.78 5 전세 30,450 2024/11/2
2006 84.78 13 전세 31,000 2024/10/26
2006 84.78 1 전세 36,000 2024/10/23
2006 84.78 1 전세 36,000 2024/10/23
2006 84.78 17 전세 34,000 2024/10/23
2006 84.78 9 전세 33,000 2024/10/19
2006 84.97 17 전세 36,000 2024/10/18
2006 84.97 16 전세 26,000 2024/10/4
2006 84.97 7 전세 33,000 2024/9/25
2006 84.97 7 전세 33,000 2024/9/25
2006 84.97 18 전세 33,000 2024/9/25
2006 84.78 11 전세 35,000 2024/9/24
2006 84.78 11 전세 35,000 2024/9/24
2006 84.97 14 전세 34,000 2024/9/24
2006 84.78 8 전세 34,000 2024/9/4
2006 84.78 17 전세 33,500 2024/9/2
2006 84.78 1 전세 32,500 2024/8/31
2006 84.97 1 전세 32,000 2024/8/23
2006 84.78 1 전세 32,000 2024/8/19
2006 84.78 8 전세 32,000 2024/8/12
2006 75.97 8 전세 33,000 2024/8/10
2006 75.98 9 전세 30,000 2024/8/9
2006 84.78 3 전세 31,000 2024/8/6
2006 84.78 14 전세 38,000 2024/7/30
2006 84.97 18 전세 35,000 2024/7/27
2006 84.78 6 전세 34,000 2024/7/24
2006 84.97 11 전세 35,000 2024/7/20

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

숲속마을2단지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2006 84.79 13 전세 35,000 2025/6/21
2006 84.88 7 전세 31,500 2025/6/14
2006 84.88 15 전세 30,000 2025/5/20
2006 84.88 4 전세 26,250 2025/5/12
2006 84.79 16 전세 29,400 2025/5/8
2006 84.88 17 전세 36,000 2025/5/3
2006 75.82 18 전세 33,000 2025/3/13
2006 84.99 8 전세 31,500 2025/3/1
2006 84.99 1 전세 29,400 2025/2/27
2006 75.82 19 전세 24,000 2025/2/19
2006 84.88 18 전세 31,000 2025/2/18
2006 75.82 3 전세 29,400 2025/2/11
2006 84.88 18 전세 33,000 2025/2/10
2006 84.79 5 전세 32,000 2025/1/16
2006 84.79 5 전세 32,000 2025/1/16
2006 84.79 11 전세 31,500 2025/1/11
2006 84.88 2 전세 36,000 2025/1/8
2006 84.88 12 전세 34,650 2024/12/31
2006 84.88 16 전세 35,000 2024/12/29
2006 84.79 13 전세 35,000 2024/12/21
2006 84.79 13 전세 35,000 2024/12/21
2006 84.88 12 전세 33,000 2024/12/18
2006 84.88 3 전세 34,000 2024/12/17
2006 84.79 8 전세 35,000 2024/12/12
2006 84.79 8 전세 35,000 2024/12/12
2006 84.79 19 전세 35,500 2024/11/20
2006 84.88 12 전세 35,000 2024/11/11
2006 75.82 14 전세 36,000 2024/11/9
2006 75.82 11 전세 33,000 2024/11/5
2006 75.82 3 전세 34,000 2024/10/29
2006 84.99 2 전세 29,400 2024/10/25
2006 84.88 12 전세 37,000 2024/10/19
2006 84.88 12 전세 37,000 2024/10/19
2006 84.88 11 전세 36,500 2024/10/12
2006 84.88 5 전세 34,000 2024/10/3
2006 84.99 13 전세 34,000 2024/9/27
2006 84.88 3 전세 30,000 2024/9/27
2006 84.88 5 전세 35,800 2024/9/23
2006 84.99 18 전세 40,000 2024/9/11
2006 84.99 19 전세 32,000 2024/9/3
2006 84.88 13 전세 35,000 2024/8/21
2006 84.88 14 전세 37,000 2024/8/17

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

숲속마을3단지(요진더포레스트)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2006 84.95 15 전세 33,600 2025/5/15
2006 84.95 15 전세 33,600 2025/5/15
2006 84.95 8 전세 32,000 2025/4/7
2006 84.95 18 전세 35,000 2025/4/5
2006 84.51 9 전세 37,000 2025/3/13
2006 84.56 3 전세 35,000 2025/3/12
2006 84.51 16 전세 39,000 2025/3/10
2006 84.51 16 전세 39,000 2025/3/10
2006 84.95 10 전세 34,000 2025/3/8
2006 84.71 2 전세 30,870 2025/2/26
2006 84.95 13 전세 26,700 2025/2/22
2006 84.71 18 전세 33,000 2025/2/20
2006 84.56 16 전세 27,000 2025/1/20
2006 84.56 2 전세 31,900 2025/1/15
2006 84.95 20 전세 34,000 2025/1/4
2006 84.51 4 전세 30,000 2024/12/18
2006 84.71 18 전세 33,000 2024/12/14
2006 84.95 1 전세 31,000 2024/12/6
2006 84.95 7 전세 31,500 2024/11/28
2006 84.95 19 전세 37,000 2024/11/7
2006 84.95 3 전세 33,000 2024/10/19
2006 84.95 15 전세 37,000 2024/9/25
2006 84.56 19 전세 37,000 2024/8/27
2006 84.56 5 전세 38,000 2024/8/17
2006 84.95 10 전세 32,400 2024/8/14
2006 84.95 2 전세 35,000 2024/8/10

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

숲속마을5단지(I-PARK)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2006 124.28 5 전세 40,950 2025/6/2
2006 125.03 20 전세 50,000 2025/5/29
2006 125.03 15 전세 50,000 2025/5/29
2006 124.28 11 전세 43,050 2025/5/25
2006 101.34 2 전세 41,000 2025/4/26
2006 127.22 19 전세 42,000 2025/4/10
2006 101.34 1 전세 36,750 2025/3/28
2006 124.28 5 전세 42,000 2025/3/1
2006 101.34 13 전세 41,000 2024/12/30
2006 101.34 13 전세 41,000 2024/12/30
2006 127.22 12 전세 50,000 2024/11/27
2006 124.28 17 전세 52,000 2024/11/15
2006 128.17 13 전세 50,000 2024/10/2
2006 101.34 19 전세 50,000 2024/8/28

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

숲속마을8단지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2006 51.93 10 전세 25,000 2025/6/28
2006 59.72 3 전세 27,000 2025/6/26
2006 59.91 13 전세 26,000 2025/6/24
2006 51.93 9 전세 23,153 2025/6/23
2006 59.91 10 전세 26,200 2025/6/13
2006 59.91 16 전세 26,500 2025/6/11
2006 59.83 14 전세 26,000 2025/6/9
2006 59.83 13 전세 26,000 2025/6/2
2006 59.72 5 전세 28,000 2025/5/15
2006 59.72 17 전세 27,500 2025/5/6
2006 51.93 17 전세 20,000 2025/5/6
2006 59.91 20 전세 27,000 2025/5/3
2006 59.72 16 전세 25,900 2025/5/2
2006 59.72 16 전세 25,900 2025/5/2
2006 59.72 19 전세 24,000 2025/5/2
2006 51.93 1 전세 14,150 2025/4/28
2006 59.91 17 전세 26,000 2025/4/26
2006 59.72 10 전세 24,150 2025/4/26
2006 59.83 5 전세 28,000 2025/4/10
2006 51.93 3 전세 25,000 2025/4/9
2006 59.91 13 전세 26,000 2025/4/5
2006 59.91 13 전세 25,200 2025/4/5
2006 59.72 11 전세 23,100 2025/4/5
2006 59.91 10 전세 23,100 2025/4/2
2006 59.72 3 전세 23,500 2025/3/24
2006 51.93 16 전세 26,000 2025/3/20
2006 59.83 18 전세 29,000 2025/3/6
2006 59.91 17 전세 26,250 2025/2/27
2006 59.72 6 전세 24,500 2025/2/15
2006 51.93 15 전세 27,000 2025/2/7
2006 51.93 15 전세 27,000 2025/2/7
2006 59.91 6 전세 22,050 2025/2/4
2006 59.72 3 전세 23,500 2025/2/1
2006 59.91 2 전세 23,000 2025/2/1
2006 51.93 9 전세 24,000 2025/1/18
2006 59.83 1 전세 22,500 2025/1/2
2006 51.93 11 전세 27,000 2024/12/27
2006 59.72 18 전세 28,500 2024/12/19
2006 59.72 18 전세 28,500 2024/12/10
2006 59.72 4 전세 29,000 2024/12/2
2006 59.91 7 전세 28,500 2024/11/23
2006 59.72 15 전세 28,300 2024/11/11
2006 59.72 12 전세 28,000 2024/11/2
2006 51.75 2 전세 22,050 2024/11/2
2006 59.91 1 전세 24,500 2024/10/30
2006 59.91 8 전세 26,000 2024/10/26
2006 59.91 8 전세 26,000 2024/10/26
2006 51.93 18 전세 29,000 2024/10/22
2006 51.75 11 전세 22,890 2024/10/22
2006 59.91 13 전세 22,050 2024/10/19
2006 59.91 5 전세 28,000 2024/10/14
2006 59.91 5 전세 28,000 2024/10/14
2006 51.75 16 전세 23,153 2024/10/5
2006 59.83 4 전세 29,500 2024/10/4
2006 59.91 18 전세 28,000 2024/10/1
2006 59.72 10 전세 28,000 2024/9/11
2006 59.83 8 전세 26,000 2024/9/7
2006 51.93 4 전세 28,000 2024/9/4
2006 59.72 7 전세 30,000 2024/8/31
2006 59.72 14 전세 29,000 2024/8/28
2006 59.72 20 전세 26,565 2024/8/27
2006 59.72 18 전세 29,000 2024/8/16
2006 59.91 7 전세 26,460 2024/7/30
2006 59.72 11 전세 32,000 2024/7/18
2006 59.91 8 전세 27,000 2024/7/17

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

숲속마을9단지(성원)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2006 100.55 5 전세 33,600 2025/7/2
2006 122.8 19 전세 35,700 2025/6/8
2006 122.8 17 전세 35,500 2025/4/17
2006 122.8 16 전세 42,000 2025/4/9
2006 122.8 10 전세 36,855 2025/3/14
2006 122.8 10 전세 36,855 2025/3/14
2006 100.55 10 전세 38,000 2025/3/11
2006 122.8 10 전세 45,000 2025/3/8
2006 100.55 10 전세 32,500 2025/3/4
2006 100.55 11 전세 37,000 2025/2/7
2006 100.55 11 전세 37,000 2025/2/7
2006 122.8 4 전세 35,700 2025/1/8
2006 100.55 10 전세 32,500 2025/1/4
2006 100.55 6 전세 38,000 2024/11/18
2006 122.8 1 전세 42,000 2024/9/2
2006 147.73 12 전세 49,000 2024/8/29
2006 122.8 7 전세 41,000 2024/8/14
2006 122.8 15 전세 41,475 2024/7/22

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

쌍용

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2002 144.0247 3 전세 45,000 2025/6/4
2002 144.0247 3 전세 45,000 2025/6/4
2002 172.4112 3 전세 41,000 2025/2/19
2002 144.0247 8 전세 42,000 2025/2/17
2002 144.0247 3 전세 45,000 2025/1/10
2002 144.0247 11 전세 40,000 2024/10/5
2002 172.4112 2 전세 45,000 2024/8/8
2002 144.0247 9 전세 38,550 2024/7/26
2002 144.0247 5 전세 45,000 2024/7/23

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

은행마을1(동문)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2002 59.9716 11 전세 22,000 2025/7/4
2002 84.4459 20 전세 30,000 2025/6/20
2002 72.6283 8 전세 21,500 2025/6/5
2002 84.4459 6 전세 29,000 2025/5/30
2002 84.4459 16 전세 30,000 2025/5/12
2002 84.4459 11 전세 30,000 2025/4/15
2002 84.4459 6 전세 30,000 2025/4/5
2002 84.4459 11 전세 30,000 2025/2/17
2002 84.4459 11 전세 30,000 2025/2/17
2002 72.6283 14 전세 30,000 2025/2/15
2002 72.6283 1 전세 24,000 2025/2/10
2002 84.4459 5 전세 30,000 2025/2/9
2002 84.4459 5 전세 30,000 2025/2/9
2002 84.4459 5 전세 30,000 2025/2/9
2002 84.4459 5 전세 30,000 2025/2/9
2002 72.6283 2 전세 29,000 2025/2/8
2002 72.6283 2 전세 29,000 2025/2/8
2002 72.6283 2 전세 29,000 2025/2/8
2002 59.9716 15 전세 24,000 2025/1/20
2002 84.4459 12 전세 30,000 2025/1/18
2002 84.4459 4 전세 22,000 2025/1/15
2002 84.4459 4 전세 20,500 2025/1/15
2002 59.9716 8 전세 25,000 2025/1/10
2002 84.4459 4 전세 20,500 2025/1/10
2002 84.4459 4 전세 20,000 2025/1/10
2002 84.4459 11 전세 25,000 2025/1/9
2002 84.4459 1 전세 28,000 2025/1/4
2002 84.4459 20 전세 30,000 2024/12/16
2002 72.6283 6 전세 26,725 2024/12/9
2002 84.4459 16 전세 28,000 2024/12/3
2002 72.6283 1 전세 26,000 2024/11/30
2002 84.4459 9 전세 25,000 2024/11/27
2002 72.6283 17 전세 25,500 2024/11/13
2002 84.4459 2 전세 27,000 2024/11/10
2002 72.6283 19 전세 26,000 2024/10/25
2002 84.4459 12 전세 29,000 2024/10/16
2002 72.6283 15 전세 28,000 2024/10/8
2002 72.6283 9 전세 26,000 2024/10/8
2002 84.4459 15 전세 29,000 2024/10/5
2002 84.4459 2 전세 27,000 2024/10/2
2002 84.4459 8 전세 29,000 2024/9/9
2002 84.4459 14 전세 22,000 2024/9/6
2002 84.4459 11 전세 26,000 2024/8/28
2002 84.4459 11 전세 27,000 2024/8/23
2002 84.4459 9 전세 28,500 2024/8/20
2002 84.4459 18 전세 27,000 2024/8/19
2002 72.6283 19 전세 30,000 2024/8/17
2002 84.4459 6 전세 29,000 2024/8/1

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

일산풍동5차성원상떼빌

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2003 84.94 5 전세 30,000 2025/5/22
2003 75.71 5 전세 27,000 2025/5/16
2003 84.94 3 전세 29,900 2025/5/9
2003 84.94 8 전세 28,000 2025/5/3
2003 84.94 10 전세 27,000 2025/4/28
2003 84.94 1 전세 30,000 2025/4/16
2003 59.78 7 전세 25,500 2025/4/10
2003 59.78 11 전세 15,000 2025/3/28
2003 59.78 9 전세 25,500 2025/2/22
2003 59.78 7 전세 25,000 2025/2/18
2003 59.78 13 전세 23,500 2025/1/23
2003 59.78 13 전세 23,500 2025/1/23
2003 75.71 12 전세 27,000 2025/1/9
2003 75.71 1 전세 27,000 2025/1/2
2003 84.94 16 전세 35,000 2024/12/30
2003 84.94 16 전세 29,000 2024/11/23
2003 84.94 16 전세 29,000 2024/11/23
2003 59.78 14 전세 22,680 2024/10/28
2003 84.94 3 전세 33,000 2024/10/3
2003 84.94 15 전세 33,000 2024/9/4
2003 59.78 2 전세 25,500 2024/9/2
2003 59.78 2 전세 25,500 2024/9/2
2003 84.94 13 전세 32,000 2024/7/26
2003 84.94 13 전세 32,000 2024/7/26
2003 59.78 2 전세 25,000 2024/7/19

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

일산풍동에이스

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1998 59.71 5 전세 19,000 2025/6/18
1998 59.71 23 전세 20,000 2025/6/12
1998 84.87 9 전세 28,000 2025/6/11
1998 84.87 23 전세 32,000 2025/5/20
1998 59.71 15 전세 20,000 2025/4/5
1998 84.87 3 전세 24,000 2024/11/17
1998 84.87 3 전세 24,000 2024/11/17
1998 59.71 22 전세 20,000 2024/10/21
1998 59.71 15 전세 22,000 2024/9/27
1998 134.87 5 전세 30,000 2024/7/22
1998 59.71 17 전세 17,000 2024/7/20